|
|
Sets: Dark Ascension (new), Innistrad, Magic 2012. > All Sets |
| 449 cards |
| № | Card name | Type | Mana | Rarity | Artist | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espectro Abissal | (Missing!) 2/3 | 2BB | Uncommon | George Pratt | |
| 2 | Reviver Cadáver | (Missing!) | 1B | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 3 | Cinzas às Cinzas | (Missing!) | 1BB | Uncommon | Doug Keith | |
| 4 | Lua Maligna | (Missing!) | 1B | Rare | Gary Leach | |
| 5 | Cavaleiro Negro | (Missing!) 2/2 | BB | Uncommon | Adrian Smith | |
| 6 | Malogro | (Missing!) | BB | Uncommon | Ian Miller | |
| 7 | Diabrete do Pântano | (Missing!) 1/1 | 1B | Common | Ron Spencer | |
| 8 | Ratos do Pântano | (Missing!) 1/1 | B | Common | Ron Spencer | |
| 9 | Aparição do Pântano | (Missing!) 3/3 | 3B | Uncommon | Jeff A. Menges | |
| 10 | Poço de Procriação | (Missing!) | 3B | Uncommon | Adrian Smith | |
| 11 | Imagem Estilhaçada | (Missing!) | 4B | Rare | Margaret Organ-Kean | |
| 12 | Formigas Carrieiras | (Missing!) 0/1 | 2BB | Uncommon | John Coulthart | |
| 13 | Manto da Confusão | (Missing!) | 1B | Common | Margaret Organ-Kean | |
| 14 | Terreno Amaldiçoado | (Missing!) | 2BB | Uncommon | Jesper Myrfors | |
| 15 | Ritual Sombrio | (Missing!) | B | Common | Clint Langley | |
| 16 | Garras de Morte | (Missing!) | BB | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 17 | Derelor | (Missing!) 4/4 | 3B | Rare | Anson Maddocks | |
| 18 | Drenar Vida | (Missing!) | X1B | Common | Andrew Robinson | |
| 19 | Esqueletos de Carga | (Missing!) 1/1 | 1B | Common | Ian Miller | |
| 20 | Salteadores do Deserto | (Missing!) 2/3 | 1B | Common | Stuart Griffin | |
| 21 | Olho Maligno de Orms | (Missing!) 3/6 | 4B | Uncommon | George Pratt | |
| 22 | Presença Maligna | (Missing!) | B | Uncommon | Bob Eggleton | |
| 23 | Anjo Caído | (Missing!) 3/3 | 3BB | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 24 | Amedrontar | (Missing!) | BB | Common | Doug Keith | |
| 25 | Sombra Materializada | (Missing!) 0/1 | 2B | Common | DiTerlizzi | |
| 26 | Marcha Fúnebre | (Missing!) | 1BB | Common | John Coulthart | |
| 27 | Obscuridade | (Missing!) | 2B | Uncommon | Douglas Shuler | |
| 28 | O Grande Lobisomem | (Missing!) 2/4 | 4B | Uncommon | Dennis Detwiller | |
| 29 | Hecatombe | (Missing!) | 1BB | Rare | George Pratt | |
| 30 | Uivo do Além | (Missing!) | XB | Common | John Coulthart | |
| 31 | Iniciados da Mão de Ébano | (Missing!) 1/1 | B | Common | Heather Hudson | |
| 32 | Mortos Kjeldoranos | (Missing!) 3/1 | B | Common | Melissa A. Benson | |
| 33 | Cavaleiro de Stromgald | (Missing!) 2/1 | BB | Uncommon | Mark Poole | |
| 34 | Fetiche Krovikano | (Missing!) | 2B | Common | Heather Hudson | |
| 35 | Rito de Leshrac | (Missing!) | B | Uncommon | Mike Raabe | |
| 36 | Senhor das Profundezas | (Missing!) 7/7 | 4BBB | Rare | Mark Tedin | |
| 37 | Alma Desgarrada | (Missing!) 2/1 | 1BB | Common | Randy Asplund | |
| 38 | Emaranhado Mental | (Missing!) | 2B | Common | Mark Tedin | |
| 39 | Distorção Mental | (Missing!) | X3B | Uncommon | Liz Danforth | |
| 40 | Thrull Apunhala-Mentes | (Missing!) 2/2 | 1BB | Common | Mark Tedin | |
| 41 | Vermes Toupeiras | (Missing!) 1/1 | 2B | Uncommon | Adrian Smith | |
| 42 | Habitantes das Trevas | (Missing!) 2/2 | 3B | Common | Drew Tucker | |
| 43 | Necrite | (Missing!) 2/2 | 1BB | Common | Ron Spencer | |
| 44 | Necropotência | (Missing!) | BBB | Rare | Mark Tedin | |
| 45 | Vulto Ínfero | (Missing!) 1/1 | BB | Rare | DiTerlizzi | |
| 46 | Pesadelo | (Missing!) */* | 5B | Rare | Melissa A. Benson | |
| 47 | Paralizar | (Missing!) | B | Common | Ron Spencer | |
| 48 | Pestilência | (Missing!) | 2BB | Common | Kev Walker | |
| 49 | Escorpião das Profundezas | (Missing!) 1/1 | 2B | Common | Ian Miller | |
| 50 | Ratos Pestilentos | (Missing!) */* | 2B | Common | Anson Maddocks | |
| 51 | Varíola | (Missing!) | BBB | Rare | Scott M. Fischer | |
| 52 | Trapeiro | (Missing!) 2/1 | 2BB | Rare | Daniel Gelon | |
| 53 | Ressuscitar Morto | (Missing!) | B | Common | David Seeley | |
| 54 | Zumbis de Scathe | (Missing!) 2/2 | 2B | Common | Tom Kyffin | |
| 55 | Autocrata de Sengir | (Missing!) 2/2 | 3B | Rare | David A. Cherry | |
| 56 | Rainha Feiticeira | (Missing!) 1/1 | 1BB | Rare | Kaja Foglio | |
| 57 | Conspiradores de Stromgald | (Missing!) 2/2 | 1BB | Rare | Anson Maddocks | |
| 58 | Terror | (Missing!) | 1B | Common | Ron Spencer | |
| 59 | O Sevo | (Missing!) 2/5 | 3BB | Rare | Christopher Rush | |
| 60 | Lacaio Thrull | (Missing!) | B | Uncommon | Ron Spencer | |
| 61 | Tortura | (Missing!) | B | Common | Mark Tedin | |
| 62 | Toque da Morte | (Missing!) | 2B | Common | Melissa A. Benson | |
| 63 | Força Profana | (Missing!) | B | Common | Tom Kyffin | |
| 64 | Morcegos Vampiros | (Missing!) 0/1 | B | Common | Anson Maddocks | |
| 65 | Barreira de Ossos | (Missing!) 1/4 | 2B | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 66 | Deformar Artefato | (Missing!) | BB | Rare | Amy Weber | |
| 67 | Fraqueza | (Missing!) | B | Common | Kev Walker | |
| 68 | Poltergeist Xênico | (Missing!) 1/1 | 1BB | Rare | Mike Kerr | |
| 69 | Mestre Zumbi | (Missing!) 2/3 | 1BB | Rare | Stuart Griffin | |
| 70 | Tempestade do Æter | (Missing!) | 3U | Uncommon | Mark Tedin | |
| 71 | Elemental do Ar | (Missing!) 4/4 | 3UU | Uncommon | D. Alexander Gregory | |
| 72 | Aura Anti-Magia | (Missing!) | 2U | Uncommon | Zak Plucinski | |
| 73 | Dragonete Lazur | (Missing!) 2/4 | 3U | Uncommon | Janine Johnston | |
| 74 | Agarradura | (Missing!) | 3U | Uncommon | Jeff Miracola | |
| 75 | Bumerangue | (Missing!) | UU | Common | Alan Rabinowitz | |
| 76 | Tempestade Cerebral | (Missing!) | U | Common | Christopher Rush | |
| 77 | Contramágica | (Missing!) | UU | Common | Hannibal King | |
| 78 | Dança de Muitos | (Missing!) | UU | Rare | Sandra Everingham | |
| 79 | Dandã | (Missing!) 4/1 | UU | Common | Drew Tucker | |
| 80 | Labirinto Sombrio | (Missing!) 4/5 | 4U | Common | David Seeley | |
| 81 | Deflexão | (Missing!) | 3U | Rare | Mike Raabe | |
| 82 | Drenar Poder | (Missing!) | UU | Rare | Jerry Tiritilli | |
| 83 | Fluxo de Energia | (Missing!) | 2U | Uncommon | Kaja Foglio | |
| 84 | Enervar | (Missing!) | 1U | Common | L. A. Williams | |
| 85 | Reversão | (Missing!) | 2U | Uncommon | Quinton Hoover | |
| 86 | Vôo | (Missing!) | U | Common | Jerry Tiritilli | |
| 87 | Inundação | (Missing!) | U | Common | Dennis Detwiller | |
| 88 | Acúleo da Força | (Missing!) | U | Common | John Matson | |
| 89 | Esquecer | (Missing!) | UU | Rare | Mike Kimble | |
| 90 | Forma Gasosa | (Missing!) | 2U | Common | Doug Keith | |
| 91 | Barreira Glacial | (Missing!) 0/7 | 2U | Uncommon | Greg Simanson | |
| 92 | Guerreiro Homárida | (Missing!) 3/3 | 4U | Common | Pete Venters | |
| 93 | Retorno de Hurkyl | (Missing!) | 1U | Rare | NéNé Thomas | |
| 94 | Explosão Hídrica | (Missing!) | U | Uncommon | Kaja Foglio | |
| 95 | Justapor | (Missing!) | 3U | Rare | Justin Hampton | |
| 96 | Feiticeiro Krovikano | (Missing!) 1/1 | 2U | Common | Pat Morrissey | |
| 97 | Minotauro do Labirinto | (Missing!) 1/4 | 3U | Common | Anson Maddocks | |
| 98 | Leviatã | (Missing!) 10/10 | 5UUUU | Rare | Mark Tedin | |
| 99 | Vira Vida | (Missing!) | UU | Uncommon | Mike Dringenberg | |
| 100 | Senhor da Atlântida | (Missing!) 2/2 | UU | Rare | Melissa A. Benson | |
| 101 | Escriba Mágico | (Missing!) | U | Rare | Julie Baroh | |
| 102 | Magus do Ilusionismo | (Missing!) 1/1 | 1U | Rare | Kaja Foglio | |
| 103 | Lapso de Memória | (Missing!) | 1U | Common | Mark Tedin | |
| 104 | Tritões do Tridente Perolado | (Missing!) 1/1 | U | Common | John Matson | |
| 105 | Bomba Mental | (Missing!) | U | Uncommon | Mark Tedin | |
| 106 | Forças Fantasmais | (Missing!) 4/1 | 3U | Uncommon | Mark Poole | |
| 107 | Terreno Fantasmal | (Missing!) | UU | Common | David A. Cherry | |
| 108 | Monstro Fantasma | (Missing!) 3/3 | 3U | Uncommon | Rebecca Guay | |
| 109 | Navio Pirata | (Missing!) 4/3 | 4U | Rare | Tom Wänerstrand | |
| 110 | Presságio | (Missing!) | U | Common | Liz Danforth | |
| 111 | Escoadouro de Mana | (Missing!) | XU | Common | Richard Thomas | |
| 112 | Feiticeiro Pródigo | (Missing!) 1/1 | 2U | Common | Douglas Shuler | |
| 113 | Veneno Psíquico | (Missing!) | 1U | Common | Brian Snõddy | |
| 114 | Raio de Comando | (Missing!) | 3U | Common | Harold McNeill | |
| 115 | Recobrar | (Missing!) | XXU | Rare | Richard Kane Ferguson | |
| 116 | Piratas dos Recifes | (Missing!) 2/2 | 1UU | Common | Tom Wänerstrand | |
| 117 | Remover a Alma | (Missing!) | 1U | Common | Mike Dringenberg | |
| 118 | Serpente Marinha | (Missing!) 5/5 | 5U | Common | Ian Miller | |
| 119 | Espírito do Mar | (Missing!) 2/3 | 4U | Uncommon | DiTerlizzi | |
| 120 | Fada do Mar | (Missing!) 1/1 | 1U | Uncommon | Rebecca Guay | |
| 121 | Trovador dos Mares | (Missing!) 0/1 | 1UU | Uncommon | John Matson | |
| 122 | Laviatã de Segóvia | (Missing!) 3/3 | 4U | Uncommon | Melissa A. Benson | |
| 123 | Espírito Sibilante | (Missing!) 5/6 | 5U | Rare | Ron Spencer | |
| 124 | Ilusão Mental | (Missing!) | U | Rare | Mark Poole | |
| 125 | Barreira de Almas | (Missing!) | 2U | Common | Harold McNeill | |
| 126 | Supressão Mágica | (Missing!) | XU | Common | Greg Simanson | |
| 127 | Estase | (Missing!) | 1U | Rare | Fay Jones | |
| 128 | Roubar Artefato | (Missing!) | 2UU | Uncommon | John Coulthart | |
| 129 | Elemental do Tempo | (Missing!) 0/2 | 2U | Rare | Amy Weber | |
| 130 | Girar | (Missing!) | U | Common | Rob Alexander | |
| 131 | Mutação Instável | (Missing!) | U | Common | Charles Gillespie | |
| 132 | Esconjurar | (Missing!) | U | Common | Douglas Shuler | |
| 133 | Corrente Ascendente | (Missing!) | 1U | Common | John Matson | |
| 134 | Soldados Vodalianos | (Missing!) 1/2 | 1U | Common | Melissa A. Benson | |
| 135 | Barreira de Ar | (Missing!) 1/5 | 1UU | Uncommon | Richard Kane Ferguson | |
| 136 | Espírito do Vento | (Missing!) 3/2 | 4U | Uncommon | Kaja Foglio | |
| 137 | Falcão do Zéfiro | (Missing!) 1/1 | 1U | Common | Heather Hudson | |
| 138 | Fatalidade de Zur | (Missing!) | 3U | Rare | Liz Danforth | |
| 139 | Guardião de An-Havva | (Missing!) 2/1+* | 1GG | Rare | Dan Frazier | |
| 140 | Natureza do Lobo | (Missing!) | 1G | Rare | Janine Johnston | |
| 141 | Auroques | (Missing!) 2/3 | 3G | Common | Steve White | |
| 142 | Aves do Paraíso | (Missing!) 0/1 | G | Rare | Mark Poole | |
| 143 | Carapaça | (Missing!) | G | Common | Anson Maddocks | |
| 144 | Guerreiros Felinos | (Missing!) 2/2 | 1GG | Common | Melissa A. Benson | |
| 145 | Sapo Papão | (Missing!) 1/1 | 2G | Common | Daniel Gelon | |
| 146 | Cocatriz | (Missing!) 2/4 | 3GG | Rare | Dan Frazier | |
| 147 | Gigante Devastador | (Missing!) 6/4 | 3GGGG | Uncommon | Scott Kirschner | |
| 148 | Serpente Terrestre de Craw | (Missing!) 6/4 | 4GG | Common | Daniel Gelon | |
| 149 | Desmoronar | (Missing!) | G | Uncommon | Jesper Myrfors | |
| 150 | Ciclone do Deserto | (Missing!) | 4GG | Uncommon | Susan Van Camp | |
| 151 | Javalis de Durkwood | (Missing!) 4/4 | 4G | Common | Mike Kimble | |
| 152 | Druida Ancião | (Missing!) 2/2 | 3G | Rare | Richard Kane Ferguson | |
| 153 | Ginetes Élficos | (Missing!) 3/3 | 3GG | Uncommon | Dan Frazier | |
| 154 | Arqueiros Élficos | (Missing!) 2/1 | 1G | Rare | Anson Maddocks | |
| 155 | Neblina | (Missing!) | G | Common | John Avon | |
| 156 | Força da Natureza | (Missing!) 8/8 | 2GGGG | Rare | Pete Venters | |
| 157 | Ignis Fatuus | (Missing!) | 2G | Common | Margaret Organ-Kean | |
| 158 | Fungussauro | (Missing!) 2/2 | 3G | Rare | Scott M. Fischer | |
| 159 | Ancião de Fyndhorn | (Missing!) 1/1 | 2G | Uncommon | Donato Giancola | |
| 160 | Ogre Ghazbán | (Missing!) 2/2 | G | Common | Mike Raabe | |
| 161 | Crescimento Desenfreado | (Missing!) | G | Common | DiTerlizzi | |
| 162 | Aranha Gigante | (Missing!) 2/4 | 3G | Common | Brian Snõddy | |
| 163 | Ursos Cinzentos | (Missing!) 2/2 | 1G | Common | Una Fricker | |
| 164 | Bruma Faminta | (Missing!) 6/2 | 2GG | Common | Heather Hudson | |
| 165 | Furacão | (Missing!) | XG | Uncommon | Cornelius Brudi | |
| 166 | Instilar Energia | (Missing!) | G | Uncommon | Ron Spencer | |
| 167 | Ents das Raízes de Ferro | (Missing!) 3/5 | 4G | Common | Jerry Tiritilli | |
| 168 | Serpente Terrestre de Johtull | (Missing!) 6/6 | 5G | Uncommon | Ian Miller | |
| 169 | Abelhas Assassinas | (Missing!) 0/1 | 1GG | Uncommon | Phil Foglio | |
| 170 | Druida da Pradaria | (Missing!) 1/1 | 2G | Common | Sandra Everingham | |
| 171 | Lhurgoyf | (Missing!) */1+* | 2GG | Rare | Pete Venters | |
| 172 | Élan Vital | (Missing!) | GG | Uncommon | Ron Spencer | |
| 173 | Artefato Vivo | (Missing!) | G | Rare | Anson Maddocks | |
| 174 | Terrenos Vivos | (Missing!) | 3G | Rare | John Matson | |
| 175 | Elfos de Llanowar | (Missing!) 1/1 | G | Common | Anson Maddocks | |
| 176 | Isca | (Missing!) | 1GG | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 177 | Víbora do Brejo | (Missing!) 1/2 | 3G | Common | Ron Spencer | |
| 178 | Sabedoria da Natureza | (Missing!) | 1G | Common | Alan Rabinowitz | |
| 179 | Ciganos de Pradesh | (Missing!) 1/1 | 2G | Common | Quinton Hoover | |
| 180 | Ordem Primordial | (Missing!) | 2GG | Rare | David A. Cherry | |
| 181 | Vombate Raivoso | (Missing!) 0/1 | 2GG | Uncommon | Kaja Foglio | |
| 182 | Espírito Radjan | (Missing!) 3/2 | 3G | Uncommon | Christopher Rush | |
| 183 | Regeneração | (Missing!) | 1G | Common | Quinton Hoover | |
| 184 | Serpente Terrestre Escamada | (Missing!) 7/6 | 7G | Common | Daniel Gelon | |
| 185 | Povo Escamotador | (Missing!) 1/1 | G | Common | Jeff Miracola | |
| 186 | Sílfides da Scryb | (Missing!) 1/1 | G | Common | Amy Weber | |
| 187 | Dríades Shanodin | (Missing!) 1/1 | G | Common | Gary Leach | |
| 188 | Encolher | (Missing!) | G | Common | Liz Danforth | |
| 189 | Estouro | (Missing!) | 1GG | Rare | Jeff A. Menges | |
| 190 | Fluxo de Vida | (Missing!) | XG | Common | Terese Nielsen | |
| 191 | Grimório Silvestre | (Missing!) | 1G | Rare | Harold McNeill | |
| 192 | Tarpã | (Missing!) 1/1 | G | Common | Margaret Organ-Kean | |
| 193 | Basilisco do Bosque | (Missing!) 2/4 | 3GG | Uncommon | Dan Frazier | |
| 194 | Canção de Titânia | (Missing!) | 3G | Rare | D. Alexander Gregory | |
| 195 | Tranqüilidade | (Missing!) | 2G | Common | Douglas Shuler | |
| 196 | Tsunami | (Missing!) | 3G | Uncommon | Richard Thomas | |
| 197 | Regiões Indômitas | (Missing!) | 2G | Uncommon | NéNé Thomas | |
| 198 | Veneno | (Missing!) | 1GG | Common | Tom Wänerstrand | |
| 199 | Bruxa de Verduran | (Missing!) 0/2 | 1GG | Rare | Kev Brockschmidt | |
| 200 | Barreira de Sarças | (Missing!) 2/3 | 2G | Uncommon | Tony Roberts | |
| 201 | Anseio por Viagem | (Missing!) | 2G | Uncommon | Rebecca Guay | |
| 202 | Mamute de Guerra | (Missing!) 3/3 | 3G | Common | Jeff A. Menges | |
| 203 | Mevlevi | (Missing!) 1/1 | GG | Uncommon | Susan Van Camp | |
| 204 | Crescimento Virente | (Missing!) | G | Common | Pat Morrissey | |
| 205 | Maldição de Inverno | (Missing!) | XG | Uncommon | Kaja Foglio | |
| 206 | Matilha de Carcajus | (Missing!) 2/4 | 2GG | Uncommon | Steve White | |
| 207 | Lobo de Wyluli | (Missing!) 1/1 | 1G | Rare | Susan Van Camp | |
| 208 | Grupo de Emboscada | (Missing!) 3/1 | 4R | Common | Charles Gillespie | |
| 209 | Atogue | (Missing!) 1/2 | 1R | Uncommon | Jesper Myrfors | |
| 210 | Esfera de Rios | (Missing!) 6/1 | RRR | Rare | Quinton Hoover | |
| 211 | Donzela Alada | (Missing!) 1/2 | 2R | Common | Kaja Foglio | |
| 212 | Sede de Sangue | (Missing!) | 1R | Common | Anson Maddocks | |
| 213 | Orcs da Garra de Bronze | (Missing!) 3/2 | 2R | Common | Rob Alexander | |
| 214 | Irmãos do Fogo | (Missing!) 2/2 | 1RR | Common | Mark Tedin | |
| 215 | Povo da Caverna | (Missing!) 1/4 | 1RR | Uncommon | Steve Luke | |
| 216 | Conquista | (Missing!) | 3RR | Uncommon | Gary Leach | |
| 217 | Mantícora Escarlate | (Missing!) 2/2 | 2RR | Rare | Roger Raupp | |
| 218 | Explodir | (Missing!) | XR | Uncommon | Randy Asplund | |
| 219 | Desintegrar | (Missing!) | XR | Common | Anson Maddocks | |
| 220 | Catapulta dos Anões | (Missing!) | XR | Uncommon | Jeff A. Menges | |
| 221 | Anão Soldado | (Missing!) 2/1 | 1R | Common | Randy Asplund | |
| 222 | Anões Guerreiros | (Missing!) 1/1 | 2R | Common | Douglas Shuler | |
| 223 | Terremoto | (Missing!) | XR | Rare | Richard Kane Ferguson | |
| 224 | Peregrinação | (Missing!) | 1R | Common | Scott Kirschner | |
| 225 | Guerreiro Perpétuo | (Missing!) | R | Common | Anson Maddocks | |
| 226 | Dragonete de Fogo | (Missing!) 1/2 | 1RR | Uncommon | Christopher Rush | |
| 227 | Bola de Fogo | (Missing!) | XR | Common | Mark Tedin | |
| 228 | Hálito de Fogo | (Missing!) | R | Common | Dan Frazier | |
| 229 | Espírito das Chamas | (Missing!) 2/3 | 4R | Uncommon | Justin Hampton | |
| 230 | Detonação | (Missing!) | 2R | Common | Andrew Robinson | |
| 231 | Tormenta Ígnea | (Missing!) | 3R | Uncommon | Dameon Willich | |
| 232 | Jogo do Caos | (Missing!) | RRR | Rare | Thomas Gianni | |
| 233 | Força do Gigante | (Missing!) | RR | Common | Kev Walker | |
| 234 | Grupo de Goblins Escavadores | (Missing!) 1/1 | R | Common | Phil Foglio | |
| 235 | Herói dos Goblins | (Missing!) 2/2 | 2R | Common | Pete Venters | |
| 236 | Rei dos Goblins | (Missing!) 2/2 | 1RR | Rare | Phil Foglio | |
| 237 | Tambores de Guerra dos Goblins | (Missing!) | 2R | Common | Dan Frazier | |
| 238 | Viveiro de Goblins | (Missing!) | 2R | Rare | Dan Frazier | |
| 239 | Gigante da Colina | (Missing!) 3/3 | 3R | Common | Charles Gillespie | |
| 240 | Minotauro de Hurloon | (Missing!) 2/3 | 1RR | Common | Anson Maddocks | |
| 241 | Aparência Imponente | (Missing!) | R | Common | Brian Snõddy | |
| 242 | Incinerar | (Missing!) | 1R | Common | Scott M. Fischer | |
| 243 | Inferno | (Missing!) | 5RR | Rare | Mike Kerr | |
| 244 | Maldição dos Garra de Ferro | (Missing!) | R | Rare | Dennis Detwiller | |
| 245 | Orcs da Garra de Ferro | (Missing!) 2/2 | 1R | Common | Anson Maddocks | |
| 246 | Jokulhaups | (Missing!) | 4RR | Rare | Mike Kerr | |
| 247 | Senhor da Guerra de Keldon | (Missing!) */* | 2RR | Uncommon | Kev Brockschmidt | |
| 248 | Duelo de Mana | (Missing!) | R | Rare | Mark Tedin | |
| 249 | Fulgor de Mana | (Missing!) | 2R | Rare | Christopher Rush | |
| 250 | Farpas de Mana | (Missing!) | 3R | Rare | Greg Simanson | |
| 251 | Goblins Salteadores do Mons | (Missing!) 1/1 | R | Common | Pete Venters | |
| 252 | Cabrito Montês | (Missing!) 1/1 | R | Common | Cornelius Brudi | |
| 253 | Artilharia Órquica | (Missing!) 1/3 | 1RR | Uncommon | Dan Frazier | |
| 254 | Capitão Orc | (Missing!) 1/1 | R | Uncommon | Charles Gillespie | |
| 255 | Recrutas Orcs | (Missing!) 2/2 | R | Common | Douglas Shuler | |
| 256 | Fazendeiro Orc | (Missing!) 2/2 | 1RR | Common | Dan Frazier | |
| 257 | Auriflama Órquica | (Missing!) | 3R | Uncommon | Dan Frazier | |
| 258 | Posseiros Orcs | (Missing!) 2/3 | 4R | Rare | Richard Kane Ferguson | |
| 259 | Orgg | (Missing!) 6/6 | 3RR | Rare | Daniel Gelon | |
| 260 | Pânico | (Missing!) | R | Common | Greg Simanson | |
| 261 | Lodo Primordial | (Missing!) 1/1 | R | Uncommon | Randy Gallegos | |
| 262 | Explosão de Chamas | (Missing!) | R | Uncommon | Kaja Foglio | |
| 263 | Pirotécnica | (Missing!) | 4R | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 264 | Tigre Dentes-de-Sabre | (Missing!) 2/1 | 2R | Common | Melissa A. Benson | |
| 265 | Estilhaçar | (Missing!) | 1R | Common | Hannibal King | |
| 266 | Tempestade Estilhaçadora | (Missing!) | 2RR | Rare | James Allen | |
| 267 | Dragão de Shiva | (Missing!) 5/5 | 4RR | Rare | Melissa A. Benson | |
| 268 | Fumaça | (Missing!) | RR | Rare | Tom Kyffin | |
| 269 | Gigante de Pedra | (Missing!) 3/4 | 2RR | Uncommon | James Allen | |
| 270 | Chuva de Pedras | (Missing!) | 2R | Common | Tony Roberts | |
| 271 | Espírito das Pedras | (Missing!) 4/3 | 4R | Uncommon | James Allen | |
| 272 | O Bruto | (Missing!) | 1R | Common | Douglas Shuler | |
| 273 | Barreira de Fogo | (Missing!) 0/5 | 1RR | Uncommon | Tony Roberts | |
| 274 | Barreira de Pedra | (Missing!) 0/8 | 1RR | Uncommon | Thomas Gianni | |
| 275 | Tempos de Mudança | (Missing!) | R | Rare | Blackie del Rio | |
| 276 | Palavra de Detonação | (Missing!) | 1R | Uncommon | Ken Meyer, Jr. | |
| 277 | Gárgulas da Abadia | (Missing!) 3/4 | 2WWW | Uncommon | Christopher Rush | |
| 278 | Legionário de Akron | (Missing!) 8/4 | 6WW | Rare | Mark Poole | |
| 279 | Poção Alabastrina | (Missing!) | XWW | Common | Harold McNeill | |
| 280 | Turba | (Missing!) 2+*/2+* | 2WW | Uncommon | Drew Tucker | |
| 281 | Animar Barreira | (Missing!) | W | Rare | Richard Kane Ferguson | |
| 282 | Aura de Arenson | (Missing!) | 2W | Uncommon | D. Alexander Gregory | |
| 283 | Armagedom | (Missing!) | 3W | Rare | Jesper Myrfors | |
| 284 | Armadura de Fé | (Missing!) | W | Common | Anson Maddocks | |
| 285 | Burocratas de Aysen | (Missing!) 1/1 | 1W | Common | Adrian Smith | |
| 286 | Heroína de Benália | (Missing!) 1/1 | W | Common | Douglas Shuler | |
| 287 | Vinho Abençoado | (Missing!) | 1W | Common | Kaja Foglio | |
| 288 | Espírito Lampejante | (Missing!) 2/2 | 3W | Rare | L. A. Williams | |
| 289 | Lavagem Cerebral | (Missing!) | W | Common | Terese Nielsen | |
| 290 | Manada de Caribus | (Missing!) | 2WW | Rare | Una Fricker | |
| 291 | Castelo | (Missing!) | 3W | Uncommon | David O'Connor | |
| 292 | Círculo de Proteção: Artefatos | (Missing!) | 1W | Uncommon | Pete Venters | |
| 293 | Círculo de Proteção: Preto | (Missing!) | 1W | Common | Gerry Grace | |
| 294 | Círculo de Proteção: Azul | (Missing!) | 1W | Common | Gerry Grace | |
| 295 | Círculo de Proteção: Verde | (Missing!) | 1W | Common | Gerry Grace | |
| 296 | Círculo de Proteção: Vermelho | (Missing!) | 1W | Common | Gerry Grace | |
| 297 | Círculo de Proteção: Branco | (Missing!) | 1W | Common | Gerry Grace | |
| 298 | Cruzada | (Missing!) | WW | Rare | D. Alexander Gregory | |
| 299 | Arqueiro DíAvenant | (Missing!) 1/2 | 2W | Common | Douglas Shuler | |
| 300 | Oradores dos Mortos | (Missing!) 1/1 | W | Common | Andrew Robinson | |
| 301 | Proteção contra a Morte | (Missing!) | W | Common | Mark Poole | |
| 302 | Desencantar | (Missing!) | 1W | Common | Brian Snõddy | |
| 303 | Oferenda Divina | (Missing!) | 1W | Common | Jeff A. Menges | |
| 304 | Transformação Divina | (Missing!) | 2WW | Uncommon | NéNé Thomas | |
| 305 | Pó ao Pó | (Missing!) | 1WW | Uncommon | Doug Keith | |
| 306 | Olho por Olho | (Missing!) | WW | Rare | Mark Poole | |
| 307 | Grande Reino de Preservação | (Missing!) | 1W | Uncommon | Steve Luke | |
| 308 | Cura | (Missing!) | W | Common | Mark Tedin | |
| 309 | Bálsamo Restaurador | (Missing!) | W | Common | Zina Saunders | |
| 310 | Hifárion | (Missing!) 1/3 | 1W | Common | Margaret Organ-Kean | |
| 311 | Força Divina | (Missing!) | W | Common | Anson Maddocks | |
| 312 | Falange Icatiana | (Missing!) 2/4 | 4W | Uncommon | Kaja Foglio | |
| 313 | Batedor Icatiano | (Missing!) 1/1 | W | Common | Rob Alexander | |
| 314 | Cidade Icatiana | (Missing!) | 5W | Rare | Tom Wänerstrand | |
| 315 | Santuário Insular | (Missing!) | 1W | Rare | Mark Poole | |
| 316 | Guardiões de Marfim | (Missing!) 3/3 | 4WW | Uncommon | Adam Rex | |
| 317 | Justiça | (Missing!) | 2WW | Uncommon | Ruth Thompson | |
| 318 | Karma | (Missing!) | 2WW | Uncommon | Bob Eggleton | |
| 319 | Kismet | (Missing!) | 3W | Uncommon | Kaja Foglio | |
| 320 | Guarda Real Kjeldorana | (Missing!) 2/5 | 3WW | Rare | L. A. Williams | |
| 321 | Capitão Celeste Kjeldorano | (Missing!) 2/2 | 4W | Uncommon | Mark Poole | |
| 322 | Falcão de Meseta | (Missing!) 1/1 | 1W | Common | Mark Poole | |
| 323 | Pégasso de Meseta | (Missing!) 1/1 | 1W | Common | Melissa A. Benson | |
| 324 | Ordem da Tocha Sagrada | (Missing!) 2/2 | 1WW | Rare | Ruth Thompson | |
| 325 | Ordem do Escudo Branco | (Missing!) 2/1 | WW | Uncommon | Ruth Thompson | |
| 326 | Unicórnio Perolado | (Missing!) 2/2 | 2W | Common | David A. Cherry | |
| 327 | Encarnação Pessoal | (Missing!) 6/6 | 3WWW | Rare | Kev Walker | |
| 328 | Piqueiros | (Missing!) 1/1 | 1W | Common | Dan Frazier | |
| 329 | Proteção Prismática | (Missing!) | 1W | Common | Zina Saunders | |
