|
|
Expansiones: Dark Ascension (new), Innistrad, Magic 2012. > Todas las expansiones |
| 350 cartas |
| № | Nombre de la carta | Tipo | Mana | Rareza | Artista | Edición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 열성 생도 | 생물 - 인간 병사 3/3 | 4W | Uncommon | Melissa A. Benson | |
| 2 | 복수 | 집중마법 | 2W | Common | Mark Zug | |
| 3 | (Missing!) 2/2 | 3W | Common | Justin Sweet | ||
| 4 | 거대 문어 | 생물 - 문어 2/3 | 4W | Common | Greg & Tim Hildebrandt | |
| 5 | (Missing!) 2/2 | 3W | Uncommon | Matthew D. Wilson | ||
| 6 | (Missing!) 1/4 | 3W | Uncommon | Terese Nielsen | ||
| 7 | (Missing!) 2/4 | 3WW | Rare | Todd Lockwood | ||
| 8 | (Missing!) 2/2 | 3W | Rare | L. A. Williams | ||
| 9 | 징벌 | 순간마법 | 3W | Uncommon | Carl Critchlow | |
| 10 | 가시난 웜 | 생물 - 웜 | 1W | Uncommon | Christopher Rush | |
| 11 | (Missing!) | 1W | Uncommon | Christopher Rush | ||
| 12 | (Missing!) 1/1 | 1W | Common | James Bernardin | ||
| 13 | (Missing!) | W | Common | Christopher Rush | ||
| 14 | (Missing!) 2/4 | 3W | Common | Kev Walker | ||
| 15 | (Missing!) | 1W | Uncommon | Hugh Jamieson | ||
| 16 | (Missing!) | 1WW | Rare | Kev Walker | ||
| 17 | 영광의 추구자 | 생물 - 인간 병사 2/2 | 1W | Common | Dave Dorman | |
| 18 | (Missing!) | W | Common | Pete Venters | ||
| 19 | (Missing!) | W | Common | Scott M. Fischer | ||
| 20 | 의장대 | 생물 - 인간 병사 1/1 | W | Common | Mark Zug | |
| 21 | (Missing!) 1/1 | W | Common | Christopher Rush | ||
| 22 | (Missing!) | 2W | Uncommon | Simon Bisley | ||
| 23 | (Missing!) | 2WW | Rare | Glen Angus | ||
| 24 | (Missing!) 1/7 | 3W | Uncommon | Stephen Tappin | ||
| 25 | 레오닌 하늘사냥꾼 | 생물 - 고양이 기사 2/2 | WW | Uncommon | Kev Walker | |
| 26 | (Missing!) 3/3 | 3W | Rare | Brom | ||
| 27 | (Missing!) 1/2 | 1W | Common | Ben Thompson | ||
| 28 | (Missing!) 1/4 | 4W | Rare | Adam Rex | ||
| 29 | (Missing!) | W | Common | Douglas Shuler | ||
| 30 | (Missing!) 1/5 | 3W | Rare | Dany Orizio | ||
| 31 | 평화주의 | 결계 - 영기 | 1W | Common | Robert Bliss | |
| 32 | (Missing!) 2/2 | 1WW | Rare | Simon Bisley | ||
| 33 | (Missing!) | 1W | Uncommon | Randy Elliott | ||
| 34 | (Missing!) 2/1 | 2W | Common | Val Mayerik | ||
| 35 | (Missing!) | 1WW | Rare | Thomas Gianni | ||
| 36 | (Missing!) | W | Rare | Mike Dringenberg | ||
| 37 | (Missing!) | 1W | Rare | Gary Ruddell | ||
| 38 | 신성한 화밀 | 집중마법 | 1W | Common | Janine Johnston | |
| 39 | (Missing!) 1/1 | 1W | Common | Anson Maddocks | ||
| 40 | (Missing!) 1/4 | 1WW | Uncommon | Donato Giancola | ||
| 41 | (Missing!) 2/1 | W | Rare | Carl Critchlow | ||
| 42 | (Missing!) 2/2 | 2WW | Uncommon | Matthew D. Wilson | ||
| 43 | (Missing!) 4/4 | 3WW | Rare | Greg Staples | ||
| 44 | (Missing!) | 1W | Uncommon | Rebecca Guay | ||
| 45 | (Missing!) 1/3 | 2W | Common | Vance Kovacs | ||
| 46 | (Missing!) 1/1 | W | Uncommon | Randy Gallegos | ||
| 47 | (Missing!) | W | Uncommon | Kev Walker | ||
| 48 | (Missing!) | 1WW | Rare | Alan Pollack | ||
| 49 | 햇살꼬리매 | 생물 - 새 1/1 | W | Common | Heather Hudson | |
| 50 | (Missing!) | 2W | Uncommon | Wayne England | ||
| 51 | (Missing!) 2/2 | 2W | Common | D. Alexander Gregory | ||
| 52 | (Missing!) 2/2 | WW | Common | rk post | ||
| 53 | (Missing!) | 2W | Common | D. Alexander Gregory | ||
| 54 | (Missing!) 1/1 | W | Rare | Greg & Tim Hildebrandt | ||
| 55 | (Missing!) | 3W | Rare | Mark Zug | ||
| 56 | (Missing!) | 2WW | Rare | Kev Walker | ||
| 57 | (Missing!) 2/2 | 2W | Uncommon | Wayne England | ||
| 58 | 공기의 정령 | 생물 - 정령 4/4 | 3UU | Uncommon | Nick Percival | |
| 59 | (Missing!) | 2UU | Uncommon | John Avon | ||
| 60 | (Missing!) 1/1 | 2UU | Rare | Donato Giancola | ||
| 61 | (Missing!) 2/2 | 3U | Common | Christopher Moeller | ||
| 62 | (Missing!) 3/3 | 3UU | Common | Greg & Tim Hildebrandt | ||
| 63 | (Missing!) 2/4 | 3U | Uncommon | Janine Johnston | ||
| 64 | (Missing!) | 2U | Uncommon | Randy Gallegos | ||
| 65 | (Missing!) | 3UU | Rare | Edward P. Beard, Jr. | ||
| 66 | (Missing!) | UU | Common | Arnie Swekel | ||
| 67 | (Missing!) 0/0 | 3U | Rare | Kev Walker | ||
| 68 | (Missing!) | 4UU | Uncommon | Adam Rex | ||
| 69 | 소라타미의 권고 | 집중마법 | 2U | Common | Randy Gallegos | |
| 70 | (Missing!) | 3UU | Rare | Michael Sutfin | ||
| 71 | (Missing!) 1/1 | 2U | Common | Wayne England | ||
| 72 | (Missing!) 1/1 | 1UU | Rare | Dany Orizio | ||
| 73 | (Missing!) | 3U | Common | Arnie Swekel | ||
| 74 | (Missing!) 1/5 | 2UU | Uncommon | Matt Cavotta | ||
| 75 | (Missing!) | 3UU | Rare | Rob Alexander | ||
| 76 | (Missing!) | 2U | Uncommon | Paolo Parente | ||
| 77 | (Missing!) | 1U | Common | Ralph Horsley | ||
| 78 | (Missing!) 2/1 | 2U | Rare | Dave Dorman | ||
| 79 | (Missing!) | U | Common | Arnie Swekel | ||
| 80 | 도주 마법사 | 생물 - 인간 마법사 1/1 | U | Common | Jim Nelson | |
| 81 | (Missing!) 1/4 | 2U | Common | DiTerlizzi | ||
| 82 | (Missing!) 4/4 | 1U | Rare | Christopher Rush | ||
| 83 | 공중 부양 | 결계 | 2UU | Uncommon | Heather Hudson | |
| 84 | 루멘그리드의 관리인 | 생물 - 인간 마법사 1/3 | 1U | Common | Francis Tsai | |
| 85 | (Missing!) 5/6 | 4UU | Rare | Greg Staples | ||
| 86 | (Missing!) | 1U | Common | Christopher Rush | ||
| 87 | (Missing!) | U | Rare | Tony Szczudlo | ||
| 88 | (Missing!) 2/2 | 1UU | Uncommon | Greg Staples | ||
| 89 | (Missing!) | 3U | Rare | Jeremy Jarvis | ||
| 90 | (Missing!) | 3U | Rare | Robert Bliss | ||
| 91 | (Missing!) 1/2 | 2U | Uncommon | Scott M. Fischer | ||
| 92 | (Missing!) | 2U | Uncommon | Ralph Horsley | ||
| 93 | 영혼 제거 | 순간마법 | 1U | Common | Adam Rex | |
| 94 | (Missing!) | 2UU | Uncommon | Dermot Power | ||
| 95 | (Missing!) 1/3 | 3U | Common | Randy Gallegos | ||
| 96 | (Missing!) 6/6 | 4UU | Common | Daniel Gelon | ||
| 97 | (Missing!) | U | Common | Thomas Gianni | ||
| 98 | (Missing!) | 3U | Common | Jeremy Jarvis | ||
| 99 | (Missing!) | U | Common | Jim Murray | ||
| 100 | 폭풍 까마귀 | 생물 - 새 1/2 | 1U | Common | John Matson | |
| 101 | (Missing!) | U | Uncommon | Matthew D. Wilson | ||
| 102 | (Missing!) 1/1 | 1UU | Rare | Mark Tedin | ||
| 103 | (Missing!) 1/3 | 2UU | Uncommon | Una Fricker | ||
| 104 | 사상의 급사 | 생물 - 인간 마법사 1/1 | 1U | Uncommon | Stephen Tappin | |
| 105 | (Missing!) 6/6 | 5UUU | Rare | Christopher Moeller | ||
| 106 | (Missing!) | 3UU | Uncommon | Pete Venters | ||
| 107 | (Missing!) | 2U | Common | Thomas M. Baxa | ||
| 108 | (Missing!) | 1U | Rare | Matt Cavotta | ||
| 109 | (Missing!) | 3UU | Rare | Greg Staples | ||
| 110 | (Missing!) | 2UU | Uncommon | Brian Despain | ||
| 111 | (Missing!) 3/3 | 4U | Common | Luca Zontini | ||
| 112 | 바람의 드레이크 | 생물 - 드레이크 2/2 | 2U | Common | Tom Wänerstrand | |
| 113 | (Missing!) | 2U | Uncommon | Randy Gallegos | ||
| 114 | (Missing!) | 3U | Rare | rk post | ||
| 115 | (Missing!) | B | Uncommon | Christopher Moeller | ||
| 116 | 진창의 임프 | 생물 - 임프 1/1 | 1B | Common | Carl Critchlow | |
| 117 | (Missing!) 3/3 | 3B | Uncommon | Ted Naifeh | ||
| 118 | (Missing!) | 2B | Common | DiTerlizzi | ||
| 119 | (Missing!) | X1B | Uncommon | Matt Thompson | ||
| 120 | (Missing!) | 1B | Common | Thomas M. Baxa | ||
| 121 | (Missing!) | 1B | Uncommon | Michael Sutfin | ||
| 122 | 암흑의 유형 | 순간마법 | 2B | Common | Dermot Power | |
| 123 | (Missing!) | 3BB | Rare | Greg & Tim Hildebrandt | ||
| 124 | (Missing!) 2/2 | 3B | Uncommon | Donato Giancola | ||
| 125 | (Missing!) | 2BB | Uncommon | Rick Farrell | ||
| 126 | (Missing!) 1/1 | 1B | Uncommon | Jim Nelson | ||
| 127 | (Missing!) | BB | Common | John Bolton | ||
| 128 | (Missing!) | 2B | Uncommon | Gary Ruddell | ||
| 129 | (Missing!) | BB | Common | Adam Rex | ||
| 130 | (Missing!) 1/1 | B | Common | Thomas M. Baxa | ||
| 131 | (Missing!) | 3BB | Rare | Matt Thompson | ||
| 132 | (Missing!) 2/2 | BB | Common | Kev Walker | ||
| 133 | 거대 바퀴 | 생물 - 곤충 4/2 | 3B | Common | Heather Hudson | |
| 134 | (Missing!) 3/3 | 4B | Uncommon | Thomas M. Baxa | ||
| 135 | (Missing!) | 1BBB | Rare | Puddnhead | ||
| 136 | (Missing!) 2/2 | 3B | Common | Dermot Power | ||
| 137 | (Missing!) 1/1 | 3B | Rare | Greg Staples | ||
| 138 | (Missing!) 2/2 | 2BB | Common | Kev Walker | ||
| 139 | (Missing!) 3/3 | 4B | Common | Jeff Miracola | ||
| 140 | (Missing!) | 3BB | Uncommon | Simon Bisley | ||
| 141 | (Missing!) 2/2 | 1BB | Rare | Greg Staples | ||
| 142 | 다가오는 셰이드 | 생물 - 그림자 1/1 | 2B | Common | Kev Walker | |
| 143 | (Missing!) 2/2 | 1BB | Rare | Brom | ||
| 144 | (Missing!) | 2B | Uncommon | Nick Percival | ||
| 145 | 정신 부패 | 집중마법 | 2B | Common | Steve Luke | |
| 146 | (Missing!) 4/3 | 2BB | Rare | Kev Walker | ||
| 147 | (Missing!) */* | 2BB | Rare | Anthony S. Waters | ||
| 148 | (Missing!) 2/2 | 2B | Uncommon | Carl Critchlow | ||
| 149 | (Missing!) 2/1 | 2BB | Uncommon | Adrian Smith | ||
| 150 | (Missing!) */* | 5B | Rare | Carl Critchlow | ||
| 151 | (Missing!) | 2BB | Rare | D. Alexander Gregory | ||
| 152 | (Missing!) | 1BB | Rare | Carl Critchlow | ||
| 153 | (Missing!) 4/4 | 4BB | Uncommon | Carl Critchlow | ||
| 154 | (Missing!) 1/1 | B | Common | Tom Fleming | ||
| 155 | (Missing!) | 7BB | Rare | Alan Pollack | ||
| 156 | (Missing!) | B | Common | Carl Critchlow | ||
| 157 | (Missing!) 1/1 | 1B | Common | Carl Critchlow | ||
| 158 | (Missing!) 2/1 | 2B | Common | Carl Critchlow | ||
| 159 | (Missing!) 1/1 | 1BB | Rare | Mark Zug | ||
| 160 | 만신창이 좀비 | 생물 - 좀비 2/2 | 2B | Common | Kev Walker | |
| 161 | (Missing!) 4/4 | 3BB | Rare | Kev Walker | ||
| 162 | (Missing!) 3/3 | 2B | Common | Ron Spencer | ||
| 163 | (Missing!) | 2B | Uncommon | Ben Thompson | ||
| 164 | 영혼 잔치 | 집중마법 | 3BB | Uncommon | Adam Rex | |
| 165 | (Missing!) 2/2 | 1B | Common | Matthew D. Wilson | ||
| 166 | (Missing!) */1 | 1B | Uncommon | Kev Walker | ||
| 167 | (Missing!) | BBB | Rare | Carl Critchlow | ||
| 168 | (Missing!) | B | Common | Puddnhead | ||
| 169 | (Missing!) 0/1 | B | Rare | Rob Alexander | ||
| 170 | (Missing!) 6/6 | 4BB | Rare | Pete Venters | ||
| 171 | (Missing!) | 3B | Uncommon | Mark Romanoski | ||
| 172 | (Missing!) 2/2 | 3R | Common | Simon Bisley | ||
| 173 | (Missing!) 2/2 | 4R | Uncommon | Brom | ||
| 174 | (Missing!) 3/2 | 1RR | Common | Jim Nelson | ||
| 175 | (Missing!) | XR | Uncommon | Alex Horley-Orlandelli | ||
| 176 | (Missing!) | 2R | Rare | Franz Vohwinkel | ||
| 177 | (Missing!) 6/6 | 6RR | Rare | Greg Staples | ||
| 178 | (Missing!) | 3R | Uncommon | Tom Wänerstrand | ||
| 179 | (Missing!) | 3R | Uncommon | Gary Ruddell | ||
| 180 | (Missing!) | XR | Uncommon | Justin Sweet | ||
| 181 | 불의 숨결 | 결계 - 영기 | R | Common | Mike Kerr | |
| 182 | (Missing!) | 3RRRR | Uncommon | Donato Giancola | ||
| 183 | (Missing!) | 3R | Uncommon | Randy Gallegos | ||
| 184 | (Missing!) 4/4 | 3RR | Uncommon | Ben Thompson | ||
| 185 | (Missing!) 2/2 | 2R | Common | Jim Nelson | ||
| 186 | (Missing!) | X2RR | Rare | Chippy | ||
| 187 | (Missing!) | 4RRR | Rare | Carl Critchlow | ||
| 188 | (Missing!) | 1RRR | Rare | John Matson | ||
| 189 | (Missing!) 1/1 | R | Uncommon | Lars Grant-West | ||
| 190 | 고블린 산적 | 생물 - 고블린 전사 2/2 | 1R | Common | Arnie Swekel | |
| 191 | (Missing!) 2/2 | 2R | Common | John Howe | ||
| 192 | (Missing!) 2/2 | 1RR | Rare | Ron Spears | ||
| 193 | (Missing!) 1/1 | R | Common | Pete Venters | ||
| 194 | (Missing!) 2/1 | 1R | Common | DiTerlizzi | ||
| 195 | (Missing!) 1/2 | 2R | Common | Daren Bader | ||
| 196 | (Missing!) | 1R | Uncommon | Ron Spencer | ||
| 197 | 언덕 거인 | 생물 - 거인 3/3 | 3R | Common | Dany Orizio | |
| 198 | (Missing!) 3/3 | 3RR | Rare | Wayne England | ||
| 199 | (Missing!) 1/1 | R | Uncommon | Terese Nielsen | ||
| 200 | 용암의 도끼 | 집중마법 | 4R | Common | Brian Snõddy | |
| 201 | (Missing!) 4/1 | 3R | Common | Kev Walker | ||
| 202 | (Missing!) */* | 2RR | Rare | Carl Critchlow | ||
| 203 | (Missing!) | R | Rare | Ron Spencer | ||
| 204 | (Missing!) 1/1 | R | Rare | Greg Staples | ||
| 205 | 오거 십장 | 생물 - 오거 4/3 | 3R | Uncommon | Dany Orizio | |
| 206 | (Missing!) 1/3 | 1RR | Uncommon | Jeff Miracola | ||
| 207 | (Missing!) | 2R | Common | Mike Ploog | ||
| 208 | (Missing!) | 1R | Uncommon | John Avon | ||
| 209 | (Missing!) 1/1 | R | Common | Jeff Miracola | ||
| 210 | (Missing!) 5/5 | 2RR | Rare | Christopher Rush | ||
| 211 | (Missing!) | R | Common | Donato Giancola | ||
| 212 | (Missing!) | 2RR | Rare | Greg & Tim Hildebrandt | ||
| 213 | (Missing!) 1/1 | 1R | Common | Darrell Riche | ||
| 214 | (Missing!) 0/3 | 3R | Rare | Mark Zug | ||
| 215 | (Missing!) 1/3 | 2RR | Common | Lars Grant-West | ||
| 216 | (Missing!) | 2R | Common | Martina Pilcerova | ||
| 217 | (Missing!) 2/2 | 4R | Rare | Paolo Parente | ||
| 218 | (Missing!) | 1R | Common | Jason Alexander Behnke | ||
| 219 | (Missing!) 5/5 | 4RR | Rare | Donato Giancola | ||
| 220 | 쇼크 | 순간마법 | R | Common | Randy Gallegos | |
| 221 | 돌빗발 | 집중마법 | 2R | Common | John Matson | |
| 222 | (Missing!) | 3R | Uncommon | Simon Bisley | ||
| 223 | (Missing!) | 2R | Uncommon | Pete Venters | ||
| 224 | (Missing!) 5/5 | 5R | Rare | Bob Eggleton | ||
| 225 | (Missing!) 4/2 | 1RR | Uncommon | Andrew Robinson | ||
| 226 | 화산의 망치 | 집중마법 | 1R | Common | Ben Thompson | |
| 227 | (Missing!) 2/1 | 2R | Uncommon | Paolo Parente | ||
| 228 | (Missing!) | 4RR | Rare | Carl Critchlow | ||
| 229 | (Missing!) 3/3 | 3G | Uncommon | Andrew Robinson | ||
| 230 | (Missing!) 6/5 | 4GG | Rare | Scott M. Fischer | ||
| 231 | (Missing!) | 6GG | Rare | Ron Spears | ||
| 232 | 블란치우드의 갑옷 | 결계 - 영기 | 2G | Uncommon | Paolo Parente | |
| 233 | (Missing!) 6/4 | 4GG | Common | Richard Sardinha | ||
| 234 | (Missing!) | 2GG | Uncommon | Rob Alexander | ||
| 235 | (Missing!) | 1GG | Rare | Heather Hudson | ||
| 236 | (Missing!) 2/4 | 3GG | Uncommon | Rob Alexander | ||
| 237 | (Missing!) 1/1 | G | Common | Paolo Parente | ||
| 238 | (Missing!) 2/2 | 1GG | Rare | D. Alexander Gregory | ||
| 239 | (Missing!) 1/1 | 3G | Rare | Rebecca Guay | ||
| 240 | (Missing!) 2/3 | GG | Common | Christopher Moeller | ||
| 241 | (Missing!) 5/5 | 3G | Rare | Kev Walker | ||
| 242 | (Missing!) 8/8 | 2GGGG | Rare | Greg Staples | ||
| 243 | (Missing!) | G | Common | Jim Murray | ||
| 244 | (Missing!) 2/4 | 3G | Common | Randy Gallegos | ||
| 245 | (Missing!) | 2GG | Rare | Douglas Shuler | ||
| 246 | 회색곰 | 생물 - 곰 2/2 | 1G | Common | D. J. Cleland-Hura | |
| 247 | (Missing!) 1/1 | G | Uncommon | Alan Rabinowitz | ||
| 248 | (Missing!) 6/6 | 3G | Uncommon | Thomas M. Baxa | ||
| 249 | (Missing!) 3/3 | 3GG | Common | Rob Alexander | ||
| 250 | (Missing!) 3/2 | 3G | Uncommon | Terese Nielsen | ||
| 251 | (Missing!) 1/1 | 2G | Uncommon | Edward P. Beard, Jr. | ||
| 252 | (Missing!) 4/4 | 3GG | Uncommon | Kev Walker | ||
| 253 | 라노와의 엘프 | 생물 - 엘프 드루이드 1/1 | G | Common | Kev Walker | |
| 254 | (Missing!) */* | 2GG | Rare | Stuart Griffin | ||
| 255 | (Missing!) | 3G | Rare | Greg Staples | ||
| 256 | (Missing!) | 2G | Rare | Pete Venters | ||
| 257 | (Missing!) | 3GG | Common | Janine Johnston | ||
| 258 | 귀화 | 순간마법 | 1G | Common | Jeff Miracola | |
| 259 | (Missing!) | 2G | Uncommon | Val Mayerik | ||
| 260 | 노우드의 레인저 | 생물 - 엘프 정찰병 1/2 | G | Common | Ron Spencer | |
| 261 | (Missing!) 4/3 | 3G | Common | Carl Critchlow | ||
| 262 | (Missing!) | 2G | Common | Christopher Rush | ||
| 263 | 급격한 성장 | 집중마법 | 1G | Common | Tom Kyffin | |
| 264 | (Missing!) | G | Common | Andrew Robinson | ||
| 265 | (Missing!) | 1G | Uncommon | Adam Rex | ||
| 266 | (Missing!) 3/3 | 3G | Uncommon | Una Fricker | ||
| 267 | (Missing!) 6/6 | 5GG | Uncommon | Richard Kane Ferguson | ||
| 268 | (Missing!) 2/2 | 2G | Common | Roger Raupp | ||
| 269 | (Missing!) 7/6 | 7G | Common | Wayne England | ||
| 270 | (Missing!) 2/4 | 3GG | Rare | Adam Rex | ||
| 271 | (Missing!) 2/7 | 3GG | Rare | Iain McCaig | ||
| 272 | (Missing!) | XG | Uncommon | Andrew Goldhawk | ||
| 273 | (Missing!) | 1G | Uncommon | Nicola Leonard | ||
| 274 | 훈련된 아르모돈 | 생물 - 코끼리 3/3 | 1GG | Common | Gary Leach | |
| 275 | (Missing!) 1/1 | G | Common | John Matson | ||
| 276 | (Missing!) | 1G | Common | Heather Hudson | ||
| 277 | (Missing!) 0/2 | 1G | Rare | Gary Ruddell | ||
| 278 | (Missing!) 7/7 | 5GGG | Rare | DiTerlizzi | ||
| 279 | (Missing!) 0/2 | 1GG | Rare | Rob Alexander | ||
| 280 | (Missing!) 2/2 | 2G | Uncommon | Scott M. Fischer | ||
| 281 | (Missing!) | G | Uncommon | Hugh Jamieson | ||
| 282 | (Missing!) | XGG | Rare | Bob Petillo | ||
| 283 | (Missing!) 1/1 | 2G | Common | Christopher Moeller | ||
| 284 | (Missing!) 2/2 | 2G | Uncommon | Matthew D. Wilson | ||
| 285 | (Missing!) 2/1 | 1G | Common | Richard Sardinha | ||
| 286 | (Missing!) | 8 | Rare | Dave Dorman | ||
| 287 | (Missing!) | 2 | Uncommon | Alan Pollack | ||
| 288 | (Missing!) */* | 6 | Rare | Chippy | ||
| 289 | (Missing!) | 6 | Rare | Doug Chaffee | ||
| 290 | 약병 노움 | 인공 생물 - 노움 1/3 | 3 | Uncommon | Ben Thompson | |
| 291 | (Missing!) | 5 | Rare | Scott M. Fischer | ||
| 292 | (Missing!) 1/5 | 4 | Uncommon | Ron Spears | ||
| 293 | (Missing!) | 2 | Rare | Mark Tedin | ||
| 294 | (Missing!) | 2 | Uncommon | Alan Pollack | ||
| 295 | (Missing!) | 3 | Rare | Stuart Griffin | ||
| 296 | (Missing!) | 2 | Uncommon | Alan Pollack | ||
| 297 | (Missing!) | 2 | Uncommon | John Avon | ||
| 298 | (Missing!) | 2 | Rare | Dana Knutson | ||
| 299 | (Missing!) | 4 | Uncommon | Matt Cavotta | ||
| 300 | (Missing!) | 4 | Rare | Jim Pavelec | ||
| 301 | (Missing!) | 4 | Rare | D. Alexander Gregory | ||
| 302 | (Missing!) | 2 | Uncommon | Alan Pollack | ||
| 303 | (Missing!) | 3 | Rare | Jeremy Jarvis | ||
| 304 | (Missing!) | 2 | Rare | John Avon | ||
| 305 | (Missing!) 0/2 | 0 | Uncommon | Dana Knutson | ||
| 306 | (Missing!) 5/4 | 6 | Uncommon | Matthew D. Wilson | ||
| 307 | 파멸의 로드 | 인공 | 4 | Uncommon | Eric Deschamps | |
| 308 | (Missing!) | 4 | Rare | Corey D. Macourek | ||
| 309 | (Missing!) | 0 | Uncommon | Andrew Goldhawk | ||
| 310 | (Missing!) | 3 | Rare | Patrick Ho | ||
| 311 | (Missing!) | 1 | Uncommon | Val Mayerik | ||
| 312 | (Missing!) | 4 | Rare | Donato Giancola | ||
| 313 | (Missing!) 3/3 | 5 | Rare | Ron Spears | ||
| 314 | (Missing!) | 4 | Uncommon | Heather Hudson | ||
| 315 | (Missing!) | 2 | Uncommon | David Martin | ||
| 316 | (Missing!) | 2 | Uncommon | Alan Pollack | ||
| 317 | (Missing!) | Rare | John Avon | |||
| 318 | (Missing!) | Rare | Darrell Riche | |||
| 319 | (Missing!) | Rare | Scott Bailey | |||
| 320 | (Missing!) | Rare | Jim Nelson | |||
| 321 | (Missing!) | Rare | John Avon | |||
| 322 | (Missing!) | Rare | Rob Alexander | |||
| 323 | (Missing!) | Uncommon | Roger Raupp | |||
| 324 | (Missing!) | Rare | Rob Alexander | |||
| 325 | (Missing!) | Rare | Rob Alexander | |||
| 326 | (Missing!) | Rare | Andrew Goldhawk | |||
| 327 | (Missing!) | Uncommon | Brian Snõddy | |||
| 328 | (Missing!) | Uncommon | Brian Snõddy | |||
| 329 | (Missing!) | Uncommon | Brian Snõddy | |||
| 330 | (Missing!) | Rare | Anthony S. Waters | |||
| 331 | 들 | 기본 토지 - 들 | Land | John Avon | ||
| 332 | 들 | 기본 토지 - 들 | Land | Matthew Mitchell | ||
| 333 | 들 | 기본 토지 - 들 | Land | John Avon | ||
| 334 | 들 | 기본 토지 - 들 | Land | Fred Fields | ||
| 335 | 섬 | 기본 토지 - 섬 | Land | John Avon | ||
| 336 | 섬 | 기본 토지 - 섬 | Land | John Avon | ||
| 337 | 섬 | 기본 토지 - 섬 | Land | Tony Szczudlo | ||
| 338 | 섬 | 기본 토지 - 섬 | Land | Scott Bailey | ||
| 339 | 늪 | 기본 토지 - 늪 | Land | Bob Eggleton | ||
| 340 | 늪 | 기본 토지 - 늪 | Land | John Avon | ||
| 341 | 늪 | 기본 토지 - 늪 | Land | Dan Frazier | ||
| 342 | 늪 | 기본 토지 - 늪 | Land | Larry Elmore | ||
| 343 | 산 | 기본 토지 - 산 | Land | John Avon | ||
| 344 | 산 | 기본 토지 - 산 | Land | John Avon | ||
| 345 | 산 | 기본 토지 - 산 | Land | John Avon | ||
| 346 | 산 | 기본 토지 - 산 | Land | Rob Alexander | ||
| 347 | 숲 | 기본 토지 - 숲 | Land | John Avon | ||
| 348 | 숲 | 기본 토지 - 숲 | Land | John Avon | ||
| 349 | 숲 | 기본 토지 - 숲 | Land | John Avon | ||
| 350 | 숲 | 기본 토지 - 숲 | Land | John Avon |
