|
|
Sets: Dark Ascension (new), Innistrad, Magic 2012. > All Sets |
| 145 cards |
| № | Card name | Type | Mana | Rarity | Artist | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plegaria ardorosa | Encantamiento | 1WU | Uncommon | Chippy | |
| 2 | Mimeomante aven | Criatura - Hechicero ave 3/1 | 1WU | Rare | Jesper Ejsing | |
| 3 | Caballero de la casta etereada | Criatura artefacto - Caballero humano 1/3 | WU | Common | Steven Belledin | |
| 4 | Magoescudo etereada | Criatura artefacto - Hechicero vedalken 2/2 | 1WU | Common | Daarken | |
| 5 | Mojón campo de niebla | Artefacto | 1WU | Common | Michael Bruinsma | |
| 6 | Ángel de filigrana | Criatura artefacto - Ángel 4/4 | 5WWU | Rare | Richard Whitters | |
| 7 | Titán polvo de vidrio | Criatura artefacto - Gólem 3/4 | 3WU | Common | Franz Vohwinkel | |
| 8 | Mago entrometido | Criatura - Hechicero humano 2/2 | WU | Rare | Todd Lockwood | |
| 9 | Ofrenda a Asha | Instantáneo | 2WU | Common | Daarken | |
| 10 | Bestiarado del santuario | Criatura artefacto - Bestia 3/6 | 4WU | Common | Anthony Francisco | |
| 11 | Escudo de los justos | Artefacto - Equipo | WU | Uncommon | David Palumbo | |
| 12 | Soberanos de la antigua Alara | Criatura - Espíritu 4/5 | 4WU | Rare | Donato Giancola | |
| 13 | Dádiva de los atraetormentas | Encantamiento | 2WU | Common | Brandon Kitkouski | |
| 14 | Tropa de asalto con garras | Criatura - Explorador ave 2/3 | 1WU | Common | Matt Stewart | |
| 15 | Asta enderezadora | Artefacto | 2WU | Uncommon | Greg Hildebrandt | |
| 16 | Muro de negación | Criatura - Muro 0/8 | 1WU | Uncommon | Howard Lyon | |
| 17 | Arquitectos de voluntad | Criatura artefacto - Hechicero humano 3/3 | 2UB | Common | Matt Stewart | |
| 18 | Dentellada cerebral | Conjuro | 2UB | Common | Mark Hyzer | |
| 19 | Negar la realidad | Conjuro | 3UB | Common | Jean-Sébastien Rossbach | |
| 20 | Abominación de eterium | Criatura artefacto - Horror 4/3 | 3UB | Common | Mitch Cotie | |
| 21 | Demonio ilusorio | Criatura - Demonio ilusión 4/3 | 1UB | Uncommon | Nils Hamm | |
| 22 | Zombies jhessianos | Criatura - Zombie 2/4 | 4UB | Common | Ash Wood | |
| 23 | Restos kathari | Criatura - Esqueleto ave 0/1 | 2UB | Uncommon | Anthony S. Waters | |
| 24 | Señor liche de Unx | Criatura - Hechicero zombie 2/2 | 1UB | Rare | Dave Allsop | |
| 25 | Máscara de acertijos | Artefacto - Equipo | UB | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 26 | Funeral mental | Conjuro | 1UB | Uncommon | rk post | |
| 27 | Mojón vena de niebla | Artefacto | 1UB | Common | Pete Venters | |
| 28 | Némesis de la razón | Criatura - Horror leviatán 3/7 | 3UB | Rare | Mark Tedin | |
| 29 | Manipulación del alma | Instantáneo | 1UB | Common | Carl Critchlow | |
| 30 | Sismo de almas | Conjuro | 3UUBB | Rare | Warren Mahy | |
| 31 | Tamiz temporal | Artefacto | UB | Rare | Franz Vohwinkel | |
| 32 | Necrófago vedalken | Criatura - Zombie vedalken 1/1 | UB | Common | Dave Kendall | |
| 33 | Anatemante | Criatura - Hechicero zombie 2/2 | 1BR | Uncommon | Richard Whitters | |
| 34 | Ráfaga bituminosa | Instantáneo | 3BR | Uncommon | Raymond Swanland | |
| 35 | Aliento de Malfegor | Instantáneo | 3BR | Common | Vance Kovacs | |
| 36 | Thoctar mortal | Criatura - Bestia zombie 3/3 | 4BR | Rare | Karl Kopinski | |
| 37 | Profanador de almas | Criatura - Demonio 5/5 | 3BBR | Mythic Rare | Paul Bonner | |
| 38 | Pavor demoníaco | Conjuro | 1BR | Common | Thomas M. Baxa | |
| 39 | Látigo espina demoníaca | Artefacto - Equipo | BR | Uncommon | Mark Hyzer | |
| 40 | Saltador ígneo | Criatura - Elemental 5/1 | 4BR | Common | Chippy | |
| 41 | Bombardero kathari | Criatura - Chamán ave 2/2 | 1BR | Common | Carl Critchlow | |
| 42 | Desgarrador de relámpago | Criatura - Bestia zombie 3/3 | 3BR | Rare | Cyril Van Der Haegen | |
| 43 | Carábido monstruoso | Criatura - Insecto 4/4 | 3BR | Common | Pete Venters | |
| 44 | Roedores de cordura | Criatura - Rata 1/1 | 1BR | Uncommon | Pete Venters | |
| 45 | Ogro chamuscamente | Criatura - Mutante ogro 3/2 | 2BR | Common | Daarken | |
| 46 | Terminar | Instantáneo | BR | Common | Wayne Reynolds | |
| 47 | Hemorragia de pensamientos | Conjuro | 2BR | Rare | Chippy | |
| 48 | Mojón vena de fuego | Artefacto | 1BR | Common | Ralph Horsley | |
| 49 | Infernal devastador | Criatura - Infernal 7/7 | 3RG | Rare | Anthony S. Waters | |
| 50 | Elfo trenzas sangrientas | Criatura - Berserker elfo 3/2 | 2RG | Uncommon | Dominick Domingo | |
| 51 | Poder colosal | Instantáneo | RG | Common | Justin Sweet | |
| 52 | Minotauro puntería mortal | Criatura - Minotauro 3/4 | 3RG | Common | Jason Chan | |
| 53 | Dragona madre de camada | Criatura - Dragón 4/4 | 2RRRG | Mythic Rare | Jaime Jones | |
| 54 | Mojón fuego salvaje | Artefacto | 1RG | Common | Jean-Sébastien Rossbach | |
| 55 | Siguedioses de Jund | Criatura - Chamán elfo 2/2 | 1RG | Common | Justin Sweet | |
| 56 | Sierpe glotona | Criatura - Sierpe 5/5 | 3RG | Common | Parente | |
| 57 | Matamagos | Artefacto - Equipo | 1RG | Uncommon | Lars Grant-West | |
| 58 | Ventaja depredadora | Encantamiento | 3RG | Rare | Raymond Swanland | |
| 59 | Bruto rhox | Criatura - Guerrero rinoceronte 4/4 | 2RG | Common | Raymond Swanland | |
| 60 | Behemot rompehechizos | Criatura - Bestia 5/5 | 1RGG | Rare | Jason Chan | |
| 61 | Rannet del valle | Criatura - Bestia 6/3 | 4RG | Common | Dave Allsop | |
| 62 | Renacimiento vengativo | Conjuro | 4RG | Uncommon | Vance Kovacs | |
| 63 | Arranque violento | Instantáneo | 1RG | Common | Richard Whitters | |
| 64 | Renegados vithianos | Criatura - Chamán humano 3/2 | 1RG | Uncommon | rk post | |
| 65 | Maza de behemot | Artefacto - Equipo | 1WG | Uncommon | Steve Prescott | |
| 66 | Luz solar capturada | Conjuro | 2WG | Common | Nils Hamm | |
| 67 | Escolta intrépido | Criatura - Soldado rinoceronte 3/3 | 1WG | Rare | Volkan Baga | |
| 68 | Sierpe reclutada | Criatura - Sierpe 5/5 | 4WG | Uncommon | Steve Prescott | |
| 69 | Leotau pardo | Criatura - Felino 1/5 | WG | Common | Lars Grant-West | |
| 70 | Caballero de la Nueva Alara | Criatura - Caballero humano 2/2 | 2WG | Rare | Chris Rahn | |
| 71 | Paladín Viña Nudosa | Criatura - Caballero humano 2/2 | WG | Rare | Matt Stewart | |
| 72 | Guardia armado leonino | Criatura - Soldado felino 3/3 | 2WG | Common | Steven Belledin | |
| 73 | Pastor de micoides | Criatura - Hongo 5/4 | 1WGG | Rare | Trevor Claxton | |
| 74 | Reclusa pálida | Criatura - Araña 4/5 | 4WG | Common | Cyril Van Der Haegen | |
| 75 | Mago de manada qasali | Criatura - Hechicero felino 2/2 | WG | Common | Chris Rahn | |
| 76 | Esperanza renacida | Conjuro | WG | Uncommon | Warren Mahy | |
| 77 | Capitán del sello | Criatura - Soldado rinoceronte 3/3 | 1WWG | Uncommon | Howard Lyon | |
| 78 | Sello de los dioses nayanos | Encantamiento - Aura | 1WG | Common | Warren Mahy | |
| 79 | Behemot con sellos | Criatura - Bestia 5/4 | 4WG | Common | Donato Giancola | |
| 80 | Mojón campo salvaje | Artefacto | 1WG | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 81 | Crisis de identidad | Conjuro | 2WWBB | Rare | Thomas M. Baxa | |
| 82 | Pacto de nigromantes | Encantamiento | 3WBB | Rare | Thomas M. Baxa | |
| 83 | Sello contaminado | Artefacto | 1WB | Uncommon | Chippy | |
| 84 | Dominador de Vectis | Criatura artefacto - Hechicero humano 0/2 | 1WB | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 85 | Persecusión ferviente | Instantáneo | WB | Uncommon | Christopher Moeller | |
| 86 | Lanzamiento hendido | Encantamiento | 5UR | Rare | Vance Kovacs | |
| 87 | Doble negativo | Instantáneo | UUR | Uncommon | Parente | |
| 88 | Alas de fuego arcano | Encantamiento - Aura | UR | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 89 | Azotada garra celeste | Criatura artefacto - Guerrero viashino 4/4 | 3UR | Uncommon | Jaime Jones | |
| 90 | Dragón atado al hechizo | Criatura - Dragón 3/5 | 3UR | Rare | Jesper Ejsing | |
| 91 | Señor de la extinción | Criatura - Elemental */* | 3BG | Mythic Rare | Izzy | |
| 92 | Pulso del Remolino | Conjuro | 1BG | Rare | Anthony Francisco | |
| 93 | Masticamédulas | Criatura - Lagarto zombie 3/3 | 3BG | Uncommon | Lars Grant-West | |
| 94 | Florecimiento mórbido | Conjuro | 4BG | Uncommon | Trevor Claxton | |
| 95 | Sanguijuela pútrida | Criatura - Sanguijuela zombie 2/2 | BG | Common | Dave Allsop | |
| 96 | Primal cerodonte | Criatura - Bestia 2/2 | WR | Common | Christopher Moeller | |
| 97 | Pelear a muerte | Instantáneo | WR | Rare | Michael Komarck | |
| 98 | Gloria de la guerra | Encantamiento | 2WR | Rare | Parente | |
| 99 | Rayo amedrentador | Instantáneo | 1WR | Uncommon | Michael Bruinsma | |
| 100 | Francotiradora aturdidora | Criatura - Arquero humano 1/1 | WR | Uncommon | Steve Prescott | |
| 101 | Coatl escamas de sabiduría | Criatura - Víbora 2/2 | 1UG | Uncommon | Greg Staples | |
| 102 | Gargantúa rastro nulo | Criatura - Bestia 5/6 | 1UG | Uncommon | Anthony Francisco | |
| 103 | Sabios del Ánima | Criatura - Hechicero elfo 3/4 | 3UG | Rare | Kev Walker | |
| 104 | Hereje vedalken | Criatura - Bribón vedalken 1/1 | UG | Rare | Greg Staples | |
| 105 | Coatl alado | Criatura - Víbora 1/1 | 1UG | Common | Izzy | |
| 106 | Esfinge del enigma | Criatura artefacto - Esfinge 5/4 | 4WUB | Rare | Chris Rahn | |
| 107 | Transeúntes de Esper | Criatura artefacto - Hechicero vedalken 2/3 | WUB | Common | John Avon | |
| 108 | Página tallada en eterium | Artefacto | 1WUB | Uncommon | Howard Lyon | |
| 109 | Trillizas Sen | Criatura artefacto legendaria - Hechicero humano 3/3 | 2WUB | Mythic Rare | Greg Staples | |
| 110 | Esfinge del viento de acero | Criatura artefacto - Esfinge 6/6 | 5WUB | Mythic Rare | Kev Walker | |
| 111 | Revelación drástica | Conjuro | 2UBR | Uncommon | Trevor Claxton | |
| 112 | Transeúntes de Grixis | Criatura - Ogro zombie 4/3 | 1UBR | Common | John Avon | |
| 113 | Thraximundar | Criatura legendaria - Asesino zombie 6/6 | 4UBR | Mythic Rare | Raymond Swanland | |
| 114 | Desguadaña, asesina de reyes | Artefacto legendario - Equipo | UBBR | Rare | Karl Kopinski | |
| 115 | Apaciguamiento del dragón | Encantamiento | 3BRG | Uncommon | Paul Bonner | |
| 116 | Transeúntes de Jund | Criatura - Chamán viashino 3/2 | BRG | Common | John Avon | |
| 117 | Karrthus, tirano de Jund | Criatura legendaria - Dragón 7/7 | 4BRG | Mythic Rare | Dave Kendall | |
| 118 | Lavalancha | Conjuro | XBRG | Rare | Steve Argyle | |
| 119 | Cíclope carga demente | Criatura - Guerrero cíclope 3/4 | 1BRG | Rare | Wayne Reynolds | |
| 120 | Viashino escamas gloriosas | Criatura - Soldado viashino 3/3 | 1WRG | Uncommon | Volkan Baga | |
| 121 | Aria de Mayael | Encantamiento | WRG | Rare | Steve Argyle | |
| 122 | Transeúntes de Naya | Criatura - Chamán elfo 5/3 | 2WRG | Common | John Avon | |
| 123 | Grifo vengador | Criatura - Grifo 2/2 | 1WRG | Rare | Jesper Ejsing | |
| 124 | Uril, el acechador neblinoso | Criatura legendaria - Bestia 5/5 | 2WRG | Mythic Rare | Jaime Jones | |
| 125 | Transeúntes de Bant | Criatura - Soldado humano 2/4 | 1WUG | Common | John Avon | |
| 126 | El mejor momento | Encantamiento | 2WUG | Rare | Michael Komarck | |
| 127 | Ráfaga de alas | Instantáneo | WUG | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 128 | Jenara, Asura de la guerra | Criatura legendaria - Ángel 3/3 | WUG | Mythic Rare | Chris Rahn | |
| 129 | Portal de guerra | Conjuro | XWUG | Rare | Franz Vohwinkel | |
| 130 | Nexo del Remolino | Encantamiento | WUBRG | Mythic Rare | Steven Belledin | |
| 131 | Trillador del arsenal | Criatura artefacto - Constructo 2/2 | 2{W/B}U | Common | Ralph Horsley | |
| 132 | Espada tormentosa esperiana | Criatura artefacto - Hechicero vedalken 2/1 | {W/B}U | Common | Matt Stewart | |
| 133 | Fundición de tópteros | Artefacto | {W/B}U | Uncommon | Ralph Horsley | |
| 134 | Espada siniestra grixiana | Criatura - Guerrero zombie 2/1 | {U/R}B | Common | Trevor Claxton | |
| 135 | Draco ojo cosido | Criatura - Draco zombie 3/1 | 2{U/R}B | Common | Anthony S. Waters | |
| 136 | Esclavo de Nicol Bolas | Conjuro | 3{U/R}B | Uncommon | Steve Argyle | |
| 137 | Escarabajo gigante de emboscada | Criatura - Insecto 4/3 | 3{B/G}R | Uncommon | Carl Critchlow | |
| 138 | Espada salvaje jundiana | Criatura - Berserker trasgo 2/1 | {B/G}R | Common | Dan Dos Santos | |
| 139 | Contragolpe de sangrita | Encantamiento - Aura | {B/G}R | Common | Cyril Van Der Haegen | |
| 140 | Garras gemelas marisi | Criatura - Guerrero felino 2/4 | 2{R/W}G | Uncommon | Izzy | |
| 141 | Espada susurrante nayana | Criatura - Bribón elfo 2/1 | {R/W}G | Common | Jason Chan | |
| 142 | Huellas de la abundancia | Encantamiento - Aura | {R/W}G | Common | Dave Kendall | |
| 143 | Espada certera bantiana | Criatura - Soldado humano 2/1 | {G/U}W | Common | Michael Komarck | |
| 144 | Cristalización | Encantamiento - Aura | {G/U}W | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 145 | Halcones emisarios | Criatura - Ave 2/2 | 2{G/U}W | Uncommon | David Palumbo |
