|
|
Sets: Dark Ascension (new), Innistrad, Magic 2012. > All Sets |
| 145 cards |
| № | Card name | Type | Mana | Rarity | Artist | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мистики Гнездовья | Существо — Птица Чародей 3/3 | 4W | Uncommon | Mark Zug | |
| 2 | Покровительство Аши | Чары — Аура | 2W | Common | Donato Giancola | |
| 3 | Крылатый Оруженосец | Существо — Птица Солдат 1/1 | 1W | Common | David Palumbo | |
| 4 | Крылатый Следопыт | Существо — Птица Солдат 2/* | 2W | Common | Chris Rahn | |
| 5 | Небесное Очищение | Мгновенное заклинание | 1W | Uncommon | David Palumbo | |
| 6 | Придворный Гомункул | Артефактное Существо — Гомункул 1/1 | W | Common | Matt Cavotta | |
| 7 | Горгулья Темного Света | Артефактное Существо — Горгулья 1/2 | 1W | Common | Howard Lyon | |
| 8 | Вспышка Сопротивления | Мгновенное заклинание | 4W | Common | Matt Stewart | |
| 9 | Потеря Уверенности | Мгновенное заклинание | 2W | Common | Anthony Francisco | |
| 10 | Знак Убежища | Чары | 1W | Rare | Sal Villagran | |
| 11 | Военный Переворот | Волшебство | XWW | Rare | Greg Staples | |
| 12 | Сержант Зеркальных Медалей | Существо — Носорог Солдат 4/4 | 5W | Mythic Rare | Chris Rahn | |
| 13 | Накатльские Охотники | Существо — Кошка Воин 5/4 | 5W | Uncommon | Steve Prescott | |
| 14 | Эталон Ангелов Амеша | Существо — Человек Рыцарь 2/2 | 2W | Uncommon | Chris Rahn | |
| 15 | Дорога Изгнания | Мгновенное заклинание | W | Uncommon | Todd Lockwood | |
| 16 | Рокс-Медитатор | Существо — Носорог Монах 2/4 | 3W | Common | Donato Giancola | |
| 17 | Скипетр Господства | Артефакт | 1WW | Rare | Howard Lyon | |
| 18 | Медаль Пустого Трона | Чары | 3WW | Rare | Cyril Van Der Haegen | |
| 19 | Храбрый Страж | Существо — Человек Солдат 0/3 | W | Common | Chris Rahn | |
| 20 | Стена Почтения | Существо — Дух Стена 1/6 | 3W | Rare | Wayne Reynolds | |
| 21 | Элементаль Болотной Воды | Существо — Элементаль 4/4 | 2U | Common | Thomas M. Baxa | |
| 22 | Удушающие Щупальца | Мгновенное заклинание | U | Common | David Palumbo | |
| 23 | Подконтрольные Инстинкты | Чары — Аура | U | Uncommon | Ralph Horsley | |
| 24 | Камень Препятствий | Артефакт | 3U | Uncommon | Warren Mahy | |
| 25 | Эсперзоа | Артефактное Существо — Медуза 4/3 | 2U | Uncommon | Warren Mahy | |
| 26 | Судья-Эфироблюститель | Артефактное Существо — Ведалкен Рыцарь 4/4 | 4U | Mythic Rare | Dan Scott | |
| 27 | Фея, Маг-Механик | Артефактное Существо — Фея Механик 2/2 | 3U | Common | Matt Cavotta | |
| 28 | Фронтовой Мудрец | Существо — Человек Чародей 0/1 | 2U | Common | Volkan Baga | |
| 29 | Иллюзионист из Гриксиса | Существо — Человек Чародей 1/1 | U | Common | Mark Tedin | |
| 30 | Левиафан Чернильного Моря | Артефактное Существо — Левиафан 7/11 | 7UU | Rare | Anthony Francisco | |
| 31 | Мастер Превращений | Артефактное Существо — Человек Механик 1/2 | 3U | Rare | Chippy | |
| 32 | Неясыть-Паразит | Артефактное Существо — Птица 2/2 | 2U | Common | Steven Belledin | |
| 33 | Скипетр Прозрения | Артефакт | 1UU | Rare | Steven Belledin | |
| 34 | Презрительный Эфиролич | Артефактное Существо — Зомби Чародей 2/4 | 3U | Uncommon | Steven Belledin | |
| 35 | Выступление Телеминов | Волшебство | 3UU | Rare | Izzy | |
| 36 | Травмирующие Видения | Мгновенное заклинание | 3UU | Common | Cyril Van Der Haegen | |
| 37 | Отозвать | Мгновенное заклинание | U | Common | Izzy | |
| 38 | Вид Сверху | Мгновенное заклинание | 1U | Uncommon | Howard Lyon | |
| 39 | Мирская Мудрость | Мгновенное заклинание | 1U | Common | Matt Cavotta | |
| 40 | Впитать Мощь | Волшебство | 6B | Common | Brandon Kitkouski | |
| 41 | Разлагающиеся Корни | Чары — Аура | B | Uncommon | Mark Hyzer | |
| 42 | Затянуть Вниз | Мгновенное заклинание | 2B | Common | Trevor Claxton | |
| 43 | Страхокрыл | Существо — Зомби 1/1 | B | Uncommon | Mark Hyzer | |
| 44 | Демон-Извлекатель | Существо — Демон 5/5 | 4BB | Rare | Carl Critchlow | |
| 45 | Формовщик Плоти | Существо — Человек Чародей 2/2 | 2B | Uncommon | Dave Kendall | |
| 46 | Погонщик Рабов из Гриксиса | Существо — Зомби Гигант 4/4 | 5B | Uncommon | Dave Kendall | |
| 47 | Заразный Ужас | Существо — Зомби Ужас 2/2 | 3B | Common | Pete Venters | |
| 48 | Кедеректский Паразит | Существо — Ужас 1/1 | B | Rare | Dan Scott | |
| 49 | Никсатид | Существо — Элементаль 7/7 | 1BB | Rare | Raymond Swanland | |
| 50 | Смертоносный Катари | Существо — Птица Воин 1/1 | 2B | Common | Dave Kendall | |
| 51 | Гниющие Крысы | Существо — Зомби Крыса 1/1 | 1B | Common | Dave Allsop | |
| 52 | Утильный Головорез | Артефактное Существо — Человек Бродяга 1/1 | 1B | Common | Anthony Francisco | |
| 53 | Скипетр Забытья | Артефакт | BB | Rare | Franz Vohwinkel | |
| 54 | Алхимик из Седраксиса | Существо — Зомби Чародей 2/2 | 2B | Common | Karl Kopinski | |
| 55 | Голоса из Пустоты | Волшебство | 4B | Uncommon | rk post | |
| 56 | Жуткое Пиршество | Волшебство | B | Common | Nils Hamm | |
| 57 | Ярмо Проклятых | Чары — Аура | 1B | Common | Paul Bonner | |
| 58 | Губительное Пламя | Волшебство | XR | Rare | Raymond Swanland | |
| 59 | Тина из Пещеры Крови | Существо — Тина 1/1 | R | Rare | Jaime Jones | |
| 60 | Каньонный Минотавр | Существо — Минотавр Воин 3/3 | 3R | Common | Steve Prescott | |
| 61 | Угрюмый Нрав | Мгновенное заклинание | 2R | Common | Jaime Jones | |
| 62 | Рыцарь с Душой Дракона | Существо — Человек Рыцарь 2/2 | 2R | Uncommon | Justin Sweet | |
| 63 | Огненный Провал | Мгновенное заклинание | 5R | Common | Daarken | |
| 64 | Гоблины-Поджигатели | Существо — Гоблин Воин 3/4 | 2RR | Rare | Raymond Swanland | |
| 65 | Элементаль-Искровержец | Существо — Элементаль 3/1 | 1R | Uncommon | Justin Sweet | |
| 66 | Разжигание Беспорядков | Мгновенное заклинание | 1R | Uncommon | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 67 | Черепорог | Существо — Зверь 5/2 | 4R | Common | Steve Argyle | |
| 68 | Маниакальная Ярость | Чары — Аура | 1R | Common | Brandon Kitkouski | |
| 69 | Расплавленный Остов | Мгновенное заклинание | 1R | Common | Izzy | |
| 70 | Подавляемое Пламя | Волшебство | 3R | Common | Jean-Sébastien Rossbach | |
| 71 | Ракка Мар | Легендарное Существо — Человек Шаман 2/2 | 2RR | Rare | Jason Chan | |
| 72 | Ядовитый Игуанар | Существо — Ящер 1/1 | R | Common | Brandon Kitkouski | |
| 73 | Виашино, Мастер Резни | Существо — Виашино Воин 1/1 | 1R | Uncommon | Raymond Swanland | |
| 74 | Вулканические Осадки | Мгновенное заклинание | 1RR | Uncommon | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 75 | Прожорливый Дракон | Существо — Дракон 4/4 | 3RR | Rare | Dominick Domingo | |
| 76 | Бродячие Гоблины | Существо — Гоблин Воин 0/3 | 2R | Common | Karl Kopinski | |
| 77 | Феникс Мировых Глубин | Существо — Феникс 2/2 | 3R | Rare | Aleksi Briclot | |
| 78 | Сигнальное Чудище | Существо — Зверь 5/3 | 3GG | Common | Jesper Ejsing | |
| 79 | Скальный Бегун | Существо — Носорог Зверь 5/3 | 3G | Rare | Wayne Reynolds | |
| 80 | Силийская Воспевательница Солнца | Существо — Эльф Шаман 2/2 | 1G | Rare | Jesper Ejsing | |
| 81 | Ткач Ярких Углей | Существо — Паук 2/3 | 2G | Common | Steve Prescott | |
| 82 | Треснувшая Филигрань | Мгновенное заклинание | 2G | Uncommon | Howard Lyon | |
| 83 | Ненасытная Слизь | Существо — Тина 2/2 | 2G | Uncommon | Trevor Claxton | |
| 84 | Разъяренные Мадкоборцы | Существо — Человек Воин */* | 2G | Common | Steve Argyle | |
| 85 | Могущество Алары | Мгновенное заклинание | G | Common | Steve Prescott | |
| 86 | Свирепый Накатлец | Существо — Кошка Воин 2/1 | 1G | Common | Parente | |
| 87 | Благородный Иерарх | Существо — Человек Друид 0/1 | G | Rare | Mark Zug | |
| 88 | Палеолот | Существо — Зверь 5/5 | 4GG | Rare | Christopher Moeller | |
| 89 | Лучники Сацеллума | Существо — Эльф Лучник 2/3 | 2G | Uncommon | Kev Walker | |
| 90 | Сноровистый Лучник | Существо — Эльф Лучник 1/2 | G | Common | Steve Argyle | |
| 91 | Единение Осколков | Волшебство | 3G | Uncommon | Vance Kovacs | |
| 92 | Величие Души | Волшебство | 4G | Rare | Jesper Ejsing | |
| 93 | Прорыв Спор | Волшебство | 3G | Uncommon | Daarken | |
| 94 | Лесное Изобилие | Мгновенное заклинание | 5G | Common | Chris Rahn | |
| 95 | Шипастик | Существо — Элементаль Имитатор 4/4 | 3GG | Mythic Rare | Kev Walker | |
| 96 | Тукатонговый Таллид | Существо — Плесень 1/1 | G | Common | Vance Kovacs | |
| 97 | Дикий Леотау | Существо — Кошка 5/4 | 2GG | Common | Michael Komarck | |
| 98 | Гидра Апокалипсиса | Существо — Гидра 0/0 | XRG | Mythic Rare | Jason Chan | |
| 99 | Кровавый Тиран | Существо — Вампир 5/5 | 4UBR | Rare | Karl Kopinski | |
| 100 | Вурм из Могильника | Существо — Вурм 6/6 | 4BRG | Rare | Lars Grant-West | |
| 101 | Дитя Алары | Легендарное Существо — Аватара 6/6 | WUBRG | Mythic Rare | Steve Argyle | |
| 102 | Слияние Миров | Волшебство | 3WUBRG | Mythic Rare | Karl Kopinski | |
| 103 | Противовихрь | Мгновенное заклинание | UB | Uncommon | Anthony Francisco | |
| 104 | Мастерство Старейших | Чары — Аура | 3UBR | Uncommon | Dave Allsop | |
| 105 | Эсперские Бакланы | Артефактное Существо — Птица 3/3 | 2WU | Common | Warren Mahy | |
| 106 | Взрывающиеся Границы | Волшебство | 2RG | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 107 | Элементаль Слияния | Существо — Элементаль 8/8 | WUBRG | Uncommon | Michael Komarck | |
| 108 | Мститель из Золоченой Крепости | Существо — Человек Солдат 2/2 | WUG | Rare | Chris Rahn | |
| 109 | Гоблин-Чужеземец | Существо — Гоблин Разведчик 2/2 | BR | Common | Trevor Claxton | |
| 110 | Гвафа Хазид, Барышник | Легендарное Существо — Человек Бродяга 2/2 | 1WU | Rare | Todd Lockwood | |
| 111 | Змиев Детеныш | Существо — Дракон 2/2 | 2RG | Uncommon | Daarken | |
| 112 | Джесская Бальзамщица | Существо — Человек Священник 1/1 | 1WU | Uncommon | David Palumbo | |
| 113 | Рыцарь Реликвария | Существо — Человек Рыцарь 2/2 | 1WG | Rare | Michael Komarck | |
| 114 | Мистик Узловатой Лозы | Существо — Эльф Друид 2/2 | WRG | Uncommon | Ariel Olivetti | |
| 115 | Архангел Мальстрема | Существо — Ангел 5/5 | WUBRG | Mythic Rare | Cyril Van Der Haegen | |
| 116 | Сфинкс-Магистр | Артефактное Существо — Сфинкс 5/5 | 4WUB | Rare | Steven Belledin | |
| 117 | Малфегор | Легендарное Существо — Демон Дракон 6/6 | 2BBRR | Mythic Rare | Jason Chan | |
| 118 | Меглонот | Существо — Зверь 6/6 | 3WRG | Rare | Steve Prescott | |
| 119 | Накатльский Чужеземец | Существо — Кошка Разведчик 2/2 | RG | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 120 | Никол Болас, Planeswalker | Planeswalker — Болас 5 | 4UBBR | Mythic Rare | D. Alexander Gregory | |
| 121 | Прародитель | Легендарное Существо — Гидра Аватара 10/10 | WWUUBBRRGG | Mythic Rare | Jaime Jones | |
| 122 | Рокс-Телохранитель | Существо — Носорог Монах Солдат 2/3 | 3WG | Common | Sal Villagran | |
| 123 | Скальный Тринакс | Существо — Ящер 2/2 | BRG | Uncommon | Daarken | |
| 124 | Шаркающие Останки | Существо — Зомби Ужас 4/3 | 1BR | Uncommon | Nils Hamm | |
| 125 | Пророки Поднятого к Небу Взора | Существо — Человек Чародей 3/3 | 3WUG | Uncommon | Matt Stewart | |
| 126 | Гряземерка | Артефактное Существо — Насекомое 3/3 | 1WUB | Uncommon | Franz Vohwinkel | |
| 127 | Сфинкс-Призыватель | Артефактное Существо — Сфинкс 3/3 | 3UB | Rare | Jaime Jones | |
| 128 | Самоубийственный Натиск | Чары | 3BR | Common | Daarken | |
| 129 | Блуждающие Плугозвери | Существо — Зверь 6/6 | 5WG | Uncommon | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 130 | Валеронская Чужеземка | Существо — Человек Разведчик 2/2 | WG | Common | Matt Stewart | |
| 131 | Агенты из Вектиса | Артефактное Существо — Человек Бродяга 4/3 | 3UB | Common | Chippy | |
| 132 | Ведалкен-Чужеземец | Артефактное Существо — Ведалкен Разведчик 2/2 | WU | Common | Izzy | |
| 133 | Зомби-Чужеземец | Существо — Зомби Разведчик 2/2 | UB | Common | Nils Hamm | |
| 134 | Армиллярная Сфера | Артефакт | 2 | Common | Franz Vohwinkel | |
| 135 | Костяная Пила | Артефакт — Снаряжение | 0 | Common | Pete Venters | |
| 136 | Чаша Мифов | Артефакт | 4 | Rare | Dave Allsop | |
| 137 | Камень-Калейдоскоп | Артефакт | 2 | Common | Chippy | |
| 138 | Чарка Маны | Артефакт | 1 | Common | Howard Lyon | |
| 139 | Жезл Манасилы | Артефакт — Снаряжение | 4 | Uncommon | Jeremy Jarvis | |
| 140 | Обелиск Алары | Артефакт | 6 | Rare | Jeremy Jarvis | |
| 141 | Древний Зиккурат | Земля | Uncommon | John Avon | ||
| 142 | Экзотический Сад | Земля | Rare | Steven Belledin | ||
| 143 | Башня-Реликварий | Земля | Uncommon | Jesper Ejsing | ||
| 144 | Проломный Шпиль | Земля | Common | Jaime Jones | ||
| 145 | Зыбкий Рубеж | Земля | Uncommon | John Avon |
