|
|
Sets: Dark Ascension (new), Innistrad, Magic 2012. > All Sets |
| 155 cards |
| № | Card name | Type | Mana | Rarity | Artist | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адаркарская валькирия | Снежное существо — Ангел 4/5 | 4WW | Rare | Jeremy Jarvis | |
| 2 | Бореальный грифон | Снежное существо — Грифон 3/2 | 3WW | Common | Cyril Van Der Haegen | |
| 3 | Зимний покров | Снежные чары | 2W | Rare | Wayne Reynolds | |
| 4 | Дариен, король Кьельдора | Легендарное существо — Человек Повелитель 3/3 | 4WW | Rare | Michael Phillippi | |
| 5 | Фельдмаршал | Существо — Человек Солдат 2/2 | 1WW | Rare | Stephen Tappin | |
| 6 | Леденящие узы | Снежные чары — Аура | W | Common | Alex Horley-Orlandelli | |
| 7 | Ледяные доспехи | Снежные чары — Аура | 2WW | Uncommon | Brian Despain | |
| 8 | Йотун-пехотинец | Существо — Гигант Солдат 4/4 | 1W | Uncommon | Franz Vohwinkel | |
| 9 | Йотун-совятник | Существо — Гигант 3/3 | 2W | Uncommon | Dave Dorman | |
| 10 | Гаргулья из Кьельдора | Существо — Гаргулья 3/3 | 5W | Uncommon | Marcelo Vignali | |
| 11 | Копейщица Кьельдора | Существо — Человек Солдат 1/2 | W | Common | Dave Dorman | |
| 12 | Разведчик Кьельдора | Существо — Человек Солдат 2/2 | 1W | Common | Carl Critchlow | |
| 13 | Боевой клич Кьельдора | Мгновенное заклинание | 1W | Common | Michael Phillippi | |
| 14 | Свечение | Мгновенное заклинание | W | Uncommon | Daren Bader | |
| 15 | Мученица песка | Существо — Человек Священник 1/1 | W | Common | Randy Gallegos | |
| 16 | Рономский единорог | Существо — Единорог 2/2 | 1W | Common | Carl Critchlow | |
| 17 | Дрейфующий шквал | Снежное существо — Элементаль 1/1 | 1W | Common | Joel Thomas | |
| 18 | Щедрость солнца | Мгновенное заклинание | 1W | Common | Michael Sutfin | |
| 19 | Солнечное очищение | Волшебство | 5WW | Rare | Jim Murray | |
| 20 | Нахлынувшая стража | Существо — Человек Солдат 2/1 | 2W | Common | Christopher Moeller | |
| 21 | Быстрый маневр | Мгновенное заклинание | 1W | Common | Michael Sutfin | |
| 22 | Медвежий покровитель | Существо — Дух Медведь 3/3 | 4W | Uncommon | Yokota Katsumi | |
| 23 | Стена льдинок | Снежное существо — Стена 1/8 | 1W | Uncommon | Alex Horley-Orlandelli | |
| 24 | Крестоносец Белого Щита | Существо — Человек Рыцарь 2/1 | WW | Uncommon | Jeff Easley | |
| 25 | Мохнатый гребнеспин | Существо — Зверь 7/7 | 2WW | Rare | Richard Sardinha | |
| 26 | Адаркарская ветровица | Снежное существо — Иллюзия 3/3 | 4U | Uncommon | Randy Gallegos | |
| 27 | Аркум Дагссон | Легендарное существо — Человек Изобретатель 2/2 | 3U | Rare | Pete Venters | |
| 28 | Бальдувийский пробуждатель | Существо — Человек Чародей 1/1 | 2U | Uncommon | Stephen Tappin | |
| 29 | Принудительный набор | Мгновенное заклинание | 5UU | Rare | John Matson | |
| 30 | Опровержение | Мгновенное заклинание | 2UU | Uncommon | Joel Thomas | |
| 31 | Противовес | Чары | UU | Uncommon | John Zeleznik | |
| 32 | Дрелнох | Существо — Йети Мутант 3/3 | 4U | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 33 | Мгновенная заморозка | Мгновенное заклинание | 1U | Uncommon | Brian Despain | |
| 34 | Морозный ящер | Снежное существо — Птица 2/2 | 2U | Common | Lars Grant-West | |
| 35 | Цельная заморозка | Чары — Аура | 1UU | Common | Ralph Horsley | |
| 36 | Хейдар, Ледоветренный маг | Легендарное существо — Человек Чародей 3/3 | 4U | Rare | Ron Spears | |
| 37 | Йокулмордер | Существо — Левиафан 12/12 | 4UUU | Rare | Mark Zug | |
| 38 | Туман из Крова | Существо — Иллюзия */* | 1U | Common | Jeremy Jarvis | |
| 39 | Шепоты Крова | Чары — Аура | 3U | Uncommon | Nick Percival | |
| 40 | Мученик мороза | Существо — Человек Чародей 1/1 | U | Common | Wayne England | |
| 41 | Гибельное исследование | Мгновенное заклинание | 1U | Uncommon | Dany Orizio | |
| 42 | Ледокрылая сова | Снежное существо — Птица */* | 5UU | Rare | Kensuke Okabayashi | |
| 43 | Ледоветренный криомант | Существо — Человек Чародей 2/3 | 3U | Uncommon | Dan Scott | |
| 44 | Ледоветренный маг на службе | Существо — Человек Чародей 1/2 | 1U | Common | Ron Spears | |
| 45 | Рономский змей | Снежное существо — Змей 5/6 | 5U | Common | Ron Spencer | |
| 46 | Рунное препятствие | Мгновенное заклинание | 1U | Common | Dave Dorman | |
| 47 | Нахлынувший эфир | Мгновенное заклинание | 3U | Common | Anthony S. Waters | |
| 48 | Выживший от Невидимых | Существо — Человек Чародей 2/1 | 2U | Common | Alan Pollack | |
| 49 | Тепловой прилив | Мгновенное заклинание | U | Common | Jeff Miracola | |
| 50 | Дразнящий сфинкс | Существо — Сфинкс 4/4 | 1UU | Rare | Lars Grant-West | |
| 51 | Бальдувийские павшие | Существо — Зомби 3/5 | 3B | Uncommon | Dave Kendall | |
| 52 | Пронизывающий холод | Мгновенное заклинание | 3B | Common | Jim Murray | |
| 53 | Знобящая тень | Снежное существо — Тень 1/1 | 2B | Common | Jeff Nentrup | |
| 54 | Метка смерти | Волшебство | B | Uncommon | Jeremy Jarvis | |
| 55 | Приверженец Тевеш Зата | Существо — Человек Священник 3/1 | 2BB | Common | Pete Venters | |
| 56 | Пир плоти | Волшебство | B | Common | Volkan Baga | |
| 57 | Убийца Гарзы | Существо — Человек Убийца 2/2 | BBB | Rare | Parente | |
| 58 | Мрачный урожай | Мгновенное заклинание | 1B | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 59 | Хрящехмыл | Существо — Зомби 3/3 | 4B | Uncommon | Dave Allsop | |
| 60 | Вялый упырь | Снежное существо — Зомби 2/2 | 2B | Common | Kensuke Okabayashi | |
| 61 | Хакон, Бич Стромгальда | Легендарное существо — Зомби Рыцарь 3/3 | 1BB | Rare | Mark Zug | |
| 62 | Глашатай Лешрака | Существо — Аватара 2/4 | 6B | Rare | Alex Horley-Orlandelli | |
| 63 | Гниль из Крова | Мгновенное заклинание | 2B | Uncommon | Michael Sutfin | |
| 64 | Прохвост из Крова | Существо — Человек Бродяга 2/1 | 1B | Common | Ralph Horsley | |
| 65 | Мученица костей | Существо — Человек Чародей 1/1 | B | Common | E. M. Gist | |
| 66 | Фантазм фобий | Существо — Иллюзия 3/3 | 1BB | Uncommon | Steven Belledin | |
| 67 | Фирексийские гравюры | Чары | BBB | Rare | Ron Spears | |
| 68 | Ледяная трансфузия | Снежные чары — Аура | 1B | Uncommon | Jeff Nentrup | |
| 69 | Ледоковный мертвец | Снежное существо — Скелет 1/1 | B | Common | Dave Kendall | |
| 70 | Духовное копье | Мгновенное заклинание | 5BB | Rare | Wayne England | |
| 71 | Крестоносец Стромгарда | Существо — Зомби Рыцарь 2/1 | BB | Uncommon | Volkan Baga | |
| 72 | Нахлынувшее слабоумие | Волшебство | 1B | Common | Hideaki Takamura | |
| 73 | Небесный рыцарь Трессерхорна | Существо — Зомби Рыцарь 5/3 | 5BB | Uncommon | Dan Dos Santos | |
| 74 | Пасть пустоты | Существо — Ужас 4/5 | 4BB | Rare | E. M. Gist | |
| 75 | Зомби-погонщик | Снежное существо — Зомби 2/3 | 3B | Common | Kev Walker | |
| 76 | Бальдувийская ярость | Мгновенное заклинание | XR | Uncommon | John Matson | |
| 77 | Бальдувийский военачальник | Существо — Человек Варвар 3/2 | 3R | Uncommon | Parente | |
| 78 | Плетение огня | Чары | 1R | Rare | Cyril Van Der Haegen | |
| 79 | Ледолом | Волшебство | 2R | Uncommon | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 80 | Земляная жижа | Существо — Тина 2/2 | 2R | Uncommon | Nick Percival | |
| 81 | Ярость орды | Волшебство | 5RR | Rare | Stephen Tappin | |
| 82 | Гоблин-скорняк | Существо — Гоблин Воин 2/2 | 1R | Common | Warren Mahy | |
| 83 | Гоблин-ледокат | Снежное существо — Гоблин Воин 2/2 | 2R | Common | Christopher Rush | |
| 84 | Великий каменный дух | Существо — Элементаль Дух 4/4 | 4RR | Uncommon | Yokota Katsumi | |
| 85 | Ледопад | Волшебство | 2RR | Common | Warren Mahy | |
| 86 | Карплюсанский минотавр | Существо — Минотавр Воин 3/3 | 2RR | Rare | Wayne England | |
| 87 | Карплюсанская росомаха | Снежное существо — Зверь 1/1 | R | Common | Greg Hildebrandt | |
| 88 | Змей-молния | Существо — Элементаль Змей 2/1 | XR | Rare | John Avon | |
| 89 | Буря молний | Мгновенное заклинание | 1RR | Uncommon | Luca Zontini | |
| 90 | Ловиса Холодные Глаза | Легендарное существо — Человек Повелитель 3/3 | 3RR | Rare | Brian Snõddy | |
| 91 | Ядро магмы | Чары | 2RR | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 92 | Мученица пепла | Существо — Человек Шаман 1/1 | R | Common | Ralph Horsley | |
| 93 | Оранский йети | Снежное существо — Йети 3/3 | 3R | Common | Wayne Reynolds | |
| 94 | Орк-кровокрас | Существо — Орк Шаман 2/1 | 2R | Common | Alan Pollack | |
| 95 | Ледочешуйный дракон | Снежное существо — Дракон 5/5 | 5RR | Rare | Jeff Easley | |
| 96 | Огненный обряд | Волшебство | R | Common | Dany Orizio | |
| 97 | Скред | Мгновенное заклинание | R | Common | Christopher Moeller | |
| 98 | Преследующий йети | Снежное существо — Йети 3/3 | 2RR | Uncommon | Brian Snõddy | |
| 99 | Нахлынувшее пламя | Мгновенное заклинание | 1R | Common | Ron Spencer | |
| 100 | Термопод | Снежное существо — Слизень 4/3 | 4R | Common | Dan Dos Santos | |
| 101 | Наездник аллозавра | Существо — Эльф Воин 1+*/1+* | 5GG | Rare | Daren Bader | |
| 102 | Полярный нишоба | Существо — Кошка Воин 6/6 | 5G | Uncommon | Dave Kendall | |
| 103 | Стадо аурохов | Существо — Аурохи 4/4 | 5G | Common | Darrell Riche | |
| 104 | Бореальный кентавр | Снежное существо — Кентавр Воин 2/2 | 1G | Common | Marcelo Vignali | |
| 105 | Бореальный друид | Снежное существо — Эльф Друид 1/1 | G | Common | Dan Dos Santos | |
| 106 | Завриан с выводком | Существо — Ящерица 4/4 | 2GG | Rare | rk post | |
| 107 | Бык-аурох | Существо — Аурохи 2/1 | 1G | Common | Kev Walker | |
| 108 | Сияние Фрейялисы | Чары | 1G | Uncommon | Thomas M. Baxa | |
| 109 | Морозный паук | Снежное существо — Паук 1/3 | 2G | Common | Greg Hildebrandt | |
| 110 | Конец спячки | Чары | 4G | Rare | Steven Belledin | |
| 111 | На север | Волшебство | 1G | Common | Richard Sardinha | |
| 112 | Карплюсанский бродяжник | Существо — Йети 3/4 | 3G | Uncommon | Dan Scott | |
| 113 | Мученица спор | Существо — Человек Шаман 1/1 | G | Common | Dan Scott | |
| 114 | Мистическое таяние | Мгновенное заклинание | 3G | Uncommon | Chippy | |
| 115 | Оранская гадюка | Снежное существо — Змея 1/3 | 1GG | Rare | Kev Walker | |
| 116 | Вселедниковый вурм | Существо — Вурм 9/5 | 5GG | Rare | Jim Pavelec | |
| 117 | Изменение размера | Мгновенное заклинание | 1G | Uncommon | Daren Bader | |
| 118 | Ледорогие аурохи | Снежное существо — Аурохи 3/3 | 4G | Uncommon | Brian Despain | |
| 119 | Рономская громадина | Существо — Зверь 5/6 | 4G | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 120 | Форма Виитиго | Чары — Аура | 3GGG | Rare | Ron Spencer | |
| 121 | Укрывающая древность | Существо — Древесный народ 5/5 | 1G | Uncommon | Pete Venters | |
| 122 | Обезьяна-забияка | Существо — Обезьяна Воин 3/3 | 3G | Common | Warren Mahy | |
| 123 | Звук зова | Волшебство | 2G | Common | Jim Nelson | |
| 124 | Пароплюй | Существо — Паук 1/5 | 4G | Uncommon | Christopher Rush | |
| 125 | Нахлынувшая мощь | Чары — Аура | 2G | Common | Luca Zontini | |
| 126 | Вьюжный призрак | Снежное существо — Призрак 2/3 | 2UB | Uncommon | Hideaki Takamura | |
| 127 | Полыхающий элементаль | Существо — Элементаль 4/4 | 4BR | Uncommon | Joel Thomas | |
| 128 | Алмазная фея | Снежное существо — Фея 3/3 | 2WUG | Rare | Heather Hudson | |
| 129 | Гарза Зол, королева чумы | Легендарное существо — Вампир 5/5 | 4UBR | Rare | Darrell Riche | |
| 130 | Лесничий Ордена можжевельника | Существо — Человек Рыцарь 2/4 | 3WG | Uncommon | Greg Hildebrandt | |
| 131 | Сек-куар, Хранитель смерти | Легендарное существо — Орк Шаман 4/3 | 2BRG | Rare | Jeff Miracola | |
| 132 | Таманоа | Существо — Дух 2/4 | WRG | Rare | rk post | |
| 133 | Исчезающая память | Мгновенное заклинание | 2WU | Uncommon | Rebekah Lynn | |
| 134 | Элементаль дебрей | Существо — Элементаль */3 | 1RG | Uncommon | Anthony S. Waters | |
| 135 | Зур-чародей | Легендарное существо — Человек Чародей 1/4 | 1WUB | Rare | Pete Venters | |
| 136 | Сердце хладной стали | Снежный артефакт | 2 | Uncommon | Mark Romanoski | |
| 137 | Шутовской жезл | Артефакт | 3 | Rare | Matt Cavotta | |
| 138 | Безделушка Мишры | Артефакт | 0 | Uncommon | Chippy | |
| 139 | Фирексийский железоног | Снежное артефактное существо — Механизм 3/4 | 3 | Uncommon | Stephan Martiniere | |
| 140 | Фирексийский снегодав | Снежное артефактное существо — Джаггернаут 6/5 | 6 | Uncommon | Dave Allsop | |
| 141 | Фирексийский душеглот | Снежное артефактное существо — Механизм 8/8 | 3 | Rare | Brian Snõddy | |
| 142 | Гудящий камень | Легендарный артефакт | 5 | Rare | Rob Alexander | |
| 143 | Полярные равнины | Снежная земля | Uncommon | John Avon | ||
| 144 | Бореальный шельф | Снежная земля | Uncommon | Heather Hudson | ||
| 145 | Темные пучины | Легендарная снежная земля | Rare | Stephan Martiniere | ||
| 146 | Снежная топь | Снежная земля | Uncommon | Jim Pavelec | ||
| 147 | Горная пустошь | Снежная земля | Uncommon | John Avon | ||
| 148 | Устье Ронома | Снежная земля | Uncommon | Daren Bader | ||
| 149 | Гадательный лед | Снежная земля | Rare | Thomas M. Baxa | ||
| 150 | Стоки Трессерхорна | Снежная земля | Uncommon | Darrell Riche | ||
| 151 | Снежные равнины | Базовая снежная земля — Равнины | Common | Mark Romanoski | ||
| 152 | Снежный остров | Базовая снежная земля — Остров | Common | Franz Vohwinkel | ||
| 153 | Снежное болото | Базовая снежная земля — Болото | Common | Rob Alexander | ||
| 154 | Снежная гора | Базовая снежная земля — Гора | Common | John Zeleznik | ||
| 155 | Снежный лес | Базовая снежная земля — Лес | Common | Jim Nelson |
