|
|
Sets: Dark Ascension (new), Innistrad, Magic 2012. > All Sets |
| 180 cards |
| № | Card name | Type | Mana | Rarity | Artist | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arconte de justicia | Criatura — Arconte 4/4 | 3WW | Rare | Jason Chan | |
| 2 | Trampera de Bállynock | Criatura — Soldado kithkin 2/2 | 3W | Common | Randy Gallegos | |
| 3 | Reclutamiento del cenn | Conjuro | 3W | Common | Matt Cavotta | |
| 4 | Horizontes interminables | Encantamiento | 3W | Rare | Joshua Hagler | |
| 5 | Perdurar | Instantáneo | 3WW | Uncommon | Ralph Horsley | |
| 6 | Efímero fluctuante | Criatura — Elemental 3/1 | 1WW | Uncommon | Jeremy Enecio | |
| 7 | Entierro consagrado | Conjuro | 3WW | Rare | Dave Kendall | |
| 8 | Fumigadora de hechizos kithkin | Criatura — Hechicero kithkin 2/3 | 4W | Common | Trevor Hairsine | |
| 9 | Fanático kithkin | Criatura — Clérigo kithkin 1/3 | 1W | Common | Scott Altmann | |
| 10 | Luz interior | Encantamiento | 2WW | Rare | Aleksi Briclot | |
| 11 | Gerifalte leal | Criatura — Ave 3/3 | 3W | Uncommon | Darrell Riche | |
| 12 | Señalizadora de la patrulla | Criatura — Soldado kithkin 1/1 | 1W | Uncommon | Steve Prescott | |
| 13 | Descanso dichoso | Encantamiento — Aura | 2W | Common | Todd Lockwood | |
| 14 | Espíritu del brasero | Criatura — Espíritu felino 4/5 | 4WW | Rare | Jason Chan | |
| 15 | Pastora de saltanejos | Criatura — Hechicero kithkin 1/2 | 3W | Uncommon | Thomas Denmark | |
| 16 | Espíritu suturador | Criatura — Espíritu 1/1 | 1W | Uncommon | Larry MacDougall | |
| 17 | Truco del destierro | Instantáneo | U | Common | Howard Lyon | |
| 18 | Incursores del botín | Criatura — Bribón tritón 4/4 | 3UU | Uncommon | Pete Venters | |
| 19 | Fractura del sueño | Instantáneo | 1UU | Uncommon | Howard Lyon | |
| 20 | Ladrona de sueños | Criatura — Bribón hada 2/1 | 2U | Common | Howard Lyon | |
| 21 | Tintura ilusoria | Instantáneo | 1U | Rare | Ralph Horsley | |
| 22 | Archimaga del Valle Elendra | Criatura — Hechicero hada 2/2 | 3U | Rare | Warren Mahy | |
| 23 | Pensamientos ociosos | Encantamiento | 3U | Uncommon | Steven Belledin | |
| 24 | Hada índigo | Criatura — Hechicero hada 1/1 | 1U | Uncommon | Steve Prescott | |
| 25 | Inundar | Conjuro | 3UUU | Rare | Mark Zug | |
| 26 | Levitador merrow | Criatura — Hechicero tritón 2/3 | 3U | Common | Jim Pavelec | |
| 27 | Gracia de Oona | Instantáneo | 2U | Common | Rebecca Guay | |
| 28 | Derogador aletanavaja | Criatura — Hechicero tritón 2/2 | 2U | Uncommon | William O'Connor | |
| 29 | Moler la cordura | Conjuro | UUU | Rare | Lars Grant-West | |
| 30 | Desgarrador | Criatura — Elemental 0/5 | 4U | Uncommon | Nils Hamm | |
| 31 | Trillador de la estela | Criatura — Soldado tritón 1/1 | 2U | Rare | Jesper Ejsing | |
| 32 | Hipnotista salvaje | Criatura — Hechicero tritón 1/3 | 2UU | Common | Rebecca Guay | |
| 33 | Cenizeida la extinguidora | Criatura legendaria — Chamán elemental 4/4 | 2BB | Rare | Wayne Reynolds | |
| 34 | Necrófago de Madera Crujiente | Criatura — Planta zombie 3/3 | 4B | Uncommon | Thomas M. Baxa | |
| 35 | Desmoronamiento de cenizas | Encantamiento | 1B | Uncommon | Chuck Lukacs | |
| 36 | Atormentador persistente | Criatura — Espíritu 2/2 | 3B | Uncommon | Joshua Hagler | |
| 37 | Roehuesos merrow | Criatura — Bribón tritón 1/1 | B | Common | Jim Nelson | |
| 38 | Necrovector | Criatura — Elemental 1/4 | 1BB | Rare | Jaime Jones | |
| 39 | Espectro de la aguja | Criatura — Espectro 1/1 | 1BB | Rare | Christopher Moeller | |
| 40 | Incursión de pesadilla | Conjuro | 5B | Rare | Chuck Lukacs | |
| 41 | Crimen del cuervo | Conjuro | B | Common | Warren Mahy | |
| 42 | Carnicero ardiente | Criatura — Guerrero elemental 4/2 | 3B | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 43 | Diablillo del hollín | Criatura — Diablillo 1/2 | 1BB | Uncommon | Jesper Ejsing | |
| 44 | Cosechar almas | Conjuro | 1B | Common | Izzy | |
| 45 | Apagadores de almas | Criatura — Chamán elemental 3/3 | 2BB | Uncommon | Izzy | |
| 46 | Extraer vida | Conjuro | 1BB | Uncommon | Dan Seagrave | |
| 47 | Ruina de Talara | Conjuro | 1B | Common | Joshua Hagler | |
| 48 | Acechador de la umbra | Criatura — Elemental */* | 4BBB | Rare | Daarken | |
| 49 | Contragolpe caótico | Instantáneo | 4R | Uncommon | Carl Frank | |
| 50 | Piromante ceniciento | Criatura — Chamán elemental 0/1 | 2R | Common | Greg Staples | |
| 51 | Guardia de caverna duérgar | Criatura — Guerrero enano 1/3 | 3R | Uncommon | Dave Allsop | |
| 52 | Bombardeo ardiente | Encantamiento | 1R | Rare | Nils Hamm | |
| 53 | Estocada de llamas | Conjuro | R | Common | rk post | |
| 54 | Matón del hacha | Criatura — Guerrero trasgo 3/3 | 3R | Uncommon | Paul Bonner | |
| 55 | Azotaodio | Criatura — Elemental 5/5 | 5RR | Rare | Thomas M. Baxa | |
| 56 | Ceniciento corazón de látigo | Criatura — Guerrero elemental 1/1 | 1R | Common | Steve Prescott | |
| 57 | Gigante fogoso | Criatura — Guerrero gigante 4/4 | 3R | Common | Fred Harper | |
| 58 | Gigante instigado | Criatura — Guerrero gigante 3/3 | 4RR | Uncommon | Mark Zug | |
| 59 | Chamán del ultraje | Criatura — Chamán trasgo 2/2 | 3RR | Uncommon | Cole Eastburn | |
| 60 | Ráfaga punzante | Instantáneo | 2R | Common | Carl Critchlow | |
| 61 | Llama reavivada | Conjuro | 2RR | Rare | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 62 | Azotador del estigma | Criatura — Chamán elemental 2/2 | RR | Rare | Aleksi Briclot | |
| 63 | Trueno voraz | Criatura — Elemental 7/2 | 2RRR | Rare | Dan Scott | |
| 64 | Reclutar involuntariamente | Conjuro | XRRR | Uncommon | Dave Allsop | |
| 65 | Oufés del nido | Criatura — Oufé 3/3 | 4G | Common | Jesper Ejsing | |
| 66 | Cuidadora de las flores | Criatura — Druida elfo 1/1 | 1G | Rare | Chippy | |
| 67 | Sierpe del valle crepuscular | Criatura — Sierpe 7/7 | 5GG | Uncommon | Dan Dos Santos | |
| 68 | Pináculo helicoidal | Encantamiento | G | Rare | Dan Scott | |
| 69 | Gigante bebeciénagas | Criatura — Guerrero gigante 4/3 | 3GG | Uncommon | Daarken | |
| 70 | Monstrificar | Conjuro | 3G | Common | Lars Grant-West | |
| 71 | Centinela de ortigas | Criatura — Guerrero elfo 2/2 | G | Common | Kev Walker | |
| 72 | Festín fosforescente | Conjuro | 2GGG | Uncommon | Ron Spencer | |
| 73 | Esencia primitiva | Criatura — Elemental */* | GGGGGG | Rare | Wayne Reynolds | |
| 74 | Fuerza regia | Criatura — Elemental 5/5 | 4GGG | Rare | Brandon Kitkouski | |
| 75 | Concepción salvaje | Conjuro | 3GG | Uncommon | William O'Connor | |
| 76 | Spriggan turbulento | Criatura — Chamán trasgo 3/3 | 2GG | Uncommon | Thomas M. Baxa | |
| 77 | Batallón de Talara | Criatura — Guerrero elfo 4/3 | 1G | Rare | Todd Lockwood | |
| 78 | Cultivador pueblo arbóreo | Criatura — Druida pueblo-arbóreo 1/3 | 2G | Common | rk post | |
| 79 | Acuchillador hojas gemelas | Criatura — Guerrero elfo 1/1 | G | Uncommon | Trevor Hairsine | |
| 80 | Anciano brazos de mimbre | Criatura — Chamán pueblo-arbóreo 4/4 | 3G | Common | Jesper Ejsing | |
| 81 | Bruma alas de murciélago | Instantáneo | 1{W/B} | Uncommon | Richard Kane Ferguson | |
| 82 | Atraer al fantasma | Instantáneo | {W/B} | Common | Larry MacDougall | |
| 83 | Fantasma sangrienta | Criatura — Espíritu 3/3 | 1{W/B}{W/B} | Uncommon | Mike Dringenberg | |
| 84 | Bruma del caldero | Instantáneo | 1{W/B} | Uncommon | Brandon Kitkouski | |
| 85 | Siervo mortal | Criatura — Horror 3/4 | 2{W/B}{W/B}{W/B} | Rare | Drew Tucker | |
| 86 | Divinidad del orgullo | Criatura — Espíritu avatar 4/4 | {W/B}{W/B}{W/B}{W/B}{W/B} | Rare | Greg Staples | |
| 87 | Filo de la divinidad | Encantamiento — Aura | {W/B} | Common | Dan Scott | |
| 88 | Lanino eterno | Criatura — Espíritu elemental 2/2 | 3{W/B}{W/B} | Rare | Dan Dos Santos | |
| 89 | Maga errante gwyllion | Criatura — Hechicero saga 2/2 | 2{W/B} | Uncommon | Todd Lockwood | |
| 90 | Gwyllion de la cosecha | Criatura — Saga 2/4 | 2{W/B}{W/B} | Common | Nils Hamm | |
| 91 | Mímico cielo nocturno | Criatura — Metamorfo 2/1 | 1{W/B} | Common | Franz Vohwinkel | |
| 92 | Gwyllion mordiente | Criatura — Saga 1/1 | {W/B} | Common | Alex Horley-Orlandelli | |
| 93 | Resucitación pírrica | Conjuro | 3{W/B}{W/B}{W/B} | Rare | Richard Kane Ferguson | |
| 94 | Aparición inquieta | Criatura — Espíritu 2/2 | {W/B}{W/B}{W/B} | Uncommon | Jeff Easley | |
| 95 | Caballero de plenilunio | Criatura — Caballero zombie 2/1 | 1{W/B}{W/B} | Rare | Christopher Moeller | |
| 96 | Desvanecer | Instantáneo | {W/B}{W/B}{W/B} | Common | Steven Belledin | |
| 97 | Cría voraz | Criatura — Elemental 6/6 | 3{W/B} | Uncommon | Jeremy Enecio | |
| 98 | Llamar al Rompecielos | Conjuro | 5{U/R}{U/R} | Rare | Randy Gallegos | |
| 99 | Influencia del Dominus | Encantamiento — Aura | {U/R} | Common | Jaime Jones | |
| 100 | Pelaje eléctrico | Criatura — Elemental 2/2 | 1{U/R}{U/R} | Rare | Mike Dringenberg | |
| 101 | Puca del risco | Criatura — Metamorfo 2/4 | {U/R}{U/R}{U/R} | Uncommon | John Howe | |
| 102 | Dominus de lealtad | Criatura — Espíritu avatar 4/4 | {U/R}{U/R}{U/R}{U/R}{U/R} | Rare | Kev Walker | |
| 103 | Exteriorizar | Instantáneo | 1{U/R} | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 104 | Siervo ruina mental | Criatura — Horror 4/4 | 3{U/R}{U/R}{U/R} | Rare | Richard Whitters | |
| 105 | Resplandor del espejo | Encantamiento | 1{U/R}{U/R} | Rare | John Avon | |
| 106 | Bandido noggle | Criatura — Bribón noggle 2/2 | 1{U/R}{U/R} | Common | Thomas Denmark | |
| 107 | Rompepuentes noggle | Criatura — Bribón noggle 4/3 | 2{U/R}{U/R} | Common | Thomas M. Baxa | |
| 108 | Mago errante noggle | Criatura — Hechicero noggle 2/2 | 2{U/R} | Uncommon | Larry MacDougall | |
| 109 | Saqueador noggle | Criatura — Bribón noggle 2/1 | 2{U/R} | Uncommon | Alex Horley-Orlandelli | |
| 110 | Nucklavee | Criatura — Bestia 4/4 | 4{U/R}{U/R} | Uncommon | Trevor Hairsine | |
| 111 | Mímico de la cascada | Criatura — Metamorfo 2/1 | 1{U/R} | Common | Franz Vohwinkel | |
| 112 | Cría sagaz | Criatura — Elemental 6/6 | 3{U/R} | Uncommon | Carl Frank | |
| 113 | Salta arroyos | Criatura — Trasgo 1/1 | {U/R} | Common | Dave Allsop | |
| 114 | Asalto desconcertante | Instantáneo | 2{U/R} | Uncommon | Ron Spencer | |
| 115 | Abominación gangrenosa | Criatura — Horror pueblo-arbóreo 6/6 | 2{B/G}{B/G} | Uncommon | Brandon Kitkouski | |
| 116 | Sed gangrenosa | Instantáneo | 3{B/G} | Uncommon | Carl Frank | |
| 117 | Siervo de Madera Crujiente | Criatura — Horror 2/2 | 1{B/G}{B/G}{B/G} | Rare | Cole Eastburn | |
| 118 | Deidad de cicatrices | Criatura — Espíritu avatar 7/7 | {B/G}{B/G}{B/G}{B/G}{B/G} | Rare | Steve Prescott | |
| 119 | Saga profanadora | Criatura — Saga 2/2 | 2{B/G}{B/G} | Common | Fred Harper | |
| 120 | Mandíbula maldita | Criatura — Elemental 10/10 | 4{B/G}{B/G}{B/G} | Rare | Dave Allsop | |
| 121 | Drenar el pozo | Conjuro | 2{B/G}{B/G} | Common | Warren Mahy | |
| 122 | Regalo de la Deidad | Encantamiento — Aura | 4{B/G} | Common | Steve Prescott | |
| 123 | Maga errante saga | Criatura — Chamán saga 2/2 | 2{B/G} | Uncommon | Scott Altmann | |
| 124 | Cría nociva | Criatura — Elemental 6/6 | 3{B/G} | Uncommon | Nils Hamm | |
| 125 | Trow odioso | Criatura — Trol 1/1 | {B/G} | Common | Warren Mahy | |
| 126 | Plumaespinosa | Criatura — Bestia 1/1 | 2{B/G} | Uncommon | Carl Critchlow | |
| 127 | Trow desgarrador | Criatura — Trol 2/2 | 2{B/G} | Common | Warren Mahy | |
| 128 | Retoño de Cólfenor | Criatura legendaria — Chamán pueblo-arbóreo 2/5 | 3{B/G}{B/G} | Rare | John Avon | |
| 129 | Saga acechadora | Criatura — Saga 3/2 | {B/G}{B/G}{B/G} | Uncommon | Dave Kendall | |
| 130 | Mímico acechamadera | Criatura — Metamorfo 2/1 | 1{B/G} | Common | Franz Vohwinkel | |
| 131 | Cosechar gusanos | Conjuro | 2{B/G}{B/G}{B/G} | Rare | Chuck Lukacs | |
| 132 | Siervo de la pira funeraria | Criatura — Horror espíritu 2/4 | 2{R/W}{R/W}{R/W} | Rare | Ralph Horsley | |
| 133 | Mímico del portal | Criatura — Metamorfo 2/1 | 1{R/W} | Common | Franz Vohwinkel | |
| 134 | Cría agresiva | Criatura — Elemental 6/6 | 3{R/W} | Uncommon | Steve Prescott | |
| 135 | Duplicar el golpe | Instantáneo | 1{R/W} | Common | rk post | |
| 136 | Asaltante duérgar | Criatura — Soldado enano 1/1 | {R/W} | Common | Paul Bonner | |
| 137 | Mago errante duérgar | Criatura — Chamán enano 2/2 | 2{R/W} | Uncommon | Dave Allsop | |
| 138 | Capitán de mina duérgar | Criatura — Soldado enano 2/1 | 2{R/W} | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 139 | Figura del destino | Criatura — Kithkin 1/1 | {R/W} | Rare | Scott M. Fischer | |
| 140 | Fuego a discreción | Instantáneo | {R/W}{R/W}{R/W} | Common | Pete Venters | |
| 141 | Hobgoblin del brasero | Criatura — Soldado trasgo 2/2 | {R/W}{R/W}{R/W} | Uncommon | Steven Belledin | |
| 142 | Dragón hobgoblin | Criatura — Caballero trasgo 1/2 | 2{R/W} | Common | Matt Cavotta | |
| 143 | Retención lunar | Instantáneo | 2{R/W} | Uncommon | Mike Dringenberg | |
| 144 | Nobilis de la guerra | Criatura — Espíritu avatar 3/4 | {R/W}{R/W}{R/W}{R/W}{R/W} | Rare | Christopher Moeller | |
| 145 | Levantamiento de los hobgoblins | Encantamiento | {R/W}{R/W} | Rare | Jeff Miracola | |
| 146 | Azote del Nobilis | Encantamiento — Aura | 2{R/W} | Common | Dan Scott | |
| 147 | Yegua del rencor | Criatura — Elemental 3/3 | 2{R/W}{R/W} | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 148 | Olas de agresión | Conjuro | 3{R/W}{R/W} | Rare | Jim Pavelec | |
| 149 | Selkie de ojos fríos | Criatura — Bribón tritón 1/1 | 1{G/U}{G/U} | Rare | Jaime Jones | |
| 150 | La fábula del lobo y el búho | Encantamiento | 3{G/U}{G/U}{G/U} | Rare | Heather Hudson | |
| 151 | Favor de la Entidad suprema | Encantamiento — Aura | 1{G/U} | Common | Chippy | |
| 152 | Pequeño iluminador | Criatura — Oufé 1/3 | 1{G/U}{G/U} | Uncommon | Nils Hamm | |
| 153 | Kelpie de pastura | Criatura — Bestia 2/3 | 3{G/U} | Common | Drew Tucker | |
| 154 | Saltador terrenal | Criatura — Hada 2/1 | 1{G/U} | Uncommon | Richard Whitters | |
| 155 | Invertir el cielo | Instantáneo | 3{G/U} | Uncommon | Randy Gallegos | |
| 156 | Siervo lóbrego | Criatura — Horror 4/4 | 2{G/U}{G/U}{G/U} | Rare | Carl Critchlow | |
| 157 | Entidad suprema del mito | Criatura — Espíritu avatar */* | {G/U}{G/U}{G/U}{G/U}{G/U} | Rare | Chippy | |
| 158 | Maga errante selkie | Criatura — Hechicero tritón 2/2 | 2{G/U} | Uncommon | Larry MacDougall | |
| 159 | Mímico azotacostas | Criatura — Metamorfo 2/1 | 1{G/U} | Common | Franz Vohwinkel | |
| 160 | Bogle resbaladizo | Criatura — Bestia 1/1 | {G/U} | Common | Dave Allsop | |
| 161 | Forma de víbora | Instantáneo | 2{G/U} | Common | Jim Nelson | |
| 162 | Imagen escupidora | Conjuro | 4{G/U}{G/U} | Rare | Jim Nelson | |
| 163 | Cría tenaz | Criatura — Elemental 6/6 | 3{G/U} | Uncommon | Darrell Riche | |
| 164 | Kelpie dientuda | Criatura — Bestia 3/3 | 4{G/U}{G/U} | Common | Lars Grant-West | |
| 165 | Selkie añorante | Criatura — Hechicero tritón 2/2 | {G/U}{G/U}{G/U} | Uncommon | Mark Tedin | |
| 166 | Gólem del altar | Criatura artefacto — Gólem */* | 7 | Rare | Rob Alexander | |
| 167 | Calaveroso con astas | Criatura artefacto — Espantapájaros 3/3 | 5 | Common | Dave Kendall | |
| 168 | Calaveroso con colmillos | Criatura artefacto — Espantapájaros 2/1 | 2 | Common | Ron Brown | |
| 169 | Calaveroso con cascos | Criatura artefacto — Espantapájaros 2/2 | 3 | Common | Joshua Hagler | |
| 170 | Calaveroso con quijadas | Criatura artefacto — Espantapájaros 1/1 | 1 | Common | Jeff Easley | |
| 171 | Emblema receloso | Artefacto — Equipo | 2 | Rare | Ron Brown | |
| 172 | Espantavieja | Criatura artefacto — Espantapájaros 1/2 | 3 | Rare | Jesper Ejsing | |
| 173 | Calaveroso con caparazón | Criatura artefacto — Espantapájaros 3/2 | 4 | Common | Cole Eastburn | |
| 174 | Guarda de huesos | Artefacto | 6 | Rare | David Martin | |
| 175 | Riscos de la cascada | Tierra | Rare | Brandon Kitkouski | ||
| 176 | Brezal fétido | Tierra | Rare | Daarken | ||
| 177 | Arboleda inundada | Tierra | Rare | Dave Kendall | ||
| 178 | Pradera escabrosa | Tierra | Rare | Fred Fields | ||
| 179 | Pastizal de saltanejos | Tierra | Rare | Terese Nielsen | ||
| 180 | Cenagal crepuscular | Tierra | Rare | Rob Alexander |
