|
|
Sets: Dark Ascension (new), Innistrad, Magic 2012. > All Sets |
| 180 cards |
| № | Card name | Type | Mana | Rarity | Artist | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Архонт Правосудия | Существо — Архонт 4/4 | 3WW | Rare | Jason Chan | |
| 2 | Капканщица из Балинока | Существо — Кискен Солдат 2/2 | 3W | Common | Randy Gallegos | |
| 3 | Призывники Старосты | Волшебство | 3W | Common | Matt Cavotta | |
| 4 | Бесконечные Горизонты | Чары | 3W | Rare | Joshua Hagler | |
| 5 | Терпеть и Не Сдаваться | Мгновенное заклинание | 3WW | Uncommon | Ralph Horsley | |
| 6 | Мерцекрыл | Существо — Элементаль 3/1 | 1WW | Uncommon | Jeremy Enecio | |
| 7 | Священное Погребение | Волшебство | 3WW | Rare | Dave Kendall | |
| 8 | Кискенская Распылительница | Существо — Кискен Чародей 2/3 | 4W | Common | Trevor Hairsine | |
| 9 | Кискен-Фанатик | Существо — Кискен Священник 1/3 | 1W | Common | Scott Altmann | |
| 10 | Свет Изнутри | Чары | 2WW | Rare | Aleksi Briclot | |
| 11 | Верный Кречет | Существо — Птица 3/3 | 3W | Uncommon | Darrell Riche | |
| 12 | Патрульная Сигнальщица | Существо — Кискен Солдат 1/1 | 1W | Uncommon | Steve Prescott | |
| 13 | Сонное Блаженство | Чары — Аура | 2W | Common | Todd Lockwood | |
| 14 | Дух Домашнего Очага | Существо — Кошка Дух 4/5 | 4WW | Rare | Jason Chan | |
| 15 | Пастушка с Прыгунками | Существо — Кискен Чародей 1/2 | 3W | Uncommon | Thomas Denmark | |
| 16 | Дух Зашивания Ран | Существо — Дух 1/1 | 1W | Uncommon | Larry MacDougall | |
| 17 | Ловкое Избавление | Мгновенное заклинание | U | Common | Howard Lyon | |
| 18 | Разорители Тайников | Существо — Мерфолк Бродяга 4/4 | 3UU | Uncommon | Pete Venters | |
| 19 | Треснувший Сон | Мгновенное заклинание | 1UU | Uncommon | Howard Lyon | |
| 20 | Похитительница Снов | Существо — Фея Бродяга 2/1 | 2U | Common | Howard Lyon | |
| 21 | Цветонаваждение | Мгновенное заклинание | 1U | Rare | Ralph Horsley | |
| 22 | Верховный Маг Глен-Элендры | Существо — Фея Чародей 2/2 | 3U | Rare | Warren Mahy | |
| 23 | Праздные Мысли | Чары | 3U | Uncommon | Steven Belledin | |
| 24 | Фея Цвета Индиго | Существо — Фея Чародей 1/1 | 1U | Uncommon | Steve Prescott | |
| 25 | Затопление | Волшебство | 3UUU | Rare | Mark Zug | |
| 26 | Мерроу-Левитатор | Существо — Мерфолк Чародей 2/3 | 3U | Common | Jim Pavelec | |
| 27 | Благоволение Уны | Мгновенное заклинание | 2U | Common | Rebecca Guay | |
| 28 | Остроперый Гонитель | Существо — Мерфолк Чародей 2/2 | 2U | Uncommon | William O'Connor | |
| 29 | Перемалывание Здравомыслия | Волшебство | UUU | Rare | Lars Grant-West | |
| 30 | Когтецап | Существо — Элементаль 0/5 | 4U | Uncommon | Nils Hamm | |
| 31 | Дробитель Волн | Существо — Мерфолк Солдат 1/1 | 2U | Rare | Jesper Ejsing | |
| 32 | Гипнотизер Дебрей | Существо — Мерфолк Чародей 1/3 | 2UU | Common | Rebecca Guay | |
| 33 | Огневушка, Гасительница | Легендарное Существо — Элементаль Шаман 4/4 | 2BB | Rare | Wayne Reynolds | |
| 34 | Криквудский Упырь | Существо — Растение Зомби 3/3 | 4B | Uncommon | Thomas M. Baxa | |
| 35 | Осыпающийся Пепел | Чары | 1B | Uncommon | Chuck Lukacs | |
| 36 | Навязчивый Мучитель | Существо — Дух 2/2 | 3B | Uncommon | Joshua Hagler | |
| 37 | Мерроу-Костегрыз | Существо — Мерфолк Бродяга 1/1 | B | Common | Jim Nelson | |
| 38 | Смертонос | Существо — Элементаль 1/4 | 1BB | Rare | Jaime Jones | |
| 39 | Призрак Иглы | Существо — Призрак 1/1 | 1BB | Rare | Christopher Moeller | |
| 40 | Кошмарное Вторжение | Волшебство | 5B | Rare | Chuck Lukacs | |
| 41 | Преступление Ворона | Волшебство | B | Common | Warren Mahy | |
| 42 | Тлеющий Мясник | Существо — Элементаль Воин 4/2 | 3B | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 43 | Покрытый Сажей Бес | Существо — Бес 1/2 | 1BB | Uncommon | Jesper Ejsing | |
| 44 | Стяжание Души | Волшебство | 1B | Common | Izzy | |
| 45 | Тушители Душ | Существо — Элементаль Шаман 3/3 | 2BB | Uncommon | Izzy | |
| 46 | Выкачивание Жизни | Волшебство | 1BB | Uncommon | Dan Seagrave | |
| 47 | Проклятье Талары | Волшебство | 1B | Common | Joshua Hagler | |
| 48 | Темный Преследователь | Существо — Элементаль */* | 4BBB | Rare | Daarken | |
| 49 | Хаотические Последствия | Мгновенное заклинание | 4R | Uncommon | Carl Frank | |
| 50 | Золовик-Пиромант | Существо — Элементаль Шаман 0/1 | 2R | Common | Greg Staples | |
| 51 | Дуэргар-Страж Пещеры | Существо — Гном Воин 1/3 | 3R | Uncommon | Dave Allsop | |
| 52 | Огненный Обстрел | Чары | 1R | Rare | Nils Hamm | |
| 53 | Всплеск Пламени | Волшебство | R | Common | rk post | |
| 54 | Громила с Топором | Существо — Гоблин Воин 3/3 | 3R | Uncommon | Paul Bonner | |
| 55 | Злободер | Существо — Элементаль 5/5 | 5RR | Rare | Thomas M. Baxa | |
| 56 | Золовик-Сердцехлест | Существо — Элементаль Воин 1/1 | 1R | Common | Steve Prescott | |
| 57 | Запальный Гигант | Существо — Гигант Воин 4/4 | 3R | Common | Fred Harper | |
| 58 | Растормошенный Гигант | Существо — Гигант Воин 3/3 | 4RR | Uncommon | Mark Zug | |
| 59 | Шаман Бесчинств | Существо — Гоблин Шаман 2/2 | 3RR | Uncommon | Cole Eastburn | |
| 60 | Пронзающий Луч | Мгновенное заклинание | 2R | Common | Carl Critchlow | |
| 61 | Возрожденное Пламя | Волшебство | 2RR | Rare | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 62 | Клеймящий Бичеватель | Существо — Элементаль Шаман 2/2 | RR | Rare | Aleksi Briclot | |
| 63 | Громодав | Существо — Элементаль 7/2 | 2RRR | Rare | Dan Scott | |
| 64 | Новобранец Поневоле | Волшебство | XRRR | Uncommon | Dave Allsop | |
| 65 | Выводок Уфов | Существо — Уф 3/3 | 4G | Common | Jesper Ejsing | |
| 66 | Заботливая Садовница | Существо — Эльф Друид 1/1 | 1G | Rare | Chippy | |
| 67 | Чащобный Вурм | Существо — Вурм 7/7 | 5GG | Uncommon | Dan Dos Santos | |
| 68 | Витой Шпиль | Чары | G | Rare | Dan Scott | |
| 69 | Гигант, Болотный Водохлеб | Существо — Гигант Воин 4/3 | 3GG | Uncommon | Daarken | |
| 70 | Чудовищные Размеры | Волшебство | 3G | Common | Lars Grant-West | |
| 71 | Часовой Крапивного Поля | Существо — Эльф Воин 2/2 | G | Common | Kev Walker | |
| 72 | Торжество Сияния | Волшебство | 2GGG | Uncommon | Ron Spencer | |
| 73 | Живосил | Существо — Элементаль */* | GGGGGG | Rare | Wayne Reynolds | |
| 74 | Царственная Сила | Существо — Элементаль 5/5 | 4GGG | Rare | Brandon Kitkouski | |
| 75 | Дикарское Зарождение | Волшебство | 3GG | Uncommon | William O'Connor | |
| 76 | Вихревой Спригган | Существо — Гоблин Шаман 3/3 | 2GG | Uncommon | Thomas M. Baxa | |
| 77 | Войско Талары | Существо — Эльф Воин 4/3 | 1G | Rare | Todd Lockwood | |
| 78 | Лесовик-Пахарь | Существо — Лесовик Друид 1/3 | 2G | Common | rk post | |
| 79 | Смельчак с Двойным Клинком | Существо — Эльф Воин 1/1 | G | Uncommon | Trevor Hairsine | |
| 80 | Увешанный Пугалами Старец | Существо — Лесовик Шаман 4/4 | 3G | Common | Jesper Ejsing | |
| 81 | Крылатая Мгла | Мгновенное заклинание | 1{W/B} | Uncommon | Richard Kane Ferguson | |
| 82 | Выманивание Призраков | Мгновенное заклинание | {W/B} | Common | Larry MacDougall | |
| 83 | Окровавленный Призрак | Существо — Дух 3/3 | 1{W/B}{W/B} | Uncommon | Mike Dringenberg | |
| 84 | Пелена над Котлом | Мгновенное заклинание | 1{W/B} | Uncommon | Brandon Kitkouski | |
| 85 | Смертоносный Вассал | Существо — Ужас 3/4 | 2{W/B}{W/B}{W/B} | Rare | Drew Tucker | |
| 86 | Божество Гордыни | Существо — Дух Аватара 4/4 | {W/B}{W/B}{W/B}{W/B}{W/B} | Rare | Greg Staples | |
| 87 | Грань Божества | Чары — Аура | {W/B} | Common | Dan Scott | |
| 88 | Вечнокрыл | Существо — Элементаль Дух 2/2 | 3{W/B}{W/B} | Rare | Dan Dos Santos | |
| 89 | Гвиллиона-Самоучка | Существо — Карга Чародей 2/2 | 2{W/B} | Uncommon | Todd Lockwood | |
| 90 | Гвиллиона-Жница | Существо — Карга 2/4 | 2{W/B}{W/B} | Common | Nils Hamm | |
| 91 | Подражатель Ночного Неба | Существо — Имитатор 2/1 | 1{W/B} | Common | Franz Vohwinkel | |
| 92 | Гвиллиона-Крохоборка | Существо — Карга 1/1 | {W/B} | Common | Alex Horley-Orlandelli | |
| 93 | Пиррово Возрождение | Волшебство | 3{W/B}{W/B}{W/B} | Rare | Richard Kane Ferguson | |
| 94 | Беспокойный Призрак | Существо — Дух 2/2 | {W/B}{W/B}{W/B} | Uncommon | Jeff Easley | |
| 95 | Всадник Полнолуния | Существо — Зомби Рыцарь 2/1 | 1{W/B}{W/B} | Rare | Christopher Moeller | |
| 96 | Погубить | Мгновенное заклинание | {W/B}{W/B}{W/B} | Common | Steven Belledin | |
| 97 | Прожорливый Детеныш | Существо — Элементаль 6/6 | 3{W/B} | Uncommon | Jeremy Enecio | |
| 98 | Призыв Неболома | Волшебство | 5{U/R}{U/R} | Rare | Randy Gallegos | |
| 99 | Влияние Владыки | Чары — Аура | {U/R} | Common | Jaime Jones | |
| 100 | Шкуротреск | Существо — Элементаль 2/2 | 1{U/R}{U/R} | Rare | Mike Dringenberg | |
| 101 | Скальный Пука | Существо — Имитатор 2/4 | {U/R}{U/R}{U/R} | Uncommon | John Howe | |
| 102 | Владыка Верности | Существо — Дух Аватара 4/4 | {U/R}{U/R}{U/R}{U/R}{U/R} | Rare | Kev Walker | |
| 103 | Наизнанку | Мгновенное заклинание | 1{U/R} | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 104 | Вассал-Мыслекрад | Существо — Ужас 4/4 | 3{U/R}{U/R}{U/R} | Rare | Richard Whitters | |
| 105 | Зеркальный Отблеск | Чары | 1{U/R}{U/R} | Rare | John Avon | |
| 106 | Ноггл-Разбойник | Существо — Ноггл Бродяга 2/2 | 1{U/R}{U/R} | Common | Thomas Denmark | |
| 107 | Ноггл-Разрушитель Мостов | Существо — Ноггл Бродяга 4/3 | 2{U/R}{U/R} | Common | Thomas M. Baxa | |
| 108 | Ноггл-Самоучка | Существо — Ноггл Чародей 2/2 | 2{U/R} | Uncommon | Larry MacDougall | |
| 109 | Ноггл-Грабитель | Существо — Ноггл Бродяга 2/1 | 2{U/R} | Uncommon | Alex Horley-Orlandelli | |
| 110 | Наклави | Существо — Зверь 4/4 | 4{U/R}{U/R} | Uncommon | Trevor Hairsine | |
| 111 | Подражатель Водопада | Существо — Имитатор 2/1 | 1{U/R} | Common | Franz Vohwinkel | |
| 112 | Хитрый Детеныш | Существо — Элементаль 6/6 | 3{U/R} | Uncommon | Carl Frank | |
| 113 | Речной Попрыгун | Существо — Гоблин 1/1 | {U/R} | Common | Dave Allsop | |
| 114 | Обессиливающая Атака | Мгновенное заклинание | 2{U/R} | Uncommon | Ron Spencer | |
| 115 | Некрозная Мерзость | Существо — Лесовик Ужас 6/6 | 2{B/G}{B/G} | Uncommon | Brandon Kitkouski | |
| 116 | Разъедающая Жажда | Мгновенное заклинание | 3{B/G} | Uncommon | Carl Frank | |
| 117 | Криквудский Вассал | Существо — Ужас 2/2 | 1{B/G}{B/G}{B/G} | Rare | Cole Eastburn | |
| 118 | Бог Шрамов | Существо — Дух Аватара 7/7 | {B/G}{B/G}{B/G}{B/G}{B/G} | Rare | Steve Prescott | |
| 119 | Карга-Осквернительница | Существо — Карга 2/2 | 2{B/G}{B/G} | Common | Fred Harper | |
| 120 | Зевоглот | Существо — Элементаль 10/10 | 4{B/G}{B/G}{B/G} | Rare | Dave Allsop | |
| 121 | Осушение Колодца | Волшебство | 2{B/G}{B/G} | Common | Warren Mahy | |
| 122 | Дар Бога | Чары — Аура | 4{B/G} | Common | Steve Prescott | |
| 123 | Карга-Самоучка | Существо — Кагра Шаман 2/2 | 2{B/G} | Uncommon | Scott Altmann | |
| 124 | Ядовитый Детеныш | Существо — Элементаль 6/6 | 3{B/G} | Uncommon | Nils Hamm | |
| 125 | Омерзительный Троу | Существо — Тролль 1/1 | {B/G} | Common | Warren Mahy | |
| 126 | Иглошип | Существо — Зверь 1/1 | 2{B/G} | Uncommon | Carl Critchlow | |
| 127 | Когтистый Троу | Существо — Тролль 2/2 | 2{B/G} | Common | Warren Mahy | |
| 128 | Саженец Колфенора | Легендарное Существо — Лесовик Шаман 2/5 | 3{B/G}{B/G} | Rare | John Avon | |
| 129 | Карга-Преследовательница | Существо — Карга 3/2 | {B/G}{B/G}{B/G} | Uncommon | Dave Kendall | |
| 130 | Подражатель Лесной Засады | Существо — Имитатор 2/1 | 1{B/G} | Common | Franz Vohwinkel | |
| 131 | Урожай Червей | Волшебство | 2{B/G}{B/G}{B/G} | Rare | Chuck Lukacs | |
| 132 | Бледнопламенный Вассал | Существо — Дух Ужас 2/4 | 2{R/W}{R/W}{R/W} | Rare | Ralph Horsley | |
| 133 | Подражатель Крепостных Ворот | Существо — Имитатор 2/1 | 1{R/W} | Common | Franz Vohwinkel | |
| 134 | Воинственный Детеныш | Существо — Элементаль 6/6 | 3{R/W} | Uncommon | Steve Prescott | |
| 135 | Рубануть Дважды | Мгновенное заклинание | 1{R/W} | Common | rk post | |
| 136 | Дуэргар-Противник | Существо — Гном Солдат 1/1 | {R/W} | Common | Paul Bonner | |
| 137 | Дуэргар-Самоучка | Существо — Гном Шаман 2/2 | 2{R/W} | Uncommon | Dave Allsop | |
| 138 | Дуэргар, Подземный Десятник | Существо — Гном Солдат 2/1 | 2{R/W} | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 139 | Роковая Фигура | Существо — Кискен 1/1 | {R/W} | Rare | Scott M. Fischer | |
| 140 | Одиночный Огонь | Мгновенное заклинание | {R/W}{R/W}{R/W} | Common | Pete Venters | |
| 141 | Хобгоблин Печного Огня | Существо — Гоблин Солдат 2/2 | {R/W}{R/W}{R/W} | Uncommon | Steven Belledin | |
| 142 | Хобгоблин-Драгун | Существо — Гоблин Рыцарь 1/2 | 2{R/W} | Common | Matt Cavotta | |
| 143 | Луностой | Мгновенное заклинание | 2{R/W} | Uncommon | Mike Dringenberg | |
| 144 | Господин Войны | Существо — Дух Аватара 3/4 | {R/W}{R/W}{R/W}{R/W}{R/W} | Rare | Christopher Moeller | |
| 145 | Поток Хобгоблинов | Чары | {R/W}{R/W} | Rare | Jeff Miracola | |
| 146 | Бич Господина | Чары — Аура | 2{R/W} | Common | Dan Scott | |
| 147 | Злопамятная Кобылица | Существо — Элементаль 3/3 | 2{R/W}{R/W} | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 148 | Волны Насилия | Волшебство | 3{R/W}{R/W} | Rare | Jim Pavelec | |
| 149 | Хладноокая Селки | Существо — Мерфолк Бродяга 1/1 | 1{G/U}{G/U} | Rare | Jaime Jones | |
| 150 | Предание о Волке и Сове | Чары | 3{G/U}{G/U}{G/U} | Rare | Heather Hudson | |
| 151 | Покровительство Сверхбытия | Чары — Аура | 1{G/U} | Common | Chippy | |
| 152 | Дитя-Позолотчик | Существо — Уф 1/3 | 1{G/U}{G/U} | Uncommon | Nils Hamm | |
| 153 | Пасущийся Келпи | Существо — Зверь 2/3 | 3{G/U} | Common | Drew Tucker | |
| 154 | Нападающий Землеходец | Существо — Фея 2/1 | 1{G/U} | Uncommon | Richard Whitters | |
| 155 | Небесный Переворот | Мгновенное заклинание | 3{G/U} | Uncommon | Randy Gallegos | |
| 156 | Вассал Темного Омута | Существо — Ужас 4/4 | 2{G/U}{G/U}{G/U} | Rare | Carl Critchlow | |
| 157 | Сверхбытие Мифа | Существо — Дух Аватара */* | {G/U}{G/U}{G/U}{G/U}{G/U} | Rare | Chippy | |
| 158 | Селки-Самоучка | Существо — Мерфолк Чародей 2/2 | 2{G/U} | Uncommon | Larry MacDougall | |
| 159 | Подражатель Прибоя | Существо — Имитатор 2/1 | 1{G/U} | Common | Franz Vohwinkel | |
| 160 | Скользкий Богл | Существо — Зверь 1/1 | {G/U} | Common | Dave Allsop | |
| 161 | Змеиный Облик | Мгновенное заклинание | 2{G/U} | Common | Jim Nelson | |
| 162 | Разительное Сходство | Волшебство | 4{G/U}{G/U} | Rare | Jim Nelson | |
| 163 | Крепкий Детеныш | Существо — Элементаль 6/6 | 3{G/U} | Uncommon | Darrell Riche | |
| 164 | Клацающий Челюстями Келпи | Существо — Зверь 3/3 | 4{G/U}{G/U} | Common | Lars Grant-West | |
| 165 | Тоскующая Селки | Существо — Мерфолк Чародей 2/2 | {G/U}{G/U}{G/U} | Uncommon | Mark Tedin | |
| 166 | Алтарный Голем | Артефактное Существо — Голем */* | 7 | Rare | Rob Alexander | |
| 167 | Роговое Черепугало | Артефактное Существо — Пугало 3/3 | 5 | Common | Dave Kendall | |
| 168 | Клыкастое Черепугало | Артефактное Существо — Пугало 2/1 | 2 | Common | Ron Brown | |
| 169 | Копытное Черепугало | Артефактное Существо — Пугало 2/2 | 3 | Common | Joshua Hagler | |
| 170 | Челюстное Черепугало | Артефактное Существо — Пугало 1/1 | 1 | Common | Jeff Easley | |
| 171 | Зловещая Эмблема | Артефакт — Снаряжение | 2 | Rare | Ron Brown | |
| 172 | Ведьмино Отребье | Артефактное Существо — Пугало 1/2 | 3 | Rare | Jesper Ejsing | |
| 173 | Панцирное Черепугало | Артефактное Существо — Пугало 3/2 | 4 | Common | Cole Eastburn | |
| 174 | Оберег из Костей | Артефакт | 6 | Rare | David Martin | |
| 175 | Скальные Водопады | Земля | Rare | Brandon Kitkouski | ||
| 176 | Зловонная Пустошь | Земля | Rare | Daarken | ||
| 177 | Затопленная Роща | Земля | Rare | Dave Kendall | ||
| 178 | Холмистая Степь | Земля | Rare | Fred Fields | ||
| 179 | Пастбище Прыгунков | Земля | Rare | Terese Nielsen | ||
| 180 | Сумеречная Трясина | Земля | Rare | Rob Alexander |
