|
|
Sets: Dark Ascension (new), Innistrad, Magic 2012. > All Sets |
| 180 cards |
| № | Card name | Type | Mana | Rarity | Artist | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангел Спасения | Существо — Ангел 5/5 | 6WW | Rare | D. Alexander Gregory | |
| 2 | Гадатель ил-Век | Существо — Человек Священник 1/3 | 1W | Common | Daren Bader | |
| 3 | Пустынное Великолепие | Чары | 4WW | Rare | Dave Kendall | |
| 4 | Спасительная Хрономантия | Волшебство | 4WW | Uncommon | Franz Vohwinkel | |
| 5 | Пыль Мгновений | Мгновенное заклинание | 2W | Uncommon | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 6 | Равные Шансы | Мгновенное заклинание | 2W | Uncommon | Shishizaru | |
| 7 | Гранитный Дар | Чары — Аура | W | Common | Hideaki Takamura | |
| 8 | Договор о Вмешательстве | Мгновенное заклинание | 0 | Rare | Dave Kendall | |
| 9 | Приговор Недостойному | Мгновенное заклинание | 1W | Common | Greg Staples | |
| 10 | Рыцарь из Сурси | Существо — Человек Рыцарь 2/2 | 3W | Common | Cyril Van Der Haegen | |
| 11 | Забытые Ауроманты | Существо — Человек Чародей 3/3 | 2WW | Uncommon | Brandon Kitkouski | |
| 12 | Волхв Рва | Существо — Человек Чародей 0/3 | 2WW | Rare | John Avon | |
| 13 | Призывный Клич | Волшебство | 1WW | Common | Vance Kovacs | |
| 14 | Скользящий по Соляным Дюнам | Существо — Вурм 3/4 | 3W | Common | Chippy | |
| 15 | Самитская Кадильщица | Существо — Человек Повстанец Священник 1/1 | W | Common | William Simpson | |
| 16 | Сигнал Разведчика | Мгновенное заклинание | W | Rare | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 17 | Дух эн-Дал | Существо — Дух 2/1 | 2W | Uncommon | Daren Bader | |
| 18 | Воздушный Блюститель Мыслей | Существо — Птица Чародей 2/1 | 2W | Uncommon | Rebecca Guay | |
| 19 | Клинок Шестого Прайда | Существо — Кот Повстанец 3/1 | 1W | Common | Justin Sweet | |
| 20 | Оковы Безмолвия | Племенные Чары — Повстанец Аура | 2W | Uncommon | William Simpson | |
| 21 | Венец Рассвета | Чары — Аура | WW | Rare | Scott Hampton | |
| 22 | Дозор Золотолужья | Существо — Кискин Заклинатель 2/2 | 3W | Uncommon | Steve Prescott | |
| 23 | Имперская Маска | Чары | 4W | Rare | Christopher Moeller | |
| 24 | Сияющий Лиминид | Чары Существо — Элементаль 3/3 | 3WW | Common | Eric Fortune | |
| 25 | Поле Светящихся Нитей | Чары | 1W | Common | Scott Altmann | |
| 26 | Лимфатическая Щепка | Существо — Щепка 3/3 | 4W | Common | Ittoku | |
| 27 | Скрытник из Туманолужья | Существо — Кискин Бродяга 1/1 | 1W | Uncommon | Omar Rayyan | |
| 28 | Орисс, Самитская Хранительница | Легендарное Существо — Человек Священник 1/3 | 1WW | Rare | Michael Komarck | |
| 29 | Презрение Аристократки | Мгновенное заклинание | 3W | Common | John Avon | |
| 30 | Возрожденец-Рамосианка | Существо — Человек Повстанец Священник 2/2 | 3W | Uncommon | Matt Stewart | |
| 31 | Тигр Сехта | Существо — Кошка 3/3 | 2WW | Rare | Thomas Gianni | |
| 32 | Воздушный Гадатель | Существо — Птица Чародей 2/2 | 3U | Common | Dan Scott | |
| 33 | Небесная Сеятельница | Существо — Фея Заклинатель 1/1 | 1U | Uncommon | Tsutomu Kawade | |
| 34 | Загадочный Червь | Существо — Зверь 1/4 | 3U | Uncommon | Anthony S. Waters | |
| 35 | Промедление | Мгновенное заклинание | 1U | Uncommon | Ron Spears | |
| 36 | Многовидение | Волшебство | 3U | Common | Ron Spears | |
| 37 | Шпион ил-Кор | Существо — Кориец Бродяга 3/1 | 4U | Common | Jon Foster | |
| 38 | Свинцовые Кулаки | Чары — Аура | 2U | Common | Shishizaru | |
| 39 | Вихревой Джинн | Существо — Джинн 5/6 | 7U | Rare | Hideaki Takamura | |
| 40 | Волхв Будущего | Существо — Человек Чародей 2/3 | 2UUU | Rare | Anthony Francisco | |
| 41 | Мистическая Догадка | Волшебство | U | Uncommon | Trevor Hairsine | |
| 42 | Договор об Отрицании | Мгновенное заклинание | 0 | Rare | Jason Chan | |
| 43 | Пульсирующая Реальность | Волшебство | 4UU | Uncommon | Dan Scott | |
| 44 | Одержимое Овладение | Чары — Аура | 5UU | Rare | Michael Phillippi | |
| 45 | Немигающий Пузырь | Существо — Иллюзия 1/3 | 3U | Common | Shishizaru | |
| 46 | Венсер, Ученый Заклинатель | Легендарное Существо — Человек Чародей 2/2 | 2UU | Rare | Aleksi Briclot | |
| 47 | Рассеивание Венсера | Мгновенное заклинание | 2U | Common | Hideaki Takamura | |
| 48 | Волшебные Крылья | Чары - Аура | 1U | Uncommon | Carl Frank | |
| 49 | Слепой Фантом | Существо — Иллюзия 2/3 | 2U | Common | Khang Le | |
| 50 | Подневольный Двойник | Существо — Гомункул 0/2 | 2U | Uncommon | Brandon Kitkouski | |
| 51 | Линесса, Повелительница Западного Ветра | Легендарное Существо — Человек Чародей 3/3 | 3U | Rare | Jim Murray | |
| 52 | Логический Узел | Мгновенное заклинание | XUU | Common | Glen Angus | |
| 53 | Гипнотическая Щепка | Существо — Щепка 2/2 | 3U | Common | Michael Bruinsma | |
| 54 | Наркомеба | Существо — Иллюзия 1/1 | 1U | Uncommon | Matt Stewart | |
| 55 | Ничто | Мгновенное заклинание | U | Rare | Brian Despain | |
| 56 | Дистрофичный Мыр | Артефактное Существо — Мыр 2/1 | 2U | Common | Michael Bruinsma | |
| 57 | Второе Дыхание | Чары — Аура | 2U | Uncommon | Matt Stewart | |
| 58 | Суть Имитации | Чары | 2UU | Rare | Chippy | |
| 59 | Спираль Сплетенных Заклинаний | Чары — Аура | 3UU | Rare | Bud Cook | |
| 60 | Плетение Мифа | Мгновенное заклинание | 4U | Uncommon | David Day | |
| 61 | Эфиромаг Ведалкенов | Существо — Ведалкен Чародей 1/2 | 1U | Common | William Simpson | |
| 62 | Кнутовидный Дрейк | Существо — Дрейк 3/3 | 3UU | Common | Eric Fortune | |
| 63 | Гадатель по Черепам | Существо — Скелет Чародей 1/1 | 1B | Common | Chippy | |
| 64 | Головорез ил-Дал | Существо — Человек Бродяга 4/1 | 3B | Common | Vance Kovacs | |
| 65 | Шествие Разложения | Волшебство | 3BB | Uncommon | Brandon Kitkouski | |
| 66 | Бормотание Трясины | Чары | 4BB | Rare | Ittoku | |
| 67 | Могильная Опасность | Чары | 1B | Common | Daarken | |
| 68 | Гнойный Разлив | Волшебство | 2B | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 69 | Потерянные Часы | Волшебство | 1B | Common | Jon Foster | |
| 70 | Волхв Бездны | Существо — Человек Чародей 4/3 | 3B | Rare | Kev Walker | |
| 71 | Шепот Приспешников | Волшебство | 2BB | Uncommon | Nils Hamm | |
| 72 | Нигилит | Существо — Ужас 4/4 | 4BB | Rare | Dave Allsop | |
| 73 | Венец Забвения | Чары — Аура | 1B | Common | Kev Walker | |
| 74 | Ядовитое Кишение | Чары — Аура | 1B | Uncommon | Ron Spears | |
| 75 | Гадкий Циклоп | Существо — Зомби Циклоп 3/3 | 2B | Common | Matt Cavotta | |
| 76 | Шимийский Призрак | Существо — Призрак 2/2 | 2BB | Rare | Anthony S. Waters | |
| 77 | Эксгуматор Скиркского Хребта | Существо — Зомби Заклинатель 1/1 | 1B | Uncommon | Michael Phillippi | |
| 78 | Договор о Кровопролитии | Мгновенное заклинание | 0 | Rare | Kev Walker | |
| 79 | Стронгхолдские Крысы | Существо — Крыса 2/1 | 2B | Uncommon | Brandon Kitkouski | |
| 80 | Горькое Испытание | Волшебство | 2B | Rare | Daarken | |
| 81 | Мост из Могилы | Чары | BBB | Rare | Greg & Tim Hildebrandt | |
| 82 | Предсмертный Хрип | Мгновенное заклинание | 5B | Common | Vance Kovacs | |
| 83 | Бес из Глубокой Пещеры | Существо — Бес Повстанец 2/2 | 2B | Common | Scott Altmann | |
| 84 | Терзатель Плоти | Существо — Ужас 3/3 | 2BB | Uncommon | Dave Allsop | |
| 85 | Безумная Щепка | Существо — Щепка 1/1 | 1B | Common | Glen Angus | |
| 86 | Могильный Откапыватель | Существо — Зомби 2/2 | 3B | Common | Dave Allsop | |
| 87 | Корлаш, Наследник Черного Меча | Легендарное Существо — Зомби Воин */* | 2BB | Rare | Daarken | |
| 88 | Полчище Упырей | Существо — Зомби Воин 5/3 | 3BB | Common | Lucio Parrillo | |
| 89 | Посвящение в Культ Змеи | Чары — Аура | 3B | Uncommon | Justin Sweet | |
| 90 | Уличное Видение | Существо — Видение 3/4 | 3BB | Uncommon | Cyril Van Der Haegen | |
| 91 | Могильный Охотник | Существо — Демон 5/5 | 6BB | Rare | Aleksi Briclot | |
| 92 | Ведьмина Дымка | Чары | 2B | Uncommon | Ittoku | |
| 93 | Икслидский Тюремщик | Существо — Зомби Чародей 2/1 | 1B | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 94 | Серп | Волшебство | 3RR | Uncommon | Shishizaru | |
| 95 | Богарданский Копьеносец | Существо — Человек Рыцарь 1/1 | 1R | Common | Jim Murray | |
| 96 | Обуглившийся Громыхатель | Существо — Элементаль -1/3 | 2RR | Uncommon | Kev Walker | |
| 97 | Испепеляющий Гадатель | Существо — Гоблин Шаман 2/1 | 1R | Common | Brandon Kitkouski | |
| 98 | Смертельное Притяжение | Чары — Аура | 2R | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 99 | Гатанские Налетчики | Существо — Человек Воин 3/3 | 3RR | Common | Parente | |
| 100 | Туман Ярости | Волшебство | 1R | Uncommon | Parente | |
| 101 | Волхв Луны | Существо — Человек Чародей 2/2 | 2R | Rare | Franz Vohwinkel | |
| 102 | Расплавленная Стихия | Волшебство | XRR | Rare | Ittoku | |
| 103 | Договор Титана | Мгновенное заклинание | 0 | Rare | Raymond Swanland | |
| 104 | Покос Пироманта | Чары | 2R | Rare | Hideaki Takamura | |
| 105 | Загадка Молнии | Мгновенное заклинание | 3RR | Common | Daren Bader | |
| 106 | Элементаль Разлома | Существо — Элементаль 1/1 | R | Common | Ron Spears | |
| 107 | Чума Хребтов Кэра | Существо — Дракон 6/6 | 6RR | Rare | Daren Bader | |
| 108 | Шиванский Маг Песков | Существо — Виашино Шаман 3/2 | 2RR | Uncommon | Dave Kendall | |
| 109 | Искромет | Существо — Элементаль Заклинатель 1/3 | 2R | Uncommon | Dan Scott | |
| 110 | Надорвавшийся Ученик | Существо — Гоблин Воин 2/3 | 3R | Uncommon | Lucio Parrillo | |
| 111 | Болдвирский Устрашитель | Существо — Гигант Воин 5/5 | 5RR | Uncommon | Esad Ribic | |
| 112 | Эмблема Воинствующего Духа | Чары — Аура | 1R | Uncommon | Parente | |
| 113 | Каменные Объятия | Чары — Аура | 1R | Common | Vance Kovacs | |
| 114 | Кочевник Фомори | Существо — Кочевник Гигант 4/4 | 4R | Common | Raymond Swanland | |
| 115 | Призрачное Пламя | Мгновенное заклинание | 2R | Common | Cyril Van Der Haegen | |
| 116 | Ухмыляющийся Игнус | Существо — Элементаль 2/2 | 2R | Common | James Kei | |
| 117 | Злоприспешник Укора | Существо — Огр 3/2 | 3R | Common | Nils Hamm | |
| 118 | Следящая Щепка | Существо — Щепка 2/2 | 2R | Common | Trevor Hairsine | |
| 119 | Шах Острова Наар | Существо — Ифрит 6/6 | 3R | Rare | Jon Foster | |
| 120 | Порождение Скиззика | Существо — Элементаль 6/4 | 4RR | Uncommon | Lucio Parrillo | |
| 121 | Механический Надсмотрщик | Существо — Гоблин Сборщик 3/3 | 3R | Rare | Warren Mahy | |
| 122 | Сущность Бури | Существо — Элементаль 1/1 | 1R | Uncommon | Lucio Parrillo | |
| 123 | Саблекрылый Тарокс | Легендарное Существо — Дракон 4/3 | 2RRR | Rare | Aleksi Briclot | |
| 124 | Выпад Гром-Меча | Волшебство | 1RR | Rare | Justin Murray | |
| 125 | Круги Эволюции | Волшебство | 3GG | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 126 | Дикарская Сила | Существо — Элементаль 8/0 | 2G | Rare | Dan Scott | |
| 127 | Хартвудский Рассказчик | Существо — Лесовик 2/3 | 1GG | Rare | Anthony S. Waters | |
| 128 | Примарх Каву | Существо — Каву 3/3 | 3G | Common | Kev Walker | |
| 129 | Лановарская Гадательница | Существо — Эльф Шаман 0/3 | G | Common | Tsutomu Kawade | |
| 130 | Лановарский Эмпат | Существо — Эльф Шаман 2/2 | 3G | Common | Warren Mahy | |
| 131 | Лановарский Наставник | Существо — Эльф Заклинатель 1/1 | G | Uncommon | Trevor Hairsine | |
| 132 | Волхв Виноградника | Существо — Человек Чародей 1/1 | G | Rare | Jim Murray | |
| 133 | Окаменелая Броня | Чары — Аура | 2G | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 134 | Тихое Запустение | Чары — Аура | 1G | Common | Glen Angus | |
| 135 | Вурм, Опустошитель Разлома | Существо — Вурм 6/6 | 1GG | Uncommon | Michael Phillippi | |
| 136 | Чистильщик Разломов | Существо — Эльф Шаман 2/2 | 1G | Uncommon | Brian Despain | |
| 137 | Обряды Процветания | Чары | 2G | Rare | Brandon Kitkouski | |
| 138 | Скопление Ростков | Мгновенное заклинание | 1G | Common | Chippy | |
| 139 | Договор Вызывателя | Мгновенное заклинание | 0 | Rare | Chippy | |
| 140 | Утопический Микон | Существо — Плесень 0/2 | G | Uncommon | Anthony S. Waters | |
| 141 | Заряд Бодрости | Мгновенное заклинание | 1G | Common | John Donahue | |
| 142 | Бару, Кулак Кроса | Легендарное Существо — Человек Друид 4/4 | 3GG | Rare | Lucio Parrillo | |
| 143 | Кентавр, Толковательница Знаков | Снежное Существо — Кентавр Шаман 3/3 | 3G | Uncommon | Justin Sweet | |
| 144 | Грань Осени | Волшебство | 1G | Common | Jean-Sébastien Rossbach | |
| 145 | Империозавр | Существо — Ящер 5/5 | 2GG | Uncommon | Lars Grant-West | |
| 146 | Мурагандские Петроглифы | Чары | 3G | Rare | Scott Altmann | |
| 147 | Накатльские Воины | Существо — Кошка Воин 3/3 | 3GGG | Uncommon | James Kei | |
| 148 | Нессийский Рысак | Существо — Кентавр Воин 3/3 | 2G | Common | Vance Kovacs | |
| 149 | Торжество Сияния | Волшебство | 2GGG | Uncommon | David Hudnut | |
| 150 | Квагнот | Существо — Зверь 4/5 | 5G | Rare | Thomas M. Baxa | |
| 151 | Исступленный Уф | Существо — Уф 1/3 | 1G | Uncommon | Scott Altmann | |
| 152 | Древний Споролот | Существо — Плесень 4/4 | 3GG | Common | James Kei | |
| 153 | Тармогойф | Существо — Люргойф */1+* | 1G | Rare | Justin Murray | |
| 154 | Торнвельдский Лучник | Существо — Эльф Лучник 2/1 | 1G | Common | Dave Kendall | |
| 155 | Ядовитая Щепка | Существо — Щепка 1/1 | G | Common | Franz Vohwinkel | |
| 156 | Сверкающее Желание | Волшебство | WG | Rare | John Donahue | |
| 157 | Джойра из Гиту | Легендарное Существо — Человек Чародей 2/2 | 1UR | Rare | Kev Walker | |
| 158 | Легион Щепок | Легендарное Существо — Щепка 7/7 | WUBRG | Rare | Ron Spears | |
| 159 | Мемориал Акромы | Легендарный Артефакт | 7 | Rare | Dan Scott | |
| 160 | Ключ Облака | Артефакт | 3 | Rare | Trevor Hairsine | |
| 161 | Реликвия Союза | Артефакт | 3 | Rare | Donato Giancola | |
| 162 | Эпокразит | Артефактное Существо — Конструкция 1/1 | 2 | Rare | Michael Bruinsma | |
| 163 | Кователь Щепок | Артефактное Существо — Заклинатель 1/1 | 2 | Uncommon | John Avon | |
| 164 | Удерживаемый Голем | Артефактное Существо — Голем 3/3 | 2 | Uncommon | Parente | |
| 165 | Меч Смиренных | Артефакт — Снаряжение | 2 | Uncommon | Franz Vohwinkel | |
| 166 | Амулет из Камня-Невидимки | Артефакт | 3 | Rare | Martina Pilcerova | |
| 167 | Гарнизон Темной Стали | Артефакт — Укрепление | 2 | Rare | David Martin | |
| 168 | Точильное Колесо | Артефакт | 4 | Rare | Cyril Van Der Haegen | |
| 169 | Спасенный Дакмор | Земля | Uncommon | John Avon | ||
| 170 | Келдонские Мегалиты | Земля | Uncommon | Philip Straub | ||
| 171 | Возродившийся Лановар | Земля | Uncommon | Philip Straub | ||
| 172 | Новая Беналия | Земля | Uncommon | Richard Wright | ||
| 173 | Западная Толария | Земля | Uncommon | Khang Le | ||
| 174 | Жилище Дриад | Земля Существо — Лес Дриада 1/1 | Uncommon | Eric Fortune | ||
| 175 | Высеченные Курганы | Земля | Rare | Anthony S. Waters | ||
| 176 | Роща Пламенеющих Ив | Земля | Rare | David Hudnut | ||
| 177 | Бескрайний Полог | Земля | Rare | Michael Komarck | ||
| 178 | Небесный Лабиринт | Земля | Rare | Jason Chan | ||
| 179 | Река Слёз | Земля | Rare | Chris J. Anderson | ||
| 180 | Живая Пещера | Земля | Uncommon | Lars Grant-West |
