|
|
Sets: Dark Ascension (new), Innistrad, Magic 2012. > All Sets |
| 143 cards |
| № | Card name | Type | Mana | Rarity | Artist | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Élu de l'Ancêtre | Créature : clerc 4/4 | 5WW | Uncommon | Pete Venters | |
| 2 | Art de la guerre des avemains | Éphémère | 2W | Uncommon | Roger Raupp | |
| 3 | Piaillement de bataille | Rituel | 2WW | Uncommon | Randy Gallegos | |
| 4 | Avemain sage de guerre | Créature : oiseau et soldat 2/2 | 3W | Common | Wayne England | |
| 5 | Garde du corps bienveillant | Créature : clerc 1/1 | W | Common | Roger Raupp | |
| 6 | Patrouille frontalière | Créature : nomade 1/6 | 4W | Common | Roger Raupp | |
| 7 | Cagemaille | Enchanter : créature | 1W | Common | Scott M. Fischer | |
| 8 | Punition | Éphémère | 3W | Uncommon | Carl Critchlow | |
| 9 | Commandante Isheu | Créature : oiseau et soldat et légende 2/4 | 2WW | Rare | Rebecca Guay | |
| 10 | Bûcher funéraire | Éphémère | W | Common | Carl Critchlow | |
| 11 | La Gloire | Créature : Incarnation 3/3 | 3WW | Rare | Donato Giancola | |
| 12 | Souhait doré | Rituel | 3WW | Rare | Alan Pollack | |
| 13 | Frappe précise | Éphémère | 1W | Common | Dave Dorman | |
| 14 | Grand leurre | Éphémère | 1W | Common | Adam Rex | |
| 15 | Mythifieur nomade | Créature : clerc 2/2 | 2W | Rare | Eric Peterson | |
| 16 | Volée fantomatique | Créature : oiseau et soldat et esprit 0/0 | 3WW | Uncommon | David Martin | |
| 17 | Nomade fantomatique | Créature : nomade et esprit 0/0 | 1W | Common | Jim Nelson | |
| 18 | Filins prismatiques | Éphémère | 2W | Common | Eric Peterson | |
| 19 | Partisan des revimages | Créature : clerc 1/3 | 2W | Rare | Jeff Easley | |
| 20 | Rayon de révélation | Éphémère | 1W | Common | Doug Chaffee | |
| 21 | Exorciste altruiste | Créature : clerc 3/4 | 3WW | Rare | Christopher Moeller | |
| 22 | Partisan des protecmages | Créature : clerc 1/3 | 2W | Common | Christopher Moeller | |
| 23 | Séraphin argenté | Créature : ange 6/6 | 5WWW | Rare | Matthew D. Wilson | |
| 24 | Mitard | Enchantement | 2W | Rare | Scott M. Fischer | |
| 25 | Ce qui attrape des âmes aéraines | Enchantement | 1W | Uncommon | Rob Alexander | |
| 26 | Cairn des esprits | Enchantement | 2W | Uncommon | Gary Ruddell | |
| 27 | Partisan des repoussmages | Créature : nomade 1/1 | W | Uncommon | Ron Spears | |
| 28 | Faucon mordoré | Créature : oiseau 1/1 | W | Common | Heather Hudson | |
| 29 | Test d'endurance | Enchantement | 2WW | Rare | Mike Ploog | |
| 30 | Antilocapra dressée | Créature : antilope 1/1 | 1W | Common | John Matson | |
| 31 | Autorité incontestable | Enchanter : créature | 2W | Uncommon | Alex Horley-Orlandelli | |
| 32 | La Valeur | Créature : Incarnation 2/2 | 3W | Uncommon | Kev Walker | |
| 33 | Sentinelle vigilante | Créature : nomade 2/2 | 1WW | Common | Eric Peterson | |
| 34 | Avemain brouillardin | Créature : oiseau et sorcier 2/1 | 3U | Common | Edward P. Beard, Jr. | |
| 35 | Constable céphalide | Créature : céphalide et sorcier 1/1 | 1UU | Rare | Alan Pollack | |
| 36 | Cachencre céphalide | Créature : céphalide 2/1 | 2U | Uncommon | Tony Szczudlo | |
| 37 | Souhait rusé | Éphémère | 2U | Rare | Jim Nelson | |
| 38 | Défi contre la gravité | Éphémère | U | Common | Ben Thompson | |
| 39 | Enveloppement | Éphémère | U | Common | Don Hazeltine | |
| 40 | Lueur de perspicacité | Éphémère | X1U | Uncommon | Ben Thompson | |
| 41 | Poigne d'amnésie | Éphémère | 1U | Common | Bradley Williams | |
| 42 | Chercheur infortuné | Créature : sorcier 1/1 | U | Common | Ron Spears | |
| 43 | Veilleurs du fortin | Éphémère | 2U | Common | Fred Rahmqvist | |
| 44 | Dédain de Laquatus | Éphémère | 1U | Uncommon | Pete Venters | |
| 45 | Perdu dans ses pensées | Enchanter : créature | 1U | Common | Ben Thompson | |
| 46 | Note mentale | Éphémère | U | Common | Bradley Williams | |
| 47 | Mur miroir | Créature : mur 3/4 | 3U | Common | Mark Brill | |
| 48 | Brume de stagnation | Enchantement | 3UU | Rare | Mike Ploog | |
| 49 | Calme spéculation | Rituel | 1U | Uncommon | John Avon | |
| 50 | Scalpelexis | Créature : bête 1/5 | 4U | Rare | Mark Tedin | |
| 51 | Détournement de sort | Éphémère | 3UUU | Rare | Pete Venters | |
| 52 | Liens télépathiques | Enchantement | 2UUU | Rare | Jim Nelson | |
| 53 | Toile d'inertie | Enchantement | 2U | Uncommon | Don Hazeltine | |
| 54 | L'Émerveillement | Créature : Incarnation 2/2 | 3U | Uncommon | Rebecca Guay | |
| 55 | Béhémoth asticroc | Créature : cauchemar et bête 5/5 | 3UU | Rare | Heather Hudson | |
| 56 | Crabe asticroc | Créature : cauchemar et crabe 3/6 | 3U | Uncommon | Glen Angus | |
| 57 | Drakôn asticroc | Créature : cauchemar et drakôn 3/4 | 2U | Common | Thomas M. Baxa | |
| 58 | Raie manta asticroc | Créature : cauchemar et bête 6/1 | 5UU | Rare | Heather Hudson | |
| 59 | Triton asticroc | Créature : cauchemar et bête 2/2 | 1U | Common | Doug Chaffee | |
| 60 | Tortue asticroc | Créature : cauchemar et bête 2/4 | 2U | Uncommon | John Avon | |
| 61 | Balthor le Souillé | Créature : zombie et nain et légende 2/2 | 2BB | Rare | Carl Critchlow | |
| 62 | Thérapie de la Coterie | Rituel | B | Uncommon | Ron Spencer | |
| 63 | Stagiaire de la Coterie | Créature : mignon 1/1 | B | Common | Pete Venters | |
| 64 | Souhait mortel | Rituel | 1BB | Rare | Jeff Easley | |
| 65 | Rats tonitruants | Créature : rat 2/1 | 3B | Common | Heather Hudson | |
| 66 | La Souillure | Créature : Incarnation 2/2 | 3B | Uncommon | Thomas M. Baxa | |
| 67 | Tombes funestes | Éphémère | 1B | Uncommon | Tim Hildebrandt | |
| 68 | Culpabilivore | Créature : horreur 0/4 | 3BB | Rare | Mark Tedin | |
| 69 | Gorgone masquée | Créature : gorgonoïde 5/5 | 4B | Rare | Matthew D. Wilson | |
| 70 | Changement de moralité | Rituel | 5BB | Rare | Jerry Tiritilli | |
| 71 | Festin des rats | Rituel | XB | Common | Bob Petillo | |
| 72 | Cousus ensemble | Rituel | BB | Uncommon | Arnie Swekel | |
| 73 | Goule suturée | Créature : zombie */* | 4BBB | Rare | Carl Critchlow | |
| 74 | Miasmes toxiques | Éphémère | 1B | Common | Bradley Williams | |
| 75 | Vampire traître | Créature : vampire 4/4 | 4B | Uncommon | Kev Walker | |
| 76 | Loup-garou traître | Créature : mignon et loup 2/2 | 2B | Common | Mark Tedin | |
| 77 | La Colère | Créature : Incarnation 2/2 | 3R | Uncommon | John Avon | |
| 78 | Enseignement des arcanes | Enchanter : créature | 2R | Common | Mark Brill | |
| 79 | Barbare bravache | Créature : barbare 2/2 | 2R | Common | Mike Ploog | |
| 80 | Autodafé de livres | Rituel | 1R | Common | Dave Dorman | |
| 81 | Point de rupture | Rituel | 1RR | Rare | Matthew D. Wilson | |
| 82 | Rudoiement | Rituel | 2R | Uncommon | Mark Tedin | |
| 83 | Souhait brûlant | Rituel | 1R | Rare | Scott M. Fischer | |
| 84 | Nain sanguin | Créature : nain 2/2 | RRR | Rare | Arnie Swekel | |
| 85 | Foreur nain | Créature : nain 2/2 | 3R | Uncommon | Edward P. Beard, Jr. | |
| 86 | Nain brûleur | Créature : nain 1/1 | R | Common | Thomas M. Baxa | |
| 87 | Boulet de braises | Éphémère | 6R | Common | Alan Pollack | |
| 88 | Attaque-éclair de chatfeux | Rituel | XRR | Uncommon | David Martin | |
| 89 | Douleur flamboyante | Éphémère | 1R | Common | Glen Angus | |
| 90 | Dragon juvénile | Créature : dragon 2/2 | 2RR | Rare | Greg Staples | |
| 91 | Bêtefeu tranchecorne | Créature : bête 2/2 | 5R | Common | Keith Garletts | |
| 92 | Rage infectieuse | Enchanter : créature | 1R | Uncommon | Christopher Moeller | |
| 93 | Jeska, guerrière experte | Créature : barbare et légende 3/1 | 2RR | Rare | rk post | |
| 94 | Dard de lave | Éphémère | R | Common | Darrell Riche | |
| 95 | Naine libérée | Créature : nain 1/1 | R | Common | Greg Hildebrandt | |
| 96 | Déferlante d'éclairs | Rituel | 3RR | Rare | Ron Spears | |
| 97 | Chaos planaire | Enchantement | 2R | Uncommon | Ron Spencer | |
| 98 | Transe shamanique | Éphémère | 2R | Rare | Greg Hildebrandt | |
| 99 | Orgg engloutâmes | Créature : cauchemar et orgg 6/6 | 3RR | Uncommon | John Matson | |
| 100 | Barbare englousorts | Créature : cauchemar et barbare 3/1 | 3R | Common | Mark Romanoski | |
| 101 | Double étouffement | Rituel | 3R | Uncommon | Ben Thompson | |
| 102 | Tempête tourbillonnante de sable | Rituel | 3R | Common | Tony Szczudlo | |
| 103 | Dragon avaleur de mondes | Créature : cauchemar et dragon 7/7 | 3RRR | Rare | Wayne England | |
| 104 | Anouride griffe-écorce | Créature : bête 2/2 | 1GG | Common | Randy Gallegos | |
| 105 | Anouride casse-insectes | Créature : bête 1/4 | 2G | Uncommon | John Matson | |
| 106 | Fouineur des champs de bataille | Créature : centaure 3/3 | 3GG | Common | Daren Bader | |
| 107 | La Force | Créature : Incarnation 3/3 | 3G | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 108 | Griffes de la canopée | Éphémère | G | Common | Matthew Mitchell | |
| 109 | Centaure pousse-racines | Créature : centaure et druide 2/2 | 3G | Common | Eric Peterson | |
| 110 | Déferlante de guivres | Rituel | 6GGG | Rare | Christopher Moeller | |
| 111 | Cornac | Enchanter : créature | 2G | Uncommon | Jim Nelson | |
| 112 | Lutte épique | Enchantement | 2GG | Rare | Greg & Tim Hildebrandt | |
| 113 | Djinn erhnamite | Créature : djinn 4/5 | 3G | Rare | Greg Staples | |
| 114 | Armure exosquelette | Enchanter : créature | 1G | Uncommon | Wayne England | |
| 115 | Médecine populaire | Éphémère | 2G | Common | Matt Cavotta | |
| 116 | Partisan des mageforces | Créature : centaure 2/1 | 1G | Uncommon | Darrell Riche | |
| 117 | La Genèse | Créature : Incarnation 4/4 | 4G | Rare | Mark Zug | |
| 118 | Phacochère géant | Créature : bête 5/5 | 5G | Common | Kev Walker | |
| 119 | Destin des grizzlis | Rituel | 3GG | Uncommon | Dave Dorman | |
| 120 | Druide moissonneur | Créature : druide 1/1 | 1G | Common | David Martin | |
| 121 | Scarabée à carapace de fer | Créature : insecte 1/1 | 1G | Common | Heather Hudson | |
| 122 | Défrichement krosian | Éphémère | 1G | Uncommon | Gary Ruddell | |
| 123 | Voyageur krosian | Créature : druide 1/1 | G | Common | Edward P. Beard, Jr. | |
| 124 | Souhait vivant | Rituel | 1G | Rare | Eric Peterson | |
| 125 | Traceur nantuko | Créature : insecte et druide 2/1 | 1G | Common | Greg Staples | |
| 126 | Partisan des annulmages | Créature : insecte et druide 2/3 | 2G | Common | Darrell Riche | |
| 127 | Centaure fantomatique | Créature : centaure et esprit 2/0 | 2GG | Uncommon | Carl Critchlow | |
| 128 | Nantuko fantomatique | Créature : insecte et esprit 0/0 | 2G | Rare | Wayne England | |
| 129 | Tigre fantomatique | Créature : chat et esprit 1/0 | 2G | Common | Brian Snõddy | |
| 130 | Semailles | Éphémère | 1G | Rare | Rebecca Guay | |
| 131 | Coucher de soleil serein | Éphémère | XG | Uncommon | David Martin | |
| 132 | Force soudaine | Éphémère | 3G | Common | Alan Pollack | |
| 133 | Protecteur sylvestre | Créature : sorcier 1/1 | G | Rare | Pete Venters | |
| 134 | Thriss, Primus nantuko | Créature : insecte et druide et légende 5/5 | 5GG | Rare | John Avon | |
| 135 | Guivre tunnelière | Créature : guivre 6/6 | 6GG | Uncommon | Jeff Easley | |
| 136 | Vignes vénéneuses | Rituel | 2GG | Common | Ron Spencer | |
| 137 | Anouride saute-broussailles | Créature : bête 3/4 | 1WG | Rare | Arnie Swekel | |
| 138 | Terrains de chasse | Enchantement | WG | Rare | Mark Brill | |
| 139 | Éveil du Mirari | Enchantement | 3WG | Rare | David Martin | |
| 140 | Nishoba fantomatique | Créature : bête et esprit 0/0 | 5WG | Rare | Arnie Swekel | |
| 141 | Orée de la Krosia | Terrain | Uncommon | Tony Szczudlo | ||
| 142 | Monastère nantuko | Terrain | Uncommon | Rob Alexander | ||
| 143 | Portail de pierrebrèche | Terrain | Uncommon | Don Hazeltine |
