|
|
Sets: Dark Ascension (new), Innistrad, Magic 2012. > All Sets |
| 350 cards |
| № | Card name | Type | Mana | Rarity | Artist | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caçador Abissal | (Missing!) 1/1 | 3B | Rare | Steve Luke | |
| 2 | Pó Cinerário | (Missing!) | 2BB | Rare | Geofrey Darrow | |
| 3 | Vorme de Dorso Farpado | (Missing!) 4/3 | 4B | Uncommon | Gary Leach | |
| 4 | Vínculo com a Agonia | (Missing!) | 1B | Common | Robert Bliss | |
| 5 | Xamã Maligno | (Missing!) 1/1 | 1B | Uncommon | Ian Miller | |
| 6 | Colheita de Ossos | (Missing!) | 2B | Common | Greg Simanson | |
| 7 | Ladrão de Fôlego | (Missing!) 2/2 | 2B | Common | Cliff Nielsen | |
| 8 | Cavaleiro Cadavérico | (Missing!) 2/2 | 2B | Common | Dermot Power | |
| 9 | Carniça | (Missing!) | 1BB | Rare | Geofrey Darrow | |
| 10 | Dragão da Catacumba | (Missing!) 4/4 | 4BB | Rare | David O'Connor | |
| 11 | Areias Asfixiantes | (Missing!) | 1BB | Common | Roger Raupp | |
| 12 | Naja da Cripta | (Missing!) 3/3 | 3B | Uncommon | Ron Spencer | |
| 13 | Banimento Sombrio | (Missing!) | 2B | Common | Dermot Power | |
| 14 | Ritual Sombrio | (Missing!) | B | Common | John Coulthart | |
| 15 | Aparição do Palude | (Missing!) 1/3 | 3B | Common | Steve Luke | |
| 16 | Drenar Vida | (Missing!) | X1B | Common | Richard Kane Ferguson | |
| 17 | Espectro Pavoroso | (Missing!) 2/2 | 3B | Uncommon | Kathryn Rathke | |
| 18 | Medalhão de Ébano | (Missing!) | B | Common | Gerry Grace | |
| 19 | Enfraquecimento | (Missing!) | BB | Common | John Bolton | |
| 20 | Vulto Feroz | (Missing!) 2/1 | 2B | Common | Cliff Nielsen | |
| 21 | Horror Fétido | (Missing!) 1/2 | 3B | Common | Gary Leach | |
| 22 | Cripta Proibida | (Missing!) | 3BB | Rare | D. Alexander Gregory | |
| 23 | Regiões Agrestes Exauridas | (Missing!) | 2B | Rare | Kev Walker | |
| 24 | Servidão à Sepultura | (Missing!) | 1B | Common | Adrian Smith | |
| 25 | Zumbi da Tumba Amaldiçoada | (Missing!) 3/2 | 3B | Common | Gary Leach | |
| 26 | Anunciador da Noite | (Missing!) 2/3 | 2BB | Rare | Tom Kyffin | |
| 27 | Contrato Infernal | (Missing!) | BBB | Rare | Roger Raupp | |
| 28 | Bruxaria de Kaervek | (Missing!) | 3B | Uncommon | Ian Miller | |
| 29 | Sombra do Arro | (Missing!) 1/1 | 1B | Uncommon | Randy Gallegos | |
| 30 | Assalto Noturno | (Missing!) | 2BB | Uncommon | John Matson | |
| 31 | Lembranças Dolorosas | (Missing!) | 1B | Uncommon | John Coulthart | |
| 32 | Tributo Phyrexiano | (Missing!) | 2B | Rare | John Matson | |
| 33 | Purraj de Urborg | (Missing!) 2/3 | 3BB | Rare | John Matson | |
| 34 | Vampiro Voraz | (Missing!) 3/3 | 3BB | Uncommon | John Bolton | |
| 35 | Reino de Terror | (Missing!) | 3BB | Uncommon | Gary Leach | |
| 36 | Mortos Inquietos | (Missing!) 1/1 | 1B | Common | Ian Miller | |
| 37 | Ratos de Esgoto | (Missing!) 1/1 | B | Common | Martin McKenna | |
| 38 | Mago da Guilda das Sombras | (Missing!) 1/1 | B | Common | Mike Kimble | |
| 39 | Cova Rasa | (Missing!) | 1B | Rare | John Coulthart | |
| 40 | Shauku, Portadora do Fim | (Missing!) 5/5 | 5BB | Rare | Pete Venters | |
| 41 | Assombração Fujona | (Missing!) 2/1 | 1B | Common | Robert Bliss | |
| 42 | Laceração da Alma | (Missing!) | 1B | Uncommon | Jeff Miracola | |
| 43 | Grito da Alma | (Missing!) | B | Common | John Bolton | |
| 44 | Espírito da Noite | (Missing!) 6/5 | 6BBB | Rare | Cliff Nielsen | |
| 45 | Estupor | (Missing!) | 2B | Uncommon | Mike Kimble | |
| 46 | Espectro Corrompido | (Missing!) 2/2 | 3B | Rare | Chippy | |
| 47 | Escadaria do Sepulcro | (Missing!) | 2BB | Rare | Dom | |
| 48 | Pantera de Urborg | (Missing!) 2/2 | 2B | Common | Cliff Nielsen | |
| 49 | Barreira de Cadáveres | (Missing!) 0/2 | 1B | Common | Gary Leach | |
| 50 | Dádiva da Atrofia | (Missing!) | 1B | Uncommon | Robert Bliss | |
| 51 | Turba de Zumbis | (Missing!) 2/0 | 2BB | Uncommon | Terese Nielsen | |
| 52 | Memórias Ancestrais | (Missing!) | 2UUU | Rare | William Donohoe | |
| 53 | Dragonete de Azimaet | (Missing!) 1/3 | 2U | Common | Gerry Grace | |
| 54 | Falcão da Baía | (Missing!) 1/1 | 1U | Common | Una Fricker | |
| 55 | Bazar de Maravilhas | (Missing!) | 3UU | Rare | Liz Danforth | |
| 56 | Bumerangue | (Missing!) | UU | Common | Richard Kane Ferguson | |
| 57 | Wyvern Cerúleo | (Missing!) 3/3 | 4U | Uncommon | Gerry Grace | |
| 58 | Manto da Invisibilidade | (Missing!) | U | Common | John Coulthart | |
| 59 | Combatentes do Coral | (Missing!) 1/1 | 1U | Uncommon | Steve Luke | |
| 60 | Aprendiz Arrojado | (Missing!) 1/1 | 1UU | Rare | Kaja Foglio | |
| 61 | Dissipar | (Missing!) | 1UU | Uncommon | Richard Kane Ferguson | |
| 62 | Baú dos Sonhos | (Missing!) | 2U | Common | D. Alexander Gregory | |
| 63 | Combatente Onírico | (Missing!) 1/1 | 2U | Common | Drew Tucker | |
| 64 | Vórtice de Energia | (Missing!) | 3UU | Rare | Tom Wänerstrand | |
| 65 | Poço Etéreo | (Missing!) | 3U | Uncommon | Charles Gillespie | |
| 66 | Lampejo | (Missing!) | 1U | Rare | David Ho | |
| 67 | Comporta | (Missing!) 0/5 | 3U | Uncommon | Jeff Miracola | |
| 68 | Hakim, Tecelão de Histórias | (Missing!) 2/4 | 3UU | Rare | Alan Rabinowitz | |
| 69 | Efrite de Harmattan | (Missing!) 2/2 | 2UU | Uncommon | Drew Tucker | |
| 70 | Sacudida | (Missing!) | 2U | Common | John Matson | |
| 71 | Piratas do Kukemssa | (Missing!) 2/2 | 3U | Rare | JOCK | |
| 72 | Serpente do Kukemssa | (Missing!) 4/3 | 3U | Common | Ian Miller | |
| 73 | Interposição | (Missing!) | 1U | Uncommon | Brian Snõddy | |
| 74 | Lapso de Memória | (Missing!) | 1U | Common | Rebecca Guay | |
| 75 | Tritões Salteadores | (Missing!) 2/3 | 1U | Common | Steve Luke | |
| 76 | Vidente dos Tritões | (Missing!) 2/2 | 2U | Common | Steve Luke | |
| 77 | Contraverter a Mente | (Missing!) | U | Uncommon | Mike Dringenberg | |
| 78 | Arreio Mental | (Missing!) | U | Uncommon | John Malloy | |
| 79 | Dragão de Névoa | (Missing!) 4/4 | 4UU | Rare | Al Davidson | |
| 80 | Tutor Místico | (Missing!) | U | Uncommon | David O'Connor | |
| 81 | Travessura Política | (Missing!) | 2U | Rare | Scott Kirschner | |
| 82 | Polimorfismo | (Missing!) | 3U | Rare | Robert Bliss | |
| 83 | Escoadouro de Mana | (Missing!) | XU | Common | Charles Gillespie | |
| 84 | Enlace Prismático | (Missing!) | U | Rare | David O'Connor | |
| 85 | Transferência Psíquica | (Missing!) | 4U | Rare | Dom | |
| 86 | Raio de Comando | (Missing!) | 3U | Common | Andrew Robinson | |
| 87 | Ondulação da Realidade | (Missing!) | 1U | Common | Alan Rabinowitz | |
| 88 | Crocodilo da Restinga | (Missing!) 6/5 | 4U | Common | Una Fricker | |
| 89 | Medalhão de Safira | (Missing!) | U | Common | Steve Luke | |
| 90 | Áuspice do Mar | (Missing!) 1/1 | 1U | Common | Martin McKenna | |
| 91 | Mago da Guilda Modeladora | (Missing!) 1/1 | U | Common | D. Alexander Gregory | |
| 92 | Vislumbre | (Missing!) | 2UU | Rare | David A. Cherry | |
| 93 | Voar Alto | (Missing!) | 1U | Common | Tony Roberts | |
| 94 | Andarilho do Fogo de SoukíAta | (Missing!) 0/1 | 1UU | Uncommon | David O'Connor | |
| 95 | Taniwha | (Missing!) 7/7 | 3UU | Rare | Ian Miller | |
| 96 | Maldição de Teferi | (Missing!) | 1U | Common | Robert Bliss | |
| 97 | Dragonete de Teferi | (Missing!) 3/2 | 2U | Common | Kari Johnson | |
| 98 | Diabrete de Teferi | (Missing!) 1/1 | 2U | Rare | Una Fricker | |
| 99 | Sede | (Missing!) | 2U | Common | Roger Raupp | |
| 100 | Onda Gigantesca | (Missing!) | 2U | Uncommon | Brian Snõddy | |
| 101 | Gênio Vaporoso | (Missing!) 3/4 | 2UU | Uncommon | Adam Rex | |
| 102 | Elemental das Ondas | (Missing!) 2/3 | 2UU | Uncommon | Zak Plucinski | |
| 103 | Bosque de Afiya | (Missing!) | 1G | Rare | Stuart Griffin | |
| 104 | Armadura de Espinhos | (Missing!) | 1G | Common | Alan Rabinowitz | |
| 105 | Folhagem Farpada | (Missing!) | 2GG | Uncommon | Mark Poole | |
| 106 | Tojo | (Missing!) 3/2 | 1GG | Rare | Ian Miller | |
| 107 | Dragão Baldaquino | (Missing!) 4/4 | 4GG | Rare | Alan Rabinowitz | |
| 108 | Estouro de Rinocerontes | (Missing!) 8/4 | 6GG | Common | Steve White | |
| 109 | Ciclo de Vida | (Missing!) | 1GG | Rare | Chippy | |
| 110 | Decomposição | (Missing!) | 1G | Uncommon | Drew Tucker | |
| 111 | Colheita Precoce | (Missing!) | 1GG | Rare | Janine Johnston | |
| 112 | Terra Alqueivada | (Missing!) | 2G | Uncommon | Janine Johnston | |
| 113 | Arqueiros de Femeref | (Missing!) 2/2 | 2G | Uncommon | William Donohoe | |
| 114 | Neblina | (Missing!) | G | Common | Harold McNeill | |
| 115 | Atogue Voraz | (Missing!) 1/2 | 2G | Uncommon | Mark Poole | |
| 116 | Mantídeo Gigante | (Missing!) 2/4 | 3G | Common | Randy Gallegos | |
| 117 | Hienas Algazarentas | (Missing!) 3/2 | 2G | Common | Una Fricker | |
| 118 | Mago da Guilda Agrícola | (Missing!) 1/1 | G | Common | Dan Frazier | |
| 119 | Átrio de Pedras Preciosas | (Missing!) | 1GG | Rare | David A. Cherry | |
| 120 | Centauro de Jolrael | (Missing!) 2/2 | 1GG | Common | Junior Tomlin | |
| 121 | Patrulha da Selva | (Missing!) 3/2 | 3G | Rare | Mark Poole | |
| 122 | Vorme da Selva | (Missing!) 5/5 | 3GG | Common | Tom Kyffin | |
| 123 | Suricate de Karoo | (Missing!) 2/1 | 1G | Uncommon | Janine Johnston | |
| 124 | Enxame de Gafanhotos | (Missing!) 1/1 | 3G | Uncommon | William Donohoe | |
| 125 | Chamariz da Presa | (Missing!) | 2GG | Rare | Andrew Robinson | |
| 126 | Maro | (Missing!) */* | 2GG | Rare | Stuart Griffin | |
| 127 | Palinesporos | (Missing!) 0/1 | 2G | Rare | Ian Miller | |
| 128 | Leão de Mtenda | (Missing!) 2/1 | G | Common | Stuart Griffin | |
| 129 | Equilíbrio Natural | (Missing!) | 2GG | Rare | John Malloy | |
| 130 | Gênio de Dentes de Urtiga | (Missing!) 4/4 | 3G | Uncommon | Janine Johnston | |
| 131 | Escolha Preferida | (Missing!) | 2GG | Rare | Kev Walker | |
| 132 | Elfos Quirion | (Missing!) 1/1 | 1G | Common | Randy Gallegos | |
| 133 | Crescimento Exuberante | (Missing!) | 1G | Common | Pat Morrissey | |
| 134 | Regeneração | (Missing!) | 1G | Common | Charles Gillespie | |
| 135 | Raízes de Vida | (Missing!) | 1GG | Uncommon | Tony Roberts | |
| 136 | Naja Dente de Sabre | (Missing!) 2/2 | 2G | Common | Andrew Robinson | |
| 137 | Tempestade de Areia | (Missing!) | G | Common | Mike Kimble | |
| 138 | Medalhão de Brotos | (Missing!) | G | Common | Stuart Griffin | |
| 139 | Sementes de Inocência | (Missing!) | 1GG | Rare | Junior Tomlin | |
| 140 | Coração Sereno | (Missing!) | 1G | Common | D. Alexander Gregory | |
| 141 | Tigre Caçador | (Missing!) 3/3 | 3G | Common | Terese Nielsen | |
| 142 | Superioridade Numérica | (Missing!) | GG | Uncommon | Geofrey Darrow | |
| 143 | Domínio Tranqüilo | (Missing!) | 1G | Common | D. Alexander Gregory | |
| 144 | Tempestade Tropical | (Missing!) | XG | Uncommon | Richard Kane Ferguson | |
| 145 | Fada de Uktabi | (Missing!) 1/1 | 1G | Common | Junior Tomlin | |
| 146 | Gatos Selvagens de Uktabi | (Missing!) */* | 4G | Rare | John Matson | |
| 147 | Caminhante Despercebido | (Missing!) 1/1 | 1G | Uncommon | Alan Rabinowitz | |
| 148 | Ferroada de Abelha de Unyaro | (Missing!) | 3G | Uncommon | Pat Morrissey | |
| 149 | Ancião da Vila | (Missing!) 1/1 | G | Common | Donato Giancola | |
| 150 | Espreita Entre Arbustos | (Missing!) | 1GG | Rare | Susan Van Camp | |
| 151 | Barreira de Raízes | (Missing!) 0/5 | 1G | Common | John Matson | |
| 152 | Elefante Selvagem | (Missing!) 3/3 | 3G | Common | Junior Tomlin | |
| 153 | Tutor Proficiente | (Missing!) | G | Uncommon | David O'Connor | |
| 154 | Agilidade | (Missing!) | 1R | Common | Drew Tucker | |
| 155 | Aleatório | (Missing!) | 1R | Uncommon | Kev Walker | |
| 156 | Mago da Guilda Armeira | (Missing!) 1/1 | R | Common | Martin McKenna | |
| 157 | Ataque de Roldão | (Missing!) | 2RR | Rare | Ian Miller | |
| 158 | Fúria Cega | (Missing!) | 2RR | Uncommon | John Coulthart | |
| 159 | Barreira Vesicante | (Missing!) 5/2 | 2R | Common | David Ho | |
| 160 | Maldição do Construtor | (Missing!) | XXR | Common | Charles Gillespie | |
| 161 | Efrite de Palmas Ardentes | (Missing!) 2/2 | 2RR | Uncommon | Dermot Power | |
| 162 | Askári do Escudo Abrasador | (Missing!) 2/2 | 2R | Common | Dan Frazier | |
| 163 | Medalhão do Caos | (Missing!) | R | Common | Steve Luke | |
| 164 | Atmosfera do Caos | (Missing!) | 2R | Rare | Steve Luke | |
| 165 | Nuvem de Cinzas Vulcânicas | (Missing!) | 3RR | Uncommon | JOCK | |
| 166 | Ferocidade Devoradora | (Missing!) | 1R | Uncommon | Scott Kirschner | |
| 167 | Dragão Avérneo Escarlate | (Missing!) 6/6 | 6RRR | Rare | Gerry Grace | |
| 168 | Roc Escarlate | (Missing!) 2/2 | 4R | Uncommon | Ian Miller | |
| 169 | Anão Mineirador | (Missing!) 1/2 | 1R | Uncommon | JOCK | |
| 170 | Anão Nômade | (Missing!) 1/1 | 2R | Common | Mike Kimble | |
| 171 | Cíclope de Ekundu | (Missing!) 3/4 | 3R | Common | Robert Bliss | |
| 172 | Gênio do Círculo Ígneo | (Missing!) 5/4 | 2RR | Rare | Mike Dringenberg | |
| 173 | Último Recurso | (Missing!) | RR | Rare | D. Alexander Gregory | |
| 174 | Hálito de Fogo | (Missing!) | R | Common | Mike Kerr | |
| 175 | Elemental das Chamas | (Missing!) 3/2 | 2RR | Uncommon | Richard Kane Ferguson | |
| 176 | Detonação | (Missing!) | 2R | Common | Greg Simanson | |
| 177 | Infantaria de Elite dos Goblins | (Missing!) 2/2 | 1R | Common | Robert Bliss | |
| 178 | Batedores Goblins | (Missing!) | 3RR | Uncommon | Geofrey Darrow | |
| 179 | Goblin Adivinho | (Missing!) 1/1 | R | Uncommon | Robert Bliss | |
| 180 | Funileiro Goblin | (Missing!) 1/2 | 1R | Common | Hannibal King | |
| 181 | Martelo de Bogardan | (Missing!) | 1RR | Rare | Ron Spencer | |
| 182 | Hivis das Escamas | (Missing!) 3/4 | 3RR | Rare | Andrew Robinson | |
| 183 | Leilão Ilícito | (Missing!) | 3RR | Rare | Scott Kirschner | |
| 184 | Incinerar | (Missing!) | 1R | Common | Brian Snõddy | |
| 185 | Tocha de Kaervek | (Missing!) | XR | Common | John Coulthart | |
| 186 | Reflexos Rápidos | (Missing!) | 1R | Common | Tom Kyffin | |
| 187 | Salamandra Pirética | (Missing!) 1/1 | 1R | Common | Tony Roberts | |
| 188 | Espírito Enfurecido | (Missing!) 3/3 | 3R | Common | Scott M. Fischer | |
| 189 | Mago Ígneo Imprudente | (Missing!) 2/2 | 3R | Rare | Tom Kyffin | |
| 190 | Reino do Caos | (Missing!) | 2RR | Uncommon | Kathryn Rathke | |
| 191 | Askári da Lança Cauterizante | (Missing!) 2/2 | 2R | Common | Richard Kane Ferguson | |
| 192 | Siroco | (Missing!) | 1R | Uncommon | Alan Rabinowitz | |
| 193 | Golfada de Terra | (Missing!) | 1R | Common | Brian Snõddy | |
| 194 | Chuva de Pedras | (Missing!) | 2R | Common | Tony Roberts | |
| 195 | Espírito Subterrâneo | (Missing!) 3/3 | 3RR | Rare | John Bolton | |
| 196 | Minotauro de Talruum | (Missing!) 3/3 | 2RR | Common | Pete Venters | |
| 197 | TelimíTor | (Missing!) 2/2 | 4R | Rare | Kev Walker | |
| 198 | Édito de TelimíTor | (Missing!) | R | Rare | Kev Walker | |
| 199 | Torrente de Lava | (Missing!) | XRR | Rare | Kathryn Rathke | |
| 200 | Guerreiro Viashino | (Missing!) 4/2 | 3R | Common | Roger Raupp | |
| 201 | Dragão Vulcânico | (Missing!) 4/4 | 4RR | Rare | Janine Johnston | |
| 202 | Gêiser Vulcânico | (Missing!) | XRR | Uncommon | David O'Connor | |
| 203 | Emissário do Domínio Ígneo | (Missing!) 2/4 | 3R | Uncommon | Richard Kane Ferguson | |
| 204 | Zirilano da Garra | (Missing!) 3/4 | 3RR | Rare | Andrew Robinson | |
| 205 | Pós-vida | (Missing!) | 2W | Uncommon | Pete Venters | |
| 206 | Alarma | (Missing!) | 1W | Common | Andrew Robinson | |
| 207 | Antepassado Auspicioso | (Missing!) 2/3 | 3W | Rare | Zina Saunders | |
| 208 | Unicórnio Benevolente | (Missing!) 1/2 | 1W | Common | David A. Cherry | |
| 209 | Luz Ofuscante | (Missing!) | 2W | Uncommon | Hannibal King | |
| 210 | Aurora Celestial | (Missing!) | 1WW | Rare | Liz Danforth | |
| 211 | Mago da Guilda Cívica | (Missing!) 1/1 | W | Common | Andrew Robinson | |
| 212 | Beleza Deslumbrante | (Missing!) | 2W | Common | Harold McNeill | |
| 213 | Desenergizar | (Missing!) | 1W | Common | John Matson | |
| 214 | Desencantar | (Missing!) | 1W | Common | Charles Gillespie | |
| 215 | Oferenda Divina | (Missing!) | 1W | Common | Terese Nielsen | |
| 216 | Retribuição Divina | (Missing!) | 1W | Rare | Charles Gillespie | |
| 217 | Grifo de Ekundu | (Missing!) 2/2 | 3W | Common | David A. Cherry | |
| 218 | Tutor Esclarecido | (Missing!) | W | Uncommon | Dan Frazier | |
| 219 | Campeão Etéreo | (Missing!) 3/4 | 2WWW | Rare | Terese Nielsen | |
| 220 | Destino Favorável | (Missing!) | 1W | Uncommon | Thomas Gianni | |
| 221 | Curandeiro de Femeref | (Missing!) 1/1 | 1W | Common | Steve Luke | |
| 222 | Cavaleiro de Femeref | (Missing!) 2/2 | 2W | Common | Tony Roberts | |
| 223 | Batedores de Femeref | (Missing!) 1/4 | 2W | Common | Zak Plucinski | |
| 224 | Bálsamo Restaurador | (Missing!) | W | Common | Hannibal King | |
| 225 | Iluminação | (Missing!) | WW | Uncommon | David O'Connor | |
| 226 | Elefante de Presas de Ferro | (Missing!) 3/3 | 4W | Uncommon | Tony Roberts | |
| 227 | Medalhão de Marfim | (Missing!) | W | Common | Gerry Grace | |
| 228 | Influência de Jabari | (Missing!) | 3WW | Rare | Gerry Grace | |
| 229 | Bênção de Mangara | (Missing!) | 2W | Uncommon | David A. Cherry | |
| 230 | Eqüidade de Mangara | (Missing!) | 1WW | Uncommon | Alan Rabinowitz | |
| 231 | Espírito Melesse | (Missing!) 3/3 | 3WW | Uncommon | Gerry Grace | |
| 232 | Grifo de Mtenda | (Missing!) 2/2 | 3W | Uncommon | Janine Johnston | |
| 233 | Boiadeiro de Mtenda | (Missing!) 1/1 | W | Common | Zina Saunders | |
| 234 | Elefante Majestoso | (Missing!) 2/2 | 3W | Common | Tony Roberts | |
| 235 | Câmara da Neutralização | (Missing!) | 3W | Rare | Douglas Shuler | |
| 236 | Pacifismo | (Missing!) | 1W | Common | Robert Bliss | |
| 237 | Dragão de Pérola | (Missing!) 4/4 | 4WW | Rare | Ian Miller | |
| 238 | Círculo Prismático | (Missing!) | 2W | Common | Pete Venters | |
| 239 | Rashida Squamácida | (Missing!) 3/4 | 3WW | Rare | Randy Gallegos | |
| 240 | Ritual do Aço | (Missing!) | 2W | Common | Mark Poole | |
| 241 | Meseta Sagrada | (Missing!) | 2W | Rare | Margaret Organ-Kean | |
| 242 | Banir as Sombras | (Missing!) | 1W | Uncommon | Douglas Shuler | |
| 243 | Sidar Jabari | (Missing!) 2/2 | 3W | Rare | Gerry Grace | |
| 244 | Eco da Alma | (Missing!) | XWW | Rare | Ron Spencer | |
| 245 | Guardião Espectral | (Missing!) 2/3 | 2WW | Rare | Mike Dringenberg | |
| 246 | Teia Solar | (Missing!) 5/6 | 3W | Rare | Dan Frazier | |
| 247 | Grifo de Teremko | (Missing!) 2/2 | 3W | Common | Martin McKenna | |
| 248 | Grifo de Unyaro | (Missing!) 2/2 | 3W | Uncommon | Al Davidson | |
| 249 | Mártir Vigilante | (Missing!) 1/1 | W | Uncommon | Rebecca Guay | |
| 250 | Barreira de Resistência | (Missing!) 0/3 | 1W | Common | Harold McNeill | |
| 251 | Proteção de Luzes | (Missing!) | WW | Common | Mike Dringenberg | |
| 252 | Velocitas | (Missing!) | 2W | Rare | Ron Spencer | |
| 253 | Comandante Zhalfiriano | (Missing!) 2/2 | 2W | Uncommon | Stuart Griffin | |
| 254 | Cavaleiro Zhalfiriano | (Missing!) 2/2 | 2W | Common | John Bolton | |
| 255 | Zuberi, Plumagem Dourada | (Missing!) 3/3 | 4W | Rare | Alan Rabinowitz | |
| 256 | Adaga Ácida | (Missing!) | 4 | Rare | Stuart Beel | |
| 257 | Prisão de Âmbar | (Missing!) | 4 | Rare | Donato Giancola | |
| 258 | Amuleto do Desfazer | (Missing!) | 5 | Rare | Kaja Foglio | |
| 259 | Golem de Basalto | (Missing!) 2/4 | 5 | Uncommon | Scott Kirschner | |
| 260 | Máscara de Ossos | (Missing!) | 4 | Rare | D. Alexander Gregory | |
| 261 | Diamante de Carvão | (Missing!) | 2 | Uncommon | Drew Tucker | |
| 262 | Carruagem do Sol | (Missing!) | 3 | Uncommon | Gerry Grace | |
| 263 | Golem de Cristal | (Missing!) 3/3 | 4 | Uncommon | Mike Dringenberg | |
| 264 | Totem Amaldiçoado | (Missing!) | 2 | Rare | D. Alexander Gregory | |
| 265 | Elixir da Vitalidade | (Missing!) | 4 | Uncommon | Douglas Shuler | |
| 266 | Gnomos Comutadores | (Missing!) 1/1 | 3 | Uncommon | Ron Spencer | |
| 267 | Diamante de Fogo | (Missing!) | 2 | Uncommon | Richard Thomas | |
| 268 | Totem Sorridente | (Missing!) | 4 | Rare | Donato Giancola | |
| 269 | Hordas Horríveis | (Missing!) 2/2 | 3 | Uncommon | Ian Miller | |
| 270 | Golem Ígneo | (Missing!) 3/4 | 5 | Uncommon | Adam Rex | |
| 271 | Golem de Chumbo | (Missing!) 3/5 | 5 | Uncommon | Hannibal King | |
| 272 | Diamante Olho de Leão | (Missing!) | 0 | Rare | Margaret Organ-Kean | |
| 273 | Prisma de Mana | (Missing!) | 3 | Uncommon | Margaret Organ-Kean | |
| 274 | Tomo de Mangara | (Missing!) | 5 | Rare | John Bolton | |
| 275 | Diamante de Mármore | (Missing!) | 2 | Uncommon | Jeff Miracola | |
| 276 | Gaiola dos Avaros | (Missing!) | 3 | Rare | Jeff Miracola | |
| 277 | Diamante de Limo | (Missing!) | 2 | Uncommon | Donato Giancola | |
| 278 | Golem com Patágio | (Missing!) 2/3 | 4 | Uncommon | Scott Kirschner | |
| 279 | Gaiola dos Pobres | (Missing!) | 3 | Rare | Mike Kimble | |
| 280 | Couraçado Phyrexiano | (Missing!) 12/12 | 1 | Rare | Pete Venters | |
| 281 | Cofre Phyrexiano | (Missing!) | 3 | Uncommon | Hannibal King | |
| 282 | Pêndulo Cortante | (Missing!) | 4 | Rare | Zak Plucinski | |
| 283 | Golem de Areia | (Missing!) 3/3 | 5 | Uncommon | John Matson | |
| 284 | Diamante Celeste | (Missing!) | 2 | Uncommon | D. Alexander Gregory | |
| 285 | Dragão de Teeka | (Missing!) 5/5 | 9 | Rare | Liz Danforth | |
| 286 | Dardos de TelimíTor | (Missing!) | 2 | Uncommon | Kev Walker | |
| 287 | Funda Infalível | (Missing!) | 3 | Uncommon | Zak Plucinski | |
| 288 | Garrafa Ventifacta | (Missing!) | 3 | Rare | Ron Spencer | |
| 289 | Rio Contaminado | (Missing!) | Uncommon | Terese Nielsen | ||
| 290 | Veio de Cristal | (Missing!) | Uncommon | Pat Morrissey | ||
| 291 | Planície Alagadiça | (Missing!) | Uncommon | Pat Morrissey | ||
| 292 | Floresta | (Missing!) | Land | Tony Roberts | ||
| 293 | Floresta | (Missing!) | Land | Tony Roberts | ||
| 294 | Floresta | (Missing!) | Land | Tony Roberts | ||
| 295 | Floresta | (Missing!) | Land | Tony Roberts | ||
| 296 | Pastagem | (Missing!) | Uncommon | John Avon | ||
| 297 | Ilha | (Missing!) | Land | Douglas Shuler | ||
| 298 | Ilha | (Missing!) | Land | Douglas Shuler | ||
| 299 | Ilha | (Missing!) | Land | Douglas Shuler | ||
| 300 | Ilha | (Missing!) | Land | Douglas Shuler | ||
| 301 | Montanha | (Missing!) | Land | John Avon | ||
| 302 | Montanha | (Missing!) | Land | John Avon | ||
| 303 | Montanha | (Missing!) | Land | John Avon | ||
| 304 | Montanha | (Missing!) | Land | John Avon | ||
| 305 | Desfiladeiro | (Missing!) | Uncommon | Kari Johnson | ||
| 306 | Planície | (Missing!) | Land | Tom Wänerstrand | ||
| 307 | Planície | (Missing!) | Land | Tom Wänerstrand | ||
| 308 | Planície | (Missing!) | Land | Tom Wänerstrand | ||
| 309 | Planície | (Missing!) | Land | Tom Wänerstrand | ||
| 310 | Poço de Piche Rochoso | (Missing!) | Uncommon | Jeff Miracola | ||
| 311 | Pântano | (Missing!) | Land | Bob Eggleton | ||
| 312 | Pântano | (Missing!) | Land | Bob Eggleton | ||
| 313 | Pântano | (Missing!) | Land | Bob Eggleton | ||
| 314 | Pântano | (Missing!) | Land | Bob Eggleton | ||
| 315 | Ilha de Teferi | (Missing!) | Rare | Gerry Grace | ||
| 316 | Asmira, Vingadora Santa | (Missing!) 2/3 | 2WG | Rare | Rebecca Guay | |
| 317 | Gênio Bêntico | (Missing!) 5/3 | 2UB | Rare | Adam Rex | |
| 318 | Florescimento Cadavérico | (Missing!) | 3BG | Rare | Alan Rabinowitz | |
| 319 | Círculo de Desespero | (Missing!) | 1WB | Rare | Scott M. Fischer | |
| 320 | Delírio | (Missing!) | 1BR | Uncommon | Terese Nielsen | |
| 321 | Espírito Discordante | (Missing!) 2/2 | 2BR | Rare | Alan Rabinowitz | |
| 322 | Califa do Círculo Ígneo | (Missing!) 4/4 | 2UR | Rare | Jennifer Law | |
| 323 | Raio de Energia | (Missing!) | XWR | Rare | Scott Kirschner | |
| 324 | Efrite Frenético | (Missing!) 2/1 | 1UR | Rare | Thomas Gianni | |
| 325 | Banquete Sinistro | (Missing!) | 1BG | Rare | Mike Kimble | |
| 326 | Guardião do Porto | (Missing!) 3/4 | 2WU | Uncommon | Stuart Beel | |
| 327 | Visonha Macabra | (Missing!) 1+*/2 | 1UB | Uncommon | Chippy | |
| 328 | Dragonete da Cerração | (Missing!) 2/3 | 2WU | Uncommon | Zina Saunders | |
| 329 | Trol da Selva | (Missing!) 2/1 | 1RG | Uncommon | John Bolton | |
