Menu:
Home
Random
Advanced Search
Preferences

Editions:
Zendikar (new)
Magic 2010
Alara Reborn
Conflux
Shards of Alara
View All

Extras:
Tokens
Contributors
Help

Rules:
Rulings Summaries
Comprehensive Rules

モーニングタイド

 Morningtide  Morgenluft  Lèveciel  Aurora  Alborada  Alvorecer  晨光  Рассвет  Morningtide (ZH_TW)

→ Spoiler → Cards
 card namemana cost card typerarity
1. バリラシュの旗騎士 1W (2) クリーチャー ― キスキン・兵士 2/1 Common
2. 戦波の錬金術師 3WW (5) クリーチャー ― キスキン・クレリック 3/4 Rare
3. ブレンタンの爆撃手 2W (3) クリーチャー ― キスキン・兵士 2/2 Common
4. ブレンタンの盾持ち 4W (5) クリーチャー ― キスキン・兵士 3/3 Common
5. 主の戦術家 W (1) クリーチャー ― キスキン・兵士 1/1 Uncommon
6. 変わり身の歩哨 3W (4) クリーチャー ― 多相の戦士 3/2 Common
7. 揃った連射 W (1) インスタント Common
8. 毎日の処方 W (1) エンチャント ― オーラ Uncommon
9. 反目殺しの評決 4WW (6) 部族ソーサリー ― 巨人 Rare
10. 予防 1W (2) インスタント Common
11. 優雅な猶予 1W (2) インスタント Uncommon
12. 牧歌的な教示者 2W (3) ソーサリー Rare
13. 不屈の古樹 2WW (4) クリーチャー ― ツリーフォーク・戦士 2/10 Rare
14. キンズベイル国境警備隊 1WW (3) クリーチャー ― キスキン・兵士 1/1 Rare
15. キンズベイルの騎兵 3W (4) クリーチャー ― キスキン・騎士 2/2 Rare
16. キスキンの西風乗り 2W (3) クリーチャー ― キスキン・兵士 2/2 Common
17. 草原恵み 2WW (4) クリーチャー ― エレメンタル 3/3 Uncommon
18. 蚊の守り手 W (1) クリーチャー ― キスキン・兵士 1/1 Common
19. 黄金コオロギの騎士団 1W (2) クリーチャー ― キスキン・騎士 2/2 Common
20. 秀でた隊長 2W (3) クリーチャー ― キスキン・兵士 2/2 Rare
21. 混迷の挽回 1W (2) インスタント Uncommon
22. 目覚ましヒバリ 4W (5) クリーチャー ― エレメンタル 4/3 Rare
23. 光舞い 1W (2) クリーチャー ― エレメンタル 0/0 Common
24. 石切りの巨人 3WW (5) クリーチャー ― 巨人・戦士 4/4 Rare
25. 石ころ川の群れ長 2W (3) クリーチャー ― マーフォーク・ウィザード 1/2 Common
26. 膨らむ勇気 3WW (5) インスタント Uncommon
27. さまよう灰髭 3WW (5) クリーチャー ― 巨人・ウィザード 4/4 Uncommon
28. 良心の呵責 1W (2) エンチャント ― オーラ Common
29. 失敗の宣告 UU (2) エンチャント Rare
30. 露滴のスパイ 1UU (3) クリーチャー ― フェアリー・ならず者 2/2 Common
31. 分散 1U (2) インスタント Common
32. 遠くの旋律 3U (4) ソーサリー Common
33. 剣士団 2UU (4) クリーチャー ― フェアリー・兵士 3/2 Common
34. 大水追い 5U (6) クリーチャー ― エレメンタル 0/0 Common
35. 呪文書の盗人 UU (2) クリーチャー ― マーフォーク・ならず者 2/2 Rare
36. 墨溶かし 1U (2) クリーチャー ― マーフォーク・ウィザード 2/1 Common
37. 霊感あるスプライト 3U (4) クリーチャー ― フェアリー・ウィザード 2/2 Uncommon
38. 知識の搾取 5UU (7) 部族ソーサリー ― ならず者 Rare
39. 掛け鍵のフェアリー 3U (4) クリーチャー ― フェアリー・ならず者 3/1 Common
40. メロウの狙考手 U (1) クリーチャー ― マーフォーク・ならず者 1/1 Common
41. 思考の泉 XUU (2) ソーサリー Rare
42. 鱗粉の変わり身 U (1) クリーチャー ― 多相の戦士 1/1 Common
43. 否認 1U (2) インスタント Common
44. 無し生み 3U (4) クリーチャー ― エレメンタル 2/3 Uncommon
45. 悪名高き群れ 3U (4) 部族ソーサリー ― ならず者 Rare
46. 深遠の研究 1U (2) ソーサリー Uncommon
47. 寓話の賢人 2U (3) クリーチャー ― マーフォーク・ウィザード 2/2 Uncommon
48. 賢人の消火 2U (3) 部族インスタント ウィザード Uncommon
49. 印形なぞり 1UU (3) クリーチャー ― マーフォーク・ウィザード 2/2 Rare
50. 這い耽り 2UU (4) クリーチャー ― エレメンタル 3/3 Rare
51. 石ころ川の旗騎士 1U (2) クリーチャー ― マーフォーク・ウィザード 1/1 Common
52. 無意識の流れ U (1) 部族インスタント ウィザード Common
53. 至高の模範 6U (7) クリーチャー ― エレメンタル 10/10 Rare
54. 盗人の運命 2U (3) 部族インスタント ならず者 Uncommon
55. ヴェンディリオン三人衆 1UU (3) 伝説のクリーチャー ― フェアリー・ウィザード 3/1 Rare
56. 竜巻編み 3UU (5) クリーチャー ― マーフォーク・ウィザード 3/3 Uncommon
57. 婆の密告者 2B (3) クリーチャー ― ゴブリン・ならず者 3/1 Rare
58. 苦花 1B (2) 部族エンチャント ― フェアリー Rare
59. 病み土のドルイド 1B (2) クリーチャー ― エルフ・ドルイド 1/2 Common
60. ヤスデ団 3BB (5) クリーチャー ― ゴブリン・ならず者 5/3 Rare
61. 沼深みの召喚士 4B (5) クリーチャー ― ツリーフォーク・シャーマン 3/5 Rare
62. 膿絡み 1B (2) クリーチャー ― エレメンタル 0/0 Common
63. とどめの一刺しのフェアリー 3B (4) クリーチャー ― フェアリー・暗殺者 2/2 Common
64. 蛙投げの旗騎士 1B (2) クリーチャー ― ゴブリン・ならず者 1/1 Common
65. 朝の歌のマラレン 1BB (3) 伝説のクリーチャー ― エルフ・ウィザード 2/3 Rare
66. 思考の粉砕 XBB (2) ソーサリー Rare
67. ツキノテブクロの変わり身 2B (3) クリーチャー ― 多相の戦士 2/2 Common
68. 欠片盗み 2BB (4) 部族ソーサリー ― ならず者 Common
69. ベラドンナの陰謀家 4B (5) クリーチャー ― フェアリー・ウィザード 3/2 Uncommon
70. 頭殴り 2BB (4) 部族ソーサリー ― ならず者 Uncommon
71. 屑嗅ぎ鼻 2B (3) クリーチャー ― エレメンタル 2/2 Uncommon
72. ウーナの黒近衛 1B (2) クリーチャー ― フェアリー・ならず者 1/1 Uncommon
73. 群れの侮蔑 1B (2) インスタント Common
74. トゲだらけのボガート B (1) クリーチャー ― ゴブリン・ならず者 1/1 Common
75. 歯の引き抜き 1B (2) ソーサリー Common
76. 堕ちたる者の蘇生 1B (2) ソーサリー Uncommon
77. 傷刃の精鋭 BB (2) クリーチャー ― エルフ・暗殺者 2/2 Rare
78. チューパイの芋虫仲間 3B (4) クリーチャー ― ゴブリン・シャーマン 3/2 Common
79. 臭跳び 3B (4) クリーチャー ― エレメンタル 6/5 Rare
80. 臭汁飲みの山賊 3B (4) クリーチャー ― ゴブリン・ならず者 2/1 Uncommon
81. スミレの棺 4B (5) 部族インスタント フェアリー Common
82. 巣穴の運命支配 1B (2) 部族ソーサリー ― ゴブリン Uncommon
83. 雑草刈りのポプラ 4B (5) クリーチャー ― ツリーフォーク・暗殺者 3/3 Common
84. 運命支配のシャーマン 1B (2) クリーチャー ― ゴブリン・シャーマン 2/1 Rare
85. ボールドウィアの重量級 2RR (4) クリーチャー ― 巨人・戦士 8/8 Rare
86. ボールドウィアの威嚇者 5RR (7) クリーチャー ― 巨人・戦士 5/5 Uncommon
87. 国境地帯のビヒモス 5RR (7) クリーチャー ― 巨人・戦士 4/4 Rare
88. ブライトハースの旗騎士 1R (2) クリーチャー ― エレメンタル・戦士 1/1 Common
89. 田舎の破壊者 1RR (3) クリーチャー ― 巨人・戦士 3/3 Rare
90. 火の曲芸人 2R (3) クリーチャー ― ゴブリン・シャーマン 2/2 Common
91. 敵意ある領域 2R (3) エンチャント ― オーラ Common
92. 火をつける怒り R (1) インスタント Common
93. 稲妻造り士 3R (4) クリーチャー ― ゴブリン・シャーマン 3/3 Rare
94. のろまのうろつき 5R (6) クリーチャー ― 巨人・戦士 4/4 Common
95. 泥デコの騒音立て R (1) クリーチャー ― ゴブリン・戦士 1/1 Common
96. 火砕の領事 3RR (5) クリーチャー ― エレメンタル・シャーマン 3/3 Uncommon
97. 憤怒の鍛冶工 2R (3) クリーチャー ― エレメンタル・シャーマン 2/2 Uncommon
98. 蟻の解き放ち 1R (2) インスタント Uncommon
99. ライバル同士の一騎打ち 3R (4) ソーサリー Uncommon
100. 群集の咆哮 3R (4) ソーサリー Common
101. 煮えたぎる燃駆者 2R (3) クリーチャー ― エレメンタル・戦士 2/2 Common
102. 知覚食らい 1RR (3) クリーチャー ― ゴブリン・シャーマン 2/2 Rare
103. 欠片の飛来 R (1) インスタント Common
104. 分かち合う憎しみ 2R (3) エンチャント Rare
105. 恨み唸り 5R (6) クリーチャー ― エレメンタル 6/1 Uncommon
106. 刺し猫 3R (4) クリーチャー ― エレメンタル 0/0 Common
107. 板岩の踏み付け 2R (3) ソーサリー Uncommon
108. 太陽弾けのシャーマン 1R (2) クリーチャー ― エレメンタル・シャーマン 2/1 Common
109. 雄牛のやっかいもの 2R (3) クリーチャー ― 多相の戦士 2/2 Rare
110. タイタンの復讐 XRR (2) ソーサリー Rare
111. 復讐に燃えた扇動者 3R (4) クリーチャー ― エレメンタル・戦士 5/2 Rare
112. 戦釘の変わり身 3R (4) クリーチャー ― 多相の戦士 3/3 Common
113. 大使の樫 3G (4) クリーチャー ― ツリーフォーク・戦士 3/3 Common
114. 低木林の旗騎士 1G (2) クリーチャー ― ツリーフォーク・シャーマン 1/3 Common
115. 茨森の模範 1G (2) クリーチャー ― エルフ・戦士 2/2 Uncommon
116. カメレオンの巨像 2GG (4) クリーチャー ― 多相の戦士 4/4 Rare
117. 粒選りの収穫 1G (2) エンチャント Rare
118. 幻触落とし 1G (2) インスタント Common
119. 大地力 1G (2) インスタント Common
120. エルフの戦士 GG (2) クリーチャー ― エルフ・戦士 2/3 Common
121. 永遠樹のシャーマン 4G (5) クリーチャー ― ツリーフォーク・シャーマン 3/5 Common
122. ファーティリド 2G (3) クリーチャー ― エレメンタル 0/0 Common
123. 獣道の変わり身 3GG (5) クリーチャー ― 多相の戦士 4/4 Common
124. 光り葉の大ドルイド 3GG (5) クリーチャー ― エルフ・ドルイド 3/3 Rare
125. 巨弓の大御所 4G (5) クリーチャー ― エルフ・射手 2/4 Rare
126. 遺産のドルイド G (1) クリーチャー ― エルフ・ドルイド 1/1 Uncommon
127. 三人組の狩り 3G (4) 部族ソーサリー ― エルフ Uncommon
128. 葉冠の古老 2GG (4) クリーチャー ― ツリーフォーク・シャーマン 3/5 Rare
129. 発光する雨 2G (3) インスタント Common
130. リス・アラナの弓使い 2G (3) クリーチャー ― エルフ・射手 2/2 Common
131. 果樹園の管理人 4GG (6) クリーチャー ― ツリーフォーク・シャーマン 4/6 Uncommon
132. 枝の手の内 4G (5) 部族インスタント ツリーフォーク Rare
133. 小道の再交差 2G (3) ソーサリー Uncommon
134. 蔦馬の手綱 3G (4) エンチャント ― オーラ Common
135. 放浪者ライズ 2G (3) 伝説のクリーチャー ― エルフ・戦士 3/2 Rare
136. 風景の変容 2GG (4) ソーサリー Rare
137. 止められぬトネリコ 3G (4) クリーチャー ― ツリーフォーク・戦士 5/5 Rare
138. 木立を歩むもの 6GG (8) クリーチャー ― エレメンタル 7/7 Uncommon
139. 選別者の巡回兵 2G (3) クリーチャー ― エルフ・戦士 3/2 Common
140. 狼骨のシャーマン 1G (2) クリーチャー ― エルフ・シャーマン 2/2 Uncommon
141. 外套と短剣 2 (2) 部族アーティファクト ― ならず者・装備品 Uncommon
142. 預言者の杖 3 (3) 部族アーティファクト ― ウィザード・装備品 Uncommon
143. 運命の扉 4 (4) アーティファクト Rare
144. 黒曜石の戦斧 3 (3) 部族アーティファクト ― 戦士・装備品 Uncommon
145. 棘噛みの杖 2 (2) 部族アーティファクト ― シャーマン・装備品 Uncommon
146. 古参兵の武装 2 (2) 部族アーティファクト ― 兵士・装備品 Uncommon
147. つぶやき林 土地 ― 森 Rare
148. 変わり谷 土地 Rare
149. 原初の彼方 土地 Rare
150. ひなびた小村 土地 Rare