Menu:
Home
Random
Advanced Search
Preferences

Editions:
Eventide (new)
Shadowmoor
Tenth Edition
View All

Extras:
Tokens
Contributors
Help

Rules:
Rulings Summaries
Comprehensive Rules

Morningtide (ZH_TW)

 Morningtide  Morgenluft  Lèveciel  Aurora  Alborada  Alvorecer  モーニングタイド  晨光  Рассвет

→ Spoiler → Cards
 card namemana cost card typerarity
1. 巴立盧旗幟 1W (2) 生物~ 潔英/士兵 2/1 Common
2. 戰局鍊金術士 3WW (5) 生物~ 潔英/僧侶 3/4 Rare
3. 布連屯轟炸兵 2W (3) 生物~ 潔英/士兵 2/2 Common
4. 布連屯執盾手 4W (5) 生物~ 潔英/士兵 3/3 Common
5. 仕紳策士 W (1) 生物~ 潔英/士兵 1/1 Uncommon
6. 化形哨兵 3W (4) 生物~ 變形獸 3/2 Common
7. 協力齊擊 W (1) 瞬間 Common
8. 日常養生 W (1) 結界~ 靈氣 Uncommon
9. 弒仇者的裁定 4WW (6) 部族巫術~ 巨人 Rare
10. 保衛 1W (2) 瞬間 Common
11. 優雅免難 1W (2) 瞬間 Uncommon
12. 田園導師 2W (3) 巫術 Rare
13. 大無畏先人 2WW (4) 生物~ 樹妖/戰士 2/10 Rare
14. 英莊園邊界守衛 1WW (3) 生物~ 潔英/士兵 1/1 Rare
15. 英莊園騎兵 3W (4) 生物~ 潔英/騎士 2/2 Rare
16. 風飄潔英 2W (3) 生物~ 潔英/士兵 2/2 Common
17. 牧地恩 2WW (4) 生物~ 元素 3/3 Uncommon
18. 蚊叮守衛 W (1) 生物~ 潔英/士兵 1/1 Common
19. 金蟋蟀騎士團 1W (2) 生物~ 潔英/騎士 2/2 Common
20. 傑出隊長 2W (3) 生物~ 潔英/士兵 2/2 Rare
21. 救贖迷途者 1W (2) 瞬間 Uncommon
22. 醒靈雲雀 4W (5) 生物~ 元素 4/3 Rare
23. 明旅靈 1W (2) 生物~ 元素 0/0 Common
24. 劈岩巨人 3WW (5) 生物~ 巨人/戰士 4/4 Rare
25. 石溪魚群長 2W (3) 生物~ 人魚/魔法師 1/2 Common
26. 壯大勇氣 3WW (5) 瞬間 Uncommon
27. 灰鬚漫遊客 3WW (5) 生物~ 巨人/魔法師 4/4 Uncommon
28. 良知重荷 1W (2) 結界~ 靈氣 Common
29. 無用宣言 UU (2) 結界 Rare
30. 露珠探子 1UU (3) 生物~ 仙靈/浪客 2/2 Common
31. 驅散 1U (2) 瞬間 Common
32. 遙遠旋律 3U (4) 巫術 Common
33. 劍擊聚群 2UU (4) 生物~ 仙靈/士兵 3/2 Common
34. 逐洪靈 5U (6) 生物~ 元素 0/0 Common
35. 秘錄竊賊 UU (2) 生物~ 人魚/浪客 2/2 Rare
36. 溶墨師 1U (2) 生物~ 人魚/魔法師 2/1 Common
37. 獲啟仙子 3U (4) 生物~ 仙靈/魔法師 2/2 Uncommon
38. 開採知識 5UU (7) 部族巫術~ 浪客 Rare
39. 飛鑰仙靈 3U (4) 生物~ 仙靈/浪客 3/1 Common
40. 狙思美洛 U (1) 生物~ 人魚/浪客 1/1 Common
41. 心靈甘泉 XUU (2) 巫術 Rare
42. 蛾粉化形 U (1) 生物~ 變形獸 1/1 Common
43. 失效 1U (2) 瞬間 Common
44. 返虛靈 3U (4) 生物~ 元素 2/3 Uncommon
45. 惡名大群 3U (4) 部族巫術~ 浪客 Rare
46. 探究深水 1U (2) 巫術 Uncommon
47. 寓言智者 2U (3) 生物~ 人魚/魔法師 2/2 Uncommon
48. 智者降火 2U (3) 部族瞬間~ 魔法師 Uncommon
49. 印記映描師 1UU (3) 生物~ 人魚/魔法師 2/2 Rare
50. 蛇身思靈 2UU (4) 生物~ 元素 3/3 Rare
51. 石溪旗幟 1U (2) 生物~ 人魚/魔法師 1/1 Common
52. 潛意識流動 U (1) 部族瞬間~ 魔法師 Common
53. 超凡模範 6U (7) 生物~ 元素 10/10 Rare
54. 盜賊好運 2U (3) 部族瞬間~ 浪客 Uncommon
55. 薇安留聚群 1UU (3) 傳奇生物~ 仙靈/魔法師 3/1 Rare
56. 水龍捲織者 3UU (5) 生物~ 人魚/魔法師 3/3 Uncommon
57. 大嬸眼線 2B (3) 生物~ 鬼怪/浪客 3/1 Rare
58. 苦澀花開 1B (2) 部族結界~ 仙靈 Rare
59. 瘠壤德魯伊 1B (2) 生物~ 妖精/德魯伊 1/2 Common
60. 偷聽小隊 3BB (5) 生物~ 鬼怪/浪客 5/3 Rare
61. 深沼召喚師 4B (5) 生物~ 樹妖/祭師 3/5 Rare
62. 腐行靈 1B (2) 生物~ 元素 0/0 Common
63. 終命仙靈 3B (4) 生物~ 仙靈/殺手 2/2 Common
64. 擲蛙旗幟 1B (2) 生物~ 鬼怪/浪客 1/1 Common
65. 晨曲的馬拉蘭 1BB (3) 傳奇生物~ 妖精/魔法師 2/3 Rare
66. 粉碎心靈 XBB (2) 巫術 Rare
67. 月地黃化形 2B (3) 生物~ 變形獸 2/2 Common
68. 偷嘗佳餚 2BB (4) 部族巫術~ 浪客 Common
69. 夜影陰謀師 4B (5) 生物~ 仙靈/魔法師 3/2 Uncommon
70. 砸腦袋 2BB (4) 部族巫術~ 浪客 Uncommon
71. 嗅雜靈 2B (3) 生物~ 元素 2/2 Uncommon
72. 歐娜的黑衛士 1B (2) 生物~ 仙靈/浪客 1/1 Uncommon
73. 遭群鄙視 1B (2) 瞬間 Common
74. 帶刺波尬 B (1) 生物~ 鬼怪/浪客 1/1 Common
75. 拔牙 1B (2) 巫術 Common
76. 復生逝者 1B (2) 巫術 Uncommon
77. 菁英劃疤客 BB (2) 生物~ 妖精/殺手 2/2 Rare
78. 吱吱集挖蟲人 3B (4) 生物~ 鬼怪/祭師 3/2 Common
79. 臭蹦靈 3B (4) 生物~ 元素 6/5 Rare
80. 臭飲土匪 3B (4) 生物~ 鬼怪/浪客 2/1 Uncommon
81. 紫羅蘭罩幕 4B (5) 部族瞬間~ 仙靈 Common
82. 繁殖地奧秘 1B (2) 部族巫術~ 鬼怪 Uncommon
83. 修草黑楊 4B (5) 生物~ 樹妖/殺手 3/3 Common
84. 奧祕祭師 1B (2) 生物~ 鬼怪/祭師 2/1 Rare
85. 波維爾壯漢 2RR (4) 生物~ 巨人/戰士 8/8 Rare
86. 波維爾凶漢 5RR (7) 生物~ 巨人/戰士 5/5 Uncommon
87. 邊境貝西摩斯 5RR (7) 生物~ 巨人/戰士 4/4 Rare
88. 明爐旗幟 1R (2) 生物~ 元素/戰士 1/1 Common
89. 鄉間破壞人 1RR (3) 生物~ 巨人/戰士 3/3 Rare
90. 戲火人 2R (3) 生物~ 鬼怪/祭師 2/2 Common
91. 敵意地界 2R (3) 結界~ 靈氣 Common
92. 點燃怒火 R (1) 瞬間 Common
93. 閃電藝師 3R (4) 生物~ 鬼怪/祭師 3/3 Rare
94. 漫遊呆瓜 5R (6) 生物~ 巨人/戰士 4/4 Common
95. 泥鈕衝鋒兵 R (1) 生物~ 鬼怪/戰士 1/1 Common
96. 烈火領事 3RR (5) 生物~ 元素/祭師 3/3 Uncommon
97. 煉怒師 2R (3) 生物~ 元素/祭師 2/2 Uncommon
98. 放蟻咬人 1R (2) 瞬間 Uncommon
99. 單挑敵手 3R (4) 巫術 Uncommon
100. 群眾之吼 3R (4) 巫術 Common
101. 熱血焰徑人 2R (3) 生物~ 元素/戰士 2/2 Common
102. 感知食客 1RR (3) 生物~ 鬼怪/祭師 2/2 Rare
103. 碎片射擊 R (1) 瞬間 Common
104. 同仇敵愾 2R (3) 結界 Rare
105. 怨吼靈 5R (6) 生物~ 元素 6/1 Uncommon
106. 刺貓靈 3R (4) 生物~ 元素 0/0 Common
107. 晃動岩板 2R (3) 巫術 Uncommon
108. 日焰祭師 1R (2) 生物~ 元素/祭師 2/1 Common
109. 牛身虐殺獸 2R (3) 生物~ 變形獸 2/2 Rare
110. 泰坦復仇 XRR (2) 巫術 Rare
111. 復仇挑動者 3R (4) 生物~ 元素/戰士 5/2 Rare
112. 戰刺化形 3R (4) 生物~ 變形獸 3/3 Common
113. 橡樹大使 3G (4) 生物~ 樹妖/戰士 3/3 Common
114. 樹叢旗幟 1G (2) 生物~ 樹妖/祭師 1/3 Common
115. 竹林美範 1G (2) 生物~ 妖精/戰士 2/2 Uncommon
116. 善變巨像 2GG (4) 生物~ 變形獸 4/4 Rare
117. 最頂尖 1G (2) 結界 Rare
118. 消幻法 1G (2) 瞬間 Common
119. 大地膂力 1G (2) 瞬間 Common
120. 妖精勇士 GG (2) 生物~ 妖精/戰士 2/3 Common
121. 復青祭師 4G (5) 生物~ 樹妖/祭師 3/5 Common
122. 沃壤靈 2G (3) 生物~ 元素 0/0 Common
123. 獵徑化形 3GG (5) 生物~ 變形獸 4/4 Common
124. 金葉高位德魯伊 3GG (5) 生物~ 妖精/德魯伊 3/3 Rare
125. 巨弓首席 4G (5) 生物~ 妖精/弓箭手 2/4 Rare
126. 傳承德魯伊 G (1) 生物~ 妖精/德魯伊 1/1 Uncommon
127. 狩獵三人組 3G (4) 部族巫術~ 妖精 Uncommon
128. 葉冠長老 2GG (4) 生物~ 樹妖/祭師 3/5 Rare
129. 輝光暴雨 2G (3) 瞬間 Common
130. 黎撒拉那弓隊長 2G (3) 生物~ 妖精/弓箭手 2/2 Common
131. 果園護持師 4GG (6) 生物~ 樹妖/祭師 4/6 Uncommon
132. 拓展林地 4G (5) 部族瞬間~ 樹妖 Rare
133. 重渡路途 2G (3) 巫術 Uncommon
134. 藤駒韁繩 3G (4) 結界~ 靈氣 Common
135. 黜人黎茲 2G (3) 傳奇生物~ 妖精/戰士 3/2 Rare
136. 變境 2GG (4) 巫術 Rare
137. 百勝梣木 3G (4) 生物~ 樹妖/戰士 5/5 Rare
138. 歷叢靈 6GG (8) 生物~ 元素 7/7 Uncommon
139. 巡防排除者 2G (3) 生物~ 妖精/戰士 3/2 Common
140. 狼顱祭師 1G (2) 生物~ 妖精/祭師 2/2 Uncommon
141. 斗篷與短刀 2 (2) 部族神器 浪客/武具 Uncommon
142. 先知魔杖 3 (3) 部族神器 魔法師/武具 Uncommon
143. 命運之門 4 (4) 神器 Rare
144. 黑曜戰斧 3 (3) 部族神器 戰士/武具 Uncommon
145. 棘刺法杖 2 (2) 部族神器 祭師/武具 Uncommon
146. 老兵戰具 2 (2) 部族神器 士兵/武具 Uncommon
147. 細語樹叢 地~ 樹林 Rare
148. 易形地窖 Rare
149. 原初遠境 Rare
150. 銹色小村 Rare