|
|
Expansiones: Dark Ascension (new), Innistrad, Magic 2012. > Todas las expansiones |
| 122 cartas |
| № | Nombre de la carta | Tipo | Mana | Rareza | Artista | Edición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abomination | (Missing!) 2/6 | 3BB | Uncommon | Mark Tedin | |
| 2 | Potion d'albâtre | (Missing!) | XWW | Common | Harold McNeill | |
| 3 | Ali Baba | (Missing!) 1/1 | R | Uncommon | Julie Baroh | |
| 4 | Amrou sangami | (Missing!) 1/1 | WW | Common | Quinton Hoover | |
| 5 | Amulette de Kroog | (Missing!) | 2 | Common | Margaret Organ-Kean | |
| 6 | Foule en colère | (Missing!) 2+*/2+* | 2WW | Uncommon | Drew Tucker | |
| 7 | Apprenti sorcier | (Missing!) 0/1 | 1UU | Uncommon | Dan Frazier | |
| 8 | Des cendres aux cendres | (Missing!) | 1BB | Common | Drew Tucker | |
| 9 | Harnais de bataille d'Ashnod | (Missing!) | 2 | Uncommon | Mark Poole | |
| 10 | Retour de flamme | (Missing!) | U | Uncommon | Brian Snõddy | |
| 11 | Boule fulgurante | (Missing!) 6/1 | RRR | Uncommon | Quinton Hoover | |
| 12 | Bélier | (Missing!) 1/1 | 2 | Common | Jeff A. Menges | |
| 13 | Dame-oiselle | (Missing!) 1/2 | 2R | Common | Kaja Foglio | |
| 14 | Accumulateur de mana noir | (Missing!) | 4 | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 15 | Flétrissement | (Missing!) | BB | Uncommon | Ian Miller | |
| 16 | Soif de sang | (Missing!) | 1R | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 17 | Accumulateur de mana bleu | (Missing!) | 4 | Uncommon | Amy Weber | |
| 18 | Diablotin des marécages | (Missing!) 1/1 | 1B | Common | Carl Critchlow | |
| 19 | Lavage de cerveau | (Missing!) | W | Common | Pete Venters | |
| 20 | Tablette de bronze | (Missing!) | 6 | Uncommon | Tom Wänerstrand | |
| 21 | Frères du feu | (Missing!) 2/2 | 1RR | Uncommon | Mark Tedin | |
| 22 | Plante carnivore | (Missing!) 4/5 | 3G | Common | Quinton Hoover | |
| 23 | Fourmis charognardes | (Missing!) 0/1 | 2BB | Uncommon | Richard Thomas | |
| 24 | Peuple des cavernes | (Missing!) 1/4 | 1RR | Uncommon | Drew Tucker | |
| 25 | Cercle de protection: artefacts | (Missing!) | 1W | Uncommon | Terese Nielsen | |
| 26 | Statue d'argile | (Missing!) 3/1 | 4 | Common | Jesper Myrfors | |
| 27 | Oiseau mécanique | (Missing!) 0/4 | 5 | Uncommon | Randy Asplund-Faith | |
| 28 | Colosse de Sardie | (Missing!) 9/9 | 9 | Uncommon | Jesper Myrfors | |
| 29 | Heaume de corail | (Missing!) | 3 | Uncommon | Amy Weber | |
| 30 | Horreur cosmique | (Missing!) 7/7 | 3BBB | Uncommon | Jesper Myrfors | |
| 31 | Manticore pourpre | (Missing!) 2/2 | 2RR | Uncommon | Daniel Gelon | |
| 32 | Chevalet maudit | (Missing!) | 4 | Common | Richard Thomas | |
| 33 | Momie cyclopéenne | (Missing!) 2/1 | 1B | Common | Edward P. Beard, Jr. | |
| 34 | Détonation | (Missing!) | XR | Uncommon | Dave Dorman | |
| 35 | Machine diabolique | (Missing!) 4/4 | 7 | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 36 | Transformation divine | (Missing!) | 2WW | Uncommon | NéNé Thomas | |
| 37 | Sangliers de Boissambre | (Missing!) 4/4 | 4G | Common | Mike Kimble | |
| 38 | Guivre terrestre ancestrale | (Missing!) 5/5 | 4WWW | Uncommon | Quinton Hoover | |
| 39 | Cavaliers elfes | (Missing!) 3/3 | 3GG | Uncommon | Darrell Riche | |
| 40 | Engagement énergétique | (Missing!) | U | Common | Daniel Gelon | |
| 41 | Érosion | (Missing!) | UUU | Common | Pete Venters | |
| 42 | Guerrier éternel | (Missing!) | R | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 43 | Pierre de Guermont | (Missing!) | 2 | Uncommon | Quinton Hoover | |
| 44 | Fissure | (Missing!) | 3RR | Common | Douglas Shuler | |
| 45 | Inondation | (Missing!) | U | Uncommon | Dennis Detwiller | |
| 46 | Aire fortifiée | (Missing!) | 1WW | Uncommon | Randy Asplund-Faith | |
| 47 | Forme gazeuse | (Missing!) | 2U | Common | Roger Raupp | |
| 48 | Navire fantôme | (Missing!) 2/4 | 2UU | Common | Tom Wänerstrand | |
| 49 | Force de géant | (Missing!) | RR | Common | Pete Venters | |
| 50 | Tortue marine géante | (Missing!) 1/1 | 1U | Common | Kaja Foglio | |
| 51 | Luge des gobelins | (Missing!) 3/1 | 1R | Common | Dennis Detwiller | |
| 52 | Catapulte à mitraille | (Missing!) 2/3 | 4 | Common | Dave Dorman | |
| 53 | Avidité | (Missing!) | 3B | Uncommon | Pete Bollinger | |
| 54 | Accumulateur de mana vert | (Missing!) | 4 | Uncommon | Christopher Rush | |
| 55 | Chacal d'Hurr | (Missing!) 1/1 | R | Common | Drew Tucker | |
| 56 | Immolation | (Missing!) | R | Common | Scott Kirschner | |
| 57 | Fournaise | (Missing!) | 5RR | Uncommon | Don Hazeltine | |
| 58 | Orques de la Griffe de fer | (Missing!) 2/2 | 1R | Common | Anson Maddocks | |
| 59 | Éfrit djunúnide | (Missing!) 3/3 | 1BB | Uncommon | Christopher Rush | |
| 60 | Abeilles tueuses | (Missing!) 0/1 | 1GG | Uncommon | Phil Foglio | |
| 61 | Destinée | (Missing!) | 3W | Uncommon | Kaja Foglio | |
| 62 | Sangsues terrestres | (Missing!) 2/2 | 1GG | Common | Quinton Hoover | |
| 63 | Contribution foncière | (Missing!) | W | Uncommon | Brian Snõddy | |
| 64 | Léviathan | (Missing!) 10/10 | 5UUUU | Uncommon | Mark Tedin | |
| 65 | Âme en peine | (Missing!) 2/1 | 1BB | Common | Randy Asplund-Faith | |
| 66 | Choc de mana | (Missing!) | R | Uncommon | Ron Spencer | |
| 67 | Gaz des marais | (Missing!) | B | Common | Douglas Shuler | |
| 68 | Vipère des marais | (Missing!) 1/2 | 3G | Common | Ron Spencer | |
| 69 | Bombe cérébrale | (Missing!) | U | Uncommon | Mark Tedin | |
| 70 | Usine de Mishra | (Missing!) | Uncommon | Kaja & Phil Foglio | ||
| 71 | Moral | (Missing!) | 1WW | Common | Mark Poole | |
| 72 | Habitants des ténèbres | (Missing!) 2/2 | 3B | Common | Drew Tucker | |
| 73 | Vipère haje | (Missing!) 1/1 | G | Common | Christopher Rush | |
| 74 | Oasis | (Missing!) | Uncommon | Brian Snõddy | ||
| 75 | Vautours d'Osai | (Missing!) 1/1 | 1W | Common | Dan Frazier | |
| 76 | Piété | (Missing!) | 2W | Common | Mark Poole | |
| 77 | Piquiers | (Missing!) 1/1 | 1W | Common | Dennis Detwiller | |
| 78 | Scorpion de l'Abime | (Missing!) 1/1 | 2B | Common | Scott Kirschner | |
| 79 | Bohémiens pradeshi | (Missing!) 1/1 | 2G | Uncommon | Quinton Hoover | |
| 80 | Entité psionique | (Missing!) 2/2 | 4U | Uncommon | Justin Hampton | |
| 81 | Pyrotechnie | (Missing!) | 4R | Common | John Avon | |
| 82 | Esprit radjane | (Missing!) 3/2 | 3G | Uncommon | Christopher Rush | |
| 83 | Loqueteux | (Missing!) 2/1 | 2BB | Uncommon | Scott M. Fischer | |
| 84 | Renouveau | (Missing!) | 3GGG | Uncommon | Mark Tedin | |
| 85 | Accumulateur de mana rouge | (Missing!) | 4 | Uncommon | Mark Tedin | |
| 86 | Ligature de relique | (Missing!) | 2U | Uncommon | Christopher Rush | |
| 87 | Tempête de sable | (Missing!) | G | Common | Mike Kimble | |
| 88 | Chercheur | (Missing!) | 2WW | Uncommon | Mark Poole | |
| 89 | Léviathan ségovois | (Missing!) 3/3 | 4U | Uncommon | Melissa A. Benson | |
| 90 | Changeforme | (Missing!) */7-* | 6 | Uncommon | Dan Frazier | |
| 91 | Sindbad | (Missing!) 1/1 | 1U | Uncommon | Julie Baroh | |
| 92 | Soeurs de la flamme | (Missing!) 2/2 | 1RR | Uncommon | Jesper Myrfors | |
| 93 | Liaison psychique | (Missing!) | W | Uncommon | Kev Walker | |
| 94 | Fers psychiques | (Missing!) | BB | Common | Edward P. Beard, Jr. | |
| 95 | Mine des morts-terrains | (Missing!) | Uncommon | Daniel Gelon | ||
| 96 | Cité engloutie | (Missing!) | UU | Common | Jesper Myrfors | |
| 97 | Bibliothèque sylvestre | (Missing!) | 1G | Uncommon | Harold McNeill | |
| 98 | Bâtonnet de Tavnos | (Missing!) | 4 | Uncommon | Douglas Shuler | |
| 99 | Armement de Tavnos | (Missing!) | 2 | Uncommon | Dan Frazier | |
| 100 | Éfrit de la tourmente | (Missing!) 3/3 | 1RRR | Uncommon | NéNé Thomas | |
| 101 | Tetravus | (Missing!) 1/1 | 6 | Uncommon | Mark Tedin | |
| 102 | La brute | (Missing!) | 1R | Common | Mark Poole | |
| 103 | Élémental du temps | (Missing!) 0/2 | 2U | Uncommon | Amy Weber | |
| 104 | Triskèle | (Missing!) 1/1 | 6 | Uncommon | Christopher Moeller | |
| 105 | Loups de la toundra | (Missing!) 1/1 | W | Common | Richard Sardinha | |
| 106 | Bascule | (Missing!) | U | Common | Matt Cavotta | |
| 107 | Oncle Istvân | (Missing!) 1/3 | 1BBB | Uncommon | Daniel Gelon | |
| 108 | Étendues sauvages | (Missing!) | 2G | Uncommon | Jeffrey R. Busch | |
| 109 | Vengeur urzalien | (Missing!) 4/4 | 6 | Uncommon | Amy Weber | |
| 110 | Chauves-souris vampires | (Missing!) 0/1 | B | Common | Anson Maddocks | |
| 111 | Venin | (Missing!) | 1GG | Common | Tom Wänerstrand | |
| 112 | Visions | (Missing!) | W | Uncommon | NéNé Thomas | |
| 113 | Mur de poussière | (Missing!) 1/4 | 2R | Uncommon | Richard Thomas | |
| 114 | Mur de lances | (Missing!) 2/3 | 3 | Uncommon | Christopher Moeller | |
| 115 | Derviche tourneur | (Missing!) 1/1 | GG | Uncommon | Susan Van Camp | |
| 116 | Accumulateur de mana blanc | (Missing!) | 4 | Uncommon | Anthony Waters | |
| 117 | Vents du changement | (Missing!) | R | Uncommon | Justin Hampton | |
| 118 | Rafale hivernale | (Missing!) | XG | Uncommon | Kaja Foglio | |
| 119 | Mot d'entraves | (Missing!) | XBB | Common | Ron Spencer | |
| 120 | Poltergeist xénique | (Missing!) 1/1 | 1BB | Uncommon | Dan Frazier | |
| 121 | Soldat yotien | (Missing!) 1/4 | 3 | Common | Luca Zontini | |
| 122 | Faucon du zéphyr | (Missing!) 1/1 | 1U | Common | Heather Hudson |
