|
|
Expansiones: Dark Ascension (new), Innistrad, Magic 2012. > Todas las expansiones |
| 306 cartas |
| № | Nombre de la carta | Tipo | Mana | Rareza | Artista | Edición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Animation des morts | (Missing!) | 1B | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 2 | Lune blafarde | (Missing!) | 1B | Rare | Jesper Myrfors | |
| 3 | Chevalier noir | (Missing!) 2/2 | BB | Uncommon | Jeff A. Menges | |
| 4 | Apparition des marécages | (Missing!) 3/3 | 3B | Uncommon | Jeff A. Menges | |
| 5 | Contrat avec les enfers | (Missing!) | B | Rare | Douglas Shuler | |
| 6 | Terrain maudit | (Missing!) | 2BB | Uncommon | Jesper Myrfors | |
| 7 | Messe noire | (Missing!) | B | Common | Sandra Everingham | |
| 8 | Pacte ténébreux | (Missing!) | BBB | Rare | Quinton Hoover | |
| 9 | Poigne de mort | (Missing!) | BB | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 10 | Voile de mort | (Missing!) | B | Rare | Sandra Everingham | |
| 11 | Avocat diabolique | (Missing!) | 1BB | Rare | Daniel Gelon | |
| 12 | Hordes démoniaques | (Missing!) 5/5 | 3BBB | Rare | Jesper Myrfors | |
| 13 | Précepteur diabolique | (Missing!) | 1B | Uncommon | Douglas Shuler | |
| 14 | Drain de vie | (Missing!) | X1B | Common | Douglas Shuler | |
| 15 | Squelettes serviles | (Missing!) 1/1 | 1B | Common | Sandra Everingham | |
| 16 | El-hajjâj | (Missing!) 1/1 | 1BB | Rare | Dameon Willich | |
| 17 | Pillards de l'erg | (Missing!) 2/3 | 1B | Common | Dameon Willich | |
| 18 | Présence malveillante | (Missing!) | B | Uncommon | Sandra Everingham | |
| 19 | Peur | (Missing!) | BB | Common | Mark Poole | |
| 20 | Ombre glaciale | (Missing!) 0/1 | 2B | Common | Douglas Shuler | |
| 21 | Langueur | (Missing!) | 2B | Uncommon | Dan Frazier | |
| 22 | Rugissement de l'au-delà | (Missing!) | XB | Common | Mark Poole | |
| 23 | Spectre hypnotiseur | (Missing!) 2/2 | 1BB | Uncommon | Douglas Shuler | |
| 24 | Seigneur de l'abîme | (Missing!) 7/7 | 4BBB | Rare | Mark Tedin | |
| 25 | Convulsion cérébrale | (Missing!) | XB | Rare | Julie Baroh | |
| 26 | Mânes infernaux | (Missing!) 1/1 | BB | Rare | Christopher Rush | |
| 27 | Diablotin provocateur | (Missing!) 1/1 | 2B | Uncommon | Quinton Hoover | |
| 28 | Cheval de cauchemar | (Missing!) */* | 5B | Rare | Melissa Benson | |
| 29 | Paralysie | (Missing!) | B | Common | Anson Maddocks | |
| 30 | Peste | (Missing!) | 2BB | Common | Jesper Myrfors | |
| 31 | Rats de la peste | (Missing!) */* | 2B | Common | Anson Maddocks | |
| 32 | Exhumation | (Missing!) | B | Common | Jeff A. Menges | |
| 33 | Assassin royal | (Missing!) 1/1 | 1BB | Rare | Tom Wänerstrand | |
| 34 | Sacrifice | (Missing!) | B | Uncommon | Dan Frazier | |
| 35 | Zombies dévastateurs | (Missing!) 2/2 | 2B | Common | Jesper Myrfors | |
| 36 | Goule nécrophage | (Missing!) 2/2 | 3B | Uncommon | Jeff A. Menges | |
| 37 | Vampire sengien | (Missing!) 4/4 | 3BB | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 38 | Simulacre | (Missing!) | 1B | Uncommon | Mark Poole | |
| 39 | Reine sorcière | (Missing!) 1/1 | 1BB | Rare | Kaja Foglio | |
| 40 | Terreur | (Missing!) | 1B | Common | Ron Spencer | |
| 41 | Force impie | (Missing!) | B | Common | Douglas Shuler | |
| 42 | Mur d'ossements | (Missing!) 1/4 | 2B | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 43 | Distorsion d'artefact | (Missing!) | BB | Rare | Amy Weber | |
| 44 | Faiblesse | (Missing!) | B | Common | Douglas Shuler | |
| 45 | Feu follet | (Missing!) 0/1 | B | Rare | Jesper Myrfors | |
| 46 | Maître des zombies | (Missing!) 2/3 | 1BB | Rare | Jeff A. Menges | |
| 47 | Elémental d'air | (Missing!) 4/4 | 3UU | Uncommon | Richard Thomas | |
| 48 | Animation d'artefact | (Missing!) | 3U | Uncommon | Douglas Shuler | |
| 49 | Salve élémentaire bleue | (Missing!) | U | Common | Richard Thomas | |
| 50 | Geyser cérébral | (Missing!) | XUU | Rare | Mark Tedin | |
| 51 | Clone | (Missing!) 0/0 | 3U | Uncommon | Julie Baroh | |
| 52 | Contrôle magique | (Missing!) | 2UU | Uncommon | Dameon Willich | |
| 53 | Copie d'artefact | (Missing!) | 1U | Rare | Amy Weber | |
| 54 | Contresort | (Missing!) | UU | Uncommon | Mark Poole | |
| 55 | Lien animal | (Missing!) | 1U | Common | Anson Maddocks | |
| 56 | Drain d'énergie | (Missing!) | UU | Rare | Douglas Shuler | |
| 57 | Reflux d'énergie | (Missing!) | 2U | Uncommon | Kaja Foglio | |
| 58 | Rétroaction | (Missing!) | 2U | Uncommon | Quinton Hoover | |
| 59 | Vol | (Missing!) | U | Common | Anson Maddocks | |
| 60 | Rappel selon Hurkyl | (Missing!) | 1U | Rare | NéNé Thomas | |
| 61 | Ile-poisson Seyidna yûnûs | (Missing!) 6/8 | 4UUU | Rare | Jesper Myrfors | |
| 62 | Saut | (Missing!) | U | Common | Mark Poole | |
| 63 | Ponction vitale | (Missing!) | UU | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 64 | Seigneur de l'Atlantide | (Missing!) 2/2 | UU | Rare | Melissa Benson | |
| 65 | Rature magique | (Missing!) | U | Rare | Julie Baroh | |
| 66 | Djinn mahâmot | (Missing!) 5/6 | 4UU | Rare | Dan Frazier | |
| 67 | Pénurie de mana | (Missing!) | 2U | Rare | Dameon Willich | |
| 68 | Ondins du Trident nacré | (Missing!) 1/1 | U | Common | Jeff A. Menges | |
| 69 | Forces phantasmatiques | (Missing!) 4/1 | 3U | Uncommon | Mark Poole | |
| 70 | Terrain fantasmatique | (Missing!) | UU | Common | Dameon Willich | |
| 71 | Monstre fantomatique | (Missing!) 3/3 | 3U | Uncommon | Jesper Myrfors | |
| 72 | Navire pirate | (Missing!) 4/3 | 4U | Rare | Tom Wänerstrand | |
| 73 | Fuite d'énergie | (Missing!) | 1U | Common | Drew Tucker | |
| 74 | Siphon d'énergie | (Missing!) | XU | Common | Richard Thomas | |
| 75 | Sorcier sybarite | (Missing!) 1/1 | 2U | Common | Douglas Shuler | |
| 76 | Venin psychique | (Missing!) | 1U | Common | Brian Snõddy | |
| 77 | Reconstruction | (Missing!) | U | Common | Anson Maddocks | |
| 78 | Grand serpent de mer | (Missing!) 5/5 | 5U | Common | Jeff A. Menges | |
| 79 | Efrit de Serendib | (Missing!) 3/4 | 2U | Rare | Jesper Myrfors | |
| 80 | Chant des sirènes | (Missing!) | U | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 81 | Tricherie mentale | (Missing!) | U | Rare | Mark Poole | |
| 82 | Salve d'antimagie | (Missing!) | XU | Common | Brian Snõddy | |
| 83 | Stase | (Missing!) | 1U | Rare | Fay Jones | |
| 84 | Vol d'artefact | (Missing!) | 2UU | Uncommon | Amy Weber | |
| 85 | Voile de pensées | (Missing!) | U | Rare | Mark Poole | |
| 86 | Mutation instable | (Missing!) | U | Common | Douglas Shuler | |
| 87 | Désinvocation | (Missing!) | U | Common | Douglas Shuler | |
| 88 | Mutaforme Vesuvano | (Missing!) 0/0 | 3UU | Rare | Quinton Hoover | |
| 89 | Eruption volcanique | (Missing!) | XUUU | Rare | Douglas Shuler | |
| 90 | Mur d'air | (Missing!) 1/5 | 1UU | Uncommon | Richard Thomas | |
| 91 | Mur d'eau | (Missing!) 0/5 | 1UU | Uncommon | Richard Thomas | |
| 92 | Elémental d'eau | (Missing!) 5/4 | 3UU | Uncommon | Jeff A. Menges | |
| 93 | Aspect du loup | (Missing!) | 1G | Rare | Jeff A. Menges | |
| 94 | Oiseaux de paradis | (Missing!) 0/1 | G | Rare | Mark Poole | |
| 95 | Transfert | (Missing!) | GG | Uncommon | Richard Thomas | |
| 96 | Cocatrix | (Missing!) 2/4 | 3GG | Rare | Dan Frazier | |
| 97 | Guivre vorace | (Missing!) 6/4 | 4GG | Common | Daniel Gelon | |
| 98 | Désagrégation | (Missing!) | G | Uncommon | Jesper Myrfors | |
| 99 | Tornade du désert | (Missing!) | 4GG | Uncommon | Susan Van Camp | |
| 100 | Archers elfes | (Missing!) 2/1 | 1G | Rare | Anson Maddocks | |
| 101 | Enchaînements | (Missing!) | G | Rare | Mark Poole | |
| 102 | Brouillard | (Missing!) | G | Common | Jesper Myrfors | |
| 103 | Force de la Nature | (Missing!) 8/8 | 2GGGG | Rare | Douglas Shuler | |
| 104 | Fongosaure | (Missing!) 2/2 | 3G | Rare | Daniel Gelon | |
| 105 | Noble féal de Gaïa | (Missing!) */* | 3GGG | Rare | Dameon Willich | |
| 106 | Croissance gigantesque | (Missing!) | G | Common | Sandra Everingham | |
| 107 | Araignée géante | (Missing!) 2/4 | 3G | Common | Sandra Everingham | |
| 108 | Grizzlis | (Missing!) 2/2 | 1G | Common | Jeff A. Menges | |
| 109 | Ouragan | (Missing!) | XG | Uncommon | Dameon Willich | |
| 110 | Vivacité | (Missing!) | G | Uncommon | Dameon Willich | |
| 111 | Sylvins de Ferracine | (Missing!) 3/5 | 4G | Common | Jesper Myrfors | |
| 112 | Kudzu | (Missing!) | 1GG | Rare | Mark Poole | |
| 113 | Druide des leys | (Missing!) 1/1 | 2G | Uncommon | Sandra Everingham | |
| 114 | Force de vie | (Missing!) | GG | Uncommon | Dameon Willich | |
| 115 | Voile de vie | (Missing!) | G | Rare | Amy Weber | |
| 116 | Artefact vivant | (Missing!) | G | Rare | Anson Maddocks | |
| 117 | Terres vivantes | (Missing!) | 3G | Rare | Jesper Myrfors | |
| 118 | Elfes de Llanowar | (Missing!) 1/1 | G | Common | Anson Maddocks | |
| 119 | Leurre | (Missing!) | 1GG | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 120 | Régénération | (Missing!) | 1G | Common | Quinton Hoover | |
| 121 | Réapparition | (Missing!) | 1G | Uncommon | Dameon Willich | |
| 122 | Farfadets de la scrutaie | (Missing!) 1/1 | G | Common | Amy Weber | |
| 123 | Dryades de Shanod | (Missing!) 1/1 | G | Common | Anson Maddocks | |
| 124 | Source de vie | (Missing!) | XG | Common | Mark Poole | |
| 125 | Basilic des halliers | (Missing!) 2/4 | 3GG | Uncommon | Dan Frazier | |
| 126 | Loups des forêts | (Missing!) 1/1 | G | Rare | Melissa Benson | |
| 127 | Chanson de Titania | (Missing!) | 3G | Rare | Kerstin Kaman | |
| 128 | Tranquilité | (Missing!) | 2G | Common | Douglas Shuler | |
| 129 | Tsunami | (Missing!) | 3G | Uncommon | Richard Thomas | |
| 130 | Enchanteresse verduralde | (Missing!) 0/2 | 1GG | Rare | Kev Brockschmidt | |
| 131 | Mur de ronces | (Missing!) 2/3 | 2G | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 132 | Mur de glace | (Missing!) 0/7 | 2G | Uncommon | Richard Thomas | |
| 133 | Mur de bois | (Missing!) 0/3 | G | Common | Mark Tedin | |
| 134 | Errance | (Missing!) | 2G | Uncommon | Cornelius Brudi | |
| 135 | Mammouth de guerre | (Missing!) 3/3 | 3G | Common | Jeff A. Menges | |
| 136 | Tisseur de toile | (Missing!) | G | Rare | Rob Alexander | |
| 137 | Végétation luxuriante | (Missing!) | G | Common | Mark Poole | |
| 138 | Atog | (Missing!) 1/2 | 1R | Uncommon | Jesper Myrfors | |
| 139 | Fouisseur | (Missing!) | R | Uncommon | Mark Poole | |
| 140 | Voile de chaos | (Missing!) | R | Rare | Dameon Willich | |
| 141 | Désintégration | (Missing!) | XR | Common | Anson Maddocks | |
| 142 | Dragonnet | (Missing!) 2/3 | 2RR | Uncommon | Amy Weber | |
| 143 | Guerriers nains | (Missing!) 1/1 | 2R | Common | Douglas Shuler | |
| 144 | Forgeur d'armes nain | (Missing!) 1/1 | 1R | Uncommon | Mark Poole | |
| 145 | Élémental de terre | (Missing!) 4/5 | 3RR | Uncommon | Dan Frazier | |
| 146 | Entrave chtonienne | (Missing!) | R | Common | Quinton Hoover | |
| 147 | Tremblement de terre | (Missing!) | XR | Rare | Dan Frazier | |
| 148 | Élémental de feu | (Missing!) 5/4 | 3RR | Uncommon | Melissa Benson | |
| 149 | Boule de feu | (Missing!) | XR | Common | Mark Tedin | |
| 150 | Souffle ardent | (Missing!) | R | Common | Dan Frazier | |
| 151 | Feu de brousse | (Missing!) | 3R | Uncommon | Dameon Willich | |
| 152 | Fourche | (Missing!) | RR | Rare | Amy Weber | |
| 153 | Aérostiers gobelins | (Missing!) 1/1 | R | Uncommon | Andi Rusu | |
| 154 | Roi des gobelins | (Missing!) 2/2 | 1RR | Rare | Jesper Myrfors | |
| 155 | Gargouille de granit | (Missing!) 2/2 | 2R | Rare | Christopher Rush | |
| 156 | Ogre gris | (Missing!) 2/2 | 2R | Common | Dan Frazier | |
| 157 | Géant des collines | (Missing!) 3/3 | 3R | Common | Dan Frazier | |
| 158 | Minotaure de l'Hurloon | (Missing!) 2/3 | 1RR | Common | Anson Maddocks | |
| 159 | Seigneur de guerre kelde | (Missing!) */* | 2RR | Uncommon | Kev Brockschmidt | |
| 160 | Gorille beringeï | (Missing!) 1/1 | R | Common | Ken Meyer, Jr. | |
| 161 | Foudre | (Missing!) | R | Common | Christopher Rush | |
| 162 | Montagne magnétique | (Missing!) | 1RR | Rare | Susan Van Camp | |
| 163 | Flamboiement de mana | (Missing!) | 2R | Rare | Christopher Rush | |
| 164 | Barbelures de mana | (Missing!) | 3R | Rare | Christopher Rush | |
| 165 | Djinn mijaëne | (Missing!) 6/3 | RRR | Rare | Susan Van Camp | |
| 166 | Pillards gobelins de Mons | (Missing!) 1/1 | R | Common | Jeff A. Menges | |
| 167 | Artillerie orque | (Missing!) 1/3 | 1RR | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 168 | Oriflamme orque | (Missing!) | 3R | Uncommon | Dan Frazier | |
| 169 | Surtension | (Missing!) | RR | Rare | Douglas Shuler | |
| 170 | Salve élémentaire rouge | (Missing!) | R | Common | Richard Thomas | |
| 171 | Rokh des Hauts de Kher | (Missing!) 3/3 | 3R | Rare | Andi Rusu | |
| 172 | Hydre de pierre | (Missing!) 0/0 | XRR | Rare | Jeff A. Menges | |
| 173 | Troll fangeux | (Missing!) 2/2 | 2R | Rare | Dan Frazier | |
| 174 | Fracasser | (Missing!) | 1R | Common | Amy Weber | |
| 175 | Tempête fracassante | (Missing!) | 2RR | Rare | Mark Poole | |
| 176 | Dragon Shîvan | (Missing!) 5/5 | 4RR | Rare | Melissa Benson | |
| 177 | Fumée | (Missing!) | RR | Rare | Jesper Myrfors | |
| 178 | Géant de pierre | (Missing!) 3/4 | 2RR | Uncommon | Dameon Willich | |
| 179 | Pluie de pierres | (Missing!) | 2R | Common | Daniel Gelon | |
| 180 | Tunnel | (Missing!) | R | Uncommon | Dan Frazier | |
| 181 | Troll d'Uthden | (Missing!) 2/2 | 2R | Uncommon | Douglas Shuler | |
| 182 | Mur de feu | (Missing!) 0/5 | 1RR | Uncommon | Richard Thomas | |
| 183 | Mur de pierre | (Missing!) 0/8 | 1RR | Uncommon | Dan Frazier | |
| 184 | Roue de la fortune | (Missing!) | 2R | Rare | Daniel Gelon | |
| 185 | Animation de mur | (Missing!) | W | Rare | Dan Frazier | |
| 186 | Armaguedon | (Missing!) | 3W | Rare | Jesper Myrfors | |
| 187 | Balance | (Missing!) | 1W | Rare | Mark Poole | |
| 188 | Héroïne bénaliane | (Missing!) 1/1 | W | Common | Douglas Shuler | |
| 189 | Rune de garde noire | (Missing!) | W | Uncommon | Dan Frazier | |
| 190 | Bénédiction | (Missing!) | WW | Rare | Julie Baroh | |
| 191 | Rune de garde bleue | (Missing!) | W | Uncommon | Dan Frazier | |
| 192 | Château fort | (Missing!) | 3W | Uncommon | Dameon Willich | |
| 193 | Cercle de protection : noir | (Missing!) | 1W | Common | Jesper Myrfors | |
| 194 | Cercle de protection : bleu | (Missing!) | 1W | Common | Dameon Willich | |
| 195 | Cercle de protection : vert | (Missing!) | 1W | Common | Sandra Everingham | |
| 196 | Cercle de protection : rouge | (Missing!) | 1W | Common | Mark Tedin | |
| 197 | Cercle de protection : blanc | (Missing!) | 1W | Common | Douglas Shuler | |
| 198 | Conversion | (Missing!) | 2WW | Uncommon | Jesper Myrfors | |
| 199 | Croisade | (Missing!) | WW | Rare | Mark Poole | |
| 200 | Survie | (Missing!) | W | Common | Mark Poole | |
| 201 | Désenchantement | (Missing!) | 1W | Common | Amy Weber | |
| 202 | OEil pour OEil | (Missing!) | WW | Rare | Mark Poole | |
| 203 | Ferme | (Missing!) | WWW | Rare | Mark Poole | |
| 204 | Rune de garde verte | (Missing!) | W | Uncommon | Dan Frazier | |
| 205 | Ange gardien | (Missing!) | XW | Common | Anson Maddocks | |
| 206 | Onguent de soins | (Missing!) | W | Common | Dan Frazier | |
| 207 | Armure sacrée | (Missing!) | W | Common | Melissa Benson | |
| 208 | Force sacrée | (Missing!) | W | Common | Anson Maddocks | |
| 209 | Ile sanctuaire | (Missing!) | 1W | Rare | Mark Poole | |
| 210 | Karma | (Missing!) | 2WW | Uncommon | Richard Thomas | |
| 211 | Lance | (Missing!) | W | Uncommon | Rob Alexander | |
| 212 | Pégase de Mesa | (Missing!) 1/1 | 1W | Common | Melissa Benson | |
| 213 | Paladin du nord | (Missing!) 3/3 | 2WW | Rare | Douglas Shuler | |
| 214 | Licorne nacrée | (Missing!) 2/2 | 2W | Common | Cornelius Brudi | |
| 215 | Incarnation personnelle | (Missing!) 6/6 | 3WWW | Rare | Kev Brockschmidt | |
| 216 | Voile de pureté | (Missing!) | W | Rare | Sandra Everingham | |
| 217 | Rune de garde rouge | (Missing!) | W | Uncommon | Dan Frazier | |
| 218 | Résurrection | (Missing!) | 2WW | Uncommon | Dan Frazier | |
| 219 | Inversion des dégâts | (Missing!) | 1WW | Rare | Dameon Willich | |
| 220 | Inversion de polarité | (Missing!) | WW | Uncommon | Justin Hampton | |
| 221 | Droiture | (Missing!) | W | Rare | Douglas Shuler | |
| 222 | Guérisseur sanctif | (Missing!) 1/1 | 1W | Common | Tom Wänerstrand | |
| 223 | Lions des savanes | (Missing!) 2/1 | W | Rare | Daniel Gelon | |
| 224 | Ange de Serra | (Missing!) 4/4 | 3WW | Uncommon | Douglas Shuler | |
| 225 | Retour au pays | (Missing!) | W | Uncommon | Jeff A. Menges | |
| 226 | Garde du corps émérite | (Missing!) 2/5 | 3WW | Rare | Douglas Shuler | |
| 227 | Mur d'épées | (Missing!) 3/5 | 3W | Uncommon | Mark Tedin | |
| 228 | Chevalier blanc | (Missing!) 2/2 | WW | Uncommon | Daniel Gelon | |
| 229 | Rune de garde blanche | (Missing!) | W | Uncommon | Dan Frazier | |
| 230 | Colère de Dieu | (Missing!) | 2WW | Rare | Quinton Hoover | |
| 231 | Lampe d'aladdin | (Missing!) | 10 | Rare | Mark Tedin | |
| 232 | Anneau d'Aladdin | (Missing!) | 8 | Rare | Dan Frazier | |
| 233 | Ankh de Mishra | (Missing!) | 2 | Rare | Amy Weber | |
| 234 | Horloge de l'Armaguedon | (Missing!) | 6 | Rare | Amy Weber | |
| 235 | Monolithe de basalte | (Missing!) | 3 | Uncommon | Jesper Myrfors | |
| 236 | Etau de supplice | (Missing!) | 1 | Uncommon | Richard Thomas | |
| 237 | Bouteille de Salomon | (Missing!) | 4 | Rare | Jesper Myrfors | |
| 238 | Homme d'airain | (Missing!) 1/3 | 1 | Uncommon | Christopher Rush | |
| 239 | Prisme céleste | (Missing!) | 3 | Uncommon | Amy Weber | |
| 240 | Bête mécanique | (Missing!) 0/4 | 6 | Rare | Drew Tucker | |
| 241 | Conservateur | (Missing!) | 4 | Uncommon | Amy Weber | |
| 242 | Baguette de cristal | (Missing!) | 1 | Uncommon | Amy Weber | |
| 243 | Cimeterre dansant | (Missing!) 1/5 | 4 | Rare | Anson Maddocks | |
| 244 | OEuf de Dingus | (Missing!) | 4 | Rare | Dan Frazier | |
| 245 | Sceptre de dislocation | (Missing!) | 3 | Rare | Dan Frazier | |
| 246 | Dragon-machine | (Missing!) 1/3 | 3 | Rare | Anson Maddocks | |
| 247 | Cheval d'ébène | (Missing!) | 3 | Rare | Dameon Willich | |
| 248 | Tapis volant | (Missing!) | 4 | Rare | Mark Tedin | |
| 249 | Lunettes d'Urza | (Missing!) | 1 | Uncommon | Douglas Shuler | |
| 250 | Heaume de Chatzuk | (Missing!) | 1 | Rare | Mark Tedin | |
| 251 | Mine rugissante | (Missing!) | 2 | Rare | Mark Poole | |
| 252 | Etoile de fer | (Missing!) | 1 | Uncommon | Dan Frazier | |
| 253 | Coupe d'ivoire | (Missing!) | 1 | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 254 | Tour d'ivoire | (Missing!) | 1 | Rare | Margaret Organ-Kean | |
| 255 | Monolithe de jade | (Missing!) | 4 | Rare | Anson Maddocks | |
| 256 | Anneau de Jouder | (Missing!) | 6 | Rare | Dan Frazier | |
| 257 | Fontes de Jouder | (Missing!) | 2 | Rare | Dameon Willich | |
| 258 | Grimoire de Jayemdae | (Missing!) | 4 | Rare | Mark Tedin | |
| 259 | Djaggernaut | (Missing!) 5/3 | 4 | Uncommon | Dan Frazier | |
| 260 | Cloche de Kormus | (Missing!) | 4 | Rare | Christopher Rush | |
| 261 | Bibliothèque de Leng | (Missing!) | 1 | Uncommon | Daniel Gelon | |
| 262 | Mur vivant | (Missing!) 0/6 | 4 | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 263 | Arche de mana | (Missing!) | 1 | Rare | Mark Tedin | |
| 264 | Pierre de soumission | (Missing!) | 1 | Rare | Quinton Hoover | |
| 265 | Meule | (Missing!) | 2 | Rare | Kaja Foglio | |
| 266 | Machine de guerre de Mishra | (Missing!) 5/5 | 7 | Rare | Amy Weber | |
| 267 | Disque de Nevinyrral | (Missing!) | 4 | Rare | Mark Tedin | |
| 268 | Golem d'obsianite | (Missing!) 4/6 | 6 | Uncommon | Jesper Myrfors | |
| 269 | Onulet | (Missing!) 2/2 | 3 | Rare | Anson Maddocks | |
| 270 | Ornithoptère | (Missing!) 0/2 | 0 | Uncommon | Amy Weber | |
| 271 | Argile primordiale | (Missing!) */* | 4 | Rare | Kaja Foglio | |
| 272 | Lance-roquettes | (Missing!) | 4 | Rare | Pete Venters | |
| 273 | Baguette de ruine | (Missing!) | 4 | Uncommon | Christopher Rush | |
| 274 | Anneau solaire | (Missing!) | 1 | Uncommon | Mark Tedin | |
| 275 | Rets des âmes | (Missing!) | 1 | Uncommon | Dameon Willich | |
| 276 | Lunettes solaires d'Urza | (Missing!) | 3 | Rare | Dan Frazier | |
| 277 | L'Essaim | (Missing!) | 5 | Rare | Sandra Everingham | |
| 278 | Chevalet de torture | (Missing!) | 1 | Uncommon | Richard Thomas | |
| 279 | Trône d'os | (Missing!) | 1 | Uncommon | Anson Maddocks | |
| 280 | Orbe de l'hiver | (Missing!) | 2 | Rare | Mark Tedin | |
| 281 | Sphère de bois | (Missing!) | 1 | Uncommon | Mark Tedin | |
| 282 | Désolation | (Missing!) | Rare | Rob Alexander | ||
| 283 | Bayou | (Missing!) | Rare | Jesper Myrfors | ||
| 284 | Forêt | (Missing!) | Land | Christopher Rush | ||
| 285 | Forêt | (Missing!) | Land | Christopher Rush | ||
| 286 | Forêt | (Missing!) | Land | Christopher Rush | ||
| 287 | Ile | (Missing!) | Land | Mark Poole | ||
| 288 | Ile | (Missing!) | Land | Mark Poole | ||
| 289 | Ile | (Missing!) | Land | Mark Poole | ||
| 290 | Montagne | (Missing!) | Land | Douglas Shuler | ||
| 291 | Montagne | (Missing!) | Land | Douglas Shuler | ||
| 292 | Montagne | (Missing!) | Land | Douglas Shuler | ||
| 293 | Plaine | (Missing!) | Land | Jesper Myrfors | ||
| 294 | Plaine | (Missing!) | Land | Jesper Myrfors | ||
| 295 | Plaine | (Missing!) | Land | Jesper Myrfors | ||
| 296 | Plateau | (Missing!) | Rare | Cornelius Brudi | ||
| 297 | Savane | (Missing!) | Rare | Rob Alexander | ||
| 298 | Brousse | (Missing!) | Rare | Jesper Myrfors | ||
| 299 | Marais | (Missing!) | Land | Dan Frazier | ||
| 300 | Marais | (Missing!) | Land | Dan Frazier | ||
| 301 | Marais | (Missing!) | Land | Dan Frazier | ||
| 302 | Taïga | (Missing!) | Rare | Rob Alexander | ||
| 303 | Ile tropicale | (Missing!) | Rare | Jesper Myrfors | ||
| 304 | Toundra | (Missing!) | Rare | Jesper Myrfors | ||
| 305 | Mer sous-terraine | (Missing!) | Rare | Jesper Myrfors | ||
| 306 | Ile volcanique | (Missing!) | Rare | Brian Snõddy |
