|
Menu: Editions: (new) Extras: |
Magic Encyclopedia |
| → Spoiler → Cards |
| card name | mana cost | card type | rarity | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roemédulas | 3BB (5) | Legendary Creature - Rat Rogue 2/3 | Rare |
| 2. | Aluvión de ratas | 1B (2) | Creature - Rat X/1 | Uncommon |
| 3. | Incursión nocturna | 2BB (4) | Instant | Uncommon |
| 4. | Secuestracráneos | 1B (2) | Creature - Rat Ninja 2/1 | Common |
| 5. | Ratas gorjeantes | 1BB (3) | Creature - Rat 2/2 | Common |
| 6. | Fatiga agobiante | 1BB (3) | Sorcery | Common |
| 7. | Hombre rata impuro | 3B (4) | Creature - Human Rat Minion 2/3 | Common |
| 8. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 9. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 10. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 11. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 12. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 13. | Contrato Infernal | BBB (3) | Sorcery | Rare |
| 14. | Aluvión de ratas | 1B (2) | Creature - Rat X/1 | Uncommon |
| 15. | Separar el alma | 3BB (5) | Sorcery | Uncommon |
| 16. | Separar el alma | 3BB (5) | Sorcery | Uncommon |
| 17. | Degollador nezumi | 1B (2) | Creature - Rat Warrior 2/1 | Common |
| 18. | Canto fúnebre de pavor | 2B (3) | Sorcery | Common |
| 19. | Ratas gorjeantes | 1BB (3) | Creature - Rat 2/2 | Common |
| 20. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 21. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 22. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 23. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 24. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 25. | Protector de los nezumi | 5BB (7) | Legendary Creature - Spirit 6/6 | Rare |
| 26. | Suprimir | 2B (3) | Sorcery | Uncommon |
| 27. | Aluvión de ratas | 1B (2) | Creature - Rat X/1 | Uncommon |
| 28. | Ratas de la cripta | 2B (3) | Creature - Rat 1/1 | Uncommon |
| 29. | Degollador nezumi | 1B (2) | Creature - Rat Warrior 2/1 | Common |
| 30. | Fatiga agobiante | 1BB (3) | Sorcery | Common |
| 31. | Hombre rata impuro | 3B (4) | Creature - Human Rat Minion 2/3 | Common |
| 32. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 33. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 34. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 35. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 36. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 37. | Tormenta sepulcral | BBB (3) | Enchantment | Rare |
| 38. | Robatumbas nezumi | 1B (2) | Creature - Rat Rogue 2/1 | Uncommon |
| 39. | Robatumbas nezumi | 1B (2) | Creature - Rat Rogue 2/1 | Uncommon |
| 40. | Ratas carroñeras | B (1) | Creature - Rat 2/1 | Common |
| 41. | Ratas carroñeras | B (1) | Creature - Rat 2/1 | Common |
| 42. | Secuestracráneos | 1B (2) | Creature - Rat Ninja 2/1 | Common |
| 43. | Secuestracráneos | 1B (2) | Creature - Rat Ninja 2/1 | Common |
| 44. | Festín de ratas | XB (1) | Sorcery | Common |
| 45. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 46. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 47. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 48. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 49. | Latrocinio | 3BB (5) | Enchantment | Rare |
| 50. | Leehuesos nezumi | 1B (2) | Creature - Rat Shaman 1/1 | Uncommon |
| 51. | Tutor diabólico | 2BB (4) | Sorcery | Uncommon |
| 52. | Traición de la carne | 5B (6) | Instant | Uncommon |
| 53. | Ratas carroñeras | B (1) | Creature - Rat 2/1 | Common |
| 54. | Ratas gorjeantes | 1BB (3) | Creature - Rat 2/2 | Common |
| 55. | Festín de ratas | XB (1) | Sorcery | Common |
| 56. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 57. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 58. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 59. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 60. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 61. | Voz del bosque | 3GG (5) | Creature - Elf 2/2 | Rare |
| 62. | Pastora magoanula | 3G (4) | Creature - Elf Shaman 2/4 | Uncommon |
| 63. | Dominaenjambres de Wirewood | 1G (2) | Creature - Elf 1/1 | Uncommon |
| 64. | Dominaenjambres de Wirewood | 1G (2) | Creature - Elf 1/1 | Uncommon |
| 65. | Explorador de las copas | G (1) | Creature - Elf Scout 1/1 | Common |
| 66. | Explorador de las copas | G (1) | Creature - Elf Scout 1/1 | Common |
| 67. | Bienhechora | 1G (2) | Creature - Elf 1/1 | Common |
| 68. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 69. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 70. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 71. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 72. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 73. | Vanguardia élfica | 1G (2) | Creature - Elf Warrior 1/1 | Rare |
| 74. | Mensajera silvestre | 3G (4) | Creature - Elf 2/2 | Uncommon |
| 75. | Mensajera silvestre | 3G (4) | Creature - Elf 2/2 | Uncommon |
| 76. | lite de Llanowar | G (1) | Creature - Elf 1/1 | Common |
| 77. | lite de Llanowar | G (1) | Creature - Elf 1/1 | Common |
| 78. | Elfo vigilabosques | 2G (3) | Creature - Elf 1/2 | Common |
| 79. | Elfo vigilabosques | 2G (3) | Creature - Elf 1/2 | Common |
| 80. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 81. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 82. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 83. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 84. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 85. | Comandante de Emboscada | 3GG (5) | Creature - Elf 2/2 | Rare |
| 86. | Chamán de familia | 1G (2) | Creature - Elf Wizard Shaman 1/1 | Uncommon |
| 87. | Canalizador de Wirewood | 3G (4) | Creature - Elf Druid 2/2 | Uncommon |
| 88. | Pabellón de Wirewood | Land | Uncommon | |
| 89. | Buscador de la luz celeste | 1G (2) | Creature - Elf 2/1 | Common |
| 90. | Buscador de la luz celeste | 1G (2) | Creature - Elf 2/1 | Common |
| 91. | Explorador viridiano | 3G (4) | Creature - Elf Warrior Scout 1/2 | Common |
| 92. | Orgullo de Wirewood | G (1) | Instant | Common |
| 93. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 94. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 95. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 96. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 97. | Convocadora de la garra | 2G (3) | Creature - Elf 2/2 | Rare |
| 98. | Categoría alfa | 2G (3) | Enchantment - Aura | Uncommon |
| 99. | La inconsciente | 3G (4) | Creature - Elf Avatar X/X | Uncommon |
| 100. | Pastora magoanula | 3G (4) | Creature - Elf Shaman 2/4 | Uncommon |
| 101. | Guerrero élfico | GG (2) | Creature - Elf Warrior 2/3 | Common |
| 102. | Guerrero élfico | GG (2) | Creature - Elf Warrior 2/3 | Common |
| 103. | Heraldo de Wirewood | 1G (2) | Creature - Elf 1/1 | Common |
| 104. | Orgullo de Wirewood | G (1) | Instant | Common |
| 105. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 106. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 107. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 108. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 109. | Campeona élfica | 1GG (3) | Creature - Elf 2/2 | Rare |
| 110. | Mago del Gremio Golgari | {B/G}{B/G} (2) | Creature - Elf Shaman 2/2 | Uncommon |
| 111. | Mago del Gremio Selesnya | {G/W}{G/W} (2) | Creature - Elf Wizard 2/2 | Uncommon |
| 112. | Guardabosques leeabedules | G (1) | Creature - Elf Druid 1/1 | Common |
| 113. | Guardabosques leeabedules | G (1) | Creature - Elf Druid 1/1 | Common |
| 114. | Corona de vigor | 1G (2) | Enchantment - Aura | Common |
| 115. | Orgullo de Wirewood | G (1) | Instant | Common |
| 116. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 117. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 118. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 119. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 120. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 121. | Oyobi, la que parte los cielos | 6W (7) | Legendary Creature - Spirit 3/6 | Rare |
| 122. | Nikko-Onna | 2W (3) | Creature - Spirit 2/2 | Uncommon |
| 123. | Bandada fantasma | 3WW (5) | Creature - Bird Soldier Spirit 0/0 | Uncommon |
| 124. | Baku melena de cuchillas | 1R (2) | Creature - Spirit 1/1 | Common |
| 125. | Cólera devoradora | 4R (5) | Instant - Arcane | Common |
| 126. | Cría de escarcha | R (1) | Creature - Spirit 1/1 | Common |
| 127. | Nómada fantasma | 1W (2) | Creature - Spirit Nomad 0/0 | Common |
| 128. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 129. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 130. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 131. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 132. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 133. | Musa nacida de la lava | 3R (4) | Creature - Spirit 3/3 | Rare |
| 134. | Paje angélico | 1W (2) | Creature - Angel Spirit 1/1 | Common |
| 135. | Dolor aplastante | 1R (2) | Instant - Arcane | Common |
| 136. | Cría de escarcha | R (1) | Creature - Spirit 1/1 | Common |
| 137. | Nómada fantasma | 1W (2) | Creature - Spirit Nomad 0/0 | Common |
| 138. | Alma de magma | 3RR (5) | Creature - Spirit 2/2 | Common |
| 139. | Alma de magma | 3RR (5) | Creature - Spirit 2/2 | Common |
| 140. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 141. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 142. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 143. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 144. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 145. | Kirin celestial | 2WW (4) | Legendary Creature - Kirin Spirit 3/3 | Rare |
| 146. | Onda expansiva de éter | 3W (4) | Instant | Uncommon |
| 147. | Kami de los jardines del palacio | 5W (6) | Creature - Spirit 3/2 | Uncommon |
| 148. | Kami del dolor | 2R (3) | Creature - Spirit 2/2 | Uncommon |
| 149. | Kami del dolor | 2R (3) | Creature - Spirit 2/2 | Uncommon |
| 150. | Baku melena de cuchillas | 1R (2) | Creature - Spirit 1/1 | Common |
| 151. | Baku melena de cera | 2W (3) | Creature - Spirit 2/2 | Common |
| 152. | Baku melena de cera | 2W (3) | Creature - Spirit 2/2 | Common |
| 153. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 154. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 155. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 156. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 157. | Ira de Kírtar | 4WW (6) | Sorcery | Rare |
| 158. | Semilla del horizonte | 4W (5) | Creature - Spirit 2/1 | Uncommon |
| 159. | Bandada fantasma | 3WW (5) | Creature - Bird Soldier Spirit 0/0 | Uncommon |
| 160. | Vínculo espiritual | W (1) | Enchantment - Aura | Uncommon |
| 161. | Yuki-Onna | 3R (4) | Creature - Spirit 3/1 | Uncommon |
| 162. | Shinen del fuego de la furia | 2R (3) | Creature - Spirit 2/1 | Common |
| 163. | Martillo volcánico | 1R (2) | Sorcery | Common |
| 164. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 165. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 166. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 167. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 168. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 169. | Espíritu titilante | 3W (4) | Creature - Spirit 2/2 | Rare |
| 170. | Kami de los jardines del palacio | 5W (6) | Creature - Spirit 3/2 | Uncommon |
| 171. | Siembrarena | 3W (4) | Creature - Spirit 1/3 | Uncommon |
| 172. | Agitar la manada | 4W (5) | Instant | Uncommon |
| 173. | Baku melena de cuchillas | 1R (2) | Creature - Spirit 1/1 | Common |
| 174. | Shinen del fuego de la furia | 2R (3) | Creature - Spirit 2/1 | Common |
| 175. | Shinen del fuego de la furia | 2R (3) | Creature - Spirit 2/1 | Common |
| 176. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 177. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 178. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 179. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 180. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 181. | Fragmentado de magma | 3R (4) | Creature - Sliver 3/3 | Rare |
| 182. | Fragmentado de cuchillas | 2R (3) | Creature - Sliver 2/2 | Uncommon |
| 183. | Fragmentado de cuchillas | 2R (3) | Creature - Sliver 2/2 | Uncommon |
| 184. | Esencia de sangre | 3G (4) | Instant | Uncommon |
| 185. | Flamas absorbentes | R (1) | Instant | Uncommon |
| 186. | Corona de vigor | 1G (2) | Enchantment - Aura | Common |
| 187. | Fragmentado cazador | 1R (2) | Creature - Sliver 1/1 | Common |
| 188. | Fragmentado cazador | 1R (2) | Creature - Sliver 1/1 | Common |
| 189. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 190. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 191. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 192. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 193. | Fragmentado reproductor | 4G (5) | Creature - Sliver 3/3 | Rare |
| 194. | Fragmentado de raíces | 3G (4) | Creature - Sliver 2/2 | Uncommon |
| 195. | Fragmentado de raíces | 3G (4) | Creature - Sliver 2/2 | Uncommon |
| 196. | Fragmentado veloz | 1G (2) | Creature - Sliver 1/1 | Common |
| 197. | Fragmentado veloz | 1G (2) | Creature - Sliver 1/1 | Common |
| 198. | Ofensiva salvaje | 1R (2) | Sorcery | Common |
| 199. | Terrarión | 1 (1) | Artifact | Common |
| 200. | Terrarión | 1 (1) | Artifact | Common |
| 201. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 202. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 203. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 204. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 205. | Fragmentado de toxinas | 3B (4) | Creature - Sliver 3/3 | Rare |
| 206. | Lago hirviente de Dárigaaz | Land - Lair | Uncommon | |
| 207. | Fragmentado espectral | 2B (3) | Creature - Sliver Spirit 2/2 | Uncommon |
| 208. | Fragmentado espectral | 2B (3) | Creature - Sliver Spirit 2/2 | Uncommon |
| 209. | Fragmentado de la cripta | 1B (2) | Creature - Sliver 1/1 | Common |
| 210. | Fragmentado de la cripta | 1B (2) | Creature - Sliver 1/1 | Common |
| 211. | Destierro sombrío | 2B (3) | Instant | Common |
| 212. | Destierro sombrío | 2B (3) | Instant | Common |
| 213. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 214. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 215. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 216. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 217. | Amparo de la oscuridad | 1B (2) | Enchantment | Rare |
| 218. | Fragmentado de cuchillas | 2R (3) | Creature - Sliver 2/2 | Uncommon |
| 219. | Amuleto de Dárigaaz | BRG (3) | Instant | Uncommon |
| 220. | Dragado de Afetto | 3B (4) | Sorcery | Common |
| 221. | Dragado de Afetto | 3B (4) | Sorcery | Common |
| 222. | Fragmentado veloz | 1G (2) | Creature - Sliver 1/1 | Common |
| 223. | Baratija del caminante | 1 (1) | Artifact | Common |
| 224. | Baratija del caminante | 1 (1) | Artifact | Common |
| 225. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 226. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 227. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 228. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 229. | Reproductor Resaca | X4 (4) | Artifact | Rare |
| 230. | Fragmentado de la cripta | 1B (2) | Creature - Sliver 1/1 | Common |
| 231. | Amuleto de Dárigaaz | BRG (3) | Instant | Uncommon |
| 232. | Fragmentado de cuchillas | 2R (3) | Creature - Sliver 2/2 | Uncommon |
| 233. | Fragmentado cazador | 1R (2) | Creature - Sliver 1/1 | Common |
| 234. | Manto keldon | 1R (2) | Enchantment - Aura | Common |
| 235. | Naturalizar | 1G (2) | Instant | Common |
| 236. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 237. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 238. | Montaña | Basic Land - Mountain | Common | |
| 239. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 240. | Bosque | Basic Land - Forest | Common | |
| 241. | Higure, el viento quieto | 3UU (5) | Legendary Creature - Human Ninja 3/4 | Rare |
| 242. | Cortagargantas | 4B (5) | Creature - Rat Ninja 2/2 | Uncommon |
| 243. | Cortagargantas | 4B (5) | Creature - Rat Ninja 2/2 | Uncommon |
| 244. | Espía Dimir | UB (2) | Creature - Spirit 1/3 | Common |
| 245. | Espía Dimir | UB (2) | Creature - Spirit 1/3 | Common |
| 246. | Ninja de las horas tardías | 3U (4) | Creature - Human Ninja 2/2 | Common |
| 247. | Búho sabio | 1U (2) | Creature - Bird 1/1 | Common |
| 248. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 249. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 250. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 251. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 252. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 253. | Espectro del día del juicio | 2UB (4) | Creature - Specter 2/3 | Rare |
| 254. | Agarre de la Subciudad | 1UUB (4) | Instant | Uncommon |
| 255. | Banshee atormentada | 2BB (4) | Creature - Spirit 2/2 | Uncommon |
| 256. | Lucha por la cordura | 2BB (4) | Sorcery | Uncommon |
| 257. | Secuestracráneos | 1B (2) | Creature - Rat Ninja 2/1 | Common |
| 258. | Secuestracráneos | 1B (2) | Creature - Rat Ninja 2/1 | Common |
| 259. | Secuestracráneos | 1B (2) | Creature - Rat Ninja 2/1 | Common |
| 260. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 261. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 262. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 263. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 264. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 265. | Agente cefálido | 1UU (3) | Creature - Cephalid Wizard 1/1 | Rare |
| 266. | Acoso escalofriante | 1B (2) | Instant | Uncommon |
| 267. | Cocodrilo del cenagal | 2UB (4) | Creature - Crocodile 4/4 | Uncommon |
| 268. | Corona de ascensión | 1U (2) | Enchantment - Aura | Common |
| 269. | Shinobi hojaniebla | 2U (3) | Creature - Human Ninja 1/1 | Common |
| 270. | Ninja de las horas tardías | 3U (4) | Creature - Human Ninja 2/2 | Common |
| 271. | Búho sabio | 1U (2) | Creature - Bird 1/1 | Common |
| 272. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 273. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 274. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 275. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 276. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 277. | Redirigir | 3U (4) | Instant | Rare |
| 278. | Agarre de la Subciudad | 1UUB (4) | Instant | Uncommon |
| 279. | Mago de guerra Escapanoche | 2B (3) | Creature - Zombie Wizard 2/2 | Uncommon |
| 280. | Mago de guerra Escapatormenta | 2U (3) | Creature - Metathran Wizard 2/2 | Uncommon |
| 281. | Ninja de las horas tardías | 3U (4) | Creature - Human Ninja 2/2 | Common |
| 282. | Tritones del Tridente Perlado | U (1) | Creature - Merfolk 1/1 | Common |
| 283. | Tritones del Tridente Perlado | U (1) | Creature - Merfolk 1/1 | Common |
| 284. | Necrófago vespertino | 2B (3) | Creature - Zombie Druid 1/1 | Common |
| 285. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 286. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 287. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 288. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 289. | Piratería costera | 2UU (4) | Enchantment | Rare |
| 290. | Emisaria de Urbog | 2B (3) | Creature - Human Wizard 3/1 | Uncommon |
| 291. | Caminante de la ruta secreta | 2U (3) | Creature - Human Ninja 1/2 | Uncommon |
| 292. | Caminante de la ruta secreta | 2U (3) | Creature - Human Ninja 1/2 | Uncommon |
| 293. | Shinobi de la banda Okiba | 3BB (5) | Creature - Rat Ninja 3/2 | Common |
| 294. | Shinobi de la banda Okiba | 3BB (5) | Creature - Rat Ninja 3/2 | Common |
| 295. | Alas fantasmales | 1U (2) | Enchantment - Aura | Common |
| 296. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 297. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 298. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 299. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 300. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 301. | Señor de los muertos vivientes | 1BB (3) | Creature - Zombie 2/2 | Rare |
| 302. | Zombie glotón | 4B (5) | Creature - Zombie 3/3 | Uncommon |
| 303. | Caparazón nantuko | 2B (3) | Creature - Zombie Insect 2/2 | Uncommon |
| 304. | Trepador ciego | 1B (2) | Creature - Zombie Beast 3/3 | Common |
| 305. | Trasgo purulento | B (1) | Creature - Zombie Goblin 1/1 | Common |
| 306. | Trasgo purulento | B (1) | Creature - Zombie Goblin 1/1 | Common |
| 307. | Sepulturero | 3B (4) | Creature - Zombie 2/2 | Common |
| 308. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 309. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 310. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 311. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 312. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 313. | Excavador infernal | 3BBB (6) | Creature - Zombie Giant 6/5 | Rare |
| 314. | Cuchillazo mental | 1BB (3) | Enchantment | Uncommon |
| 315. | Caparazón nantuko | 2B (3) | Creature - Zombie Insect 2/2 | Uncommon |
| 316. | Portadora de la miseria | 4B (5) | Creature - Zombie 2/3 | Uncommon |
| 317. | Trasgo purulento | B (1) | Creature - Zombie Goblin 1/1 | Common |
| 318. | Malhechor cobarde | 1B (2) | Creature - Zombie Mercenary 2/2 | Common |
| 319. | Malhechor cobarde | 1B (2) | Creature - Zombie Mercenary 2/2 | Common |
| 320. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 321. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 322. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 323. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 324. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 325. | Ofrenda al Pozo de muerte | 2BB (4) | Enchantment | Rare |
| 326. | Horror de horrores | 3BB (5) | Enchantment | Uncommon |
| 327. | Caparazón nantuko | 2B (3) | Creature - Zombie Insect 2/2 | Uncommon |
| 328. | Rusalka infectada | B (1) | Creature - Spirit 1/1 | Uncommon |
| 329. | Trepador ciego | 1B (2) | Creature - Zombie Beast 3/3 | Common |
| 330. | Destierro sombrío | 2B (3) | Instant | Common |
| 331. | Malhechor cobarde | 1B (2) | Creature - Zombie Mercenary 2/2 | Common |
| 332. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 333. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 334. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 335. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 336. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 337. | ngel caído | 3BB (5) | Creature - Angel 3/3 | Rare |
| 338. | Aullador carroñero | 3B (4) | Creature - Zombie Wolf 2/2 | Uncommon |
| 339. | Mago del Gremio Golgari | {B/G}{B/G} (2) | Creature - Elf Shaman 2/2 | Uncommon |
| 340. | Rusalka infectada | B (1) | Creature - Spirit 1/1 | Uncommon |
| 341. | Destierro sombrío | 2B (3) | Instant | Common |
| 342. | Muerte negada | XBB (2) | Instant - Arcane | Common |
| 343. | Sepulturero | 3B (4) | Creature - Zombie 2/2 | Common |
| 344. | Sed nigromántica | 2BB (4) | Enchantment - Aura | Common |
| 345. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 346. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 347. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 348. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 349. | Magistrado sanguinario | 6BB (8) | Creature - Avatar 7/5 | Rare |
| 350. | Baile de sombras | 3BB (5) | Sorcery - Arcane | Uncommon |
| 351. | Portadora de la miseria | 4B (5) | Creature - Zombie 2/3 | Uncommon |
| 352. | Llamado de la sangre | 4B (5) | Instant - Arcane | Common |
| 353. | Destierro sombrío | 2B (3) | Instant | Common |
| 354. | Muerte negada | XBB (2) | Instant - Arcane | Common |
| 355. | Sepulturero | 3B (4) | Creature - Zombie 2/2 | Common |
| 356. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 357. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 358. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 359. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 360. | Pantano | Basic Land - Swamp | Common | |
| 361. | ngel de Castigo | 6W (7) | Creature - Angel 5/5 | Rare |
| 362. | Loxodón denodado | 3WW (5) | Creature - Elephant Soldier 3/3 | Uncommon |
| 363. | Vínculo espiritual | W (1) | Enchantment - Aura | Uncommon |
| 364. | Equinauta errante | 2W (3) | Creature - Human Archer 2/2 | Common |
| 365. | Marca mágica del guardián | 2W (3) | Enchantment - Aura | Common |
| 366. | Aprendiz de jinete celeste | 4W (5) | Creature - Human Soldier 3/3 | Common |
| 367. | Marca mágica del espía | 2U (3) | Enchantment - Aura | Common |
| 368. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 369. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 370. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 371. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 372. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 373. | Gólem thran | 5 (5) | Artifact Creature - Golem 3/3 | Rare |
| 374. | ngel de piedad | 4W (5) | Creature - Angel 3/3 | Uncommon |
| 375. | Milicianos ardorosos | 4W (5) | Creature - Human Soldier 2/5 | Uncommon |
| 376. | Voluntad del golpeapecado | 3W (4) | Enchantment - Aura | Uncommon |
| 377. | Equinauta errante | 2W (3) | Creature - Human Archer 2/2 | Common |
| 378. | Guardia de patrulla nocturna | 2W (3) | Creature - Human Soldier 2/1 | Common |
| 379. | Marca mágica del espía | 2U (3) | Enchantment - Aura | Common |
| 380. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 381. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 382. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 383. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 384. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 385. | ngel luminoso | 4WWW (7) | Creature - Angel 4/4 | Rare |
| 386. | Milicianos ardorosos | 4W (5) | Creature - Human Soldier 2/5 | Uncommon |
| 387. | Mago auraencantado | 5W (6) | Creature - Human Wizard 3/3 | Uncommon |
| 388. | Genju de los campos | W (1) | Enchantment - Aura | Uncommon |
| 389. | Guardia de patrulla nocturna | 2W (3) | Creature - Human Soldier 2/1 | Common |
| 390. | Vuelo inspirado | 3U (4) | Enchantment - Aura | Common |
| 391. | Plumas de la paz | 1WU (3) | Enchantment - Aura | Common |
| 392. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 393. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 394. | Llanura | Basic Land - Plains | Common | |
| 395. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 396. | Isla | Basic Land - Island | Common | |
| 397. | Místico kitsune | 3W (4) | Creature - Fox Wizard 2/3 | Rare |
| 398. | ngel de piedad | 4W (5) | Creature - Angel 3/3 | Uncommon |
| 399. | Confiscar | 4UU (6) | Enchantment - Aura | Uncommon |
| 400. | Genju de las cascadas | U (1) | Enchantment - Aura | Uncommon |
