|
|
Sets: Dark Ascension (new), Innistrad, Magic 2012. > All Sets |
| 143 cards |
| № | Card name | Type | Mana | Rarity | Artist | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentinelles séculaires | Créature : mur 4/4 | 3W | Rare | Tony Szczudlo | |
| 2 | Acier astral | Éphémère | 2W | Common | Matt Cavotta | |
| 3 | Clairvoyant avemain | Créature : oiseau et soldat 1/1 | 1W | Common | Luca Zontini | |
| 4 | Libérateur avemain | Créature : oiseau et soldat 2/3 | 2WW | Common | Brian Snõddy | |
| 5 | Spiritualiste daru | Créature : clerc 1/1 | 1W | Common | Dave Dorman | |
| 6 | Chef de guerre daru | Créature : soldat 1/1 | 2WW | Uncommon | Tim Hildebrandt | |
| 7 | Élémental de l'aube | Créature : élémental 3/3 | WWWW | Rare | Anthony S. Waters | |
| 8 | Décret de justice | Rituel | XX2WW | Rare | Adam Rex | |
| 9 | Brèche dimensionnelle | Rituel | 5WW | Rare | Dave Dorman | |
| 10 | Écailles du dragon | Enchanter : créature | 1W | Common | Darrell Riche | |
| 11 | Pisteur de dragon | Créature : oiseau et soldat 3/3 | 4W | Uncommon | Ron Spencer | |
| 12 | Dragon éternel | Créature : dragon et esprit 5/5 | 5WW | Rare | Justin Sweet | |
| 13 | Conte-destin exilé | Créature : clerc 1/2 | 1W | Rare | Brian Snõddy | |
| 14 | Bulle de force | Enchantement | 2WW | Rare | Alan Pollack | |
| 15 | Stratège du front | Créature : soldat 1/1 | W | Common | Christopher Moeller | |
| 16 | Lumière dorée | Éphémère | 1W | Uncommon | John Avon | |
| 17 | Conscience coupable | Enchanter : créature | W | Common | Christopher Moeller | |
| 18 | Zélateur de Karona | Créature : clerc 2/5 | 4W | Uncommon | Alan Pollack | |
| 19 | Noble templier | Créature : clerc et soldat 3/6 | 5W | Common | Alex Horley-Orlandelli | |
| 20 | Pluie de lames | Éphémère | W | Uncommon | Rob Alexander | |
| 21 | Analepsie | Éphémère | 3W | Common | Tim Hildebrandt | |
| 22 | Récompense des fidèles | Éphémère | W | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 23 | Chevalier argenté | Créature : chevalier 2/2 | WW | Uncommon | Eric Peterson | |
| 24 | Creuseur de pièges | Créature : soldat 1/3 | 3W | Rare | Christopher Moeller | |
| 25 | Échardes d'ailes | Éphémère | 1WW | Uncommon | Daren Bader | |
| 26 | Assainissement | Éphémère | 1W | Common | Arnie Swekel | |
| 27 | Inquisiteur zélé | Créature : clerc 2/2 | 2W | Common | Wayne England | |
| 28 | Lanceur de runes aphettien | Créature : sorcier 2/3 | 3U | Uncommon | Scott M. Fischer | |
| 29 | Blocage cérébral | Éphémère | 1U | Uncommon | Tim Hildebrandt | |
| 30 | Gardien des côtes | Créature : oiseau et soldat 1/1 | 1U | Common | Luca Zontini | |
| 31 | Jour des dragons | Enchantement | 4UUU | Rare | Matthew D. Wilson | |
| 32 | Décret de silence | Enchantement | 6UU | Rare | Adam Rex | |
| 33 | Bouclier de dispersion | Éphémère | 1U | Common | Dave Dorman | |
| 34 | Ailes du dragon | Enchanter : créature | 1U | Common | Darrell Riche | |
| 35 | Visages du passé | Enchantement | 2U | Rare | Wayne England | |
| 36 | Gelé | Enchanter : créature | 1UU | Common | Glen Angus | |
| 37 | Achoppement | Éphémère | 3U | Common | Glen Angus | |
| 38 | Plans à long terme | Éphémère | 2U | Uncommon | Ben Thompson | |
| 39 | Escoufle lunatique | Créature : oiseau 2/2 | 3U | Common | Richard Sardinha | |
| 40 | Transmigration | Éphémère | 1U | Uncommon | Ron Spencer | |
| 41 | À mon seul désir | Rituel | 4UU | Rare | Ron Spencer | |
| 42 | Quénar espiègle | Créature : bête 3/3 | 4U | Rare | Lars Grant-West | |
| 43 | Chef de guerre changebrume | Créature : illusion 1/3 | 2U | Uncommon | Greg Hildebrandt | |
| 44 | Pensées parallèles | Enchantement | 3UU | Rare | Ben Thompson | |
| 45 | Aura de Pemmin | Enchanter : créature | 1UU | Uncommon | Greg Staples | |
| 46 | Adepte de la guilde du corbeau | Créature : sorcier 1/4 | 2U | Common | Christopher Moeller | |
| 47 | Maître de la guilde du corbeau | Créature : Wizard Mutant 1/1 | 1UU | Rare | Kev Walker | |
| 48 | Rescapé du projet Jusant | Créature : sorcier 2/1 | 2U | Uncommon | Thomas M. Baxa | |
| 49 | Déferlante de connaissance | Rituel | 4U | Common | Eric Peterson | |
| 50 | Égotiste dédaigneux | Créature : sorcier 1/1 | 7U | Common | Jim Nelson | |
| 51 | Ranger des côtes | Créature : oiseau et soldat 3/4 | 5U | Common | Michael Sutfin | |
| 52 | Asphyxie | Éphémère | U | Rare | Dany Orizio | |
| 53 | Fissure temporelle | Rituel | 4U | Common | Edward P. Beard, Jr. | |
| 54 | Élémental de nuée d'orage | Créature : élémental 3/4 | 5UU | Uncommon | Anthony S. Waters | |
| 55 | Serviteur d'Ailelame | Créature : zombie 3/3 | 2BB | Uncommon | Kev Walker | |
| 56 | Conditionnement de la Coterie | Rituel | 6B | Rare | Scott M. Fischer | |
| 57 | Interrogateur de la Coterie | Créature : zombie et sorcier 1/1 | 1B | Uncommon | Tony Szczudlo | |
| 58 | Appel à la tombe | Enchantement | 4B | Rare | Daren Bader | |
| 59 | Bouffeur de charogne | Créature : zombie 1/1 | B | Common | Brian Snõddy | |
| 60 | Hantise glaciale | Éphémère | 1B | Uncommon | Brian Snõddy | |
| 61 | Emprise de la morte-vie | Enchanter : créature | 3BB | Common | Greg Hildebrandt | |
| 62 | Empois vorace | Créature : limon 1/1 | BB | Rare | Carl Critchlow | |
| 63 | Buse tête de mort | Créature : oiseau 2/1 | 1BB | Common | Marcelo Vignali | |
| 64 | Décret de souffrance | Rituel | 6BB | Rare | Carl Critchlow | |
| 65 | Ombre du dragon | Enchanter : créature | 1B | Common | Kev Walker | |
| 66 | Mutation fatale | Enchanter : créature | B | Uncommon | Erica Gassalasca-Jape | |
| 67 | Punition finale | Rituel | 3BB | Rare | Matt Thompson | |
| 68 | Vapeurs mortelles | Enchantement | 2BB | Rare | John Avon | |
| 69 | Mort persistante | Enchanter : créature | 1B | Common | Matt Thompson | |
| 70 | Néfashu | Créature : zombie et mutant 5/3 | 4BB | Rare | rk post | |
| 71 | Raptor putride | Créature : zombie et bête 4/4 | 4BB | Uncommon | Pete Venters | |
| 72 | Moisson des tombes | Éphémère | 2B | Common | Ron Spencer | |
| 73 | Frappe-crâne | Rituel | 1B | Common | Adam Rex | |
| 74 | Collecteur d'âmes | Créature : vampire 3/4 | 3BB | Rare | Matthew D. Wilson | |
| 75 | Vrilles d'angoisse | Rituel | 2BB | Uncommon | Pete Venters | |
| 76 | Abomination perverse | Créature : zombie et mutant 5/3 | 5B | Common | Daren Bader | |
| 77 | Décharge | Rituel | 1BB | Common | Wayne England | |
| 78 | Chef de guerre mort-vivant | Créature : zombie 1/1 | 2BB | Uncommon | Greg Hildebrandt | |
| 79 | Symbole innommable | Enchantement | 1BB | Uncommon | Arnie Swekel | |
| 80 | Mort vengeur | Créature : zombie 3/2 | 3B | Common | Alex Horley-Orlandelli | |
| 81 | Surineur zombie | Créature : zombie 3/4 | 3BB | Common | Thomas M. Baxa | |
| 82 | Valesk ossépine | Créature : bête 4/2 | 4R | Common | Alan Pollack | |
| 83 | Carbonisation | Éphémère | 2R | Uncommon | Alex Horley-Orlandelli | |
| 84 | Couguar cendredent | Créature : chat et bête 4/4 | 5R | Common | Tony Szczudlo | |
| 85 | Décret d'annihilation | Rituel | 8RR | Rare | John Avon | |
| 86 | Souffle du dragon | Enchanter : créature | 1R | Common | Greg Staples | |
| 87 | Dragon mage | Créature : dragon et sorcier 5/5 | 5RR | Rare | Matthew D. Wilson | |
| 88 | Dragon tyran | Créature : dragon 6/6 | 8RR | Rare | Kev Walker | |
| 89 | Shamane languedragon | Créature : barbare 2/2 | 1RR | Uncommon | Kev Walker | |
| 90 | Orage des dragons | Rituel | 8R | Rare | Kev Walker | |
| 91 | Enrager | Éphémère | XR | Uncommon | Justin Sweet | |
| 92 | Bras supplémentaires | Enchanter : créature | 4R | Uncommon | Greg Staples | |
| 93 | Forme du dragon | Enchantement | 4RRR | Rare | Carl Critchlow | |
| 94 | Brigand gobelin | Créature : gobelin 2/2 | 1R | Common | Arnie Swekel | |
| 95 | Psychopathe gobelin | Créature : gobelin et mutant 5/5 | 3R | Uncommon | Pete Venters | |
| 96 | Frappe guerrière des gobelins | Rituel | R | Common | Pete Venters | |
| 97 | Chef de guerre gobelin | Créature : gobelin 2/2 | 1RR | Uncommon | Tim Hildebrandt | |
| 98 | Poigne du chaos | Enchantement | 4RR | Rare | Mark Tedin | |
| 99 | Rage malavisée | Rituel | 2R | Common | Michael Sutfin | |
| 100 | Pilier pyrostatique | Enchantement | 1R | Uncommon | Pete Venters | |
| 101 | Chevaucheur de rocher | Créature : gobelin 3/3 | 2R | Common | Glen Angus | |
| 102 | Tir en pluie | Éphémère | 2R | Common | Glen Angus | |
| 103 | Commandant des assiégeants | Créature : gobelin 2/2 | 3RR | Rare | Christopher Moeller | |
| 104 | Volcaniste skirkien | Créature : gobelin 3/1 | 3R | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 105 | Giclée d'étincelles | Éphémère | R | Common | Pete Venters | |
| 106 | Vortex sulfureux | Enchantement | 1RR | Rare | Greg Staples | |
| 107 | Torrent de feu | Rituel | 3RR | Common | Thomas M. Baxa | |
| 108 | Infestation incontrôlée | Enchanter : terrain | 1R | Common | Tony Szczudlo | |
| 109 | Mutation accélérée | Éphémère | 3GG | Common | Edward P. Beard, Jr. | |
| 110 | Dominance | Enchanter : créature | 2G | Uncommon | Darrell Riche | |
| 111 | Commandant d'embuscade | Créature : elfe 2/2 | 3GG | Rare | Darrell Riche | |
| 112 | Limon ancien | Créature : limon */* | 5GG | Rare | Erica Gassalasca-Jape | |
| 113 | Déchirure | Rituel | 2GG | Common | Jim Nelson | |
| 114 | Griffes de Brinbois | Rituel | 3G | Uncommon | Tony Szczudlo | |
| 115 | Décret de sauvagerie | Éphémère | 7GG | Rare | Alex Horley-Orlandelli | |
| 116 | Croissance absurde | Éphémère | G | Common | Rob Alexander | |
| 117 | Crocs du dragon | Enchanter : créature | 1G | Common | Carl Critchlow | |
| 118 | Aberration elfe | Créature : elfe et mutant 4/5 | 5G | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 119 | Empathe farouche | Créature : elfe 1/1 | 2G | Common | Alan Pollack | |
| 120 | Ancien immémoré | Créature : élémental 0/3 | 3G | Rare | Mark Tedin | |
| 121 | Meute chasseresse | Éphémère | 5GG | Uncommon | Jim Nelson | |
| 122 | Bouvier krosian | Créature : elfe 2/2 | 3G | Common | Arnie Swekel | |
| 123 | Chef de guerre krosian | Créature : bête 2/2 | 2G | Uncommon | Greg Hildebrandt | |
| 124 | Kurgadon | Créature : bête 3/3 | 4G | Uncommon | Carl Critchlow | |
| 125 | Fusion avec la nature | Enchanter : créature | G | Uncommon | Daren Bader | |
| 126 | Gravures primitives | Enchantement | 2GG | Rare | David Martin | |
| 127 | Élémental de racines | Créature : élémental 6/5 | 4GG | Rare | Anthony S. Waters | |
| 128 | Vignes bourgeonnantes | Éphémère | 2G | Common | John Avon | |
| 129 | Bulvox titanesque | Créature : bête 7/4 | 6GG | Common | Wayne England | |
| 130 | Éclaireur arboricole | Créature : elfe 1/1 | G | Common | Alan Pollack | |
| 131 | Montée | Enchantement | 3G | Rare | John Avon | |
| 132 | Vigile de Brinbois | Créature : elfe et mutant 6/6 | 5GG | Common | Mark Tedin | |
| 133 | Symbiote de Brinbois | Créature : insecte 1/1 | G | Uncommon | Thomas M. Baxa | |
| 134 | Cache-bois | Créature : elfe 3/3 | 5G | Common | Jim Nelson | |
| 135 | Nuée xanthide | Créature : insecte 0/1 | G | Rare | David Martin | |
| 136 | Ailelame le Ressuscité | Créature : dragon et légende 4/4 | 3BBRR | Rare | Kev Walker | |
| 137 | Marcheur des marges | Créature : clerc 2/2 | 1WB | Uncommon | Ben Thompson | |
| 138 | Karona, fausse divinité | Créature : Légende 5/5 | 1WUBRG | Rare | Matthew D. Wilson | |
| 139 | Suzerain slivoïde | Créature : slivoïde et mutant et légende 7/7 | WUBRG | Rare | Tony Szczudlo | |
| 140 | Arche de flétrissement | Artefact | 2 | Uncommon | David Martin | |
| 141 | Machine de Protée | Créature-artefact 2/2 | 3 | Uncommon | Greg Staples | |
| 142 | Stabilisateur | Artefact | 2 | Rare | David Martin | |
| 143 | Temple de la fausse divinité | Terrain | Uncommon | Brian Snõddy |
