|
|
Sets: Dark Ascension (new), Innistrad, Magic 2012. > All Sets |
| 301 cards |
| № | Card name | Type | Mana | Rarity | Artist | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искусный Аптекарь | Существо — Кискен Священник 1/1 | W | Common | Kev Walker | |
| 2 | Вознесение в Доспехах | Чары — Аура | 3W | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 3 | Пособница из Балинока | Существо — Кискен Солдат 2/2 | 2W | Common | Jesper Ejsing | |
| 4 | Баррентонский Медик | Существо — Кискен Священник 0/4 | 4W | Common | Trevor Hairsine | |
| 5 | Отражение Блага | Чары | 4W | Rare | Terese Nielsen & Ron Spencer | |
| 6 | Золотистый Мотылек | Существо — Насекомое 0/1 | W | Common | Howard Lyon | |
| 7 | Высокая Ауромантия | Чары | 1W | Rare | Chuck Lukacs | |
| 8 | Сети Инквизитора | Мгновенное заклинание | 1W | Common | Michael Sutfin | |
| 9 | Кискенская Чернь | Существо — Кискен */* | 3W | Uncommon | Omar Rayyan | |
| 10 | Кискен, Вооруженный Щитом | Существо — Кискен Солдат 1/1 | 1W | Common | Christopher Moeller | |
| 11 | Последний Выдох | Мгновенное заклинание | 1W | Common | Thomas Denmark | |
| 12 | Массовое Окаменение | Волшебство | 5WW | Rare | Brandon Kitkouski | |
| 13 | Раскопки Шахты | Волшебство | 1W | Common | Chippy | |
| 14 | Скрытник из Туманолужья | Существо — Кискен Бродяга 1/1 | 1W | Uncommon | Omar Rayyan | |
| 15 | Белесые Огоньки | Мгновенное заклинание | W | Common | Jim Nelson | |
| 16 | Орден Белой Глины | Существо — Кискен Священник 1/4 | 1WW | Rare | Steven Belledin | |
| 17 | Бледный Странник | Существо — Дух Гигант 4/4 | 5WW | Uncommon | Heather Hudson | |
| 18 | Тюремный Срок | Чары — Аура | 1WW | Uncommon | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 19 | Блистательная Наставница | Существо — Кискен Священник 2/2 | 4W | Uncommon | Franz Vohwinkel | |
| 20 | Наездник Рунной Лани | Существо — Эльф Рыцарь 2/2 | 3W | Common | Dan Scott | |
| 21 | Рунный Нимб | Чары — | WW | Rare | Steve Prescott | |
| 22 | Страж Убежища | Существо — Эльф Воин 2/2 | 1W | Common | William O'Connor | |
| 23 | Призрачная Процессия | Волшебство | {2/W}{2/W}{2/W} | Uncommon | Jeremy Enecio | |
| 24 | Обнажить Суть | Мгновенное заклинание | W | Common | Ralph Horsley | |
| 25 | Сумеречный Пастырь | Существо — Ангел 5/5 | 3WWW | Rare | Jason Chan | |
| 26 | Хищница Свежего Ветра | Существо — Птица 5/7 | 5WW | Rare | Omar Rayyan | |
| 27 | Поглотитель Невзгод | Существо — Элементаль 3/5 | 5W | Common | Izzy | |
| 28 | Советы Фей | Волшебство | {2/U}{2/U}{2/U} | Uncommon | Chippy | |
| 29 | Жалящая Привязь | Чары — Аура | 4U | Uncommon | Thomas Denmark | |
| 30 | Пособница Колючего Шиповника | Существо — Фея Солдат 1/1 | 1U | Common | Carl Critchlow | |
| 31 | Небесно-Голубые Огоньки | Мгновенное заклинание | U | Common | Jim Nelson | |
| 32 | Обречение на Сон | Мгновенное заклинание | 2U | Common | Richard Kane Ferguson | |
| 33 | Высверливание | Мгновенное заклинание | 3UU | Rare | Wayne England | |
| 34 | Ловец Проклятий | Существо — Мерфолк Чародей 1/1 | U | Uncommon | Warren Mahy | |
| 35 | Подводный Наставник | Существо — Мерфолк Бродяга 2/2 | 5U | Uncommon | Jesper Ejsing | |
| 36 | Искусный Топитель | Существо — Мерфолк Чародей 1/1 | U | Common | E. M. Gist | |
| 37 | Рой Фей | Существо — Фея */* | 3U | Uncommon | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 38 | Поток Идей | Волшебство | 5U | Uncommon | Mike Dringenberg | |
| 39 | Страшная Находка | Волшебство | 2U | Common | Howard Lyon | |
| 40 | Исчадие Панцирного Острова | Существо — Кракен 4/8 | 5UU | Rare | Mark Tedin | |
| 41 | Гарпунщик из Кинсара | Существо — Кискен Солдат 2/2 | 3U | Common | Thomas M. Baxa | |
| 42 | Вооруженная Пилами Клика | Существо — Фея Бродяга 1/4 | 3U | Rare | Steven Belledin | |
| 43 | Рассадчик Пиявок | Существо — Мерфолк Солдат 3/3 | 2U | Uncommon | E. M. Gist | |
| 44 | Летучие Мерроу | Существо — Мерфолк Солдат 3/3 | 4U | Common | Alex Horley-Orlandelli | |
| 45 | Дозорные у Парапета | Существо — Кискен Солдат 2/2 | 2U | Common | Scott Altmann | |
| 46 | Мерроу Радужного Следа | Существо — Мерфолк Чародей 2/1 | 2U | Common | Wayne England | |
| 47 | Проделки Пуки | Чары | 3U | Rare | Scott Altmann | |
| 48 | Упрятать | Мгновенное заклинание | 2UU | Common | Matt Cavotta | |
| 49 | Речной Келпи | Существо — Зверь 3/3 | 3UU | Rare | Jeff Easley | |
| 50 | Наслаждение Моментом | Волшебство | 1UU | Rare | Warren Mahy | |
| 51 | Ощущение Провала | Чары — Аура | 2U | Common | Ron Brown | |
| 52 | Сифон Заклинаний | Мгновенное заклинание | 1U | Common | John Avon | |
| 53 | Отражение Мысли | Чары | 4UUU | Rare | Terese Nielsen & Ron Spencer | |
| 54 | Мыслеброд | Существо — Элементаль 6/4 | 4U | Common | Jeff Easley | |
| 55 | Огоньки Вечной Темноты | Мгновенное заклинание | B | Common | Jim Nelson | |
| 56 | Пособник Выжженной Пустоши | Существо — Элементаль Воин 4/3 | 5B | Common | Lucio Parrillo | |
| 57 | Взывания к Королеве | Волшебство | {2/B}{2/B}{2/B} | Uncommon | Jason Chan | |
| 58 | Нашествие Падальных Мух | Чары | 2B | Uncommon | Drew Tucker | |
| 59 | Истлевший Золовик | Существо — Элементаль Скелет 1/1 | 2B | Common | Carl Critchlow | |
| 60 | Дымящий Отравой Золовик | Существо — Элементаль Шаман 3/2 | 4B | Common | Steven Belledin | |
| 61 | Тлетворный Наставник | Существо — Элементаль Бродяга 1/3 | 2B | Uncommon | Daarken | |
| 62 | Разложение | Волшебство | 5B | Uncommon | Dave Allsop | |
| 63 | Толпа Золовиков | Существо — Элементаль */* | 3B | Uncommon | Carl Frank | |
| 64 | Недобрый Замысел | Волшебство | 1B | Common | Larry MacDougall | |
| 65 | Сумеречные Урчины | Существо — Уф 4/3 | 2B | Rare | Darrell Riche | |
| 66 | Фея Смерти | Существо — Фея Бродяга 2/2 | 1BB | Common | rk post | |
| 67 | Копье Мрака | Волшебство | 3BB | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 68 | Баргест-Рыкозуб | Существо — Демон Пес 7/6 | 5BB | Rare | Eric Fortune | |
| 69 | Коварный Мудрец-Пустынник | Существо — Мерфолк Чародей 2/2 | 3B | Uncommon | Lucio Parrillo | |
| 70 | Поэтапное Гниение | Волшебство | 3BB | Uncommon | Chuck Lukacs | |
| 71 | Озерная Корригана | Существо — Дух 1/1 | 3B | Common | Daarken | |
| 72 | Полуночная Баньши | Существо — Дух 5/5 | 3BBB | Rare | Daarken | |
| 73 | Нашествие Грызунов | Волшебство | 6B | Rare | Carl Critchlow | |
| 74 | Оскверненные Узы | Чары | 3BB | Rare | Michael Sutfin | |
| 75 | Клика Кукловодов | Существо — Фея Чародей 3/2 | 3BB | Rare | Daren Bader | |
| 76 | Обряд Поглощения | Волшебство | 1B | Common | Ron Spencer | |
| 77 | Потрошитель с Серпом | Существо — Элементаль Воин 2/1 | 1B | Common | Dan Scott | |
| 78 | Искусный Поджигатель | Существо — Элементаль Шаман 1/1 | B | Common | Chippy | |
| 79 | Пронзительная Боль | Волшебство | 3B | Common | Thomas Denmark | |
| 80 | Пытка | Чары — Аура | B | Common | E. M. Gist | |
| 81 | Отражение Раны | Чары | 5B | Rare | Terese Nielsen & Ron Spencer | |
| 82 | Обжигающий Дайфлин | Существо — Бес 0/1 | 3R | Common | Scott Altmann | |
| 83 | Наставник, Алчущий Крови | Существо — Гоблин Воин 1/1 | 1R | Uncommon | Dave Allsop | |
| 84 | Безумное Кровопролитие | Чары — Аура | R | Common | Dan Scott | |
| 85 | Боггарты-Поджигатели | Существо — Гоблин Бродяга 2/1 | 2R | Common | Jesper Ejsing | |
| 86 | Выжженный Путь | Волшебство | 3R | Common | Nils Hamm | |
| 87 | Сжигатель из Крагганвика | Существо — Гигант Шаман 5/4 | 2RR | Rare | Jeremy Enecio | |
| 88 | Багровые Огоньки | Мгновенное заклинание | R | Common | Jim Nelson | |
| 89 | Титан Векового Сна | Существо — Гигант Воин 7/7 | 2RR | Rare | Steve Prescott | |
| 90 | Познание Элементов | Чары — Аура | 3R | Rare | Cyril Van Der Haegen | |
| 91 | Угольный Буран | Волшебство | 3R | Common | Steve Prescott | |
| 92 | Пламенное Копье | Мгновенное заклинание | {2/R}{2/R}{2/R} | Uncommon | Trevor Hairsine | |
| 93 | Разъяренный Гигант | Существо — Гигант Воин 3/3 | 3RR | Rare | Ralph Horsley | |
| 94 | Орда Боггартов | Существо — Гоблин */* | 3R | Uncommon | Steve Prescott | |
| 95 | Неминуемый Зверюга | Существо — Гигант Воин 3/3 | 5R | Common | Nils Hamm | |
| 96 | Искусный Устрашитель | Существо — Гоблин Шаман 1/1 | R | Common | Ralph Horsley | |
| 97 | Каменные Челюсти | Волшебство | 5R | Uncommon | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 98 | Дракон Горного Хребта | Существо — Дракон 7/5 | 5RR | Rare | Steve Prescott | |
| 99 | Колдовство Горного Хребта | Чары | 1RR | Rare | Dave Dorman | |
| 100 | Пособник из Клана Буянов | Существо — Гоблин Воин 1/1 | 1R | Common | Lucio Parrillo | |
| 101 | Сила Огня | Чары — Аура | 1R | Common | Trevor Hairsine | |
| 102 | Пронзающий Удар | Мгновенное заклинание | 1R | Common | Franz Vohwinkel | |
| 103 | Огненный Рубака | Существо — Элементаль Воин 1/1 | RR | Uncommon | Mark Zug | |
| 104 | Отражение Ярости | Чары | 4RR | Rare | Terese Nielsen & Ron Spencer | |
| 105 | Мясник Ржавых Ножей | Существо — Гоблин Воин 1/2 | 1R | Common | Ron Spencer | |
| 106 | Притаившийся Гигант | Существо — Гигант Бродяга 4/4 | 2RR | Uncommon | Dave Kendall | |
| 107 | Разнести в Щепки | Мгновенное заклинание | 1R | Common | Pete Venters | |
| 108 | Бесшабашный Взмах | Волшебство | 3R | Uncommon | Richard Kane Ferguson | |
| 109 | Пособник Дикой Яблони | Существо — Лесовик Воин 4/4 | 4G | Common | Richard Whitters | |
| 110 | Самоотверженный Друид | Существо — Эльф Друид 0/2 | 1G | Common | Darrell Riche | |
| 111 | Эффектный Выход | Мгновенное заклинание | 3GG | Rare | Mike Dringenberg | |
| 112 | Стая Эльфов | Существо — Эльф */* | 3G | Uncommon | Larry MacDougall | |
| 113 | Эльф-Первопроходец | Существо — Эльф Друид 1/1 | 2G | Common | Brandon Kitkouski | |
| 114 | Расцвет Обороны | Чары | 4G | Uncommon | Dan Scott | |
| 115 | Дуб-Гнилушка | Существо — Лесовик Шаман 3/6 | 5G | Common | Dave Kendall | |
| 116 | Веселый Саботаж | Волшебство | 1G | Common | Todd Lockwood | |
| 117 | Мрачная Вдова | Существо — Паук 3/3 | 2G | Uncommon | Mark Tedin | |
| 118 | Пир Мрачной Вдовы | Мгновенное заклинание | 3G | Common | Thomas M. Baxa | |
| 119 | Вой Ночной Стаи | Волшебство | 6G | Uncommon | Lars Grant-West | |
| 120 | Голодный Спригган | Существо — Гоблин Воин 1/1 | 2G | Common | Drew Tucker | |
| 121 | Детеныш Мрачной Вдовы | Существо — Паук 1/3 | GG | Common | Thomas M. Baxa | |
| 122 | Отражение Маны | Чары | 4GG | Rare | Terese Nielsen & Ron Spencer | |
| 123 | Тролль Замшелого Моста | Существо — Тролль 5/5 | 5GG | Rare | Jeremy Jarvis | |
| 124 | Искусная Кормилица | Существо — Эльф Шаман 1/1 | G | Common | Jim Pavelec | |
| 125 | Присутствие Гонда | Чары — Аура | 2G | Common | Brandon Kitkouski | |
| 126 | Призматическое Знамение | Чары | 1G | Rare | John Avon | |
| 127 | Хищный Полог | Чары | 1GG | Uncommon | Heather Hudson | |
| 128 | Деспотичный Наставник | Существо — Гигант Воин 5/4 | 5G | Uncommon | Steven Belledin | |
| 129 | Плодящийся Червь | Существо — Элементаль 2/2 | 2G | Rare | Daarken | |
| 130 | Труд Ради Славы | Волшебство | 1G | Common | Larry MacDougall | |
| 131 | Возвышение | Волшебство | {2/G}{2/G}{2/G} | Uncommon | Thomas Denmark | |
| 132 | Зеленоватые Огоньки | Мгновенное заклинание | G | Common | Jim Nelson | |
| 133 | Неистовые Эльфы | Существо — Эльф Воин 3/3 | 3G | Common | Dave Kendall | |
| 134 | Вурм Увядания | Существо — Вурм 9/9 | 4GG | Rare | Thomas M. Baxa | |
| 135 | Губитель Лесов | Существо — Лесовик Шаман 6/6 | 5GGG | Rare | Adam Rex | |
| 136 | Эфирное Противотечение | Мгновенное заклинание | 3{W/U} | Common | Warren Mahy | |
| 137 | Адепт Предсказаний | Существо — Кискен Чародей 2/2 | 1{W/U}{W/U} | Rare | Steve Prescott | |
| 138 | Баррентонские Горопроходцы | Существо — Кискен Разведчик 3/3 | 2{W/U}{W/U} | Common | Daren Bader | |
| 139 | Проклятие Цепей | Чары — Аура | 1{W/U} | Common | Drew Tucker | |
| 140 | Чарующий Вечер | Чары | 3{W/U}{W/U} | Rare | Rebecca Guay | |
| 141 | Прядильщики Заговоров | Существо — Фея Чародей 2/4 | 4{W/U} | Uncommon | Jesper Ejsing | |
| 142 | Богиня Благоговения | Существо — Дух Аватара 4/4 | {W/U}{W/U}{W/U}{W/U}{W/U} | Rare | Mark Zug | |
| 143 | Зеркальный Узор | Мгновенное заклинание | 2{W/U}{W/U} | Rare | Jim Pavelec | |
| 144 | Ведьма из Туманолужья | Существо — Кискен Чародей 1/1 | 1{W/U} | Uncommon | Greg Staples | |
| 145 | Крылопад | Существо — Элементаль 4/4 | {W/U}{W/U}{W/U} | Uncommon | Nils Hamm | |
| 146 | Ясновидящий Мерроу | Существо — Мерфолк Чародей 2/2 | {W/U}{W/U} | Uncommon | Carl Critchlow | |
| 147 | Отразить Вторжение | Мгновенное заклинание | 3{W/U} | Uncommon | Trevor Hairsine | |
| 148 | Фея Шелковых Уз | Существо — Фея Бродяга 1/3 | 2{W/U} | Common | Matt Cavotta | |
| 149 | Усыпительница | Существо — Кискен Чародей 2/1 | 1{W/U} | Common | Lars Grant-West | |
| 150 | Сталь Богини | Чары — Аура | 2{W/U} | Common | Jason Chan | |
| 151 | Лебеди Брин-Аргола | Существо — Птица Дух 4/3 | 2{W/U}{W/U} | Rare | Eric Fortune | |
| 152 | Напарники Чертополошья | Существо — Кискен Солдат Чародей 2/2 | 2{W/U} | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 153 | Вассал Чертополошья | Существо — Кискен Рыцарь 1/3 | 1{W/U}{W/U}{W/U} | Rare | Adam Rex | |
| 154 | Гамбит Сплетенных Мыслей | Мгновенное заклинание | 4{W/U}{W/U} | Uncommon | Steve Prescott | |
| 155 | Превращение в Туман | Мгновенное заклинание | 1{W/U} | Common | Greg Staples | |
| 156 | Мироочищение | Волшебство | 4{W/U}{W/U}{W/U}{W/U} | Rare | Chippy | |
| 157 | Ревностный Страж | Существо — Кискен Солдат 1/1 | {W/U} | Common | Steven Belledin | |
| 158 | Кладбищенский Пука | Существо — Имитатор 1/2 | 1{U/B}{U/B} | Rare | Omar Rayyan | |
| 159 | Жестокие Течения | Чары | 3{U/B}{U/B} | Rare | Franz Vohwinkel | |
| 160 | Спасение Снов | Мгновенное заклинание | {U/B} | Uncommon | Howard Lyon | |
| 161 | Перенос Судьбы | Мгновенное заклинание | 1{U/B} | Common | Wayne England | |
| 162 | Владыка Беспамятства | Существо — Дух Аватара 4/4 | {U/B}{U/B}{U/B}{U/B}{U/B} | Rare | Mike Dringenberg | |
| 163 | Вассал Глен-Элендры | Существо — Фея Рыцарь 2/3 | 1{U/B}{U/B}{U/B} | Rare | Kev Walker | |
| 164 | Камнежаберный Хищник | Существо — Мерфолк Солдат 3/3 | 4{U/B} | Common | Dave Kendall | |
| 165 | Камнежаберные Напарники | Существо — Мерфолк Бродяга Воин 2/1 | 2{U/B} | Common | Brandon Kitkouski | |
| 166 | Кормило Владыки | Чары — Аура | 3{U/B} | Common | Franz Vohwinkel | |
| 167 | Шпион Черноводья | Существо — Мерфолк Бродяга 2/1 | {U/B}{U/B} | Uncommon | Jesper Ejsing | |
| 168 | Ведьма Черноводья | Существо — Мерфолк Чародей 1/1 | 1{U/B} | Uncommon | Larry MacDougall | |
| 169 | Хищение Памяти | Мгновенное заклинание | {U/B}{U/B}{U/B}{U/B} | Rare | Dan Scott | |
| 170 | Промывка Памяти | Волшебство | {U/B} | Common | Wayne England | |
| 171 | Стреляющий Грязью Мерроу | Существо — Мерфолк Чародей 2/2 | 3{U/B} | Uncommon | Cyril Van Der Haegen | |
| 172 | Уна, Королева Фей | Легендарное Существо — Фея Чародей 5/5 | 3{U/B}{U/B}{U/B} | Rare | Adam Rex | |
| 173 | Привратница Уны | Существо — Фея Солдат 2/1 | {U/B} | Common | Mike Dringenberg | |
| 174 | Речная Хватка | Волшебство | 3{U/B} | Uncommon | Steven Belledin | |
| 175 | Ритуал Рубцевания | Волшебство | 1{U/B} | Common | Richard Sardinha | |
| 176 | Сигг, Речной Головорез | Легендарное Существо — Мерфолк Бродяга 1/3 | {U/B}{U/B} | Rare | Jeremy Enecio | |
| 177 | Пыльца Оцепенения | Чары — Аура | 2{U/B} | Common | Jesper Ejsing | |
| 178 | Корнерезы Уондербрайна | Существо — Мерфолк Бродяга 3/3 | 2{U/B}{U/B} | Common | Chippy | |
| 179 | Налетчик с Осиным Копьем | Существо — Фея Солдат 3/2 | {U/B}{U/B}{U/B} | Uncommon | Warren Mahy | |
| 180 | Бурав Выжженной Пустоши | Существо — Элементаль Воин 4/4 | {B/R}{B/R}{B/R} | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 181 | Вассал Выжженной Пустоши | Существо — Элементаль Рыцарь 4/1 | 1{B/R}{B/R}{B/R} | Rare | Mark Zug | |
| 182 | Золовик Культового Клейма | Существо — Элементаль Шаман 3/3 | 4{B/R} | Common | Christopher Moeller | |
| 183 | Полубог Отмщения | Существо — Дух Аватара 5/4 | {B/R}{B/R}{B/R}{B/R}{B/R} | Rare | Jim Murray | |
| 184 | Топот Огненного Стада | Волшебство | 5{B/R}{B/R}{B/R} | Rare | Dave Dorman | |
| 185 | Искрометные Напарники | Существо — Элементаль Воин Шаман 1/1 | 1{B/R} | Common | Aleksi Briclot | |
| 186 | Вечные Мучения | Чары | 2{B/R} | Rare | Richard Kane Ferguson | |
| 187 | Кулаки Полубога | Чары — Аура | 1{B/R} | Common | Dan Scott | |
| 188 | Маг-Детонатор | Существо — Элементаль Шаман 2/2 | 1{B/R}{B/R} | Rare | rk post | |
| 189 | Гореносный Тиран | Существо — Ужас 8/8 | 5{B/R} | Uncommon | Izzy | |
| 190 | Рыцарь Кулрата | Существо — Элементаль Рыцарь 3/3 | 3{B/R}{B/R} | Uncommon | Daarken | |
| 191 | Золовик, Кузнец Маны | Существо — Элементаль Шаман 1/1 | {B/R} | Common | Izzy | |
| 192 | Кровожадный Красный Колпак | Существо — Гоблин Убийца 2/2 | 2{B/R}{B/R} | Uncommon | Dave Allsop | |
| 193 | Отравление Колодца | Волшебство | 2{B/R}{B/R} | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 194 | Шрам | Мгновенное заклинание | {B/R} | Common | Pete Venters | |
| 195 | Разжигательница Страстей | Существо — Элементаль Шаман 1/1 | 1{B/R} | Common | Mark Zug | |
| 196 | Пепельные Странники | Существо — Элементаль Бродяга 3/3 | 2{B/R}{B/R} | Common | Nils Hamm | |
| 197 | Ведьма Злобного Пламени | Существо — Элементаль Шаман 2/1 | 1{B/R} | Uncommon | William O'Connor | |
| 198 | Злобные Видения | Чары | 2{B/R}{B/R} | Rare | Brandon Kitkouski | |
| 199 | Поток Душ | Волшебство | 4{B/R} | Uncommon | Ian Edward Ameling | |
| 200 | Рев Предателя | Волшебство | 4{B/R} | Common | Jim Pavelec | |
| 201 | Тирания | Волшебство | 3{B/R}{B/R} | Rare | Mark Tedin | |
| 202 | Вассал Кабаньего Клыка | Существо — Гоблин Рыцарь 3/4 | 1{R/G}{R/G}{R/G} | Rare | Jesper Ejsing | |
| 203 | Боггарты-Таранщики | Существо — Гоблин Воин 3/3 | {R/G}{R/G}{R/G} | Uncommon | Dave Allsop | |
| 204 | Божество Бедствий | Существо — Дух Аватара 6/6 | {R/G}{R/G}{R/G}{R/G}{R/G} | Rare | Todd Lockwood | |
| 205 | Огненный Смерч | Волшебство | 2{R/G} | Uncommon | Jeff Miracola | |
| 206 | Находка Окаменелостей | Волшебство | {R/G} | Uncommon | Dave DeVries | |
| 207 | Приманивание Гиганта | Волшебство | 2{R/G} | Common | Trevor Hairsine | |
| 208 | Гортанный Отклик | Мгновенное заклинание | {R/G} | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 209 | Неожиданный Набег | Чары | 3{R/G} | Rare | Randy Gallegos | |
| 210 | Гигант с Земляным Шлейфом | Существо — Гигант Воин 7/6 | 4{R/G}{R/G}{R/G} | Common | Pete Venters | |
| 211 | Манаморфоза | Мгновенное заклинание | 1{R/G} | Common | Jeff Miracola | |
| 212 | Собиратель Лакомых Кусков | Существо — Элементаль 6/4 | 4{R/G}{R/G} | Common | Anthony S. Waters | |
| 213 | Налетчики из Клана Буянов | Существо — Гоблин Воин 3/3 | 2{R/G}{R/G} | Common | Ron Spencer | |
| 214 | Роушин Пустомеля | Легендарное Существо — Гигант Шаман 4/4 | 3{R/G} | Rare | Aleksi Briclot | |
| 215 | Руны Божества | Чары — Аура | 4{R/G} | Common | Warren Mahy | |
| 216 | Грязеспины-Мародеры | Существо — Гоблин Воин 5/2 | 4{R/G} | Common | Pete Venters | |
| 217 | Грязеспин-Забияка | Существо — Гоблин Воин 1/1 | {R/G} | Common | Scott Altmann | |
| 218 | Напарники Клочкогрызы | Существо — Гоблин Воин Шаман 2/3 | 2{R/G} | Common | Jesper Ejsing | |
| 219 | Клочкогрыз-Маньяк | Существо — Гоблин Воин 2/1 | {R/G} | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 220 | Ведьма из Клана Клочкогрызов | Существо — Гоблин Шаман 2/1 | 1{R/G} | Uncommon | Warren Mahy | |
| 221 | Создатель Долин | Существо — Гигант Шаман 5/5 | 5{R/G} | Rare | Randy Gallegos | |
| 222 | Шикающий Зануда | Существо — Гоблин Шаман 2/2 | {R/G}{R/G} | Rare | Cyril Van Der Haegen | |
| 223 | Бражка, Мамаша Налетчиков | Легендарное Существо — Гоблин Шаман 3/3 | 4{R/G}{R/G} | Rare | Dave Allsop | |
| 224 | Благословение Коры | Мгновенное заклинание | {G/W} | Common | Steven Belledin | |
| 225 | Настой Зарецвета | Волшебство | X{G/W} | Uncommon | Rebecca Guay | |
| 226 | Эльф, Охотник на Сглазы | Существо — Эльф Шаман 1/1 | {G/W} | Common | Alex Horley-Orlandelli | |
| 227 | Разрушительный Порыв | Мгновенное заклинание | 2{G/W}{G/W}{G/W} | Rare | Michael Sutfin | |
| 228 | Исцелитель Сердец | Существо — Элементаль 2/2 | 2{G/W}{G/W} | Rare | Rebecca Guay | |
| 229 | Кухонные Прохвосты | Существо — Уф 3/2 | 1{G/W}{G/W} | Uncommon | Kev Walker | |
| 230 | Гонец с Лекарством | Существо — Эльф Священник 2/1 | 1{G/W} | Common | Chippy | |
| 231 | Убийство из Сострадания | Мгновенное заклинание | 2{G/W} | Uncommon | Dave Kendall | |
| 232 | Белокорый Старец | Существо — Лесовик Воин 3/6 | 3{G/W}{G/W} | Common | Thomas M. Baxa | |
| 233 | Оракул Нектаров | Существо — Эльф Священник 2/2 | 2{G/W} | Rare | Brandon Kitkouski | |
| 234 | Сверхдуша Сумерек | Существо — Дух Аватара 5/5 | {G/W}{G/W}{G/W}{G/W}{G/W} | Rare | Scott M. Fischer | |
| 235 | Драгун Вороновых Угодий | Существо — Эльф Рыцарь 3/3 | 2{G/W}{G/W} | Common | Daren Bader | |
| 236 | Сплести Заново | Мгновенное заклинание | 1{G/W} | Uncommon | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 237 | Риз Возвращенный | Легендарное Существо — Эльф Воин 1/1 | {G/W} | Rare | Steve Prescott | |
| 238 | Напарники Убежища | Существо — Эльф Воин Шаман 2/4 | 3{G/W} | Common | Izzy | |
| 239 | Элита Убежища | Существо — Эльф Разведчик 2/2 | 1{G/W} | Common | Richard Whitters | |
| 240 | Поход Охранителей | Волшебство | {G/W} | Common | Dan Scott | |
| 241 | Ведьма-Покровительница | Существо — Эльф Шаман 1/1 | {G/W} | Uncommon | Steven Belledin | |
| 242 | Щит Сверхдуши | Чары — Аура | 2{G/W} | Common | Steven Belledin | |
| 243 | Колесо Солнца и Луны | Чары — Аура | {G/W}{G/W} | Rare | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 244 | Всадники Темнолесья | Существо — Эльф Рыцарь 3/4 | {G/W}{G/W}{G/W} | Uncommon | Steve Prescott | |
| 245 | Вассал Темнолесья | Существо — Эльф Рыцарь 4/4 | 1{G/W}{G/W}{G/W} | Rare | Jason Chan | |
| 246 | Жгучее Пугало | Артефактное Существо — Пугало 3/3 | 5 | Common | Dave Kendall | |
| 247 | Серп Гнили | Артефакт — Снаряжение | 2 | Common | John Avon | |
| 248 | Котел Душ | Артефакт | 5 | Rare | Ron Brown | |
| 249 | Разрыватель Цепей | Артефактное Существо — Пугало 3/3 | 2 | Common | Jeff Miracola | |
| 250 | Бутыль из Далека | Артефакт | 2 | Common | Carl Frank | |
| 251 | Корявая Фигурка | Артефакт | 4 | Uncommon | Ron Brown | |
| 252 | Зловещая Марионетка | Артефактное Существо — Пугало 4/4 | 7 | Rare | Kev Walker | |
| 253 | Кукла Мусорных Куч | Артефактное Существо — Пугало 1/1 | 1 | Uncommon | John Avon | |
| 254 | Иллюминированный Фолиант | Артефакт | 5 | Uncommon | Jim Pavelec | |
| 255 | Столбнячный Кусака | Артефактное Существо — Пугало 2/2 | 4 | Uncommon | Daren Bader | |
| 256 | Пугало с Приманкой | Артефактное Существо — Пугало 4/4 | 3 | Uncommon | Nils Hamm | |
| 257 | Слуга Живописца | Артефактное Существо — Пугало 1/3 | 2 | Rare | Mike Dringenberg | |
| 258 | Пили-Пала | Артефактное Существо — Пугало 1/1 | 2 | Common | Ron Spencer | |
| 259 | Огненно-Дребезжащее Пугало | Артефактное Существо — Пугало 5/3 | 6 | Common | Trevor Hairsine | |
| 260 | Король Жнецов | Легендарное Артефактное Существо — Пугало 6/6 | {2/W}{2/U}{2/B}{2/R}{2/G} | Rare | Jim Murray | |
| 261 | Рог Вдохновения | Артефакт | 2 | Uncommon | Franz Vohwinkel | |
| 262 | Коробок | Артефактное Существо — Пугало 3/2 | 4 | Common | Heather Hudson | |
| 263 | Бродяжка | Артефактное Существо — Пугало 2/2 | 3 | Common | Jeremy Jarvis | |
| 264 | Летучий Оборвашка | Артефактное Существо — Пугало 2/1 | 3 | Uncommon | Ron Brown | |
| 265 | Остроглазое Пугало | Артефактное Существо — Пугало 4/4 | 6 | Common | Chuck Lukacs | |
| 266 | Петля-Подножка | Артефакт | 2 | Uncommon | Randy Gallegos | |
