|
|
Expansiones: Dark Ascension (new), Innistrad, Magic 2012. > Todas las expansiones |
| 167 cartas |
| № | Nombre de la carta | Tipo | Mana | Rareza | Artista | Edición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porteiro Abissal | (Missing!) 1/1 | 1B | Common | Mark Tedin | |
| 2 | Lembranças Angustiantes | (Missing!) | 2BB | Uncommon | Mike Dringenberg | |
| 3 | Carniçal do Túmulo | (Missing!) 4/4 | 1B | Common | Bryan Talbot | |
| 4 | Dançarino de Ossos | (Missing!) 2/2 | 1BB | Rare | Scott Kirschner | |
| 5 | Enterrado Vivo | (Missing!) | 2B | Uncommon | Brian Horton | |
| 6 | Abutres Circulantes | (Missing!) 3/2 | B | Uncommon | Una Fricker | |
| 7 | Madeixas da Medusa | (Missing!) | 1B | Common | Darbury Stenderu | |
| 8 | Dia do Juízo Final | (Missing!) | BBB | Rare | Adrian Smith | |
| 9 | Golpe Fatal | (Missing!) | B | Common | George Pratt | |
| 10 | Degeneração Nefasta | (Missing!) | 3BB | Uncommon | John Matson | |
| 11 | Gênio Inexperiente | (Missing!) 2/2 | 1B | Common | Thomas Gianni | |
| 12 | Gallowbraid | (Missing!) 5/5 | 3BB | Rare | Carl Critchlow | |
| 13 | Espectro da Miséria | (Missing!) | 1BB | Common | Gary Leach | |
| 14 | Horror Oculto | (Missing!) 4/4 | 1BB | Uncommon | Clint Langley | |
| 15 | Tributo Infernal | (Missing!) | BBB | Rare | Terese Nielsen | |
| 16 | Poltergeist Malicioso | (Missing!) 1/1 | 2B | Uncommon | DiTerlizzi | |
| 17 | Morinfen | (Missing!) 5/4 | 3BB | Rare | Carl Critchlow | |
| 18 | Necratogue | (Missing!) 1/2 | 1BB | Uncommon | Bryan Talbot | |
| 19 | Aparição Odílica | (Missing!) 2/2 | 3B | Uncommon | Ian Miller | |
| 20 | Ratos de Dentes Navalhados | (Missing!) 2/1 | 2B | Common | Brian Horton | |
| 21 | Cavaleiro das Sombras | (Missing!) 3/3 | 2BB | Common | Pete Venters | |
| 22 | Cripta Estilhaçada | (Missing!) | XBB | Common | Gary Leach | |
| 23 | Escuridão Giratória | (Missing!) | 4BB | Common | John Coulthart | |
| 24 | Filamentos da Noite | (Missing!) | 2BB | Uncommon | Patrick Kochakji | |
| 25 | Gavinhas do Desespero | (Missing!) | B | Common | John Coulthart | |
| 26 | Justiça de Urborg | (Missing!) | BB | Rare | Gary Leach | |
| 27 | Rastejador de Urborg | (Missing!) 2/4 | 3B | Rare | Cliff Nielsen | |
| 28 | Onda de Terror | (Missing!) | 2B | Rare | Adrian Smith | |
| 29 | Zumbis Escamotadores | (Missing!) 3/1 | 2B | Common | Patrick Kochakji | |
| 30 | Abdução | (Missing!) | 2UU | Uncommon | Colin MacNeil | |
| 31 | Abjurar | (Missing!) | U | Common | Ted Naifeh | |
| 32 | Conhecimento Ancestral | (Missing!) | 1U | Rare | Colin MacNeil | |
| 33 | Apatia | (Missing!) | U | Common | Phil Foglio | |
| 34 | Restauração Argiviana | (Missing!) | 2UU | Uncommon | Roger Raupp | |
| 35 | Avizoa | (Missing!) 2/2 | 3U | Rare | Paolo Parente | |
| 36 | Gênio das Nuvens | (Missing!) 5/4 | 5U | Uncommon | Mike Dringenberg | |
| 37 | Romper | (Missing!) | U | Common | Adam Rex | |
| 38 | Familiar de Ertai | (Missing!) 2/2 | 1U | Rare | Kipling West | |
| 39 | Fluxo | (Missing!) | 2U | Common | Richard Kane Ferguson | |
| 40 | Elemental da Neblina | (Missing!) 4/4 | 2U | Common | Jon J Muth | |
| 41 | Correntes de Mana | (Missing!) | U | Common | Bryan Talbot | |
| 42 | Raia Manta | (Missing!) 3/3 | 1UU | Common | Una Fricker | |
| 43 | Mercadores Tritões | (Missing!) 1/2 | 1U | Common | DiTerlizzi | |
| 44 | Nobre Benfeitor | (Missing!) 2/2 | 2U | Uncommon | DiTerlizzi | |
| 45 | Ofídio | (Missing!) 1/3 | 2U | Common | Cliff Nielsen | |
| 46 | Mudança de Paradigma | (Missing!) | 1U | Rare | Cliff Nielsen | |
| 47 | Névoas de Pendrell | (Missing!) | 3U | Rare | Andrew Robinson | |
| 48 | Guerreiro Fantasma | (Missing!) 2/2 | 1UU | Uncommon | John Matson | |
| 49 | Asas Fantasmas | (Missing!) | 1U | Common | Una Fricker | |
| 50 | Vórtice Psíquico | (Missing!) | 2UU | Rare | Steve Luke | |
| 51 | Reaprender | (Missing!) | 1UU | Uncommon | Zina Saunders | |
| 52 | Coruja Sábia | (Missing!) 1/1 | 1U | Common | Mark Poole | |
| 53 | Véu de Teferi | (Missing!) | 1U | Uncommon | Brom | |
| 54 | Dragonete Tímido | (Missing!) 3/3 | 2U | Uncommon | Mike Dringenberg | |
| 55 | Dragonete Tolariano | (Missing!) 2/4 | 2U | Common | Mark Harrison | |
| 56 | Hipnotizador Tolariano | (Missing!) 1/1 | 1U | Rare | Bryan Talbot | |
| 57 | Serpente Tolariana | (Missing!) 7/7 | 5UU | Rare | Stuart Griffin | |
| 58 | Ilusionista Vodaliano | (Missing!) 2/2 | 2U | Uncommon | John Matson | |
| 59 | Aboroth | (Missing!) 9/9 | 4GG | Rare | Brom | |
| 60 | Lobos do Ártico | (Missing!) 4/5 | 3GG | Uncommon | Steve White | |
| 61 | Barishi | (Missing!) 4/3 | 2GG | Uncommon | Ted Naifeh | |
| 62 | Grinalda Florida | (Missing!) | G | Common | Brian Durfee | |
| 63 | Escudo de Urze | (Missing!) | G | Common | Scott Kirschner | |
| 64 | Chamado da Selva | (Missing!) | 2GG | Rare | Brom | |
| 65 | Trepadeiras Sufocantes | (Missing!) | XG | Common | Ted Naifeh | |
| 66 | Folhagem Densa | (Missing!) | 2G | Rare | Alan Rabinowitz | |
| 67 | Corrente Descendente | (Missing!) | 2G | Uncommon | John Matson | |
| 68 | Vorme Alqueivador | (Missing!) 4/4 | 2G | Uncommon | Stephen L. Walsh | |
| 69 | Solo Familiar | (Missing!) | 2G | Uncommon | Jeff Miracola | |
| 70 | Elemental do Fungo | (Missing!) 3/3 | 3G | Rare | Scott M. Fischer | |
| 71 | Bênção de Géia | (Missing!) | 1G | Uncommon | Rebecca Guay | |
| 72 | Vorme Ceifeiro | (Missing!) 3/2 | 1G | Common | Stephen L. Walsh | |
| 73 | Regente das Tocas | (Missing!) 3/4 | 2GG | Rare | Ron Spencer | |
| 74 | Behemoth de Llanowar | (Missing!) 4/4 | 3GG | Uncommon | Hannibal King | |
| 75 | Druida de Llanowar | (Missing!) 1/2 | 1G | Common | Pete Venters | |
| 76 | Sentinela de Llanowar | (Missing!) 2/3 | 2G | Common | Douglas Shuler | |
| 77 | Lodo de Mwonvuli | (Missing!) 1+*/1+* | G | Rare | Zina Saunders | |
| 78 | Beijo da Natureza | (Missing!) | 1G | Common | Scott M. Fischer | |
| 79 | Ressurgência da Natureza | (Missing!) | 2GG | Rare | Scott M. Fischer | |
| 80 | Ents de Redwood | (Missing!) 3/6 | 4G | Common | Phil Foglio | |
| 81 | Elefante Desgarrado | (Missing!) 3/3 | G | Common | Steve White | |
| 82 | Ursos Listrados | (Missing!) 2/2 | 3G | Common | Una Fricker | |
| 83 | Hierofante Silvestre | (Missing!) 1/2 | 1G | Uncommon | Brian Durfee | |
| 84 | Bosque Tranqüilo | (Missing!) | 1G | Rare | Dylan Martens | |
| 85 | Efrite de Uktabi | (Missing!) 5/4 | 2GG | Common | Alan Rabinowitz | |
| 86 | Explorador Veterano | (Missing!) 1/1 | G | Uncommon | David A. Cherry | |
| 87 | Vitalizar | (Missing!) | G | Common | Pete Venters | |
| 88 | Clarão do Éter | (Missing!) | 2RR | Uncommon | Ron Spencer | |
| 89 | Prometido do Fogo | (Missing!) | 1R | Common | Clint Langley | |
| 90 | Cíclope de Jaspe | (Missing!) 3/3 | 2R | Common | Tom Wänerstrand | |
| 91 | Flamidemo de Bogardan | (Missing!) 2/1 | 2R | Common | Terese Nielsen | |
| 92 | Sangue Fervente | (Missing!) | 2R | Common | Cliff Nielsen | |
| 93 | Gigante de Brasas | (Missing!) 5/3 | 3R | Uncommon | Rogério Vilela | |
| 94 | Barreira de Brasas | (Missing!) 3/3 | R | Common | Randy Gallegos | |
| 95 | Cone de Chamas | (Missing!) | 3RR | Uncommon | Ron Spencer | |
| 96 | Lance Desesperado | (Missing!) | R | Uncommon | Pete Venters | |
| 97 | Anão Furioso | (Missing!) 1/1 | 1R | Common | Douglas Shuler | |
| 98 | Taumaturgo dos Anões | (Missing!) 1/2 | 2R | Rare | Kipling West | |
| 99 | Fervor | (Missing!) | 2R | Rare | Franz Vohwinkel | |
| 100 | Chicote de Fogo | (Missing!) | 1R | Common | Jeff Miracola | |
| 101 | Tempestade de Fogo | (Missing!) | R | Rare | Jeff Miracola | |
| 102 | Acesso de Raiva | (Missing!) | 1R | Common | Douglas Shuler | |
| 103 | Bomba dos Goblins | (Missing!) | 1R | Rare | Ron Spencer | |
| 104 | Granadeiros Goblins | (Missing!) 2/2 | 3R | Uncommon | Dan Frazier | |
| 105 | Vândalo Goblin | (Missing!) 1/1 | R | Common | Franz Vohwinkel | |
| 106 | Coração de Bogardan | (Missing!) | 2RR | Rare | Terese Nielsen | |
| 107 | Insolação | (Missing!) | 2R | Rare | Andrew Robinson | |
| 108 | Xamã de Hurloon | (Missing!) 2/3 | 1RR | Uncommon | Scott M. Fischer | |
| 109 | Sabujos de Lava | (Missing!) 4/4 | 2RR | Uncommon | Steve White | |
| 110 | Tempestade de Lava | (Missing!) | 3RR | Common | Scott Kirschner | |
| 111 | Maraxus de Keld | (Missing!) */* | 4RR | Rare | Adrian Smith | |
| 112 | Colonizadores Orcs | (Missing!) 1/1 | 1R | Uncommon | Pete Venters | |
| 113 | Filhote de Roc | (Missing!) 0/1 | R | Uncommon | Una Fricker | |
| 114 | Ogre de Dentes Serrilhados | (Missing!) 3/3 | 2RR | Common | Brom | |
| 115 | Relâmpago | (Missing!) | 1R | Common | Dylan Martens | |
| 116 | Pesadelo Trovejante | (Missing!) 5/5 | 5R | Rare | Bob Eggleton | |
| 117 | Latência | (Missing!) | 1W | Rare | Thomas Gianni | |
| 118 | Dragão de Alabastro | (Missing!) 4/4 | 4WW | Rare | Bob Eggleton | |
| 119 | Donativo | (Missing!) | W | Common | Rogério Vilela | |
| 120 | Renovação Angelical | (Missing!) | 1W | Common | Rebecca Guay | |
| 121 | Milícia Fervorosa | (Missing!) 2/5 | 4W | Common | Zina Saunders | |
| 122 | Achado Argiviano | (Missing!) | W | Uncommon | Roger Raupp | |
| 123 | Aura de Silêncio | (Missing!) | 1WW | Uncommon | D. Alexander Gregory | |
| 124 | Infantaria de Benália | (Missing!) 1/3 | 2W | Common | Dan Frazier | |
| 125 | Cavaleiro de Benália | (Missing!) 2/2 | 2W | Common | Zina Saunders | |
| 126 | Missionário de Benália | (Missing!) 1/1 | W | Common | Pete Venters | |
| 127 | Dívida de Lealdade | (Missing!) | 1WW | Rare | Pete Venters | |
| 128 | Falcão do Anoitecer | (Missing!) 1/1 | 1W | Common | Cecil Fernando | |
| 129 | Armadura Empírea | (Missing!) | 1WW | Common | D. Alexander Gregory | |
| 130 | Brigada Foriysiana | (Missing!) 2/4 | 3W | Uncommon | Kev Walker | |
| 131 | Sabedoria de Gerrard | (Missing!) | 2WW | Uncommon | Heather Hudson | |
| 132 | Golpe Dirigido | (Missing!) | 1W | Common | Gary Leach | |
| 133 | Balista Pesada | (Missing!) 2/3 | 3W | Common | Ron Spencer | |
| 134 | Santuário Secreto | (Missing!) | 1WW | Rare | D. Alexander Gregory | |
| 135 | Armadura Kithkin | (Missing!) | W | Common | Charles Gillespie | |
| 136 | Mestre de Armas | (Missing!) 2/2 | 2W | Uncommon | Dan Frazier | |
| 137 | Grifo da Lua Enevoada | (Missing!) 2/2 | 3W | Uncommon | David A. Cherry | |
| 138 | Vigilante da Paz | (Missing!) 1/1 | 2W | Rare | Donato Giancola | |
| 139 | Unicórnio Venerado | (Missing!) 2/3 | 1W | Uncommon | David A. Cherry | |
| 140 | Serenidade | (Missing!) | 1W | Rare | Cliff Nielsen | |
| 141 | Bênção de Serra | (Missing!) | 1W | Uncommon | Rebecca Guay | |
| 142 | Pastor de Almas | (Missing!) 2/1 | 1W | Common | John Coulthart | |
| 143 | Paladino do Sul | (Missing!) 3/3 | 2WW | Rare | Douglas Shuler | |
| 144 | Tarifa | (Missing!) | 1W | Rare | Kev Walker | |
| 145 | Reserva de Voluntários | (Missing!) 2/4 | 1W | Uncommon | Kev Walker | |
| 146 | Fita de Bosium | (Missing!) | 3 | Rare | Steve Luke | |
| 147 | Matriz de Bolhas | (Missing!) | 4 | Rare | Brom | |
| 148 | Esfera Quimérica | (Missing!) | 3 | Uncommon | Colin MacNeil | |
| 149 | Bastão Leteano | (Missing!) | 4 | Uncommon | Richard Kane Ferguson | |
| 150 | Estandarte de Jabari | (Missing!) | 2 | Uncommon | Mark Harrison | |
| 151 | Autômato Desajeitado | (Missing!) 3/2 | 3 | Common | Adam Rex | |
| 152 | Teia de Mana | (Missing!) | 3 | Rare | Hannibal King | |
| 153 | Pedra da Mente | (Missing!) | 2 | Common | Adam Rex | |
| 154 | Bastão da Invalidação | (Missing!) | 2 | Rare | Anson Maddocks | |
| 155 | Fornalha Phyrexiana | (Missing!) | 1 | Uncommon | George Pratt | |
| 156 | Bíscele Serrilhado | (Missing!) 2/2 | 3 | Uncommon | Ron Spencer | |
| 157 | Golem de Aço | (Missing!) 3/4 | 3 | Uncommon | Donato Giancola | |
| 158 | Golem de Palha | (Missing!) 2/3 | 1 | Uncommon | Bryan Talbot | |
| 159 | Forja de Thran | (Missing!) | 3 | Uncommon | Mark Poole | |
| 160 | Livro de Thran | (Missing!) | 4 | Rare | Donato Giancola | |
| 161 | Pedra de Toque | (Missing!) | 2 | Uncommon | George Pratt | |
| 162 | Poço da Sabedoria | (Missing!) | 3 | Rare | D. Alexander Gregory | |
| 163 | Estátua Xântica | (Missing!) | 8 | Rare | Hannibal King | |
| 164 | Mina de Pedras Preciosas | (Missing!) | Uncommon | Brom | ||
| 165 | Vale dos Lótus | (Missing!) | Rare | John Avon | ||
| 166 | Ruínas Devastadas | (Missing!) | Rare | John Avon | ||
| 167 | Desfiladeiros Sinuosos | (Missing!) | Rare | John Avon |
