|
|
Expansiones: Dark Ascension (new), Innistrad, Magic 2012. > Todas las expansiones |
| 269 cartas |
| № | Nombre de la carta | Tipo | Mana | Rareza | Artista | Edición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maître d'armement | Créature : kor et soldat 2/2 | WW | Rare | Steven Belledin | |
| 2 | Piège à volée de flèches | Éphémère : piège | 3WW | Uncommon | Steve Argyle | |
| 3 | Défense audacieuse | Éphémère | 2W | Common | Scott Chou | |
| 4 | Braver les éléments | Éphémère | W | Uncommon | Goran Josic | |
| 5 | Hurda de caravane | Créature : géant 1/5 | 4W | Common | Dave Kendall | |
| 6 | Manteau céleste | Enchantement : aura | 3WWW | Rare | Steve Argyle | |
| 7 | Cordelière des falaises | Créature : kor et éclaireur 2/1 | 1W | Common | Paul Bonner | |
| 8 | Promesse du conquérant | Rituel | 2WWW | Rare | Kev Walker | |
| 9 | Jour de condamnation | Rituel | 2WW | Rare | Vincent Proce | |
| 10 | Lancelumière fervente | Créature : kor et clerc 2/2 | WWW | Rare | Shelly Wan | |
| 11 | Ange d'Éméria | Créature : ange 3/3 | 2WW | Rare | Jim Murray | |
| 12 | Souverain félidar | Créature : chat et bête 4/6 | 4WW | Mythic Rare | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 13 | Iona, Bouclier d'Éméria | Créature légendaire : ange 7/7 | 6WWW | Mythic Rare | Jason Chan | |
| 14 | Voyage vers le néant | Enchantement | 1W | Common | Warren Mahy | |
| 15 | Prédicateur de Kabira | Créature : humain et clerc et allié 2/3 | 2W | Rare | Eric Deschamps | |
| 16 | Maître d'épée du Kazandou | Créature : humain et soldat et allié 1/1 | WW | Uncommon | Michael Komarck | |
| 17 | Aéronaute kor | Créature : kor et soldat 2/2 | WW | Uncommon | Karl Kopinski | |
| 18 | Cartographe kor | Créature : kor et éclaireur 2/2 | 3W | Common | Ryan Pancoast | |
| 19 | Duelliste kor | Créature : kor et soldat 1/1 | W | Uncommon | Izzy | |
| 20 | Maîtresse aux crochets kor | Créature : kor et soldat 2/2 | 2W | Common | Wayne Reynolds | |
| 21 | Équipeur kor | Créature : kor et soldat 2/2 | WW | Common | Kieran Yanner | |
| 22 | Sanctificateurs kor | Créature : kor et clerc 2/3 | 2W | Common | Dan Scott | |
| 23 | Pêcheuse céleste kor | Créature : kor et soldat 2/3 | 1W | Common | Dan Scott | |
| 24 | Rituel d'attachement à la terre | Rituel | 3WW | Uncommon | Steve Prescott | |
| 25 | Ascension du luminarque | Enchantement | 1W | Rare | Michael Komarck | |
| 26 | Compagnon bouclier des Makindi | Créature : kor et soldat et allié 0/3 | 2W | Common | Howard Lyon | |
| 27 | De justesse | Éphémère | 2W | Common | Karl Kopinski | |
| 28 | Ailes de halo | Enchantement : aura | 1W | Common | Chris Rahn | |
| 29 | Noble vestige | Créature : esprit 1/2 | 2W | Common | Jason Chan | |
| 30 | Clerc du Ondou | Créature : kor et clerc et allié 1/1 | 1W | Common | Jim Murray | |
| 31 | Buffle des champs de piliers | Créature : bovidé 2/4 | 3W | Common | Andrew Robinson | |
| 32 | Piège à fosse | Éphémère : piège | 2W | Uncommon | Franz Vohwinkel | |
| 33 | Quête de la Relique sacrée | Enchantement | W | Uncommon | Greg Staples | |
| 34 | Bergère des égarés | Créature : ange 3/3 | 4W | Uncommon | Kekai Kotaki | |
| 35 | Bénédiction du compagnon bouclier | Éphémère | W | Common | Mike Bierek | |
| 36 | Lynx des steppes | Créature : chat 0/1 | W | Common | Nic Klein | |
| 37 | Expédition de Solsource | Enchantement | W | Common | Chris J. Anderson | |
| 38 | Charge portée par les vents | Rituel | 2WW | Uncommon | Ryan Pancoast | |
| 39 | Foudroyeur de Monde | Créature : avatar 4/4 | 3WW | Rare | James Paick | |
| 40 | Création de l'Æther | Créature : illusion 1/1 | 1U | Uncommon | Thomas M. Baxa | |
| 41 | Piège aux archives | Éphémère : piège | 3UU | Rare | Jason Felix | |
| 42 | Ascension de l'archimage | Enchantement | 2U | Rare | Christopher Moeller | |
| 43 | Meneuse des bourrasques | Créature : ondin et sorcier 1/1 | U | Common | Alex Horley-Orlandelli | |
| 44 | Révocation | Éphémère | 1UU | Common | Scott Chou | |
| 45 | Escroc de Cosi | Créature : ondin et sorcier 1/1 | U | Rare | Igor Kieryluk | |
| 46 | Gomazoaire | Créature : méduse 0/3 | 2U | Uncommon | Chippy | |
| 47 | Crabe d'hèdron | Créature : crabe 0/2 | U | Uncommon | Jesper Ejsing | |
| 48 | En plein Roulis | Éphémère | 1U | Common | Kieran Yanner | |
| 49 | Expédition des ruines de Ior | Enchantement | 1U | Common | Chris Rahn | |
| 50 | Progéniture kraken | Créature : kraken 0/4 | U | Common | Jason Felix | |
| 51 | Piège à léthargie | Éphémère : piège | 3U | Common | Anthony Francisco | |
| 52 | Tsunami vivant | Créature : élémental 4/4 | 2UU | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 53 | Lorthos, le Faiseur de marées | Créature légendaire : pieuvre 8/8 | 5UUU | Mythic Rare | Kekai Kotaki | |
| 54 | Mentor ataraxmage | Créature : ondin et sorcier 2/2 | 1UU | Rare | Jaime Jones | |
| 55 | Boucaniers ondins | Créature : ondin et éclaireur 2/3 | 3U | Uncommon | Eric Deschamps | |
| 56 | Guidevoie ondine | Créature : ondin et éclaireur 1/2 | 2U | Uncommon | Christopher Moeller | |
| 57 | Piège brisesprit | Éphémère : piège | 2UU | Mythic Rare | Christopher Moeller | |
| 58 | Emprise paralysante | Enchantement : aura | 2U | Common | Izzy | |
| 59 | Quête des Secrets anciens | Enchantement | U | Uncommon | Mike Bierek | |
| 60 | Érudit téméraire | Créature : humain et sorcier 2/1 | 2U | Common | Steve Prescott | |
| 61 | Rite de duplication | Rituel | 2UU | Rare | Matt Cavotta | |
| 62 | Élémental du Roulis | Créature : élémental 3/2 | 3UUU | Rare | Raymond Swanland | |
| 63 | Maître docte de Porte des Mers | Créature : ondin et sorcier et allié 1/3 | 4U | Rare | Dave Kendall | |
| 64 | Voltigeur marosophe | Créature : ondin et sorcier et allié 2/3 | 4U | Uncommon | Andrew Robinson | |
| 65 | Serpent des bancs | Créature : serpent 5/5 | 5U | Common | Trevor Claxton | |
| 66 | Drakôn de la Ruine Céleste | Créature : drakôn 2/5 | 4U | Common | Izzy | |
| 67 | Percesort | Éphémère | U | Common | Vance Kovacs | |
| 68 | Sphinx de l'île de Jwar | Créature : sphinx 5/5 | 4UU | Rare | Justin Sweet | |
| 69 | Sphinx des Vérités perdues | Créature : sphinx 3/5 | 3UU | Rare | Shelly Wan | |
| 70 | Mers envahissantes | Enchantement : aura | 1U | Common | Jung Park | |
| 71 | Fléau de l'invocateur | Éphémère | 2UU | Uncommon | Cyril Van Der Haegen | |
| 72 | Hibou des tempêtes | Créature : oiseau 1/2 | 1U | Common | Dan Scott | |
| 73 | Astuce du pistrappeur | Rituel | 1U | Common | Philip Straub | |
| 74 | Collet du piégiste | Éphémère | 1U | Uncommon | Daarken | |
| 75 | Rapace de l'Oumara | Créature : oiseau et allié 1/1 | 2U | Common | Sam Wood | |
| 76 | Sterne des nues | Créature : oiseau 2/1 | 1U | Common | Austin Hsu | |
| 77 | Piège cingleur | Éphémère : piège | 3UU | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 78 | Anguille des vents | Créature : poisson 2/2 | 3U | Common | Austin Hsu | |
| 79 | Voleuse de Bala Ged | Créature : humain et gredin et allié 2/2 | 3B | Rare | Matt Cavotta | |
| 80 | Chercheur de sang | Créature : vampire et shamane 1/1 | 1B | Common | Greg Staples | |
| 81 | Hommage de sang | Rituel | 4BB | Rare | Alex Horley-Orlandelli | |
| 82 | Ascension du chef de sang | Enchantement | B | Rare | Adi Granov | |
| 83 | Exécration de sang | Créature : vampire et esprit 2/1 | BB | Rare | Daarken | |
| 84 | Loques des marécages | Créature : apparition 4/2 | 4B | Common | Daarken | |
| 85 | Éventreur de la crypte | Créature : ombre 2/2 | 2BB | Common | Dave Kendall | |
| 86 | Terre profanée | Rituel | 4B | Common | Daarken | |
| 87 | Défiguration | Éphémère | B | Common | Justin Sweet | |
| 88 | Festin de sang | Rituel | 1B | Uncommon | Jason Felix | |
| 89 | Gardien de la porte de Malakir | Créature : vampire et guerrier 2/2 | BB | Uncommon | Karl Kopinski | |
| 90 | Scorpion géant | Créature : scorpion 1/3 | 2B | Common | Raymond Swanland | |
| 91 | Sinistre découverte | Rituel | 1B | Common | Christopher Moeller | |
| 92 | Spectre de Guul Draz | Créature : spectre 2/2 | 2BB | Rare | Mark Tedin | |
| 93 | Vampire de Guul Draz | Créature : vampire et gredin 1/1 | B | Common | Steve Argyle | |
| 94 | Crocodile d'Hagra | Créature : crocodile 3/1 | 3B | Common | Daren Bader | |
| 95 | Diaboliste d'Hagra | Créature : ogre et shamane et allié 3/2 | 4B | Uncommon | Karl Kopinski | |
| 96 | Chasseur de halos | Créature : démon 6/3 | 2BBB | Rare | Chris Rahn | |
| 97 | Moustique dardecœur | Créature : insecte 2/2 | 3B | Common | Jason Felix | |
| 98 | Fin atroce | Éphémère | 1BB | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 99 | Kalitas, chef de sang des Ghet | Créature légendaire : vampire et guerrier 5/5 | 5BB | Mythic Rare | Todd Lockwood | |
| 100 | Sorcière de sang de Malakir | Créature : vampire et shamane 4/4 | 3BB | Rare | Shelly Wan | |
| 101 | Victimes des marécages | Rituel | BB | Uncommon | Scott Chou | |
| 102 | Vase cérébrale | Rituel | 4B | Uncommon | Howard Lyon | |
| 103 | Infécond abruti | Créature : zombie 2/2 | 2B | Common | Karl Kopinski | |
| 104 | Flétrissement des fondrières | Enchantement : aura | B | Common | Dave Kendall | |
| 105 | Piège à morsure d'aiguille | Éphémère : piège | 5BB | Uncommon | Daarken | |
| 106 | Épée à louer de Nimana | Créature : humain et guerrier et allié 2/2 | 3B | Common | Daarken | |
| 107 | Ob Nixilis, le Déchu | Créature légendaire : démon 3/3 | 3BB | Mythic Rare | Jason Felix | |
| 108 | Quête du Seigneur des tombes | Enchantement | B | Uncommon | Chris Rahn | |
| 109 | Piège vorace | Éphémère : piège | 2BB | Uncommon | Cyril Van Der Haegen | |
| 110 | Sacrement sadique | Rituel | BBB | Rare | Dan Scott | |
| 111 | Sorin Markov | Planeswalker : Sorin | 3BBB | Mythic Rare | Michael Komarck | |
| 112 | Expédition de l'Escalier aux âmes | Enchantement | B | Common | Anthony Francisco | |
| 113 | Maraudeur surrakar | Créature : surrakar 2/1 | 1B | Common | Kev Walker | |
| 114 | Sortimage vampire | Créature : vampire et shamane 2/1 | BB | Uncommon | Eric Deschamps | |
| 115 | Lacérateur vampire | Créature : vampire et guerrier 2/2 | B | Common | Steve Argyle | |
| 116 | Faucon de nuit vampire | Créature : vampire et shamane 2/3 | 1BB | Uncommon | Jason Chan | |
| 117 | Morsure du vampire | Éphémère | B | Common | Christopher Moeller | |
| 118 | Sanglier lamecroc | Créature : sanglier 3/2 | 3R | Common | Paul Bonner | |
| 119 | Éclair explosif | Éphémère | R | Common | Vance Kovacs | |
| 120 | Chandra embrasée | Planeswalker : Chandra | 4RR | Mythic Rare | Steve Argyle | |
| 121 | Démolition | Rituel | 3R | Common | John Avon | |
| 122 | Électropuissance | Enchantement | 2R | Rare | Christopher Moeller | |
| 123 | Sollicitation élémentale | Rituel | RRRR | Rare | Anthony Francisco | |
| 124 | Planeur de geyser | Créature : élémental et bête 4/4 | 3RR | Uncommon | Warren Mahy | |
| 125 | Guérillero gobelin | Créature : gobelin et guerrier 1/1 | R | Common | Mark Tedin | |
| 126 | Guide gobelin | Créature : gobelin et éclaireur 2/2 | R | Rare | Warren Mahy | |
| 127 | Destructeur de ruines gobelin | Créature : gobelin et shamane 2/1 | 2R | Uncommon | Matt Cavotta | |
| 128 | Accourcisseur gobelin | Créature : gobelin et éclaireur 2/1 | 1R | Common | Jesper Ejsing | |
| 129 | Peinture de guerre gobeline | Enchantement : aura | 1R | Common | Austin Hsu | |
| 130 | Bâtard du feu de l'enfer | Créature : élémental et chien de chasse 2/2 | 2R | Uncommon | Dan Scott | |
| 131 | Batailleur escouflenfer | Créature : dragon 5/5 | 4RR | Rare | Jaime Jones | |
| 132 | Berserker des hautes terres | Créature : humain et berserker et allié 2/1 | 1R | Common | Chris Rahn | |
| 133 | Piège à fournaise | Éphémère : piège | 3R | Uncommon | Philip Straub | |
| 134 | Seigneur de guerre de Kazuul | Créature : minotaure et guerrier et allié 3/3 | 4R | Rare | Kev Walker | |
| 135 | Piège à boule de lave | Éphémère : piège | 6RR | Rare | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 136 | Faille magmatique | Rituel | 2R | Common | Jung Park | |
| 137 | Marque de mutinerie | Rituel | 2R | Uncommon | Mike Bierek | |
| 138 | Dévastateur en fusion | Créature : élémental 0/4 | 2R | Common | Dave Kendall | |
| 139 | Pyromancien de Murasa | Créature : humain et shamane et allié 3/2 | 4RR | Uncommon | Kekai Kotaki | |
| 140 | Cœur de feu d'obsidienne | Créature : élémental 4/4 | 1RRR | Mythic Rare | Raymond Swanland | |
| 141 | Géopède à plaques | Créature : insecte 1/1 | 1R | Common | Eric Deschamps | |
| 142 | Feu punitif | Éphémère | 1R | Uncommon | Christopher Moeller | |
| 143 | Ascension du pyromancien | Enchantement | 1R | Rare | Kev Walker | |
| 144 | Quête de la Pure Flamme | Enchantement | R | Uncommon | Cyril Van Der Haegen | |
| 145 | Minotaure ruineux | Créature : minotaure et guerrier 5/2 | 1RR | Common | Raymond Swanland | |
| 146 | Piège aux runes flamboyantes | Éphémère : piège | 4RR | Uncommon | Franz Vohwinkel | |
| 147 | Secousse sismique | Éphémère | 1R | Common | Vincent Proce | |
| 148 | Géant de Fracassecrâne | Créature : géant et guerrier 4/3 | 2RR | Common | Kekai Kotaki | |
| 149 | Cri de massacre | Éphémère | 2R | Common | Matt Cavotta | |
| 150 | Barrage de cimes | Rituel | 4R | Common | Ryan Pancoast | |
| 151 | Frondeur de torches | Créature : gobelin et shamane 2/2 | 2R | Common | Andrew Robinson | |
| 152 | Troufions tuktuks | Créature : gobelin et guerrier et allié 2/2 | 4R | Common | Mike Bierek | |
| 153 | Pas instable | Éphémère | R | Uncommon | Nic Klein | |
| 154 | Instigateur de terrier | Créature : gobelin et berserker 1/1 | RR | Mythic Rare | Andrew Robinson | |
| 155 | Expédition du reliquaire de Zektar | Enchantement | 1R | Common | Justin Sweet | |
| 156 | Piège à cage de baloth | Éphémère : piège | 3GG | Uncommon | Austin Hsu | |
| 157 | Baloth écrasebois | Créature : bête 4/4 | 4GG | Uncommon | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 158 | Chasse à la bête | Rituel | 3G | Common | Kieran Yanner | |
| 159 | Ascension du maître des bêtes | Enchantement | 2G | Rare | Alex Horley-Orlandelli | |
| 160 | Piège aux cobras | Éphémère : piège | 4GG | Uncommon | Scott Chou | |
| 161 | Guide frontalier | Créature : elfe et éclaireur 1/1 | 1G | Uncommon | Wayne Reynolds | |
| 162 | Gigantiforme | Enchantement : aura | 3GG | Rare | Justin Sweet | |
| 163 | Cerfeclair paissant | Créature : antilope 2/2 | 2G | Common | Ryan Pancoast | |
| 164 | Druidesse tisseverdure | Créature : elfe et druide 1/1 | 2G | Uncommon | Justin Sweet | |
| 165 | Hersage | Éphémère | 2G | Common | Izzy | |
| 166 | Barde de Joraga | Créature : elfe et gredin et allié 1/4 | 3G | Common | Volkan Baga | |
| 167 | Expédition du Cœur de Khalni | Enchantement | 1G | Common | Jason Chan | |
| 168 | Cobra de lotus | Créature : serpent 2/1 | 1G | Mythic Rare | Chippy | |
| 169 | Escogriffe de moisissure | Créature : fongus et bête 3/3 | 3G | Common | Karl Kopinski | |
| 170 | Nissa Revane | Planeswalker : Nissa | 2GG | Mythic Rare | Jaime Jones | |
| 171 | Élu de Nissa | Créature : elfe et guerrier 2/3 | GG | Common | Jaime Jones | |
| 172 | Oracle de Mul Daya | Créature : elfe et shamane 2/2 | 3G | Rare | Vance Kovacs | |
| 173 | Recluse d'Oran-Rief | Créature : araignée 1/3 | 2G | Common | Lars Grant-West | |
| 174 | Survivaliste d'Oran-Rief | Créature : humain et guerrier et allié 1/1 | 1G | Common | Kev Walker | |
| 175 | Pulsion prédatoire | Enchantement : aura | 3G | Rare | Scott Chou | |
| 176 | Cri primordial | Éphémère | G | Uncommon | Daren Bader | |
| 177 | Quête des lamegemmes | Enchantement | 1G | Uncommon | Karl Kopinski | |
| 178 | Baloths déchaînés | Créature : bête 6/6 | 4GG | Mythic Rare | Steve Prescott | |
| 179 | Reliques écrasées | Éphémère | 4G | Common | Steven Belledin | |
| 180 | Boa des rivières | Créature : serpent 2/1 | 1G | Uncommon | Paul Bonner | |
| 181 | Silhouette sauvage | Enchantement : aura | 2G | Common | Dave Kendall | |
| 182 | Foule de scalaires | Créature : insecte 1/1 | G | Rare | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 183 | Tigre à ergots faucheurs | Créature : chat 3/2 | G | Common | Michael Komarck | |
| 184 | Piège à invocation | Éphémère : piège | 4GG | Rare | Kieran Yanner | |
| 185 | Archer de Tajuru | Créature : elfe et archer et allié 1/2 | 2G | Uncommon | Chris Rahn | |
| 186 | Mêlesève | Éphémère | 1G | Common | Trevor Claxton | |
| 187 | Piétineur terrestre | Créature : bête 8/8 | 3GGG | Rare | Goran Josic | |
| 188 | Baloth territorial | Créature : bête 4/4 | 4G | Common | Jesper Ejsing | |
| 189 | Larve de gueulebreuil | Créature : bête 2/2 | 3G | Common | Matt Cavotta | |
| 190 | Basilic de Tournebois | Créature : basilic 2/1 | 1GG | Uncommon | Goran Josic | |
| 191 | Ranger de Tournebois | Créature : elfe et éclaireur et allié 2/2 | 3GG | Rare | Wayne Reynolds | |
| 192 | Avaleur de Vastebois | Créature : guivre 5/6 | 5G | Common | Kieran Yanner | |
| 193 | Vignes de Vastebois | Éphémère | G | Common | Christopher Moeller | |
| 194 | Guide d'horizon de Zendikar | Créature : élémental 3/3 | 4G | Common | Vincent Proce | |
| 195 | Attirail d'aventure | Artefact : équipement | 1 | Common | Howard Lyon | |
| 196 | Lame du chef de sang | Artefact : équipement | 1 | Rare | Jung Park | |
| 197 | Torche brûlante | Artefact : équipement | 1 | Uncommon | Vance Kovacs | |
| 198 | Autel du carnage | Artefact | 2 | Uncommon | James Paick | |
| 199 | Monument eldrazi | Artefact | 5 | Mythic Rare | Mark Tedin | |
| 200 | Urne d'éternité | Artefact | 6 | Mythic Rare | John Avon | |
| 201 | Carte d'expédition | Artefact | 1 | Common | Franz Vohwinkel | |
| 202 | Longue-vue de l'explorateur | Artefact : équipement | 1 | Common | Vincent Proce | |
| 203 | Grappin | Artefact : équipement | 4 | Rare | Philip Straub | |
| 204 | Fouineur hèdron | Créature-artefact : construction 1/1 | 2 | Common | Jason Felix | |
| 205 | Gemme de Khalni | Artefact | 4 | Uncommon | Franz Vohwinkel | |
| 206 | Filet de soie d'araignée | Artefact : équipement | 0 | Common | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 207 | Puma de maçonnerie | Créature-artefact : chat et allié 2/2 | 3 | Common | Christopher Moeller | |
| 208 | Bottes de pionnier | Artefact : équipement | 2 | Uncommon | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
| 209 | Machette fidèle | Artefact : équipement | 1 | Uncommon | Raymond Swanland | |
| 210 | Refuge d'Akoum | Terrain | Uncommon | Fred Fields | ||
| 211 | Mesa aride | Terrain | Rare | Raymond Swanland | ||
| 212 | Crypte d'Agadeem | Terrain | Rare | Jason Felix | ||
| 213 | Éméria, la Ruine Céleste | Terrain | Rare | Jaime Jones | ||
| 214 | Refuge de Grisepeau | Terrain | Uncommon | Philip Straub | ||
| 215 | Refuge de l'île de Jwar | Terrain | Uncommon | Cyril Van Der Haegen | ||
| 216 | Croisée de Kabira | Terrain | Common | James Paick | ||
| 217 | Refuge du Kazandou | Terrain | Uncommon | Franz Vohwinkel | ||
| 218 | Magosi, le Voile d'Eau | Terrain | Rare | Eric Deschamps | ||
| 219 | Plaines marécageuses | Terrain | Rare | Izzy | ||
| 220 | Forêt pluviale embrumée | Terrain | Rare | Shelly Wan | ||
| 221 | Oran-Rief, le Vastebois | Terrain | Rare | Mike Bierek | ||
| 222 | Marécage aux piranhas | Terrain | Common | Nic Klein | ||
| 223 | Lac de montagne bouillant | Terrain | Rare | Philip Straub | ||
| 224 | Refuge de Seijiri | Terrain | Uncommon | Ryan Pancoast | ||
| 225 | Falaise aérienne | Terrain | Common | Izzy | ||
| 226 | Pics vacillants | Terrain | Common | Fred Fields | ||
| 227 | Bosquet de Tournebois | Terrain | Common | Rob Alexander | ||
| 228 | Valakut, la Cime en fusion | Terrain | Rare | Kieran Yanner | ||
| 229 | Catacombes verdoyantes | Terrain | Rare | Vance Kovacs | ||
| 230 | Plaine | Terrain de base : plaine | Land | John Avon | ||
| 231 | Plaine | Terrain de base : plaine | Land | Jung Park | ||
| 232 | Plaine | Terrain de base : plaine | Land | Véronique Meignaud | ||
| 233 | Plaine | Terrain de base : plaine | Land | Vincent Proce | ||
| 234 | Île | Terrain de base : île | Land | John Avon | ||
| 235 | Île | Terrain de base : île | Land | Jung Park | ||
| 236 | Île | Terrain de base : île | Land | Véronique Meignaud | ||
| 237 | Île | Terrain de base : île | Land | Vincent Proce | ||
| 238 | Marais | Terrain de base : marais | Land | John Avon | ||
| 239 | Marais | Terrain de base : marais | Land | Jung Park | ||
| 240 | Marais | Terrain de base : marais | Land | Véronique Meignaud | ||
| 241 | Marais | Terrain de base : marais | Land | Vincent Proce | ||
| 242 | Montagne | Terrain de base : montagne | Land | John Avon | ||
| 243 | Montagne | Terrain de base : montagne | Land | Jung Park | ||
| 244 | Montagne | Terrain de base : montagne | Land | Véronique Meignaud | ||
| 245 | Montagne | Terrain de base : montagne | Land | Vincent Proce | ||
| 246 | Forêt | Terrain de base : forêt | Land | John Avon | ||
| 247 | Forêt | Terrain de base : forêt | Land | Jung Park | ||
| 248 | Forêt | Terrain de base : forêt | Land | Véronique Meignaud | ||
| 249 | Forêt | Terrain de base : forêt | Land | Vincent Proce | ||
| 250 | Plaine | Terrain de base : plaine | Land | John Avon | ||
| 251 | Plaine | Terrain de base : plaine | Land | Jung Park | ||
| 252 | Plaine | Terrain de base : plaine | Land | Véronique Meignaud | ||
| 253 | Plaine | Terrain de base : plaine | Land | Vincent Proce | ||
| 254 | Île | Terrain de base : île | Land | John Avon | ||
| 255 | Île | Terrain de base : île | Land | Jung Park | ||
| 256 | Île | Terrain de base : île | Land | Véronique Meignaud | ||
| 257 | Île | Terrain de base : île | Land | Vincent Proce | ||
| 258 | Marais | Terrain de base : marais | Land | John Avon | ||
| 259 | Marais | Terrain de base : marais | Land | Jung Park | ||
| 260 | Marais | Terrain de base : marais | Land | Véronique Meignaud | ||
| 261 | Marais | Terrain de base : marais | Land | Vincent Proce | ||
| 262 | Montagne | Terrain de base : montagne | Land | John Avon | ||
| 263 | Montagne | Terrain de base : montagne | Land | Jung Park | ||
| 264 | Montagne | Terrain de base : montagne | Land | Véronique Meignaud | ||
| 265 | Montagne | Terrain de base : montagne | Land | Vincent Proce | ||
| 266 | Forêt | Terrain de base : forêt | Land | John Avon | ||
| 267 | Forêt | Terrain de base : forêt | Land | Jung Park | ||
| 268 | Forêt | Terrain de base : forêt | Land | Véronique Meignaud | ||
| 269 | Forêt | Terrain de base : forêt | Land | Vincent Proce |
